[ 索引号 ] | 11500228733966523B/2021-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 梁平区聚奎镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-03-24 | [ 发布日期 ] | 2021-03-24 |
重庆市梁平区聚奎镇人民政府2021年部门预算情况说明
重庆市梁平区聚奎镇人民政府2021年部门预算情况说明
(一)职能职责
镇人民政府的主要职责是:党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1、党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
聚奎镇政府内设党政办、党建办、经发办、民政和社事办、平安办、规建管办、财政办、应急办、综合执法办10个办公室,下属农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队5个财政全额拨款事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,梁平区聚奎镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位,其下属单位详细情况如下:1、退役军人服务站:负责镇退役军人事务管理等工作。2、劳动就业和社会保障服务所:负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、综合行政执法大队:负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4、农业服务中心:负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务,资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫,实施动物疫情调查,动物疫情监测,动物疫情的报告,兽药、饲料等农资产品监督管理,畜牧兽医技术推广,畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心:负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。
二、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1726.13万元,一般公共预算财政拨款支出1726.13万元,比2020年增加269.38万元。主要原因是厉行节约,严格缩减开支。聚奎镇人民政府2021年没有项目支出预算安排。
聚奎镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算11万元,比2020年减少2.95万元。其中:公务接待费0万元,比2020年减少4.95万元;公务用车运行维护费11万元,比2020年增加2万元;主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,降低公务接待标准,在食堂就餐,减少不必要的车辆维护。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2021年机关运行经费财政拨款预算378.3万元,比2020年预算增加9.74万元,增长2.64%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况。所属各预算单位未填报政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,设定项目支出绩效目标,注重资金绩效管理,加快预算资金执行进度,提高财政资金使用效益。
(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
Overview
部门收支总体情况表部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
Sheet 1:部门收支总体情况表
附表2 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 1457.75 | 一般公共服务支出 | 672.89 |
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||
事业收入 | 公共安全支出 | ||
事业单位经营收入 | 教育支出 | 1.19 | |
其他收入 | 文化体育与传媒支出 | 42.26 | |
社会保障和就业支出 | 249.18 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 50.01 | ||
节能环保支出 | 20 | ||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 374.98 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
住房保障支出 | 47.24 | ||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 1457.75 | 本年支出合计 | 1457.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 1457.75 | 支出总计 | 1457.75 |
Sheet 2:部门收入总体情况表
附表3 | |||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | 用事业基金 弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 教育收费 | ||||||||
合计 | 1726.13 | 1726.13 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 718.2 | 718.2 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 718.2 | 718.2 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 646.03 | 646.03 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 42.17 | 42.17 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30 | 30 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1.27 | 1.27 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.27 | 1.27 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.27 | 1.27 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 | 42.05 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 42.05 | 42.05 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 42.05 | 42.05 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.75 | 323.75 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.05 | 43.05 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 43.05 | 43.05 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 47.76 | 47.76 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 47.76 | 47.76 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.06 | 136.06 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.71 | 66.71 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.35 | 33.35 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36 | 36 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 3.14 | 3.14 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.14 | 3.14 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 62.35 | 62.35 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 62.35 | 62.35 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 0 | 0 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0 | 0 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 28.05 | 28.05 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 28.05 | 28.05 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 51.41 | 51.41 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.41 | 51.41 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.33 | 32.33 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 20 | 20 | ||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 20 | 20 | ||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20 | 20 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 519.35 | 519.35 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 138.25 | 138.25 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 138.25 | 138.25 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 381.1 | 381.1 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 381.1 | 381.1 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 50.1 | 50.1 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.1 | 50.1 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.1 | 50.1 |
Sheet 3:部门支出总体情况表
附表4 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
合计 | 1726.13 | 1726.13 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 718.2 | 718.2 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 718.2 | 718.2 | ||||
2010301 | 行政运行 | 646.03 | 646.03 | ||||
2010350 | 事业运行 | 42.17 | 42.17 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30 | 30 | ||||
205 | 教育支出 | 1.27 | 1.27 | ||||
20508 | 进修及培训 | 1.27 | 1.27 | ||||
2050803 | 培训支出 | 1.27 | 1.27 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 | 42.05 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 42.05 | 42.05 | ||||
2070109 | 群众文化 | 42.05 | 42.05 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.75 | 323.75 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.05 | 43.05 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 43.05 | 43.05 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 47.76 | 47.76 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 47.76 | 47.76 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.06 | 136.06 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.71 | 66.71 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.35 | 33.35 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36 | 36 | ||||
20808 | 抚恤 | 3.14 | 3.14 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.14 | 3.14 | ||||
20810 | 社会福利 | 62.35 | 62.35 | ||||
2081002 | 老年福利 | 62.35 | 62.35 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 0 | 0 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0 | 0 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 28.05 | 28.05 | ||||
2082850 | 事业运行 | 28.05 | 28.05 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 51.41 | 51.41 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.41 | 51.41 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.33 | 32.33 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | ||||
211 | 节能环保支出 | 20 | 20 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 20 | 20 | ||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20 | 20 | ||||
213 | 农林水支出 | 519.35 | 519.35 | ||||
21301 | 农业农村 | 138.25 | 138.25 | ||||
2130104 | 事业运行 | 138.25 | 138.25 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 381.1 | 381.1 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 381.1 | 381.1 | ||||
221 | 住房保障支出 | 50.1 | 50.1 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 50.1 | 50.1 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 50.1 | 50.1 |
Sheet 4:财政拨款收支总体情况表
附表5 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
一、本年收入 | 1726.13 | 一、本年支出 | 1726.13 | 1726.13 | ||
一般公共预算拨款 | 1726.13 | 一般公共服务支出 | 718.2 | 718.2 | ||
政府性基金预算拨款 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | 教育支出 | 1.27 | 1.27 | |||
一般公共预算拨款 | 文化体育与传媒支出 | 42.05 | 42.05 | |||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 323.75 | 323.75 | |||
国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 51.41 | 51.41 | |||
节能环保支出 | 20 | 20 | ||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 519.35 | 519.35 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
住房保障支出 | 50.1 | 50.1 | ||||
其他支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 1726.13 | 支出总计 | 1726.13 | 1726.13 |
Sheet 5:一般公共预算支出情况表
附表6 | |||||
一般公共预算财政拨款支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2021年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1726.13 | 1726.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 718.2 | 718.2 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 718.2 | 718.2 | ||
2010301 | 行政运行 | 646.03 | 646.03 | ||
2010350 | 事业运行 | 42.17 | 42.17 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30 | 30 | ||
205 | 教育支出 | 1.27 | 1.27 | ||
20508 | 进修及培训 | 1.27 | 1.27 | ||
2050803 | 培训支出 | 1.27 | 1.27 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 | 42.05 | ||
20701 | 文化和旅游 | 42.05 | 42.05 | ||
2070109 | 群众文化 | 42.05 | 42.05 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.75 | 323.75 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.05 | 43.05 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 43.05 | 43.05 | ||
20802 | 民政管理事务 | 47.76 | 47.76 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 47.76 | 47.76 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.06 | 136.06 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.71 | 66.71 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.35 | 33.35 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36 | 36 | ||
20808 | 抚恤 | 3.14 | 3.14 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.14 | 3.14 | ||
20810 | 社会福利 | 62.35 | 62.35 | ||
2081002 | 老年福利 | 62.35 | 62.35 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0 | 0 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 28.05 | 28.05 | ||
2082850 | 事业运行 | 28.05 | 28.05 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.41 | 51.41 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.41 | 51.41 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.33 | 32.33 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | ||
211 | 节能环保支出 | 20 | 20 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 20 | 20 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20 | 20 | ||
213 | 农林水支出 | 519.35 | 519.35 | ||
21301 | 农业农村 | 138.25 | 138.25 | ||
2130104 | 事业运行 | 138.25 | 138.25 | ||
21307 | 农村综合改革 | 381.1 | 381.1 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 381.1 | 381.1 | ||
221 | 住房保障支出 | 50.1 | 50.1 | ||
22102 | 住房改革支出 | 50.1 | 50.1 | ||
2210201 | 住房公积金 | 50.1 | 50.1 |
Sheet 6:一般公共预算基本支出情况表
附表7 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1,726.13 | 1,347.84 | 378.30 | ||||
301 | 工资福利支出 | 879.38 | 879.38 | ||||
30101 | 基本工资 | 220.10 | 220.10 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 106.66 | 106.66 | ||||
30103 | 其他津补贴 | 22.90 | 22.90 | ||||
30107 | 绩效工资 | 67.80 | 67.80 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.70 | 66.70 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 33.35 | 33.35 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.39 | 33.39 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.36 | 21.36 | ||||
30113 | 住房公积金 | 50.09 | 50.09 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 257.00 | 257.00 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 348.30 | 348.30 | ||||
30201 | 办公费 | 105.48 | 105.48 | ||||
30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | ||||
30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | ||||
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 85.22 | 85.22 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 7.00 | 7.00 | ||||
30215 | 会议费 | 8.00 | 8.00 | ||||
30216 | 培训费 | 1.86 | 1.86 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30226 | 劳务费 | 23.60 | 23.60 | ||||
30228 | 工会经费 | 5.01 | 5.01 | ||||
30229 | 福利费 | 6.60 | 6.60 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.10 | 11.10 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 29.91 | 29.91 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 55.02 | 55.02 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 468.45 | 468.45 | ||||
30304 | 抚恤金 | 3.14 | 3.14 | ||||
30305 | 生活补助 | 356.06 | 356.06 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 109.25 | 109.25 | ||||
310 | 资本性支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 30.00 | 30.00 |
Sheet 7:一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2021年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | |||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||
11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
附件下载: