[ 索引号 ] | 115002280086524761/2023-00011 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 梁平区统计局 | [有效性] | |
[ 成文日期 ] | 2023-04-10 | [ 发布日期 ] | 2023-04-11 |
梁平区2023年1-3月季度数据
[ 索引号 ] | 115002280086524761/2023-00011 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 梁平区统计局 | [有效性] | |
[ 成文日期 ] | 2023-04-10 | [ 发布日期 ] | 2023-04-11 |
梁平区2023年1-3月季度数据
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站