各成员单位:
现将《2021年度重庆市梁平区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划》印发给你们,请按以下工作要求,认真贯彻落实。
一、高度重视。在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管,是党中央、国务院作出的重大决策部署。各单位务必要高度重视,不折不扣地抓好既定计划落实,不得擅自延期、取消抽查事项或减少抽取对象数量。
二、加强协作。“双随机、一公开”部门联合监管,涉及部门多,抽查事项多。各抽查事项发起部门和配合部门,要加强协作配合,共同制定随机抽查工作方案、随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员,按照抽查事项清单照单检查。
三、强化后处置。各单位对检查中发现的违法违规行为,要按照“谁管辖、谁负责”的原则,及时立案查处,对不属于本部门监管职责的违法违规行为,及时移交相关监管部门处理,涉嫌犯罪的要及时移送司法机关。
四、加强信息报送。请各成员单位每月25日前向区联席会议办公室报送“双随机、一公开”工作推进情况,并在双随机工作完成后,将工作总结报联席会议办公室,最迟不超过12月10日。
附件:1.重庆市梁平区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划
2.梁平区“双随机、一公开”工作推进情况表
重庆市梁平区市场监管领域部门联合
“双随机、一公开”监管联席会议办公室
重庆市梁平区市场监督管理局(代章)
2021年6月25日
(此件公开发布)
附件1
重庆市梁平区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划
序号 | 计划名称 | 发起部门 | 配合部门 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查时间 | 抽查比例 | 抽取对象数量(户) |
发起部门 | 配合部门 |
1 | 生态环境检测机构检查 | 区市场监管局 | 区生态环境局 | 生态环境检验检测机构资质认定条件和要求的情况 | 遵守法律法规、报告质量、实验室质量管理落实情况 | 生态环境监测机构 | 2021年5-12月 | 100% | 1 |
2 | 机动车检验机构检查 | 区市场监管局 | 区生态环境局、区公安局 | 机动车检验检测机构资质认定条件和要求的情况、设备检定情况、标准执行情况 | 区生态环境局:查处伪造排放检验结果或出具虚假报告行为 区公安局:查处出具虚假检验报告行为 | 机动车检验机构 | 2021年5-12月 | 100% | 3 |
3 | 招标代理机构依法依规开展招标代理业务情况抽查 | 区公共资源交易监管局 | 区市场监管局 | 检查招标代理机构开展代理业务过程中遵守《招标投标法》等法律法规的情况 | 对招标代理机构明码标价情况的检查 | 招标代理机构 | 2021年6-12月 | 不超过50% | 3 |
4 | 宾馆、旅店随机监督抽查 | 区公安局、区卫生健康委 | 区文化旅游委、区市场监管局 | 区公安局:宾馆、旅店取得许可证情况的检查 区卫生健康委:宾馆、旅店卫生等情况的检查 | 区文化旅游委:对宾馆、旅店情况的检查 区市场监管局:食品安全情况检查 | 宾馆、旅店 | 2021年7-12月 | 5% | 2 |
5 | 燃气经营监督执法检查 | 区经济信息委 | 区市场监管局 | 燃气经营许可证取得情况,燃气经营监督执法检查。 | 对特种设备使用、充装情况进行日常监督的检查 | 城镇燃气经营企业 | 2021年6—9月 | 100% | 14 |
6 | 校外培训机构专项治理行动 | 区教委 | 区市场监管局 | 对校外培训机构教学行为的检查 | 对校外培训机构广告宣传的检查 | 面向中小学的校外培训机构 | 2021年6-12月 | 10% | 12 |
7
| 清理整顿人力资源市场秩序 | 区人力社保局 | 区市场监管局 | 人力资源服务机构依法开展人力资源服务业务监督检查 | 对登记事项的检查 | 人力资源服务机构 | 2021年4-5月 | 100% | 11 |
用人单位发布招聘信息、组织招聘活动监督检查 | 对登记事项的检查 | 用人单位 | 2021年4-5月 | 30% | 30 |
8 | 市政工程监督检查 | 区生态环境局 | 区住房城乡建委 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 对城镇污水处理设施维护运营管理的检查 | 城镇污水处理厂 | 2021年9-12月 | 15% | 4 |
9 | 工程造价咨询企业抽查 | 区住房城乡建委 | 区市场监管局 | 工程造价咨询企业资质类检查、项目管理类检查 | 对市场主体公示信息的检查 | 工程造价咨询企业 | 2021年1-12月 | 100% | 1 |
10 | 房地产交易行为监督检查 | 区住房城乡建委 | 区统计局区市场监管局 | 房地产企业销售行为监督检查 | 区统计局:对调查对象提供统计数据质量情况、调查对象依法设置原始记录、统计台账情况的检查 区市场监管局:对房地产销售广告的检查 | 房地产开发企业 | 2021年1-12月 | 25% | 5 |
11 | 农产品质量安全执法检查 | 区农业农村委 | 区市场监管局 | 对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查 | 对市场上销售的农产品进行质量抽检 | 企业、农民专业合作社 | 2021年1-12月 | 10% | 5 |
12 | 农资经营企业执法检查 | 区农业农村委 | 区市场监管局 | 对市场上销售的种子、农药、肥料、兽药等进行监督抽查 | 对产品质量的行政检查 | 农资经营销售门店 | 2021年1-12月 | 10% | 5 |
13 | 单用途预付卡抽查 | 区商务委 | 区市场监管局 | 单用途商业预付卡发(售)卡企业是否存在不按规定进行发行、服务和资金存管,不按规定建立管理系统等情况 | 对经营者以格式合同作出对消费者不公平不合理规定行为的检查 | 零售业、餐住业、居民服务业领域已备案的单用途商业预付卡发售卡企业法人 | 2021年6-12月 | 100% | 4 |
14 | 旅行社行业监管 | 区文化旅游委 | 区市场监管局 | 对旅行社取得许可证情况检查 | 对旅行社广告宣传的检查 | 旅行社 | 2021年1-12月 | 50% | 3 |
15 | 影剧院、歌舞娱乐和电子游戏场所经营情况抽查 | 区文化旅游委 | 区市场监管局、区卫生健康委 | 影剧院、歌舞娱乐和电子游戏场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 区市场监管局:食品安全情况检查 区卫生健康委:对卫生等情况的检查 | 影剧院、歌舞娱乐和电子游戏场所 | 2021年1-12月 | 50%以下 | 10 |
16 | 经营性互联网文化单位抽查
| 区文化旅游委 | 区公安局 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 对网络安全进行检查 | 经营性互联网文化单位 | 2021年1-12月 | 100% | 1 |
17 | 营业性演出经营活动从业单位抽查 | 区文化旅游委 | 区市场监管局 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查,营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查
| 对登记事项的检查 | 营业性演出经营活动从业单位 | 2021年1-12月 | 20%以下 | 4 |
18 | 艺术品经营单位抽查 | 区文化旅游委 | 区市场监管局 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查,艺术品经营单位备案情况的检查 | 对登记事项的检查 | 艺术品经营单位 | 2021年1-12月 | 50%以下 | 4 |
19 | 金属非金属矿山企业抽查 | 区应急局 | 区市场监管局 | 对金属非金属矿山企业安全生产情况的检查 | 对市场主体公示信息的检查 | 金属非金属矿山 | 2021年1-12月 | 100% | 8 |
20 | 机动车维修企业检查 | 区交通局 | 区市场监管局、区生态环境局 | 对机动车维修企业经营情况的行政检查 | 区市场监管局:汽车维修企业配备的用于车辆维修和安全检测的计量检测设备是否经法定计量检定机构进行检定或校准 区生态环境局:对机动车维修企业环保事项的检查 | 机动车维修企业 | 2021年7-9月 | 3% | 10 |
21 | 工程咨询单位备案信息一致性及其他情况 | 区发展改革委 | 区市场监管局 | 工程咨询单位备案信息一致性及其他情况 | 对市场主体公示信息的检查 | 工程咨询单位 | 2021年7-9月 | 30% | 3 |
22 | 物业服务企业消防情况的检查 | 区消防救援支队 | 区市场监管局 | 使用领域消防产品质量监督检查 | 对登记事项的检查 | 物业使用领域消防产品 | 2021年8-11月 | 4% | 2 |
23 | 宾馆消防安全的检查 | 区消防救援支队 | 区市场监管局、区文化旅游委 | 对消防安全职责履行情况的检查 | 区市场监管局:对市场主体公示信息的检查; 区文化旅游委:对旅游服务的情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 2021年8-11月 | 3% | 3 |
24 | 房地产经纪机构监督检查 | 区城乡建委 | 区市场监管局 | 对房地产经纪行为监督检查 | 对登记事项的检查 | 房地产经纪机构 | 2021年5-11月 | 3% | 3 |
附件2
梁平区“双随机、一公开”工作推进情况表(略)