重庆市梁平区2024年度公开考试录用公务员拟录用人员公示(第二批)
按照《重庆市2024年度公开考试录用公务员公告》要求,现将梁平区2024年度拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)、拟录用公务员(人民警察)予以公示。
一、公示期
2024年6月7日至6月14日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市梁平区委组织部
通讯地址(邮编):梁平区行政中心综合大楼530室(405200)
电话:(023)53220776
联系人:陈天春
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件1:拟录用公务员公示表
附件2:拟录用参照公务员法管理单位工作人员公示表
附件3:拟录用公务员(人民警察)公示表
中共重庆市梁平区委组织部
2024年6月6日
附件1 | ||||||||||||||||
拟录用公务员公示表 | ||||||||||||||||
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部 笔试时间:2024年3月16日 | ||||||||||||||||
序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 王军港 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 本科学士 | 重庆人文科技学院 | 人力资源管理 | 苏州密斯欧信息技术有限公司 | 4032550104306 | 男性;服务基层项目人员 | 73.93 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 张成 | 男 | 汉族 | 1991.03 | 本科学士 | 长春工程学院 | 工程造价 | 重庆市梁平区蟠龙镇农业服务中心 | 4032550104608 | 男性;服务基层项目人员 | 71.43 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 肖科 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 本科学士 | 重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 无 | 4032804302905 | 男性;服务基层项目人员 | 70.90 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 石红绮 | 女 | 汉族 | 1998.07 | 本科学士 | 东北农业大学 | 金融学 | 无 | 4032807008127 | 女性;服务基层项目人员 | 74.30 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 马玲云 | 女 | 土家族 | 1995.01 | 本科学士 | 成都中医药大学 | 运动康复 | 重庆市梁平区屏锦镇农业服务中心 | 4032805800922 | 女性;服务基层项目人员 | 73.43 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 胡意晨 | 女 | 汉族 | 1994.08 | 本科学士 | 长江师范学院 | 电子信息科学与技术 | 重庆市长寿区菩提街道碧园社区 | 4032805700203 | 女性;服务基层项目人员 | 73.10 | 3 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 汪俊林 | 男 | 汉族 | 1998.08 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 土地资源管理 | 四川苍溪国有投资(集团)有限公司 | 4032804103521 | 男性;服务基层项目人员 | 71.95 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 吴嘉羽 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 贸易经济 | 无 | 4032804200812 | 女性;服务基层项目人员 | 73.30 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位1 | 马玉洁 | 女 | 汉族 | 1995.02 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 国际经济与贸易 | 重庆明月山国际旅行社股份有限公司 | 4031550101913 | 无 | 74.95 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位1 | 余静 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科学士 | 西南政法大学 | 经济统计学 | 无 | 4031801900830 | 无 | 74.30 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位1 | 冉东金 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 本科学士 | 重庆人文科技学院 | 园林 | 无 | 4031550102811 | 无 | 73.53 | 3 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平区仁贤街道办事处 | 综合管理职位1 | 蔡金华 | 男 | 汉族 | 2001.09 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 测绘工程 | 无 | 4031010300929 | 男性 | 75.68 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 梁平区仁贤街道办事处 | 综合管理职位2 | 何美嘉 | 女 | 汉族 | 1997.07 | 本科学士 | 四川外国语大学 | 西班牙语 | 无 | 4031803400513 | 女性 | 73.28 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 梁平区金带街道办事处 | 综合管理职位 | 江润珍 | 女 | 汉族 | 1996.02 | 硕士研究生 | 重庆三峡学院 | 农村发展 | 重庆市梁平区金带街道办事处 | 4031800203018 | 服务基层项目人员 | 72.33 | 1 | 合格 | 合格 |
附件2 | ||||||||||||||||
拟录用参照公务员法管理单位工作人员公示表 | ||||||||||||||||
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部 笔试时间:2024年3月16日 | ||||||||||||||||
序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村经济管理职位 | 叶小涵 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 本科学士 | 西南大学 | 农林经济管理 | 无 | 4031540103725 | 无 | 74.95 | 2 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村经济管理职位 | 黄天娇 | 女 | 汉族 | 1994.04 | 本科学士 | 南京航空航天大学 | 工商管理 | 无 | 4031800501424 | 无 | 74.48 | 3 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位4 | 王胭 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 应用统计学 | 无 | 4031010104115 | 女性 | 71.73 | 1 | 合格 | 合格 |
附件3 | ||||||||||||||||
拟录用公务员(人民警察)公示表 | ||||||||||||||||
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部 笔试时间:2024年3月16日 | ||||||||||||||||
序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 郭颖 | 男 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 重庆第二师范学院 | 物联网工程 | 城口县庙坝镇香溪村 | 4031010304620 | 男性 | 72.35 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 李涛 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 本科学士 | 西南石油大学 | 信息与计算科学 | 无 | 4031800300910 | 男性 | 71.80 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 栗尚英 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 本科学士 | 大连外国语大学 | 计算机科学与技术 | 无 | 4031800701017 | 男性 | 71.45 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 余庆阳 | 男 | 汉族 | 1998.06 | 本科学士 | 重庆工程学院 | 软件工程 | 重庆飞驰特人力资源管理有限公司 | 4031803904704 | 男性 | 70.48 | 4 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 王梓 | 男 | 汉族 | 2001.06 | 本科学士 | 西南大学 | 法学(辅修) | 无 | 4034809001001 | 男性 | 77.84 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 秦培涛 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 本科学士 | 成都理工大学 | 政治学与行政学 | 无 | 4034809204417 | 男性 | 75.78 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨博文 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 本科学士 | 西南政法大学 | 侦查学 | 无 | 4034809000215 | 男性 | 74.32 | 3 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 熊梓寒 | 男 | 汉族 | 1996.05 | 本科学士 | 重庆警察学院 | 治安学 | 重庆市大渡口区人民法院 | 4034808900603 | 男性 | 73.01 | 4 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 蒋景元 | 男 | 汉族 | 1998.02 | 本科学士 | 云南财经大学 | 政治学与行政学 | 无 | 4034809201330 | 男性 | 72.29 | 5 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 周建南 | 男 | 汉族 | 1997.11 | 本科学士 | 西南交通大学 | 政治学与行政学 | 重庆中链农科技有限公司 | 4034808604021 | 男性 | 70.65 | 6 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 高若涵 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 本科学士 | 重庆大学城市科技学院 | 会计学 | 国家税务总局垫江县税务局 | 4034808600705 | 男性;具有初级会计专业技术资格证书 | 69.30 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 汪颗颗 | 男 | 汉族 | 1994.10 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 会计学 | 渝北区王晓明餐饮馆 | 4034808702214 | 男性;具有初级会计专业技术资格证书 | 66.72 | 2 | 合格 | 合格 |
回到顶部