重庆市梁平区2024年度公开考试录用公务员拟录用人员公示(应届毕业生,第一批)
按照《重庆市2024年度公开考试录用公务员公告》要求,现将梁平区2024年度拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)予以公示。
一、公示期
2024年5月31日至6月6日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市梁平区委组织部
通讯地址(邮编):梁平区行政中心综合大楼530室(405200)
电话:(023)53220776
联系人:陈天春
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件1:拟录用公务员公示表
附件2:拟录用参照公务员法管理单位工作人员公示表
中共重庆市梁平区委组织部
2024年5月30日
附件1 | |||||||||||||||
拟录用公务员公示表 | |||||||||||||||
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部 笔试时间:2024年3月16日 | |||||||||||||||
序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 |
1 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王蒋林 | 男 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 重庆财经学院 | 信息管理与信息系统 | 无 | 4032805102721 | 男性;2024年度高校应届毕业生 | 72.33 | 1 | 合格 |
2 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王汉文 | 男 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 西昌学院 | 城乡规划 | 无 | 4032807000420 | 男性;2024年度高校应届毕业生 | 72.25 | 2 | 合格 |
3 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 张哲康 | 男 | 汉族 | 2000.12 | 本科学士 | 华中农业大学 | 生物信息学 | 无 | 4032804400127 | 男性;2024年度高校应届毕业生 | 71.18 | 3 | 合格 |
4 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 代雨娟 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 西华师范大学 | 心理学 | 无 | 4032805102230 | 女性;2024年度高校应届毕业生 | 75.08 | 1 | 合格 |
5 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 罗兰艳秋 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 西南大学 | 行政管理 | 无 | 4032550104425 | 女性;2024年度高校应届毕业生 | 73.75 | 2 | 合格 |
6 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李妍星 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 湖南农业大学 | 农林经济管理 | 无 | 4032200202324 | 女性;2024年度高校应届毕业生 | 72.98 | 3 | 合格 |
7 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 何宇森 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 本科学士 | 乐山师范学院 | 数学与应用数学 | 无 | 4032804300225 | 男性;2024年度高校应届毕业生 | 71.43 | 1 | 合格 |
8 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 廖才佳 | 男 | 汉族 | 2002.04 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 智能科学与技术 | 无 | 4032804101617 | 男性;2024年度高校应届毕业生 | 70.05 | 2 | 合格 |
9 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 袁潇 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 本科学士 | 重庆大学城市科技学院 | 工程造价 | 无 | 4032180201612 | 男性;2024年度高校应届毕业生 | 69.85 | 3 | 合格 |
10 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 魏欣兰 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 本科学士 | 西昌学院 | 土地资源管理 | 无 | 4032180200325 | 女性;2024年度高校应届毕业生 | 73.73 | 1 | 合格 |
11 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 李馨妮 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 旅游管理 | 无 | 4032020405226 | 女性;2024年度高校应届毕业生 | 73.00 | 2 | 合格 |
12 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 陈舟文瑶 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 本科学士 | 重庆科技大学 | 工程造价 | 无 | 4032805102922 | 女性;2024年度高校应届毕业生 | 72.15 | 3 | 合格 |
13 | 梁平区双桂街道办事处 | 行政管理职位 | 邓诗科 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科学士 | 四川师范大学 | 数学与应用数学 | 无 | 4031802101028 | 2024年度高校应届毕业生 | 73.28 | 1 | 合格 |
14 | 梁平区纪委监委 | 监察调查职位1 | 赵晗生 | 男 | 苗族 | 2001.12 | 本科学士 | 海南大学 | 网络工程 | 无 | 4031140302313 | 男性;中共党员;2024年度高校应届毕业生 | 73.95 | 1 | 合格 |
15 | 梁平区纪委监委 | 监察调查职位1 | 雷龙 | 男 | 汉族 | 2002.09 | 本科学士 | 宜宾学院 | 计算机科学与技术 | 无 | 4031800102526 | 男性;中共党员;2024年度高校应届毕业生 | 72.15 | 2 | 合格 |
16 | 梁平区纪委监委 | 监察调查职位1 | 罗礼洋 | 男 | 汉族 | 2001.12 | 本科学士 | 西南政法大学 | 经济统计学 | 无 | 4031180400506 | 男性;中共党员;2024年度高校应届毕业生 | 71.70 | 3 | 合格 |
17 | 梁平区纪委监委 | 监察调查职位2 | 张群峰 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 中央民族大学 | 法学 | 无 | 4031010403022 | 女性;中共党员;2024年度高校应届毕业生 | 74.03 | 1 | 合格 |
18 | 梁平区纪委监委 | 监察调查职位2 | 邓晓婷 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 金融学 | 无 | 4031802403701 | 女性;中共党员;2024年度高校应届毕业生 | 73.48 | 2 | 合格 |
19 | 梁平区教育委员会 | 财务管理职位2 | 何恒莹 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科学士 | 重庆对外经贸学院 | 审计学 | 无 | 4031550101003 | 2024年度高校应届毕业生;具有初级会计专业技术资格证书 | 75.75 | 1 | 合格 |
20 | 梁平区生态环境局 | 综合管理职位 | 冯俊雄 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 硕士研究生 | 西华师范大学 | 新闻与传播 | 无 | 4031807303801 | 2024年度高校应届毕业生 | 73.10 | 1 | 合格 |
21 | 梁平区市场监督管理局 | 基层食品监管职位 | 黄红 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 农业管理 | 无 | 4033807706630 | 2024年度高校应届毕业生 | 73.85 | 1 | 合格 |
22 | 梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位2 | 周珊 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 硕士研究生 | 宁夏大学 | 外国语言文学 | 无 | 4033806402314 | 2024年度高校应届毕业生 | 75.23 | 1 | 合格 |
23 | 梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位2 | 崔子骏 | 男 | 汉族 | 2002.05 | 本科学士 | 中国传媒大学 | 智能科学与技术 | 无 | 4033010806312 | 2024年度高校应届毕业生 | 74.75 | 2 | 合格 |
附件2 | |||||||||||||||
拟录用参照公务员法管理单位工作人员公示表 | |||||||||||||||
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部 笔试时间:2024年3月16日 | |||||||||||||||
序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 |
1 | 梁平区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 刘家冰 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科学士 | 乐山师范学院 | 汉语言文学 | 无 | 4031803804728 | 无 | 74.43 | 1 | 合格 |
2 | 梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位1 | 朱涛 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 硕士研究生 | 兰州交通大学 | 应用经济学 | 无 | 4031802205207 | 2024年度高校应届毕业生 | 74.23 | 1 | 合格 |
3 | 梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位1 | 王月 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科学士 | 重庆移通学院 | 财务管理 | 无 | 4031807214428 | 2024年度高校应届毕业生 | 73.70 | 2 | 合格 |
4 | 梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位1 | 冯家茜 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科学士 | 成都东软学院 | 财务管理 | 无 | 4031803804324 | 2024年度高校应届毕业生 | 73.30 | 3 | 合格 |
5 | 梁平区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 徐磊 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 化学工程与技术 | 无 | 4031550100618 | 无 | 75.70 | 1 | 合格 |
6 | 梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位2 | 刘慧玲 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 统计学 | 无 | 4031800701801 | 2024年度高校应届毕业生 | 73.25 | 1 | 合格 |
7 | 梁平区医疗保障事务中心(参照) | 基金监管职位 | 熊奕婷 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科学士 | 重庆医科大学 | 护理学 | 无 | 4031200107902 | 无 | 74.83 | 1 | 合格 |
8 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 运输经济职位 | 骆馨婷 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 硕士研究生 | 辽宁大学 | 税务 | 无 | 4033806701529 | 2024年度高校应届毕业生 | 74.28 | 1 | 合格 |
9 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 蔡梦丹 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 本科学士 | 重庆科技大学 | 会计学 | 无 | 4033808104218 | 2024年度高校应届毕业生;具有初级会计专业技术资格证书 | 71.75 | 1 | 合格 |
回到顶部