重庆市梁平区2024年度公开考试录用公务员拟录用人员公示(第一批)
按照《重庆市2024年度公开考试录用公务员公告》要求,现将梁平区2024年度拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)予以公示。
一、公示期
2024年5月31日至6月6日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市梁平区委组织部
通讯地址(邮编):梁平区行政中心综合大楼530室(405200)
电话:(023)53220776
联系人:陈天春
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件1:拟录用公务员公示表
附件2:拟录用参照公务员法管理单位工作人员公示表
中共重庆市梁平区委组织部
2024年5月30日
附件1 | ||||||||||||||||
拟录用公务员公示表 | ||||||||||||||||
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部 笔试时间:2024年3月16日 | ||||||||||||||||
序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 余锦成 | 男 | 汉族 | 1994.10 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 旅游管理 | 无 | 4032805202009 | 男性 | 74.80 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 周琦竣 | 男 | 汉族 | 1998.04 | 硕士研究生 | 沈阳航空航天大学 | 机械 | 无 | 4032805803306 | 男性 | 73.83 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 聂波 | 男 | 汉族 | 1997.10 | 本科学士 | 重庆大学城市科技学院 | 工程管理 | 无 | 4032807001227 | 男性 | 72.20 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 颜婷婷 | 女 | 汉族 | 1995.05 | 本科学士 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 重庆瑞合安保安服务有限公司 | 4032550103821 | 女性 | 73.40 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 田荔沁 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 重庆大学 | 物理学 | 无 | 4032805603211 | 女性 | 70.68 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 高星童 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 成都市青白江区大同街道新峰社区 | 4032805004813 | 女性 | 69.35 | 3 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 邹涛 | 男 | 汉族 | 2002.03 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 金融数学 | 无 | 4032540202814 | 男性 | 71.50 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 张啸寒 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 能源与动力工程 | 重庆市公安局南岸区分局长生桥派出所 | 4032805602507 | 男性 | 70.08 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 万禹 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 食品科学与工程 | 垫江县桂溪街道南街社区 | 4032805003222 | 男性 | 67.98 | 3 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 牟丽珠 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 本科学士 | 重庆财经学院 | 物流管理 | 无 | 4032010504529 | 女性 | 74.23 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 秦琴 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 本科学士 | 西南政法大学 | 公共事业管理 | 无 | 4032020400516 | 女性 | 72.50 | 2 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 兰中卿 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 金融学 | 重庆农村商业银行梁平支行 | 4032550103529 | 女性 | 72.33 | 3 | 合格 | 合格 |
13 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 周维 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 本科学士 | 华北电力大学 | 水利水电工程 | 深圳前海经纬投资管理有限公司 | 4032804801729 | 男性 | 74.30 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 唐顺海 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 本科学士 | 山东大学 | 英语 | 无 | 4032805203230 | 男性 | 71.20 | 2 | 合格 | 合格 |
15 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位14 | 孙钰清 | 女 | 汉族 | 1999.04 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 翻译 | 无 | 4032807006316 | 女性 | 73.73 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位14 | 李德飞 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 本科学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语(师范) | 无 | 4032010505505 | 女性 | 73.38 | 2 | 合格 | 合格 |
17 | 梁平区双桂街道办事处 | 财务管理职位 | 但欣芸 | 女 | 汉族 | 1996.10 | 本科学士 | 云南大学滇池学院 | 经济学 | 重庆新梁投资开发(集团)有限公司 | 4031550102209 | 具有初级会计专业技术资格证书 | 71.25 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 梁平区双桂街道办事处 | 综合管理职位1 | 黄文阳 | 男 | 汉族 | 1997.10 | 本科学士 | 重庆大学 | 勘查技术与工程 | 无 | 4031807206529 | 男性 | 72.15 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 梁平区双桂街道办事处 | 综合管理职位2 | 高雅倩 | 女 | 汉族 | 1996.06 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 会计学(ACCA) | 无 | 4031550101215 | 女性 | 78.43 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 梁平区教育委员会 | 财务管理职位1 | 张黎丽欢 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 本科学士 | 新疆财经大学 | 审计学 | 巫溪县宁厂镇农业服务中心 | 4031802700509 | 具有初级会计专业技术资格证书 | 73.75 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 梁平区司法局 | 综合管理职位 | 徐一心 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 硕士研究生 | 格拉斯哥大学 | 新闻传播学(媒体、文化与社会) | 无 | 4031800100501 | 无 | 73.78 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 梁平区财政局 | 财务管理职位 | 张彩琳 | 女 | 汉族 | 1997.09 | 硕士研究生 | 重庆工商大学 | 企业管理 | 重庆白涛工业园区临港经济区服务中心 | 4031020106318 | 无 | 78.30 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 梁平区农业农村委员会 | 农田工程管理职位 | 李芹瑶 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 本科学士 | 云南财经大学 | 工程管理 | 无 | 4031010201610 | 无 | 71.55 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 梁平区市场监督管理局 | 基层药品监管职位 | 宋佳芮 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 本科学士 | 成都医学院 | 医学检验技术 | 无 | 4033806701424 | 无 | 72.55 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 梁平区市场监督管理局 | 基层特种设备监管职位 | 胡雄杰 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 本科学士 | 上海电机学院 | 通信工程 | 无 | 4033807905704 | 无 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位 | 冯超 | 女 | 汉族 | 1989.07 | 本科学士 | 华北电力大学 | 法学 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 4033807503409 | 无 | 78.58 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位1 | 何雨潞 | 女 | 汉族 | 1998.02 | 本科学士 | 四川外国语大学 | 英语 | 重庆市梁平区梁山街道劳动就业和社会保障服务所 | 4033806402627 | 无 | 77.60 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位1 | 谭婧 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 本科学士 | 外交学院 | 日语 | 无 | 4033010807508 | 无 | 76.38 | 2 | 合格 | 合格 |
附件2 | ||||||||||||||||
拟录用参照公务员法管理单位工作人员公示表 | ||||||||||||||||
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部 笔试时间:2024年3月16日 | ||||||||||||||||
序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 田伊格 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 文物与博物馆学 | 无 | 4031010202926 | 无 | 76.00 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平区供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位1 | 郑稀 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科学士 | 山东财经大学 | 新闻学 | 四川省隆昌市内荣产业园服务中心 | 4031803101230 | 无 | 73.98 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平区供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位2 | 杨豪 | 男 | 汉族 | 1998.05 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 材料成型及控制工程 | 重庆市梁平区屏锦镇劳动就业和社会保障服务所 | 4031020107412 | 无 | 75.40 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 张联辉 | 男 | 汉族 | 1998.02 | 本科学士 | 四川外国语大学 | 英语 | 无 | 4031010402407 | 无 | 75.10 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 黄娟 | 女 | 汉族 | 1992.02 | 本科学士 | 重庆大学 | 英语 | 无 | 4031010402622 | 无 | 76.45 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 何欣遥 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 本科学士 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 无 | 4031800102224 | 具有初级会计专业技术资格证书 | 75.68 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平区财务结算中心(参照) | 综合管理职位 | 杨皓羽 | 男 | 汉族 | 1998.12 | 本科学士 | 重庆大学城市科技学院 | 网络与新媒体 | 重庆农新建设工程有限公司 | 4031550100611 | 无 | 73.43 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平区财务结算中心(参照) | 预算审查职位 | 潘远博 | 男 | 汉族 | 1994.12 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 信息管理与信息系统 | 无 | 4031803903017 | 无 | 73.28 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平区财务结算中心(参照) | 信息管理职位 | 陈军岑 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科学士 | 长江师范学院 | 电子信息科学与技术 | 重庆市长寿区菩提街道碧园社区 | 4031802303418 | 无 | 71.58 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位2 | 晏汀 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 本科学士 | 福建商学院 | 审计学 | 无 | 4031800303209 | 具有初级会计专业技术资格证书 | 76.55 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位2 | 徐安妮 | 女 | 汉族 | 1994.06 | 硕士研究生 | 广东财经大学 | 会计 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 4031802702804 | 具有初级会计专业技术资格证书 | 73.95 | 2 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 谭佳洁 | 女 | 汉族 | 1998.04 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 会计学 | 无 | 4031010304015 | 具有初级会计专业技术资格证书 | 76.85 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 梁平区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 陈萌 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科学士 | 海南师范大学 | 英语 | 无 | 4031550100818 | 无 | 75.63 | 2 | 合格 | 合格 |
14 | 梁平区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 吴浩瑀 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 本科学士 | 重庆移通学院 | 软件工程 | 无 | 4031540102314 | 无 | 76.98 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村经济管理职位 | 张奇洛 | 男 | 汉族 | 1995.12 | 本科学士 | 常州大学 | 会计学 | 重庆市梁平区信访办公室 | 4031010403129 | 无 | 76.00 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 梁平区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 财务管理职位 | 夏芸芸 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 会计学 | 重庆大初国际贸易有限公司 | 4031010202205 | 具有初级会计专业技术资格证书 | 75.63 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位1 | 肖泽丽 | 女 | 汉族 | 1998.04 | 本科学士 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 无 | 4031550102601 | 服务基层项目人员 | 69.38 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位3 | 黄啟浪 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 本科学士 | 重庆工商大学融智学院 | 经济学 | 无 | 4031550102502 | 男性 | 76.50 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 梁平区医疗保障事务中心(参照) | 基金监管职位 | 邓亚丹 | 女 | 土家族 | 2001.02 | 本科学士 | 武汉科技大学 | 护理学 | 无 | 4031808205814 | 无 | 73.45 | 2 | 合格 | 合格 |
20 | 梁平区医疗保障事务中心(参照) | 行政管理职位 | 陈洪梅 | 女 | 汉族 | 1993.12 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学 | 无 | 4031807407620 | 无 | 76.68 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 梁平区医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 朱斐 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 本科学士 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 | 无 | 4031550102220 | 无 | 75.20 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 沈玉婷 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 本科学士 | 攀枝花学院 | 环境工程 | 无 | 4033180301918 | 无 | 71.75 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 谭缘媛 | 女 | 汉族 | 1991.03 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 知识产权 | 重庆农村商业银行股份有限公司梁平支行 | 4033806401130 | 无 | 71.78 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监执法职位 | 杨云春 | 男 | 汉族 | 1993.01 | 本科学士 | 重庆大学 | 土木工程 | 重庆市万州区恒合土家族乡村镇建设环保服务中心 | 4033550105917 | 无 | 75.43 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监执法职位 | 朱超 | 男 | 汉族 | 1995.06 | 本科学士 | 重庆大学城市科技学院 | 土木工程(房屋建筑工程) | 珠海建工控股集团有限公司 | 4033806705220 | 无 | 74.85 | 2 | 合格 | 合格 |
26 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监执法职位 | 周航 | 男 | 汉族 | 1995.03 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 土木工程(桥梁工程) | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 4033806803413 | 无 | 74.00 | 3 | 合格 | 合格 |
27 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监执法职位 | 杨坤 | 男 | 土家族 | 1996.08 | 本科学士 | 重庆大学 | 土木工程 | 无 | 4033140504202 | 无 | 72.98 | 4 | 合格 | 合格 |
28 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位 | 王成德 | 男 | 汉族 | 1997.07 | 本科学士 | 内蒙古工业大学 | 工业工程 | 无 | 4033806601902 | 户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上高校毕业生退役军人 | 70.23 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 种植业执法职位 | 蒋坤兰 | 女 | 汉族 | 1995.03 | 本科学士 | 海南大学 | 土地资源管理 | 重庆荣盾保安有限公司 | 4033530107421 | 无 | 76.50 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 种植业执法职位 | 陈雯 | 女 | 回族 | 2001.06 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 土地资源管理 | 九龙坡区发展和改革委员会 | 4033806300127 | 无 | 73.95 | 2 | 合格 | 合格 |
31 | 梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 种植业执法职位 | 刘建 | 男 | 苗族 | 1998.10 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 车辆工程 | 无 | 4033550105324 | 无 | 73.38 | 3 | 合格 | 合格 |
32 | 梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 养殖业执法职位 | 林静仪 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 本科学士 | 重庆大学 | 行政管理 | 无 | 4033807903407 | 无 | 73.43 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 养殖业执法职位 | 陈鸿生 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 本科学士 | 华中农业大学 | 水族科学与技术 | 无 | 4033010801107 | 无 | 72.30 | 2 | 合格 | 合格 |
回到顶部