重庆市梁平区2024年度公开考试录用公务员参加体检人员公布表
根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下: | |||||
招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王蒋林 | 信息管理与信息系统 | 72.33 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王汉文 | 城乡规划 | 72.25 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 张哲康 | 生物信息学 | 71.18 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 代雨娟 | 心理学 | 75.08 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 罗兰艳秋 | 行政管理 | 73.75 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李妍星 | 农林经济管理 | 72.98 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 王军港 | 人力资源管理 | 73.93 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 张成 | 工程造价 | 71.43 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 肖科 | 资源与环境经济学 | 70.90 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 石红绮 | 金融学 | 74.30 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 马玲云 | 运动康复 | 73.43 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 胡意晨 | 电子信息科学与技术 | 73.10 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 何宇森 | 数学与应用数学 | 71.43 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 廖才佳 | 智能科学与技术 | 70.05 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 袁潇 | 工程造价 | 69.85 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 魏欣兰 | 土地资源管理 | 73.73 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 李馨妮 | 旅游管理 | 73.00 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 陈舟文瑶 | 工程造价 | 72.15 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 汪俊林 | 土地资源管理 | 71.95 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 唐福佳 | 经济学(注册会计师) | 71.85 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 安颖鸿 | 汉语言文学 | 71.03 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 吴嘉羽 | 贸易经济 | 73.30 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 高铃 | 会计学 | 71.13 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 卓鸿 | 电气工程及其自动化 | 71.03 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 余锦成 | 旅游管理 | 74.80 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 周琦竣 | 机械 | 73.83 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 聂波 | 工程管理 | 72.20 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 颜婷婷 | 通信工程 | 73.40 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 田荔沁 | 物理学 | 70.68 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 高星童 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 69.35 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 邹涛 | 金融数学 | 71.50 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 张啸寒 | 能源与动力工程 | 70.08 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 万禹 | 食品科学与工程 | 67.98 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 牟丽珠 | 物流管理 | 74.23 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 秦琴 | 公共事业管理 | 72.50 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 兰中卿 | 金融学 | 72.33 | 3 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 周维 | 水利水电工程 | 74.30 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 唐顺海 | 英语 | 71.20 | 2 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位14 | 孙钰清 | 翻译 | 73.73 | 1 |
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位14 | 李德飞 | 英语(师范) | 73.38 | 2 |
梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位1 | 马玉洁 | 国际经济与贸易 | 74.95 | 1 |
梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位1 | 余静 | 经济统计学 | 74.30 | 2 |
梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位1 | 冉东金 | 园林 | 73.53 | 3 |
梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位2 | 陈柏宇 | 小学教育 | 70.18 | 1 |
梁平区双桂街道办事处 | 财务管理职位 | 但欣芸 | 经济学 | 71.25 | 1 |
梁平区双桂街道办事处 | 行政管理职位 | 邓诗科 | 数学与应用数学 | 73.28 | 1 |
梁平区双桂街道办事处 | 综合管理职位1 | 黄文阳 | 勘查技术与工程 | 72.15 | 1 |
梁平区双桂街道办事处 | 综合管理职位2 | 高雅倩 | 会计学(ACCA) | 78.43 | 1 |
梁平区仁贤街道办事处 | 综合管理职位1 | 蔡金华 | 测绘工程 | 75.68 | 1 |
梁平区仁贤街道办事处 | 综合管理职位2 | 何美嘉 | 西班牙语 | 73.28 | 1 |
梁平区金带街道办事处 | 综合管理职位 | 江润珍 | 农村发展 | 72.33 | 1 |
梁平区纪委监委 | 监察调查职位1 | 赵晗生 | 网络工程 | 73.95 | 1 |
梁平区纪委监委 | 监察调查职位1 | 雷龙 | 计算机科学与技术 | 72.15 | 2 |
梁平区纪委监委 | 监察调查职位1 | 罗礼洋 | 经济统计学 | 71.70 | 3 |
梁平区纪委监委 | 监察调查职位2 | 张群峰 | 法学 | 74.03 | 1 |
梁平区纪委监委 | 监察调查职位2 | 邓晓婷 | 金融学 | 73.48 | 2 |
梁平区教育委员会 | 财务管理职位1 | 张黎丽欢 | 审计学 | 73.75 | 1 |
梁平区教育委员会 | 财务管理职位2 | 何恒莹 | 审计学 | 75.75 | 1 |
梁平区司法局 | 综合管理职位 | 徐一心 | 新闻传播学(媒体、文化与社会) | 73.78 | 1 |
梁平区财政局 | 财务管理职位 | 张彩琳 | 企业管理 | 78.30 | 1 |
梁平区生态环境局 | 综合管理职位 | 冯俊雄 | 新闻与传播 | 73.10 | 1 |
梁平区农业农村委员会 | 农田工程管理职位 | 李芹瑶 | 工程管理 | 71.55 | 1 |
梁平区农业农村委员会 | 综合管理职位 | 秦娟 | 会展经济与管理 | 74.30 | 1 |
梁平区市场监督管理局 | 基层药品监管职位 | 宋佳芮 | 医学检验技术 | 72.55 | 1 |
梁平区市场监督管理局 | 基层食品监管职位 | 黄红 | 农业管理 | 73.85 | 1 |
梁平区市场监督管理局 | 基层特种设备监管职位 | 胡雄杰 | 通信工程 | 75.00 | 1 |
梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位 | 冯超 | 法学 | 78.58 | 1 |
梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位1 | 何雨潞 | 英语 | 77.60 | 1 |
梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位1 | 谭婧 | 日语 | 76.38 | 2 |
梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位2 | 周珊 | 外国语言文学 | 75.23 | 1 |
梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位2 | 崔子骏 | 智能科学与技术 | 74.75 | 2 |
梁平区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 田伊格 | 文物与博物馆学 | 76.00 | 1 |
梁平区供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位1 | 郑稀 | 新闻学 | 73.98 | 1 |
梁平区供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位2 | 杨豪 | 材料成型及控制工程 | 75.40 | 1 |
梁平区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 刘家冰 | 汉语言文学 | 74.43 | 1 |
梁平区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 张联辉 | 英语 | 75.10 | 1 |
梁平区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 黄娟 | 英语 | 76.45 | 1 |
梁平区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 何欣遥 | 会计学 | 75.68 | 1 |
梁平区财务结算中心(参照) | 综合管理职位 | 杨皓羽 | 网络与新媒体 | 73.43 | 1 |
梁平区财务结算中心(参照) | 预算审查职位 | 潘远博 | 信息管理与信息系统 | 73.28 | 1 |
梁平区财务结算中心(参照) | 信息管理职位 | 陈军岑 | 电子信息科学与技术 | 71.58 | 1 |
梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位1 | 朱涛 | 应用经济学 | 74.23 | 1 |
梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位1 | 王月 | 财务管理 | 73.70 | 2 |
梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位1 | 冯家茜 | 财务管理 | 73.30 | 3 |
梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位2 | 晏汀 | 审计学 | 76.55 | 1 |
梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位2 | 徐安妮 | 会计 | 73.95 | 2 |
梁平区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 谭佳洁 | 会计学 | 76.85 | 1 |
梁平区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 徐磊 | 化学工程与技术 | 75.70 | 1 |
梁平区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 陈萌 | 英语 | 75.63 | 2 |
梁平区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 吴浩瑀 | 软件工程 | 76.98 | 1 |
梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村经济管理职位 | 张奇洛 | 会计学 | 76.00 | 1 |
梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村经济管理职位 | 叶小涵 | 农林经济管理 | 74.95 | 2 |
梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村经济管理职位 | 黄天娇 | 工商管理 | 74.48 | 3 |
梁平区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 财务管理职位 | 夏芸芸 | 会计学 | 75.63 | 1 |
梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位1 | 肖泽丽 | 思想政治教育 | 69.38 | 1 |
梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位2 | 刘慧玲 | 统计学 | 73.25 | 1 |
梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位3 | 黄啟浪 | 经济学 | 76.50 | 1 |
梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位4 | 王胭 | 应用统计学 | 71.73 | 1 |
梁平区医疗保障事务中心(参照) | 基金监管职位 | 熊奕婷 | 护理学 | 74.83 | 1 |
梁平区医疗保障事务中心(参照) | 基金监管职位 | 邓亚丹 | 护理学 | 73.45 | 2 |
梁平区医疗保障事务中心(参照) | 行政管理职位 | 陈洪梅 | 汉语言文学 | 76.68 | 1 |
梁平区医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 朱斐 | 软件工程 | 75.20 | 1 |
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 沈玉婷 | 环境工程 | 71.75 | 1 |
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 谭缘媛 | 知识产权 | 71.78 | 1 |
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 李晴 | 广播电视学 | 74.88 | 1 |
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 邓慧琳 | 汉语言文学 | 73.55 | 2 |
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 傅佳豪 | 物联网工程 | 72.63 | 1 |
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 周杰 | 法学 | 75.50 | 1 |
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 胡倩倩 | 翻译 | 74.88 | 1 |
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 龚成琳 | 会计 | 74.40 | 2 |
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 李丹凤 | 财务管理 | 73.43 | 3 |
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 王伊笛 | 人工智能 | 71.40 | 4 |
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 运输经济职位 | 骆馨婷 | 税务 | 74.28 | 1 |
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 蔡梦丹 | 会计学 | 71.75 | 1 |
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监执法职位 | 杨云春 | 土木工程 | 75.43 | 1 |
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监执法职位 | 朱超 | 土木工程(房屋建筑工程) | 74.85 | 2 |
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监执法职位 | 周航 | 土木工程(桥梁工程) | 74.00 | 3 |
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监执法职位 | 杨坤 | 土木工程 | 72.98 | 4 |
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位 | 王成德 | 工业工程 | 70.23 | 1 |
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 种植业执法职位 | 蒋坤兰 | 土地资源管理 | 76.50 | 1 |
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 种植业执法职位 | 陈雯 | 土地资源管理 | 73.95 | 2 |
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 种植业执法职位 | 刘建 | 车辆工程 | 73.38 | 3 |
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 养殖业执法职位 | 林静仪 | 行政管理 | 73.43 | 1 |
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 养殖业执法职位 | 陈鸿生 | 水族科学与技术 | 72.30 | 2 |
梁平区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场执法职位 | 毛畅 | 电子科学与技术 | 73.78 | 1 |
梁平区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 卢佑涛 | 应用统计 | 74.03 | 1 |
梁平区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 吴浩 | 应用统计学 | 73.00 | 2 |
梁平区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 谭冰冰 | 软件工程 | 70.93 | 3 |
梁平区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 郭颖 | 物联网工程 | 72.35 | 1 |
梁平区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 李涛 | 信息与计算科学 | 71.80 | 2 |
梁平区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 栗尚英 | 计算机科学与技术 | 71.45 | 3 |
梁平区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 余庆阳 | 软件工程 | 70.48 | 4 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 王梓 | 法学(辅修) | 77.84 | 1 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 秦培涛 | 政治学与行政学 | 75.78 | 2 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨博文 | 侦查学 | 74.32 | 3 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 熊梓寒 | 治安学 | 73.01 | 4 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 蒋景元 | 政治学与行政学 | 72.29 | 5 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 周建南 | 政治学与行政学 | 70.65 | 6 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 吴云琳 | 行政管理 | 74.26 | 1 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 高若涵 | 会计学 | 69.30 | 1 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 汪颗颗 | 会计学 | 66.72 | 2 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 唐一 | 汉语言文学(师范) | 69.30 | 1 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 李冈龙 | 体育教育 | 64.50 | 2 |
请以上考生于4月29日上午7时00分前空腹准时到梁平区双桂街道桂西路行政中心4号楼信访办大门前(都梁广场公交站台)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。 | |||||
中共重庆市梁平区委组织部 2024年4月27日 |
回到顶部