索引号 | 1150022800865210X0/2023-00004 | 发文字号 | |
主题分类 | 人事工作 | 体裁分类 | 人员招录 |
发布机构 | 中共重庆市梁平区委组织部 | 有效性 | 有效 |
标题 | 梁平区2023年从优秀村(社区)干部中考录公务员笔试、面试、量化考察、 总成绩及进入体检人员公布表 | ||
成文日期 | 2023-04-26 | 发布日期 | 2023-04-26 |
索引号 | 1150022800865210X0/2023-00004 |
发文字号 | |
主题分类 | 人事工作 |
体裁分类 | 人员招录 |
发布机构 | 中共重庆市梁平区委组织部 |
有效性 | 有效 |
标题 | 梁平区2023年从优秀村(社区)干部中考录公务员笔试、面试、量化考察、 总成绩及进入体检人员公布表 |
成文日期 | 2023-04-26 |
发布日期 | 2023-04-26 |
根据公告规定,组织开展了笔试、面试和量化考察工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录 区县 |
招考 职位 |
考生 姓名 |
所学 专业 |
笔试成绩 | 面试 成绩 |
量化考察成绩 | 综合成绩 | 按职位排序 | 是否进入体检 | ||
行测成绩 | 申论成绩 | 合计 | |||||||||
梁平区 | 综合管理1 | 赵娇娇 | 行政管理 | 48.6 | 63.5 | 112.1 | 71.80 | 98.38 | 67.91 | 1 | 是 |
梁平区 | 综合管理1 | 谭晓红 | 行政管理 | 51.5 | 53 | 104.5 | 缺考 | / | / | ||
梁平区 | 综合管理1 | 罗刚 | 行政管理 | 50.2 | 53.5 | 103.7 | 70.4 | 放弃考察 | / | ||
梁平区 | 综合管理2 | 陈波 | 法学 | 58.4 | 70 | 128.4 | 72.4 | 放弃考察 | / | ||
梁平区 | 综合管理2 | 秦敏 | 汉语言文学 | 55 | 72.5 | 127.5 | 82 | 92.58 | 74.46 | 1 | 是 |
梁平区 | 综合管理2 | 何春 | 工商管理 | 61.9 | 65 | 126.9 | 73.5 | 放弃考察 | / | ||
注:总成绩计算公式为:综合成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+考察得分×15% |
中共重庆市梁平区委组织部
2023年4月26日