重庆市梁平区2023年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 | 招考职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 熊洋 | 物联网工程 | 71 | 69 | 140 | 77.02 | 77.02 | 73.51 | 1 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 郑晨旭 | 机械设计制造及其自动化 | 65.9 | 72 | 137.9 | 77.14 | 77.14 | 73.05 | 2 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 何雨 | 车辆工程 | 74.3 | 60.5 | 134.8 | 77.68 | 77.68 | 72.54 | 3 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 叶国豪 | 自动化 | 68.1 | 65.5 | 133.6 | 77.30 | 77.30 | 72.05 | 4 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 颜昊 | 集成电路工程 | 62.6 | 72.5 | 135.1 | 75.80 | 75.80 | 71.68 | 5 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 陈明相 | 物流管理 | 70.4 | 66 | 136.4 | 74.74 | 74.74 | 71.47 | 6 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 钟盈彦 | 数据科学与大数据技术 | 54.3 | 78.5 | 132.8 | 72.16 | 72.16 | 69.28 | 7 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 刘畅 | 中外政治制度 | 69.3 | 71 | 140.3 | 65.42 | 65.42 | 67.79 | 8 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 杨伟 | 测绘工程 | 56.5 | 73.5 | 130 | 66.94 | 66.94 | 65.97 | 9 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 蒲田 | 国际经济与贸易 | 68.2 | 77.5 | 145.7 | 82.84 | 82.84 | 77.85 | 1 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 黄晨曦 | 公共事业管理(医事法学方向) | 70.1 | 76.5 | 146.6 | 79.40 | 79.40 | 76.35 | 2 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 王雪 | 生物科学 | 66.3 | 76 | 142.3 | 80.96 | 80.96 | 76.06 | 3 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 马玉洁 | 国际经济与贸易 | 64.8 | 86.5 | 151.3 | 75.06 | 75.06 | 75.36 | 4 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 周静 | 产品设计 | 73.5 | 69.5 | 143 | 78.38 | 78.38 | 74.94 | 5 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 陈晓昭 | 电子商务 | 73.4 | 68 | 141.4 | 78.70 | 78.70 | 74.70 | 6 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 周彦宇 | 软件工程 | 69.8 | 72 | 141.8 | 77.30 | 77.30 | 74.10 | 7 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 唐雪娇 | 工程管理 | 62.9 | 75 | 137.9 | 75.94 | 75.94 | 72.45 | 8 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 曾靖 | 旅游管理 | 64.3 | 73 | 137.3 | 73.40 | 73.40 | 71.03 | 9 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 骆兵 | 焊接技术与工程 | 71.8 | 80.5 | 152.3 | 78.00 | 78.00 | 77.08 | 1 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 徐宗祥 | 商务英语 | 79 | 70.5 | 149.5 | 79.00 | 79.00 | 76.88 | 2 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 罗雪 | 机械工程及自动化 | 72.4 | 71 | 143.4 | 79.20 | 79.20 | 75.45 | 3 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 刘彪 | 土地资源管理(测绘与地籍管理方向) | 69.7 | 75.5 | 145.2 | 77.40 | 77.40 | 75.00 | 4 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 马文浩 | 工商管理 | 75 | 71.5 | 146.5 | 76.10 | 76.10 | 74.68 | 5 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 蒋晶 | 水利水电工程 | 67 | 79.5 | 146.5 | 75.30 | 75.30 | 74.28 | 6 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 朱春宇 | 体育经济与管理 | 73.9 | 69.5 | 143.4 | 76.20 | 76.20 | 73.95 | 7 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陈姣姣 | 机械设计制造及其自动化 | 72.4 | 58.5 | 130.9 | 83.20 | 83.20 | 74.33 | 1 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘思义 | 艺术设计 | 61.8 | 79.5 | 141.3 | 74.90 | 74.90 | 72.78 | 2 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 苏哲佳 | 思想政治教育 | 66.4 | 64.5 | 130.9 | 77.50 | 77.50 | 71.48 | 3 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 何大琴 | 美术学 | 49.2 | 66 | 115.2 | 71.70 | 71.70 | 64.65 | 4 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 洪成燕 | 思想政治教育 | 57.9 | 52.5 | 110.4 | 73.10 | 73.10 | 64.15 | 5 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 池奉孙 | 广播电视学 | 63.5 | 71.5 | 135 | 81.90 | 81.90 | 74.70 | 1 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 金灿 | 工商管理 | 61.7 | 76.5 | 138.2 | 77.20 | 77.20 | 73.15 | 2 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 赵浩然 | 工程管理 | 67.2 | 66.5 | 133.7 | 76.10 | 76.10 | 71.48 | 3 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 张仁杰 | 英语(师范) | 62.1 | 64 | 126.1 | 79.20 | 79.20 | 71.13 | 4 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 胡师贵 | 农村区域发展 | 57 | 79.5 | 136.5 | 73.30 | 73.30 | 70.78 | 5 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 田伟 | 应用化学 | 63.2 | 66.5 | 129.7 | 76.50 | 76.50 | 70.68 | 6 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 游亚军 | 城乡规划 | 54.3 | 71.5 | 125.8 | 75.80 | 75.80 | 69.35 | 7 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 赵仕浩 | 民族学 | 66.8 | 60.5 | 127.3 | 73.70 | 73.70 | 68.68 | 8 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 唐伟钟 | 会计学 | 56.5 | 69.5 | 126 | 74.30 | 74.30 | 68.65 | 9 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 刘桂娟 | 公共管理 | 70.8 | 67 | 137.8 | 84.80 | 84.80 | 76.85 | 1 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 谭雯婕 | 汉语言文学(师范) | 68.3 | 68 | 136.3 | 83.50 | 83.50 | 75.83 | 2 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 钟琬益 | 行政管理 | 74.2 | 68 | 142.2 | 78.50 | 78.50 | 74.80 | 3 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 刘悦 | 公共事业管理 | 65.6 | 71.5 | 137.1 | 75.60 | 75.60 | 72.08 | 4 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 陈璐 | 生物科学(师范) | 68.3 | 62.5 | 130.8 | 77.40 | 77.40 | 71.40 | 5 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 刘佩佩 | 国际经济与贸易 | 67.5 | 66 | 133.5 | 75.60 | 75.60 | 71.18 | 6 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 涂华莉 | 艺术设计 | 59 | 73.5 | 132.5 | 74.60 | 74.60 | 70.43 | 7 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 陈璇 | 历史学(师范) | 66.1 | 61.5 | 127.6 | 37.20 | 37.20 | 50.50 | 8 | ||
梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 王雪冰 | 汉语言文学(师范) | 66.7 | 70.5 | 137.2 | 缺考 | 缺考 | ||||
梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位 | 刘小成 | 软件工程 | 75.3 | 56.5 | 131.8 | 83.90 | 83.90 | 74.90 | 1 | ||
梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位 | 黄怡瑾 | 汉语言文学(师范) | 72.2 | 66 | 138.2 | 78.60 | 78.60 | 73.85 | 2 | ||
梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位 | 唐梦旭 | 汉语言文学(师范) | 64 | 67 | 131 | 缺考 | 缺考 | ||||
梁平区双桂街道办事处 | 规划建设管理职位 | 陈美宏 | 建筑学 | 73.7 | 61 | 134.7 | 85.80 | 85.80 | 76.58 | 1 | ||
梁平区双桂街道办事处 | 规划建设管理职位 | 魏文杰 | 城市地下空间工程 | 73.2 | 61.5 | 134.7 | 76.70 | 76.70 | 72.03 | 2 | ||
梁平区双桂街道办事处 | 规划建设管理职位 | 张武杰 | 土木工程 | 60.5 | 75 | 135.5 | 75.60 | 75.60 | 71.68 | 3 | ||
梁平区合兴街道办事处 | 综合管理职位 | 游艺 | 机械 | 72.5 | 62.5 | 135 | 81.00 | 81.00 | 74.25 | 1 | ||
梁平区合兴街道办事处 | 综合管理职位 | 彭清云 | 农业管理 | 63.1 | 66 | 129.1 | 81.30 | 81.30 | 72.93 | 2 | ||
梁平区合兴街道办事处 | 综合管理职位 | 谭倩 | 学前教育(师范) | 57.5 | 69.5 | 127 | 78.80 | 78.80 | 71.15 | 3 | ||
梁平区发展和改革委员会 | 综合管理职位 | 姚菲 | 药用植物学 | 72.6 | 59 | 131.6 | 83.40 | 83.40 | 74.60 | 1 | ||
梁平区发展和改革委员会 | 综合管理职位 | 贺嗣棚 | 航空工程 | 70.4 | 62.5 | 132.9 | 81.60 | 81.60 | 74.03 | 2 | ||
梁平区发展和改革委员会 | 综合管理职位 | 黄礼龙 | 会计 | 73.6 | 57 | 130.6 | 80.00 | 80.00 | 72.65 | 3 | ||
梁平区经济信息委 | 综合管理职位 | 冯畅 | 能源与动力工程 | 76.8 | 58.5 | 135.3 | 82.20 | 82.20 | 74.93 | 1 | ||
梁平区经济信息委 | 综合管理职位 | 甘博豪 | 能源与动力工程 | 73.5 | 61 | 134.5 | 80.90 | 80.90 | 74.08 | 2 | ||
梁平区经济信息委 | 综合管理职位 | 张啸寒 | 能源与动力工程 | 67.5 | 69.5 | 137 | 74.10 | 74.10 | 71.30 | 3 | ||
梁平区财政局 | 综合管理职位 | 汪璇子 | 汉语言文学 | 73 | 64.5 | 137.5 | 81.80 | 81.80 | 75.28 | 1 | ||
梁平区财政局 | 综合管理职位 | 贺涵 | 金融学 | 74.1 | 66.5 | 140.6 | 78.00 | 78.00 | 74.15 | 2 | ||
梁平区财政局 | 综合管理职位 | 刘思雨 | 金融学 | 75.2 | 67.5 | 142.7 | 75.90 | 75.90 | 73.63 | 3 | ||
梁平区农业农村委员会 | 农田工程管理职位 | 黄伊祎 | 农业水利工程 | 78.8 | 63 | 141.8 | 77.90 | 77.90 | 74.40 | 1 | ||
梁平区农业农村委员会 | 农田工程管理职位 | 杨云春 | 土木工程 | 77 | 64 | 141 | 78.10 | 78.10 | 74.30 | 2 | ||
梁平区农业农村委员会 | 农田工程管理职位 | 许航 | 给排水科学与工程 | 75.1 | 64.5 | 139.6 | 76.60 | 76.60 | 73.20 | 3 | ||
梁平区国资委 | 综合管理职位 | 周龙豪 | 语言学及应用语言学 | 74.1 | 61 | 135.1 | 85.80 | 85.80 | 76.68 | 1 | ||
梁平区国资委 | 综合管理职位 | 钟明静 | 新闻学 | 76.3 | 63 | 139.3 | 81.30 | 81.30 | 75.48 | 2 | ||
梁平区国资委 | 综合管理职位 | 吴倩 | 中国现当代文学 | 69.6 | 65.5 | 135.1 | 83.40 | 83.40 | 75.48 | 2 | ||
梁平区医疗保障局 | 基金监管职位 | 周龙娇 | 法学 | 65 | 74.5 | 139.5 | 79.40 | 79.40 | 74.58 | 1 | ||
梁平区医疗保障局 | 基金监管职位 | 李青蔚 | 法学 | 71.1 | 65 | 136.1 | 79.30 | 79.30 | 73.68 | 2 | ||
梁平区医疗保障局 | 基金监管职位 | 冯超 | 法学 | 69 | 61 | 130 | 82.10 | 82.10 | 73.55 | 3 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位 | 黄园媛 | 法学 | 68.9 | 55.5 | 124.4 | 65.10 | 65.10 | 63.65 | 1 | ||
梁平区市场监督管理局 | 信息化建设职位 | 潘晴琪 | 通信工程 | 73.7 | 78.5 | 152.2 | 80.60 | 80.60 | 78.35 | 1 | ||
梁平区市场监督管理局 | 信息化建设职位 | 郑琪 | 通信工程 | 71.8 | 70 | 141.8 | 78.30 | 78.30 | 74.60 | 2 | ||
梁平区市场监督管理局 | 信息化建设职位 | 赖琰 | 电子信息工程 | 68.7 | 72.5 | 141.2 | 78.40 | 78.40 | 74.50 | 3 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位 | 谢灵韵 | 社会学 | 70.2 | 72.5 | 142.7 | 80.90 | 80.90 | 76.13 | 1 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位 | 唐晓峰 | 地球物理学 | 78.1 | 66 | 144.1 | 79.00 | 79.00 | 75.53 | 2 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位 | 屈怀俊 | 电子商务 | 71.3 | 75 | 146.3 | 76.00 | 76.00 | 74.58 | 3 | ||
梁平区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 田敏 | 中国史 | 62.2 | 65 | 127.2 | 83.60 | 83.60 | 73.60 | 1 | ||
梁平区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 蒋佳洋 | 历史学(师范) | 61.8 | 68 | 129.8 | 82.20 | 82.20 | 73.55 | 2 | ||
梁平区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 邹静 | 文物与博物馆 | 63 | 66.5 | 129.5 | 79.90 | 79.90 | 72.33 | 3 | ||
梁平区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 陈东林 | 电子信息工程 | 69.4 | 64.5 | 133.9 | 77.80 | 77.80 | 72.38 | 1 | ||
梁平区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 梁婷 | 网络与新媒体 | 62.6 | 63.5 | 126.1 | 78.20 | 78.20 | 70.63 | 2 | ||
梁平区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 李秀玲 | 汉语言文学师范 | 57 | 67.5 | 124.5 | 78.60 | 78.60 | 70.43 | 3 | ||
梁平区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 游苇玲 | 会计学 | 70.7 | 63.5 | 134.2 | 78.40 | 78.40 | 72.75 | 1 | ||
梁平区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 廖聪 | 会计学 | 72.9 | 63.5 | 136.4 | 74.60 | 74.60 | 71.40 | 2 | ||
梁平区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 周霞 | 金融 | 75.2 | 58.5 | 133.7 | 72.56 | 72.56 | 69.71 | 3 | ||
梁平区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 钟依伶 | 汉语言文学 | 76 | 56.5 | 132.5 | 82.00 | 82.00 | 74.13 | 1 | ||
梁平区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 郑南伶 | 汉语言文学 | 61.1 | 67.5 | 128.6 | 78.56 | 78.56 | 71.43 | 2 | ||
梁平区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 孙静 | 汉语国际教育 | 66.7 | 63.5 | 130.2 | 77.20 | 77.20 | 71.15 | 3 | ||
梁平区劳动人事争议仲裁院(参照) | 调解仲裁职位 | 曹倩 | 法学 | 61.3 | 66.5 | 127.8 | 77.92 | 77.92 | 70.91 | 1 | ||
梁平区劳动人事争议仲裁院(参照) | 调解仲裁职位 | 张玲 | 法学 | 70.5 | 57.5 | 128 | 77.34 | 77.34 | 70.67 | 2 | ||
梁平区劳动人事争议仲裁院(参照) | 调解仲裁职位 | 邓海峡 | 法学 | 65.3 | 53.5 | 118.8 | 70.86 | 70.86 | 65.13 | 3 | ||
梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 建筑执法职位 | 陈紫蕴 | 给排水科学与工程 | 72.5 | 61.5 | 134 | 82.84 | 82.84 | 74.92 | 1 | ||
梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 建筑执法职位 | 蒋锋 | 土木工程 | 75.1 | 65.5 | 140.6 | 76.80 | 76.80 | 73.55 | 2 | ||
梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 建筑执法职位 | 龙枫 | 土木工程 | 69.2 | 62.5 | 131.7 | 78.00 | 78.00 | 71.93 | 3 | ||
梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 建筑执法职位 | 杨万勇 | 土木工程 | 63.1 | 68.5 | 131.6 | 77.60 | 77.60 | 71.70 | 4 | ||
梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 建筑执法职位 | 蒋磊 | 土木工程 | 60.2 | 66.5 | 126.7 | 77.78 | 77.78 | 70.57 | 5 | ||
梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 建筑执法职位 | 罗南柯 | 土木工程 | 77.3 | 54 | 131.3 | 72.26 | 72.26 | 68.96 | 6 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 水利综合执法职位 | 夏云巧 | 信息管理与信息系统 | 67 | 73 | 140 | 76.06 | 76.06 | 73.03 | 1 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 水利综合执法职位 | 周导 | 物联网工程 | 68 | 66 | 134 | 77.88 | 77.88 | 72.44 | 2 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 水利综合执法职位 | 陈婷 | 软件工程 | 72.5 | 64 | 136.5 | 75.34 | 75.34 | 71.80 | 3 | ||
梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村宅基地管理职位 | 石岭 | 人力资源管理 | 69.7 | 76.5 | 146.2 | 81.60 | 81.60 | 77.35 | 1 | ||
梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村宅基地管理职位 | 严华城 | 市场营销 | 73.1 | 67.5 | 140.6 | 81.50 | 81.50 | 75.90 | 2 | ||
梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村宅基地管理职位 | 游梦诗 | 公共事业管理 | 75.7 | 61.5 | 137.2 | 78.60 | 78.60 | 73.60 | 3 | ||
梁平区社会经济调查队(参公) | 综合管理职位 | 张赫男 | 经济学 | 72.5 | 65.5 | 138 | 82.70 | 82.70 | 75.85 | 1 | ||
梁平区社会经济调查队(参公) | 综合管理职位 | 董芯羽 | 资源与环境经济学 | 76.8 | 56.5 | 133.3 | 84.70 | 84.70 | 75.68 | 2 | ||
梁平区社会经济调查队(参公) | 综合管理职位 | 高海燕 | 人力资源管理 | 73.4 | 67.5 | 140.9 | 78.90 | 78.90 | 74.68 | 3 | ||
梁平区社会经济调查队(参公) | 综合管理职位 | 高雅倩 | 会计学(ACCA) | 69.4 | 69.5 | 138.9 | 79.10 | 79.10 | 74.28 | 4 | ||
梁平区社会经济调查队(参公) | 综合管理职位 | 周鑫 | 工商管理 | 75.4 | 61.5 | 136.9 | 77.60 | 77.60 | 73.03 | 5 | ||
梁平区社会经济调查队(参公) | 综合管理职位 | 邓心雨 | 会计学 | 68.4 | 65 | 133.4 | 77.10 | 77.10 | 71.90 | 6 | ||
梁平区医疗保障事务中心(参照) | 医疗费用审核职位 | 冉运灏 | 药学 | 82 | 59 | 141 | 82.20 | 82.20 | 76.35 | 1 | ||
梁平区医疗保障事务中心(参照) | 医疗费用审核职位 | 张晓霞 | 护理学 | 59.5 | 67 | 126.5 | 78.00 | 78.00 | 70.63 | 2 | ||
梁平区医疗保障事务中心(参照) | 医疗费用审核职位 | 徐传亮 | 护理学 | 61.8 | 67 | 128.8 | 75.20 | 75.20 | 69.80 | 3 | ||
梁平区林业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 刘峻畅 | 传播学 | 68.7 | 65.5 | 134.2 | 83.20 | 83.20 | 75.15 | 1 | ||
梁平区林业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 朱雨荷 | 广播电视学 | 76.2 | 70.5 | 146.7 | 74.00 | 74.00 | 73.68 | 2 | ||
梁平区林业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 吴官强 | 广播电视新闻学 | 70 | 62 | 132 | 79.20 | 79.20 | 72.60 | 3 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 土地矿产执法职位 | 杨笛 | 财务管理 | 68.4 | 74 | 142.4 | 82.70 | 82.70 | 76.95 | 1 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 土地矿产执法职位 | 曾帅 | 风景园林学 | 65.7 | 75 | 140.7 | 77.60 | 77.60 | 73.98 | 2 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 土地矿产执法职位 | 宋俊尧 | 工商管理(期货交易与管理方向) | 67.9 | 76 | 143.9 | 74.30 | 74.30 | 73.13 | 3 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 彭娅 | 会计学 | 75.1 | 67.5 | 142.6 | 76.60 | 76.60 | 73.95 | 1 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 谭香 | 会计学 | 59.2 | 79 | 138.2 | 76.10 | 76.10 | 72.60 | 2 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 石红绮 | 金融学 | 67.8 | 71.5 | 139.3 | 72.80 | 72.80 | 71.23 | 3 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 魏鑫 | 视觉传达设计 | 71.7 | 70 | 141.7 | 78.10 | 78.10 | 74.48 | 1 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 陈爱莲 | 视觉传达设计 | 66.2 | 77 | 143.2 | 77.00 | 77.00 | 74.30 | 2 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 张竣皓 | 测绘工程 | 72.4 | 75 | 147.4 | 72.90 | 72.90 | 73.30 | 3 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 成净 | 汉语国际教育 | 66.4 | 72.5 | 138.9 | 79.40 | 79.40 | 74.43 | 1 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 唐万琴 | 秘书学 | 64.1 | 68 | 132.1 | 74.70 | 74.70 | 70.38 | 2 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 毛渝雪 | 汉语言文学(师范)专业 | 58.1 | 79.5 | 137.6 | 70.30 | 70.30 | 69.55 | 3 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 胡甜甜 | 商务英语专业 | 55.4 | 73 | 128.4 | 71.70 | 71.70 | 67.95 | 4 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 杨颐 | 物流管理 | 63.8 | 64.5 | 128.3 | 71.60 | 71.60 | 67.88 | 5 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 罗小凤 | 信息与计算科学 | 63.5 | 69.5 | 133 | 68.90 | 68.90 | 67.70 | 6 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位1 | 王李 | 英语 | 75.1 | 72.5 | 147.6 | 82.80 | 82.80 | 78.30 | 1 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位1 | 周东东 | 水利工程 | 69.5 | 75 | 144.5 | 83.34 | 83.34 | 77.80 | 2 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位1 | 谭清凤 | 电子信息工程 | 67.5 | 61.5 | 129 | 81.34 | 81.34 | 72.92 | 3 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位1 | 李云娜 | 财务管理 | 61 | 73 | 134 | 74.68 | 74.68 | 70.84 | 4 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位1 | 胡姝姝 | 旅游管理 | 50.4 | 76 | 126.4 | 75.38 | 75.38 | 69.29 | 5 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位1 | 秦非凡 | 物流管理 | 63.1 | 67.5 | 130.6 | 69.00 | 69.00 | 67.15 | 6 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位2 | 刘犇 | 艺术与科技 | 68.4 | 72.5 | 140.9 | 78.02 | 78.02 | 74.24 | 1 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位2 | 王成德 | 工业工程 | 65.9 | 63 | 128.9 | 69.90 | 69.90 | 67.18 | 2 | ||
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位 | 夏姝妍 | 英语(辅修法学 | 72.7 | 70 | 142.7 | 80.20 | 80.20 | 75.78 | 1 | ||
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位 | 何玉涵 | 农药学 | 64 | 77 | 141 | 79.74 | 79.74 | 75.12 | 2 | ||
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位 | 许璐 | 园艺 | 69.4 | 73.5 | 142.9 | 77.10 | 77.10 | 74.28 | 3 | ||
梁平区卫生健康综合行政执法支队 | 综合管理职位 | 夏国权 | 市场营销 | 71.2 | 71.5 | 142.7 | 78.20 | 78.20 | 74.78 | 1 | ||
梁平区卫生健康综合行政执法支队 | 综合管理职位 | 梁睿 | 审计学 | 67.4 | 72 | 139.4 | 73.10 | 73.10 | 71.40 | 2 | ||
梁平区卫生健康综合行政执法支队 | 综合管理职位 | 魏向澜玥 | 食品科学与工程 | 69.3 | 65.5 | 134.8 | 73.20 | 73.20 | 70.30 | 3 | ||
梁平区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生监督执法职位 | 罗粒 | 法学 | 63.2 | 60.5 | 123.7 | 78.90 | 78.90 | 70.38 | 1 | ||
梁平区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生监督执法职位 | 江飞 | 法学 | 66 | 62 | 128 | 73.80 | 73.80 | 68.90 | 2 | ||
梁平区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生监督执法职位 | 钱进 | 法学 | 51.1 | 71.5 | 122.6 | 70.50 | 70.50 | 65.90 | 3 | ||
梁平区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理职位 | 黄零零 | 法学 | 75.4 | 72.5 | 147.9 | 83.00 | 83.00 | 78.48 | 1 | ||
梁平区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理职位 | 郭小芳 | 法学 | 58.2 | 78.5 | 136.7 | 77.10 | 77.10 | 72.73 | 2 | ||
梁平区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理职位 | 冉红英 | 法学 | 58.6 | 73 | 131.6 | 66.50 | 66.50 | 66.15 | 3 | ||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 郭林锋 | 微电子科学与工程 | 80.9 | 63.5 | 144.4 | 81.10 | 81.10 | 76.65 | 1 | ||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 平康 | 光电信息科学与工程 | 78.1 | 57 | 135.1 | 81.40 | 81.40 | 74.48 | 2 | ||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 文森 | 电子信息工程 | 80.7 | 57.5 | 138.2 | 78.16 | 78.16 | 73.63 | 3 | ||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 钟小童 | 电子信息工程 | 68.1 | 65.5 | 133.6 | 79.50 | 79.50 | 73.15 | 4 | ||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 黄尧 | 软件工程 | 74.5 | 60.5 | 135 | 78.20 | 78.20 | 72.85 | 5 | ||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 雷宇豪 | 数学与应用数学 | 72.3 | 62 | 134.3 | 76.40 | 76.40 | 71.78 | 6 | ||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 李良晨 | 数学与应数数学 | 76.8 | 59.5 | 136.3 | 73.20 | 73.20 | 70.68 | 7 | ||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 陈雷 | 物联网工程 | 67.6 | 67.5 | 135.1 | 72.00 | 72.00 | 69.78 | 8 | ||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 陈建鑫 | 数学与应用数学 | 65 | 70.5 | 135.5 | 71.60 | 71.60 | 69.68 | 9 | ||
