根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 | 招考职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 备注 | |||||
行测 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位 | 骆成林 | 软件工程 | 70.5 | 66 | 136.5 | 74.82 | 74.82 | 71.54 | 3 | |||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位 | 周泊岑 | 信息管理与信息系统 | 73 | 60 | 133 | 77.86 | 77.86 | 72.18 | 2 | |||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位 | 孙浩 | 计算机科学与技术 | 66 | 64.5 | 130.5 | 81.66 | 81.66 | 73.46 | 1 | |||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位 | 汤磊 | 计算机科学与技术 | 63.5 | 56 | 119.5 | 83.16 | 83.16 | 71.46 | 4 | |||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位 | 左洪川 | 软件工程 | 59.5 | 58 | 117.5 | 77.62 | 77.62 | 68.19 | 5 | |||
梁平区公安局 | 基层警务技术职位 | 谢治海 | 数字媒体技术 | 60.5 | 55 | 115.5 | 74.26 | 74.26 | 66.01 | 6 | |||
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 朱炜杰 | 应用心理学 | 63 | 53.5 | 76 | 64.05 | 76.62 | 76.62 | 70.34 | 1 | 笔试合计成绩为折算后成绩 | |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 肖藤坤 | 会计学 | 72.5 | 50.5 | 79 | 67.85 | 76.86 | 76.86 | 72.36 | 1 | ||
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 李泽均 | 财务管理 | 61.5 | 56 | 69 | 62.1 | 80.94 | 80.94 | 71.52 | 2 | ||
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 窦帅 | 会计学 | 59 | 54 | 70 | 60.8 | 75.06 | 75.06 | 67.93 | 3 | ||
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 汪密密 | 播音与主持艺术 | 47.5 | 53 | 76 | 57.7 | 83.36 | 83.36 | 70.53 | 1 |
注:总成绩计算公式为:1.未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%;2.公安机关人民警察执法勤务职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
中共重庆市梁平区委组织部
2022年8月6日
回到顶部