2019年重庆市梁平区政府债务相关情况表
单位:亿元
项 目 | 数据 |
一、2018年末地方政府债务余额 | 55.55 |
其中:一般债务 | 45.47 |
专项债务 | 10.08 |
二、2018年地方政府债务限额 | 55.60 |
其中:一般债务 | 45.50 |
专项债务 | 10.10 |
三、2019年地方政府债券转贷收入决算数 | 15.38 |
新增一般债券发行额 | 5.40 |
再融资一般债券发行额 | 5.98 |
新增专项债券发行额 | 4.00 |
再融资专项债券发行额 | |
四、2019年地方政府债务还本决算数 | 5.98 |
一般债务 | 5.98 |
专项债务 | |
五、2019年地方政府债务付息决算数 | 1.94 |
一般债务 | 1.61 |
专项债务 | 0.33 |
六、2019年末地方政府债务余额决算数 | 64.94 |
其中:一般债务 | 50.86 |
专项债务 | 14.08 |
七、2019年地方政府债务限额 | 65.60 |
其中:一般债务 | 51.50 |
专项债务 | 14.10 |
回到顶部