[ 索引号 ] | 115002287500590527/2022-00014 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 政府公报 |
[ 发布机构 ] | 梁平区竹山镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-09-27 | [ 发布日期 ] | 2022-09-27 |
种粮一次性补贴详细_竹山镇_2022-09-27
序号 | 农户/大户编号 | 农户/大户名称 | 行政地区编码 | 补贴 | 公示编号 | 类型 | 所在地 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 备注 |
共184户,已补贴159户 | 138.02 | 138.02 | 138.02 | 1449.53 | |||||||||
1 | 50015502000101011 | 张有祥 | 50015502000101 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村一组 | 1 | 1 | 1 | 10.500 | 10.5 | 原郑见辉 | |
2 | 50015502000101018 | 谢云亮 | 50015502000101 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村一组 | 1 | 1 | 1 | 10.500 | 10.5 | ||
3 | 50015502000101019 | 唐忠敬 | 50015502000101 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村一组 | 1 | 1 | 1 | 10.500 | 10.5 | 原唐忠文 | |
4 | 50015502000101020 | 吴应斌 | 50015502000101 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村一组 | 1 | 1 | 1 | 10.500 | 10.5 | ||
5 | 50015502000102001 | 唐丹枫 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 10.500 | 10.19 | ||
6 | 50015502000102002 | 唐忠友 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 10.500 | 4.62 | ||
7 | 50015502000102003 | 龚绍清 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 10.500 | 2.42 | ||
8 | 50015502000102004 | 唐良刚 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 10.500 | 7.14 | 原唐忠锡 | |
9 | 50015502000102006 | 唐良伟 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 10.500 | 2.42 | ||
10 | 50015502000102007 | 郑英福 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 10.500 | 2.42 | ||
11 | 50015502000102008 | 杨世明 | 50015502000102 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 10.500 | |||||||
12 | 50015502000102009 | 郑才福 | 50015502000102 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 10.500 | |||||||
13 | 50015502000102013 | 谢成志 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 10.500 | 3.68 | ||
14 | 50015502000102014 | 郑才菊 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10.500 | 3.47 | 原郑高维 | |
15 | 50015502000102015 | 郑高明 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 10.500 | 3.05 | ||
16 | 50015502000102016 | 郑高学 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 10.500 | 5.88 | 原郑义福 | |
17 | 50015502000102017 | 吴应亮 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 10.500 | 3.68 | ||
18 | 50015502000102018 | 黄帮秀 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 10.500 | 4.62 | ||
19 | 50015502000102019 | 郑高林 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 10.500 | 1.79 | ||
20 | 50015502000102020 | 李登平 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 10.500 | 3.68 | ||
21 | 50015502000102021 | 谢显平 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 10.500 | 2.42 | ||
22 | 50015502000102022 | 陈宗娥 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 10.500 | 4.62 | ||
23 | 50015502000102024 | 何明义 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 10.500 | 6.51 | ||
24 | 50015502000102025 | 李登元 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 10.500 | 2.42 | ||
25 | 50015502000102027 | 唐良春 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 10.500 | 8.3 | ||
26 | 50015502000102028 | 陈建云 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 10.500 | 7.35 | ||
27 | 50015502000102030 | 郑英美 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 10.500 | 5.46 | ||
28 | 50015502000102031 | 唐良臣 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10.500 | 3.15 | ||
29 | 50015502000102032 | 郑英平 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 10.500 | 1.79 | ||
30 | 50015502000102033 | 张德红 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 10.500 | 1.79 | 原张有忠 | |
31 | 50015502000102035 | 徐显朝 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 10.500 | 7.35 | ||
32 | 50015502000102036 | 李明政 | 50015502000102 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 10.500 | |||||||
33 | 50015502000102039 | 唐忠保 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 10.500 | 3.68 | ||
34 | 50015502000102040 | 唐朝基 | 50015502000102 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 10.500 | |||||||
35 | 50015502000102041 | 郑思平 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 10.500 | 3.68 | 原郑三忠 | |
36 | 50015502000102042 | 郑三富 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 10.500 | 2.73 | ||
37 | 50015502000102043 | 姜太杰 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 10.500 | 9.24 | 原唐廷学 | |
38 | 50015502000102044 | 郑义龙 | 50015502000102 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 10.500 | |||||||
39 | 50015502000102045 | 唐朝丕 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 10.500 | 2.84 | ||
40 | 50015502000102046 | 唐忠顺 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 10.500 | 5.46 | ||
41 | 50015502000102048 | 张尚素 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 10.500 | 3.05 | ||
42 | 50015502000102049 | 张友玉 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 10.500 | 4.62 | ||
43 | 50015502000102050 | 石思术 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 10.500 | 5.46 | ||
44 | 50015502000102051 | 唐良见 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 10.500 | 1.58 | 原刘定芬 | |
45 | 50015502000102052 | 唐良甫 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 10.500 | 1.26 | ||
46 | 50015502000102053 | 郑辉 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 10.500 | 3.57 | ||
47 | 50015502000102055 | 唐宗容 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10.500 | 2.1 | ||
48 | 50015502000102056 | 唐宗容 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10.500 | 2.1 | 原杨志权 | |
49 | 50015502000102057 | 黄家珍 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 10.500 | 1.68 | ||
50 | 50015502000102058 | 郑三庆 | 50015502000102 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 10.500 | |||||||
51 | 50015502000102059 | 刘明翠 | 50015502000102 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 10.500 | |||||||
52 | 50015502000102061 | 陈宗琴 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 10.500 | 1.68 | ||
53 | 50015502000102062 | 李洪 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10.500 | 2.1 | 原李登明 | |
54 | 50015502000102063 | 李登奎 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 10.500 | 1.68 | ||
55 | 50015502000102064 | 蒋文碧 | 50015502000102 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 10.500 | |||||||
56 | 50015502000102065 | 郑思清 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 10.500 | 2.73 | ||
57 | 50015502000102066 | 郑思林 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 10.500 | 1.68 | ||
58 | 50015502000102067 | 郑思国 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 10.500 | 1.68 | ||
59 | 50015502000102068 | 郑思清 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 10.500 | 2.73 | 原谢永玉 | |
60 | 50015502000102069 | 李登富 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 10.500 | 1.68 | ||
61 | 50015502000102070 | 李登桂 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 10.500 | 1.68 | ||
62 | 50015502000102072 | 郑芳珍 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 10.500 | 2.42 | 张尚明配偶 | |
63 | 50015502000102073 | 李登平 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 10.500 | 3.05 | 原唐廷见 | |
64 | 50015502000102075 | 张优秀 | 50015502000102 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 10.500 | 李明常配偶 | ||||||
65 | 50015502000102076 | 郑英红 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 10.500 | 1.79 | ||
66 | 50015502000102077 | 李登昆 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10.500 | 1.16 | ||
67 | 50015502000102078 | 李昌杰 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 10.500 | 1.68 | ||
68 | 50015502000102079 | 郑思春 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10.500 | 2.1 | ||
69 | 50015502000102080 | 郑高洪 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 10.500 | 4.62 | ||
70 | 50015502000102081 | 唐廷科 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 10.500 | 3.68 | ||
71 | 50015502000102083 | 杨志红 | 50015502000102 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村二组 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 10.500 | 2.73 | ||
72 | 50015502000103001 | 王世玉 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 10.500 | 9.03 | ||
73 | 50015502000103002 | 张敏 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 10.500 | 30.14 | ||
74 | 50015502000103003 | 罗忠贵 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 10.500 | 9.03 | 原罗宗富 | |
75 | 50015502000103004 | 郑亦伟 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 10.500 | 14.18 | ||
76 | 50015502000103007 | 郑亦文 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10.500 | 18.9 | ||
77 | 50015502000103008 | 李章生 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
78 | 50015502000103009 | 郑亦章 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 10.500 | 11.97 | ||
79 | 50015502000103010 | 郑亦富 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 10.500 | 18.06 | ||
80 | 50015502000103012 | 李章权 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 10.500 | 39.06 | ||
81 | 50015502000103013 | 郑奎 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 10.500 | 15.54 | ||
82 | 50015502000103014 | 郑朝权 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
83 | 50015502000103015 | 郑朝华 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 10.500 | 17.22 | ||
84 | 50015502000103016 | 郑高见 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 10.500 | 13.76 | ||
85 | 50015502000103017 | 郑乃明 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 10.500 | 17.22 | ||
86 | 50015502000103018 | 郑高培 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 10.500 | 24.05 | ||
87 | 50015502000103019 | 蒋远兴 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
88 | 50015502000103020 | 郑见义 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
89 | 50015502000103021 | 郑道成 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | 原郑高亮 | |
90 | 50015502000103022 | 郑思明 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 10.500 | 13.76 | ||
91 | 50015502000103023 | 郑三富 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 10.500 | 13.76 | ||
92 | 50015502000103024 | 郑三炳 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10.500 | 24.15 | ||
93 | 50015502000103025 | 郑高寿 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
94 | 50015502000103026 | 郑三文 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 10.500 | 6.93 | ||
95 | 50015502000103027 | 郑三华 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 10.500 | 6.93 | ||
96 | 50015502000103029 | 郑京来 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 10.500 | 20.37 | ||
97 | 50015502000103030 | 郑见友 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | ||
98 | 50015502000103031 | 郑见德 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | ||
99 | 50015502000103032 | 郑见富 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 10.500 | 13.76 | ||
100 | 50015502000103033 | 郑三权 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | ||
101 | 50015502000103034 | 郑才举 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 10.500 | 13.76 | ||
102 | 50015502000103036 | 郑三志 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | ||
103 | 50015502000103037 | 刘定琼 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 10.500 | 6.93 | ||
104 | 50015502000103038 | 郑三清 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | ||
105 | 50015502000103040 | 刘光珍 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 10.500 | 17.22 | ||
106 | 50015502000103041 | 郑应权 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 10.500 | 17.22 | ||
107 | 50015502000103042 | 顾仁菊 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 10.500 | 6.93 | ||
108 | 50015502000103043 | 郑三国 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | ||
109 | 50015502000103044 | 郑见平 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
110 | 50015502000103045 | 郑见清 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 10.500 | 13.76 | ||
111 | 50015502000103046 | 彭朝丕 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
112 | 50015502000103047 | 郑高柏 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 10.500 | 20.58 | ||
113 | 50015502000103048 | 郑见华 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 10.500 | 13.76 | ||
114 | 50015502000103049 | 郑彦 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 10.500 | 13.76 | ||
115 | 50015502000103050 | 郑乃平 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10.500 | 3.47 | ||
116 | 50015502000103051 | 郑亦本 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
117 | 50015502000103052 | 张顺忠 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
118 | 50015502000103053 | 郑才平 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | ||
119 | 50015502000103058 | 郑见勋 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | ||
120 | 50015502000103060 | 刘万国 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 10.500 | 17.12 | ||
121 | 50015502000103061 | 郑亦忠 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 10.500 | 17.54 | ||
122 | 50015502000103066 | 郑高翠 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 10.500 | 8.51 | 原张安忠 | |
123 | 50015502000103068 | 郑亦权 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 10.500 | 11.97 | ||
124 | 50015502000103069 | 郑高金 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 10.500 | 17.22 | ||
125 | 50015502000103070 | 郑道成 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 10.500 | 17.22 | ||
126 | 50015502000103071 | 郑见武 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 10.500 | 8.51 | ||
127 | 50015502000103072 | 郑义文 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 10.500 | 5.15 | ||
128 | 50015502000103073 | 郑乃权 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
129 | 50015502000103074 | 郑乃亮 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10.500 | 6.83 | ||
130 | 50015502000103075 | 王天琼 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10.500 | 6.83 | ||
131 | 50015502000103077 | 何曾国 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 10.500 | 18.69 | ||
132 | 50015502000103078 | 郑乃成 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 10.500 | 8.51 | ||
133 | 50015502000103079 | 郑见权 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 10.500 | 15.33 | ||
134 | 50015502000103081 | 孙耀珍 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
135 | 50015502000103082 | 郑朝言 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
136 | 50015502000103083 | 张安荣 | 50015502000103 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 10.500 | |||||||
137 | 50015502000103084 | 敬忠连 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 10.500 | 5.15 | 原郑义兴 | |
138 | 50015502000103085 | 李登秀 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | ||
139 | 50015502000103086 | 江忠芳 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10.500 | 3.47 | ||
140 | 50015502000103087 | 黄华玉 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 10.500 | 5.15 | ||
141 | 50015502000103089 | 郑乃和 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 10.500 | 17.22 | ||
142 | 50015502000103091 | 郑义国 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | ||
143 | 50015502000103092 | 刘代荣 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 10.500 | 5.15 | ||
144 | 50015502000103096 | 何曾忠 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 10.500 | 15.33 | ||
145 | 50015502000103098 | 郑见平 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 10.500 | 8.51 | ||
146 | 50015502000103099 | 郑乃斌 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 10.500 | 17.22 | ||
147 | 50015502000103101 | 吴应碧 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10.500 | 10.29 | 郑见军配偶 | |
148 | 50015502000103102 | 许国香 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 10.500 | 9.03 | 郑亦春配偶 | |
149 | 50015502000103103 | 郑才银 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 10.500 | 6.93 | ||
150 | 50015502000103104 | 张邦俊 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10.500 | 6.83 | ||
151 | 50015502000103105 | 郑道明 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 10.500 | 10.08 | ||
152 | 50015502000103106 | 夏家芳 | 50015502000103 | 1 | 农户 | 重庆市梁平区竹山镇竹丰村三组 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 10.500 | 17.22 | ||
