索引号 | 115002287500590527/2022-00006 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区竹山镇政府 | 有效性 | |
标题 | 2022年6月竹山镇城乡居民最低生活保障公示 | ||
成文日期 | 2022-06-02 | 发布日期 | 2022-06-02 |
索引号 | 115002287500590527/2022-00006 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区竹山镇政府 |
有效性 | |
标题 | 2022年6月竹山镇城乡居民最低生活保障公示 |
成文日期 | 2022-06-02 |
发布日期 | 2022-06-02 |
竹山镇城乡居民最低生活保障公示 | ||||
按照重庆市最低生活保障有关政策规定,现将竹山镇辖区内享受最低生活保障家庭公示如下: | ||||
所属村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 类别 |
猎神村 | 艾文俊 | 2 | 830 | 农村低保 |
正和村 | 陈露 | 5 | 1490 | 农村低保 |
正和村 | 陈前富 | 1 | 488 | 农村低保 |
猎神村 | 陈清财 | 2 | 746 | 农村低保 |
正和村 | 陈廷凤 | 1 | 155 | 农村低保 |
猎神村 | 陈玉宣 | 1 | 510 | 农村低保 |
竹丰社区 | 陈宗果 | 1 | 275 | 农村低保 |
安丰社区 | 邓会珍 | 1 | 365 | 农村低保 |
竹丰社区 | 房天秀 | 1 | 280 | 农村低保 |
竹丰社区 | 冯辉群 | 1 | 415 | 农村低保 |
猎神村 | 傅祖武 | 1 | 335 | 农村低保 |
猎神村 | 傅祖周 | 3 | 1478 | 农村低保 |
安丰社区 | 韩学武 | 2 | 1030 | 农村低保 |
大塘村 | 候兴军 | 4 | 2148 | 农村低保 |
正和村 | 胡国平 | 1 | 505 | 农村低保 |
安丰社区 | 华来琼 | 1 | 325 | 农村低保 |
正直社区 | 黄邦珍 | 1 | 195 | 农村低保 |
正和村 | 黄作翠 | 2 | 798 | 农村低保 |
大塘村 | 蒋昌祥 | 3 | 1576 | 农村低保 |
竹丰社区 | 蒋小燕 | 1 | 395 | 农村低保 |
竹丰社区 | 敬忠连 | 1 | 455 | 农村低保 |
猎神村 | 李昌友 | 1 | 490 | 农村低保 |
邵沟村 | 李发菊 | 1 | 575 | 农村低保 |
正直社区 | 李芳杰 | 1 | 435 | 农村低保 |
正直社区 | 李继光 | 1 | 454 | 农村低保 |
正直社区 | 李明玉 | 3 | 551 | 农村低保 |
正直社区 | 李学东 | 1 | 295 | 农村低保 |
正直社区 | 李正禄 | 3 | 628 | 农村低保 |
正直社区 | 廖帮杰 | 2 | 808 | 农村低保 |
正直社区 | 刘达学 | 1 | 435 | 农村低保 |
竹丰社区 | 刘富国 | 2 | 1012 | 农村低保 |
正直社区 | 刘佳 | 1 | 615 | 农村低保 |
安丰社区 | 刘绍均 | 2 | 730 | 农村低保 |
安丰社区 | 刘廷勇 | 2 | 810 | 农村低保 |
正直社区 | 刘忠元 | 2 | 1110 | 农村低保 |
大塘村 | 龙有书 | 1 | 615 | 农村低保 |
竹丰社区 | 罗忠贵 | 1 | 415 | 农村低保 |
正和村 | 梅继燕 | 1 | 615 | 农村低保 |
正和村 | 齐祥义 | 1 | 355 | 农村低保 |
正和村 | 孙先印 | 4 | 1720 | 农村低保 |
安丰社区 | 孙祥佐 | 1 | 455 | 农村低保 |
正和村 | 唐本光 | 3 | 1584 | 农村低保 |
大塘村 | 唐昌松 | 3 | 1495 | 农村低保 |
正和村 | 唐朝怀 | 1 | 466 | 农村低保 |
大塘村 | 唐德太 | 2 | 990 | 农村低保 |
竹丰社区 | 唐江来 | 1 | 465 | 农村低保 |
竹丰社区 | 唐良辉 | 2 | 950 | 农村低保 |
大塘村 | 唐青青 | 1 | 355 | 农村低保 |
竹丰社区 | 唐庆 | 1 | 505 | 农村低保 |
大塘村 | 唐仕兵 | 1 | 575 | 农村低保 |
竹丰社区 | 唐迎兵 | 1 | 615 | 农村低保 |
竹丰社区 | 唐永浪 | 1 | 515 | 农村低保 |
竹丰社区 | 唐元菊 | 2 | 790 | 农村低保 |
正和村 | 唐中华 | 2 | 1030 | 农村低保 |
正和村 | 陶绪碧 | 1 | 515 | 农村低保 |
大塘村 | 万国文 | 1 | 505 | 农村低保 |
安丰社区 | 汪学碧 | 1 | 435 | 农村低保 |
猎神村 | 王波 | 1 | 485 | 农村低保 |
正直社区 | 王长平 | 1 | 555 | 农村低保 |
猎神村 | 王焕密 | 1 | 175 | 农村低保 |
正和村 | 王家玉 | 2 | 1230 | 农村低保 |
正直社区 | 王君朗 | 2 | 1022 | 农村低保 |
正直社区 | 王君学 | 2 | 1130 | 农村低保 |
大塘村 | 王万友 | 3 | 1635 | 农村低保 |
正直社区 | 王卫峰 | 2 | 1030 | 农村低保 |
猎神村 | 魏利利 | 3 | 1145 | 农村低保 |
猎神村 | 魏永见 | 2 | 910 | 农村低保 |
安丰社区 | 文家川 | 1 | 328 | 农村低保 |
安丰社区 | 文宇 | 1 | 595 | 农村低保 |
竹丰社区 | 吴明平 | 1 | 505 | 农村低保 |
竹丰社区 | 夏家芳 | 1 | 197 | 农村低保 |
猎神村 | 谢远红 | 2 | 1230 | 农村低保 |
猎神村 | 许建秀 | 2 | 990 | 农村低保 |
安丰社区 | 许有翠 | 2 | 990 | 农村低保 |
正和村 | 杨承俊 | 1 | 615 | 农村低保 |
大塘村 | 姚碧英 | 3 | 1705 | 农村低保 |
正和村 | 叶其武 | 3 | 1412 | 农村低保 |
竹丰社区 | 袁兴碧 | 2 | 1030 | 农村低保 |
猎神村 | 张佳伟 | 2 | 1230 | 农村低保 |
邵沟村 | 张健豪 | 3 | 1315 | 农村低保 |
猎神村 | 张顺波 | 1 | 405 | 农村低保 |
猎神村 | 张学飞 | 1 | 615 | 农村低保 |
竹丰社区 | 张有德 | 1 | 405 | 农村低保 |
正直社区 | 赵成清 | 1 | 461 | 农村低保 |
邵沟村 | 赵丹 | 2 | 1076 | 农村低保 |
竹丰社区 | 郑朝华 | 1 | 561 | 农村低保 |
竹丰社区 | 郑高见 | 1 | 233 | 农村低保 |
竹丰社区 | 郑见伦 | 1 | 164 | 农村低保 |
竹丰社区 | 郑见清 | 4 | 1520 | 农村低保 |
猎神村 | 郑乃莲 | 1 | 525 | 农村低保 |
竹丰社区 | 郑三琴 | 1 | 615 | 农村低保 |
竹丰社区 | 郑行荣 | 1 | 540 | 农村低保 |
安丰社区 | 雷国冬 | 1 | 676 | 城市低保 |
邵沟村 | 李付成 | 1 | 536 | 城市低保 |
安丰社区 | 沈本才 | 2 | 1032 | 城市低保 |
安丰社区 | 唐德发 | 1 | 536 | 城市低保 |
竹丰社区 | 唐龚鸿 | 1 | 436 | 城市低保 |
大塘村 | 唐隆炳 | 1 | 516 | 城市低保 |
竹丰社区 | 文明富 | 2 | 1092 | 城市低保 |
安丰社区 | 文忠精 | 2 | 1132 | 城市低保 |
大塘村 | 袁立珍 | 1 | 586 | 城市低保 |
监督投诉电话:53639151 | ||||
重庆市梁平区竹山镇人民政府 | ||||
时间:2022年6月 |