【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228MB19586756/2022-00150 发文字号
主题分类 城乡建设、环境保护 体裁分类 其他
发布机构 梁平区住房城乡建委 有效性
标题 (第二次拨款)2022年农村危房改造资金拨付
成文日期 2022-12-16 发布日期 2022-12-16
索引号 11500228MB19586756/2022-00150
发文字号
主题分类 城乡建设、环境保护
体裁分类 其他
发布机构 梁平区住房城乡建委
有效性
标题 (第二次拨款)2022年农村危房改造资金拨付
成文日期 2022-12-16
发布日期 2022-12-16



2022年农村危房改造资金拨付表(第二批)
序号 镇乡街道 C级 D级 无房户 合计(万元)
户数 标准 小计 户数 标准 小计 户数 标准 小计
(万元/户) (万元/户) (万元/户)
1 屏锦镇 7 0.75 5.25 4 2.1 8.4 0 2.1 0 13.65
2 回龙镇 6 0.75 4.5 4 2.1 8.4 0 2.1 0 12.9
3 虎城镇 0 0.75 0 6 2.1 12.6 2 2.1 4.2 16.8
4 龙门镇 1 0.75 0.75 5 2.1 10.5 1 2.1 2.1 13.35
5 荫平镇 1 0.75 0.75 2 2.1 4.2 4 2.1 8.4 13.35
6 碧山镇 3 0.75 2.25 1 2.1 2.1 0 2.1 0 4.35
7 福禄镇 3 0.75 2.25 1 2.1 2.1 0 2.1 0 4.35
8 蟠龙镇 1 0.75 0.75 3 2.1 6.3 0 2.1 0 7.05
9 云龙镇 2 0.75 1.5 1 2.1 2.1 1 2.1 2.1 5.7
10 星桥镇 1 0.75 0.75 0 2.1 0 1 2.1 2.1 2.85
11 柏家镇 0 0.75 0 1 2.1 2.1 0 2.1 0 2.1
12 复平镇 0 0.75 0 1 2.1 2.1 0 2.1 0 2.1
13 合兴街道 1 0.75 0.75 0 2.1 0 0 2.1 0 0.75
14 金带街道 0 0.75 0 0 2.1 0 1 2.1 2.1 2.1
15 仁贤街道 0 0.75 0 0 2.1 0 1 2.1 2.1 2.1
16 袁驿镇 1 0.75 0.75 0 2.1 0 0 2.1 0 0.75
17 紫照镇 0 0.75 0 0 2.1 0 1 2.1 2.1 2.1

合计 27
20.25 29
60.9 12
25.2 106.35



扫一扫在手机打开当前页