您当前的位置:首页 >政务公开 >农村危房改造领域基层政务公开 >补助资金管理 >补助资金计划

[ 索引号 ] 11500228MB19586756/2021-00151 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 梁平区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2021-12-01 [ 发布日期 ] 2021-12-01

2021年度梁平区农村危房改造补助汇总表

2021年度梁平区农村危房改造补助汇总表
序号 镇乡街道 C级 D级 无房户 合计(万元)
户数 标准 小计 户数 标准 小计 户数 标准 小计
(万元/户) (万元/户) (万元/户)

小计 26
19.5 58
121.8 15
31.5 172.8
1 梁山街道 0 0.75 0 1 2.1 2.1 0 2.1 0 2.1
2 双桂街道 1 0.75 0.75 0 2.1 0 0 2.1 0 0.75
3 复平镇 0 0.75 0 4 2.1 8.4 0 2.1 0 8.4
4 安胜镇 0 0.75 0 0 2.1 0 3 2.1 6.3 6.3
5 金带街道 0 0.75 0 0 2.1 0 1 2.1 2.1 2.1
6 聚奎镇 2 0.75 1.5 5 2.1 10.5 2 2.1 4.2 16.2
7 礼让镇 0 0.75 0 4 2.1 8.4 0 2.1 0 8.4
8 明达镇 2 0.75 1.5 7 2.1 14.7 0 2.1 0 16.2
9 新盛镇 2 0.75 1.5 2 2.1 4.2 0 2.1 0 5.7
10 文化镇 0 0.75 0 7 2.1 14.7 0 2.1 0 14.7
11 屏锦镇 2 0.75 1.5 1 2.1 2.1 0 2.1 0 3.6
12 回龙镇 2 0.75 1.5 5 2.1 10.5 0 2.1 0 12
13 荫平镇 0 0.75 0 5 2.1 10.5 2 2.1 4.2 14.7
14 云龙镇 3 0.75 2.25 3 2.1 6.3 2 2.1 4.2 12.75
15 和林镇 1 0.75 0.75 1 2.1 2.1 2 2.1 4.2 7.05
16 碧山镇 1 0.75 0.75 3 2.1 6.3 0 2.1 0 7.05
17 虎城镇 1 0.75 0.75 3 2.1 6.3 1 2.1 2.1 9.15
18 龙胜乡 1 0.75 0.75 0 2.1 0 1 2.1 2.1 2.85
19 竹山镇 1 0.75 0.75 1 2.1 2.1 0 2.1 0 2.85
20 七星镇 1 0.75 0.75 1 2.1 2.1 0 2.1 0 2.85
21 福禄镇 1 0.75 0.75 0 2.1 0 0 2.1 0 0.75
22 石安镇 1 0.75 0.75 1 2.1 2.1 1 2.1 2.1 4.95
23 紫照镇 0 0.75 0 1 2.1 2.1 0 2.1 0 2.1
24 柏家镇 0 0.75 0 1 2.1 2.1 0 2.1 0 2.1
25 大观镇 0 0.75 0 1 2.1 2.1 0 2.1 0 2.1
1 仁贤街道 4 0.75 3 1 2.1 2.1 0 2.1 0 5.1


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部