[ 索引号 ] | 11500228MB19586756/2023-00021 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区住房城乡建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-02-21 | [ 发布日期 ] | 2023-02-21 |
2022年梁平区建设工程竣工联合验收台帐
2022年梁平区建设工程竣工联合验收台帐 | |||||||||||
序号 | 竣工验收时间 | 竣工验收结果 | 联合验收意见书时间 | 联合验收意见书编号 | 工程名称 | 项目统一代码 | 建设单位名称 | 工程地址 | 面积(㎡) | 造价(万元) | 备注 |
1 | 11/30/2021 | 合格 | 3/22/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0001号 | 中国石油重庆万州销售分公司大河加油站改建 | 2019-500155-52-03-094042 | 中国石油天然气股份有限公司重庆梁平销售分公司 | 重庆市梁平区大河坝街294号 | 697.95 | 211.31 | |
2 | 5/25/2021 | 合格 | 3/28/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0002号 | 中国石油重庆万州销售分公司大河加油站改建项目场平及边坡治理工程 | 2019-500155-52-03-094042 | 中国石油天然气股份有限公司重庆梁平销售分公司 | 重庆市梁平区大河坝街295号 | 0 | 303 | |
3 | 4/18/2017 | 合格 | 4/11/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0003号 | 屏锦第二中心小学教学楼 | 2204-500155-04-01-396354 | 重庆市梁平区屏锦镇第二中心小学 | 梁平县屏锦镇第二中心小学校园内 | 2382.92 | 157.73 | |
4 | 10/12/2019 | 合格 | 4/21/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0004号 | 双桂湖片区青少年学生校外活动中心 | 2016-500155-95-01-025528 | 中国共产主义青年团重庆市梁平区委员会 | 双桂湖片区二期碧湖大道 | 11648.63 | 1931.93 | |
5 | 4/18/2022 | 合格 | 4/28/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0005号 | 湖山云著C地块33#-35#楼、S6#商业、C地块门卫及C地块地下室 | 2018-500155-70-03-035687 | 重庆金辉星耀房地产开发有限公司 | 重庆市梁平区双桂新区 | 45485.96 | 7961.68 | |
6 | 5/7/2022 | 合格 | 5/17/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0006号 | 集美东方一期7#、8#楼 | 2018-500155-70-03-046316 | 重庆骏星房地产开发有限公司 | 重庆市梁平区竹海大道18号 | 32048.57 | 6973.77 | |
7 | 5/7/2022 | 合格 | 5/17/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0007号 | 集美东方二期6#、9#、14#楼 | 2018-500155-70-03-046316 | 重庆骏星房地产开发有限公司 | 重庆市梁平区竹海大道19号 | 24776.04 | 5382.59 | |
8 | 6/5/2017 | 合格 | 5/23/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0008号 | 梁平县云龙中学教师周转宿舍 | 2205-500155-04-01-440169 | 重庆市梁平区云龙中学 | 云龙中学校园内 | 1715.22 | 171 | |
9 | 3/18/2014 | 合格 | 5/26/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0009号 | 梁平县柏家中学学生宿舍 | 2205-500155-04-01-489624 | 重庆市梁平区柏家初级中学 | 梁平县柏家中学校园内 | 1703.41 | 112 | |
10 | 5/16/2022 | 合格 | 5/27/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0010号 | 梁平县屏锦镇第三小学学生食堂 | 2204-500155-04-01-484598 | 重庆市梁平区屏锦镇第三中心小学 | 梁平县屏锦镇第三小学校内 | 992.45 | 107.58 | |
11 | 1/20/2018 | 合格 | 5/30/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0011号 | 梁平县屏锦镇七桥初级中学男生宿舍 | 2014-500155-83-01-025593 | 重庆市梁平区屏锦镇七桥初级中学 | 屏锦镇七桥新村 | 1716.14 | 246.37 | |
12 | 9/12/2014 | 合格 | 5/30/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0012号 | 梁平县回龙镇初级中学学生食堂及宿舍 | 2204-500155-04-01-701107 | 重庆市梁平区回龙镇初级中学 | 回龙镇兴龙街28号 | 3710.46 | 477.46 | |
13 | 12/15/2011 | 合格 | 5/30/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0013号 | 梁平县屏锦镇七桥初级中学学生食堂 | 2205-500155-04-01-548485 | 重庆市梁平区屏锦镇七桥初级中学 | 屏锦镇七桥初级中学校园内 | 1095.69 | 117.74 | |
14 | 1/15/2020 | 合格 | 6/15/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0014号 | 重庆市梁平区新盛初级中学教学楼 | 2104-500155-04-01-229611 | 重庆市梁平区新盛初级中学 | 重庆市梁平区新盛初级中学校内 | 3021.11 | 641.24 | |
15 | 10/11/2021 | 合格 | 6/23/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0015号 | 重庆市梁平中学综合楼及配套工程 | 2018-500155-83-01-059169 | 重庆市梁平中学 | 重庆市梁平区双桂街道回兴社区3组梁平中学校内 | 7890.92 | 1408.4 | |
16 | 11/18/2019 | 合格 | 7/4/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0019号 | 重庆市梁平区红旗中学教学综合楼建设项目 | 2017-500155-82-01-024054 | 重庆市梁平红旗中学校 | 重庆市梁平红旗中学校校内 | 2105.75 | 485.07 | |
17 | 4/13/2022 | 合格 | 6/30/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0016号 | 新宜居 | 2020-500155-70-03-120056 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 重庆市梁平区梁山街道石马路278号 | 18535.43 | 3333.33 | |
18 | 4/20/2021 | 合格 | 6/30/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0017号 | 射频(5G)前端芯片及模组产业化项目4#楼 | 2020-500155-39-03-108605 | 重庆平伟实业股份有限公司 | 重庆梁平工业园区双桂组团A区 | 22299.49 | 5500 | |
19 | 10/31/2021 | 合格 | 7/7/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0022号 | 重庆梁平高新区绿色食品孵化园标准厂房及配套设施建设项目(绿色食品产业园二期.闽商食品产业园)一期工程(综合楼、倒班楼、生产厂房六、综合站房、门卫二、地下车库) | 2018-500155-47-01-059335 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 梁平区迎宾大道 | 36429.41 | 8052.81 | |
20 | 12/3/2021 | 合格 | 7/1/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0018号 | 重庆市梁平区中医医院住院综合楼(重庆市梁平区残疾人康复中心)建设项目-手术室及特殊科室 | 2017-500155-83-01-025412 | 重庆市梁平区中医医院 | 重庆市梁平区梁山街道人民西路251号 | 0 | 794.19 | |
21 | 4/20/2022 | 合格 | 7/4/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0020号 | 重庆市万州长江电力实业发展有限公司渝东分公司业务用房 | 2018-500155-49-03-034127 | 重庆市万州长江电力实业发展有限公司 | 重庆市梁平区礼让镇老营村 | 600.34 | 99.105 | |
22 | 9/30/2014 | 合格 | 7/4/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0021号 | 重庆市梁平县柏家初级中学教师周转宿舍 | 2204-500155-04-01-287069 | 重庆市梁平区柏家初级中学 | 梁平县柏家镇中心街45号 | 1418.5 | 156 | |
23 | 4/23/2021 | 合格 | 7/11/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0023号 | 重庆市梁平区妇幼保健院建设项目 | 2017-500228-83-01-000860 | 重庆市梁平区妇幼保健院建设项目 | 重庆市梁平区双桂街道福德大道与湖光路交汇处西侧 | 34501.85 | 1059.24 | |
24 | 1/8/2015 | 合格 | 7/15/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0024号 | 梁平县仁贤初级中学教师周转宿舍 | 2204-50015-04-01-399814 | 重庆市梁平区仁贤初级中学 | 仁贤镇文化街41号 | 711.9 | 94.42 | |
25 | 11/10/2017 | 合格 | 7/22/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0027号 | 梁平县龙门镇中心学校教师周转宿舍 | 2014-500155-83-01-025851 | 重庆市梁平区龙门镇中心学校 | 龙门镇中心学校校园内 | 834.39 | 97.19 | |
26 | 11/30/2020 | 合格 | 7/20/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0025号 | 湖畔壹號(一期)部分地下车库 | 2018-500155-70-03-031069 | 重庆联合康健房地产开发有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道双桂新区 | 13422.08 | 2939.43 | |
27 | 11/30/2020 | 合格 | 7/20/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0026号 | 湖畔壹號(二期)部分地下车库 | 2018-500155-70-03-031069 | 重庆联合康健房地产开发有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道双桂新区 | 15001.05 | 3285.22 | |
28 | 1/13/2022 | 合格 | 7/28/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0028号 | 梁平县福禄中学教学楼及附属工程建设项目 | 2016-500155-83-01-025466 | 重庆市梁平区福禄中学 | 梁平区福禄镇福兴街72号 | 4909.87 | 2073 | |
29 | 8/30/2017 | 合格 | 7/29/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0029号 | 和林镇中心小学整体搬迁工程 | 2013-500155-83-01-025899 | 重庆市梁平区和林镇中心小学 | 梁平县和林镇和林村12组 | 7250.97 | 1012.76 | |
30 | 7/28/2022 | 合格 | 8/15/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0030号 | 梁平县合兴镇中心小学学生食堂 | 2012-500155-04-01-914613 | 重庆市梁平区合兴小学 | 梁平县合兴镇合兴村4组 | 860.8 | 100 | |
31 | 3/12/2019 | 合格 | 8/18/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0031号 | 梁平县云龙镇中心小学综合教学楼及食堂工程(综合教学楼、食堂) | 2106-500155-04-01-800991 | 重庆市梁平区云龙镇中心小学 | 梁平县云龙镇龙溪路483号 | 7192.23 | 1012.56 | |
32 | 12/26/2022 | 合格 | 8/19/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0032号 | 智慧小镇•云集(LP-1-346)2-1~2-5号楼 | 2018-500155-70-03-047614 | 重庆润德天亿置业有限公司 | 重庆市梁平区工业园区工业大道288号(现高新大道) | 60914.59 | 13290.02 | |
33 | 4/22/2022 | 合格 | 8/19/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0033号 | 重庆市梁平智慧小镇智能制造产业项目一期1号地块18#、22#、26#厂房 | 2018-500155-21-03-028748 | 重庆天荣家居有限公司 | 重庆梁平工业园区双桂组团 | 18917.21 | 2460 | |
34 | 12/26/2016 | 合格 | 8/24/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0036号 | 重庆市梁平红旗中学校教学楼 | 2204-500155-04-01-593817 | 重庆市梁平红旗中学校 | 重庆市梁平红旗中学校校内 | 4251.22 | 495.06 | |
35 | 6/27/2022 | 合格 | 8/23/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0034号 | 袁驿镇中心小学第二校区建设项目 | 2016-500155-83-01-025702 | 重庆市梁平区袁驿镇中心小学 | 袁驿镇袁驿村3组 | 10495.02 | 2820.02 | |
36 | 11/6/2021 | 合格 | 8/24/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0035号 | 梁平高新产业园配套设施建设项目重庆梁平工业园区科创中心工程(一期) | 2020-500155-65-01-108091 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 梁平工业园区拓展区 | 16355.44 | 6060 | |
37 | 9/4/2013 | 合格 | 8/24/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0037号 | 梁平县柏家初级中学教学楼及附属工程 | 2205-500155-04-01-109904 | 重庆市梁平区柏家初级中学 | 梁平县柏家镇中心街145号 | 2079.3 | 198.83 | |
38 | 8/19/2022 | 合格 | 8/27/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0040号 | 恒森·观澜府20-21#、26-27#楼 | 2019-500155-70-03-094958 | 重庆市梁森房地产开发有限公司 | 重庆市梁平区工业园区双桂组团 | 20755.52 | 3119.1 | |
39 | 8/8/2022 | 合格 | 8/26/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0038号 | 竹海·幸福里(一期)2#、3#楼 | 2019-500155-70-03-099272 | 重庆市竹海房地产有限责任公司 | 重庆市梁平区双桂街道碧桂路 | 15605 | 3005 | |
40 | 8/8/2022 | 合格 | 8/26/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0039号 | 竹海·幸福里(二期)1#、5#、6#楼 | 2019-500155-70-03-099272 | 重庆市竹海房地产有限责任公司 | 重庆市梁平区双桂街道碧桂路 | 19514.89 | 3599 | |
41 | 10/23/2014 | 合格 | 8/31/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0043号 | 梁平县特殊教育学校教学楼工程 | 2208-500155-04-01-653117 | 重庆市梁平区特殊教育学校 | 梁平县梁山街道梁山路86号特殊教育学校校园内 | 3008.01 | 338.92 | |
42 | 8/22/2022 | 合格 | 8/29/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0041号 | 大河悦府(一期)2#至5#楼、10#至12#楼 | 2019-500155-70-03-103427 | 重庆泽之达置业有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道大河坝 | 48914.75 | 5890.43 | |
43 | 6/7/2022 | 合格 | 8/31/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0042号 | 梁平区宏湖幼儿园天誉园区装饰装修工程 | 2104-500155-04-01-985177 | 重庆市梁平区宏湖幼儿园 | 重庆市梁平区宏湖幼儿园天誉园区内 | 0 | 377.95 | |
44 | 7/1/2021 | 合格 | 9/9/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0044号 | 兴茂·盛世华都A区地下车库 | 2010-500228-70-03-000072 | 重庆市兴茂产业发展(集团)有限公司 | 梁平区双桂街道 | 18810.14 | 4177.57 | |
45 | 5/16/2022 | 合格 | 9/16/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0045号 | 重庆梁平高新区绿色食品孵化园标准厂房及配套设施建设项目(绿色食品产业园二期.闽商食品产业园)二期工程 | 2018-500155-47-01-059335 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 梁平区迎宾大道 | 154002.38 | 29443.52 | |
46 | 10/30/2020 | 合格 | 9/21/2022 | 渝梁平区联验〔2022〕0046号 | 重庆市梁平区中医医院住院综合楼(重庆市梁平区残疾人康复中心)建设项目 | 2017-500155-83-01-025412 | 重庆市梁平区中医医院 | 重庆市梁平区梁山街道人民西路251号 | 34685.37 | 6489.82 | |
47 | 9/3/2022 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0047号 | 智慧小镇·云集(LP-1-346)2-11~13号楼、2-15~18号楼 | 2018-500155-70-03-047614 | 重庆润德天亿置业有限公司 | 重庆市梁平区工业园区工业大道旁 | 14745.31 | 3818.66 | |
48 | 8/26/2022 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0048号 | 智慧小镇•云集(LP-1-346)2-7号楼至2-10号楼 | 2018-500155-70-03-047614 | 重庆润德天亿置业有限公司 | 重庆市梁平区工业园区工业大道旁 | 15700.5 | 4111.01 | |
49 | 6/28/2012 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0049号 | 天台完小教学楼 | 2209-500155-04-01-140294 | 重庆市梁平区明达镇天台完全小学 | 天台村1组(校园内) | 1413.47 | 108.57 | |
50 | 10/29/2021 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0050号 | 重庆市梁平区中医医院住院综合楼(重庆市梁平区残疾人康复中心)智能化工程 | 2017-500155-83-01-025412 | 重庆市梁平区中医医院 | 重庆市梁平区梁山街道人民西路251号 | 0 | 561.13 | |
51 | 9/19/2022 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0051号 | 恒森·观澜府15#、16#楼 | 2019-500155-70-03-094958 | 重庆市梁森房地产开发有限公司 | 重庆市梁平区工业园区双桂组团 | 26638.68 | 4022.44 | |
52 | 4/26/2018 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0052号 | 古驿新城63、64号楼 | 2016-500228-70-03-011926 | 四川辉达房产开发有限公司天佳分公司 | 梁平区袁驿宝珠路大道 | 11138.61 | 1286 | |
53 | 10/24/2022 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0054号 | 御湖别院A地块A1-A14号楼、大门、围墙及地下车库 | 2018-500155-70-03-051102 | 重庆东沃置业有限公司 | 梁平区碧湖大道 | 108000.66 | 21060 | |
54 | 8/19/2014 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0053号 | 重庆市梁平县石安镇初级中学教学楼及教师周转宿舍 | 2205-500155-04-01-178021 | 重庆市梁平区石安镇初级中学 | 梁平县石安镇街道161号 | 2582.77 | 300 | |
55 | 2/1/2021 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0055号 | 古驿新城8号楼 | 2016-500228-70-03-011926 | 四川辉达房产开发有限公司天佳分公司 | 袁驿镇宝珠大道西段 | 7912.23 | 1353.67 | |
56 | 8/8/2022 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0056号 | 竹海·幸福里(一期)部分地下车库 | 2019-500155-70-03-099272 | 重庆市竹海房地产有限责任公司 | 重庆市梁平区双桂街道碧桂路 | 5235.3 | 3005 | |
57 | 8/8/2022 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0057号 | 竹海·幸福里(二期)部分地下车库 | 2019-500155-70-03-099272 | 重庆市竹海房地产有限责任公司 | 重庆市梁平区双桂街道碧桂路 | 6726.16 | 3599 | |
58 | 8/26/2022 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0058号 | 国网重庆万州供电公司梁平应急物资库房及停车库 | 2012-500155-04-05-593749 | 国网重庆市电力公司万州供电分公司 | 梁平区双桂大道 | 4038.21 | 1190.46 | |
59 | 7/20/2022 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0059号 | 天誉一期1#楼商业 | 2018-500155-70-03-020560 | 重庆市金科骏志房地产开发有限公司 | 梁平区双桂小学(知德校区)旁 | 879.56 | 40 | |
60 | 12/3/2021 | 合格 | 规划核实 | 渝梁平区联验〔2022〕0060号 | 重庆市梁平区中医医院住院综合楼(重庆市梁平区残疾人康复中心)室内外装饰及室外环境工程 | 2017-500155-83-01-025412 | 重庆市梁平区中医医院 | 重庆市梁平区梁山街道人民西路251号 | 0 | 2899.63 | |
938279.83 |
扫一扫在手机打开当前页