索引号 | 11500228MB19586756/2021-00178 | 发文字号 | |
主题分类 | 城乡建设、环境保护 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区住房城乡建委 | 有效性 | |
标题 | 区(县)“十四五”时期保障性租赁住房发展目标表 | ||
成文日期 | 2021-12-09 | 发布日期 | 2021-12-09 |
索引号 | 11500228MB19586756/2021-00178 |
发文字号 | |
主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区住房城乡建委 |
有效性 | |
标题 | 区(县)“十四五”时期保障性租赁住房发展目标表 |
成文日期 | 2021-12-09 |
发布日期 | 2021-12-09 |
附件2 | |||||||
区(县)“十四五”时期保障性租赁住房发展目标表 | |||||||
填报单位(盖章):重庆市梁平区人民政府 | 单位:套、间 | 填报日期:2021年10月25日 | |||||
区县 | 新筹集合计 | ||||||
集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | ||
梁平区 | 1594 | 1486 | 108 | ||||
说明:本表中的新筹集数量,包括2021~2025年各年度已筹集或计划筹集的保障性租赁住房数量。 |