索引号 | 115002280086531451/2024-00012 | 发文字号 | |
主题分类 | 农业、林业、水利 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区云龙镇政府 | 有效性 | |
标题 | 2024年重庆市梁平区种粮大户补贴面积申报(云龙镇)公示表 | ||
成文日期 | 2024-07-12 | 发布日期 | 2024-07-12 |
索引号 | 115002280086531451/2024-00012 |
发文字号 | |
主题分类 | 农业、林业、水利 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区云龙镇政府 |
有效性 | |
标题 | 2024年重庆市梁平区种粮大户补贴面积申报(云龙镇)公示表 |
成文日期 | 2024-07-12 |
发布日期 | 2024-07-12 |
2024年重庆市梁平区种粮大户补贴面积申报 (云龙镇)公示表 |
||||||||||||||||||||
种粮大户 性质 |
种粮 大户 名称 |
种粮 地点 |
年耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | ||||||||||||||||
合计 | 承包 耕地 |
租种 耕地 |
合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高梁 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | 其他 | ||||
个体 | 刘书华 | 大石村7.8.9组 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | ||||||||||||||
个体 | 刘志波 | 陡梯村4组、5组 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
个体 | 朱传强 | 东风村3、4组 | 89.381 | 89.381 | 89.381 | 89.381 | ||||||||||||||
个体 | 邝宪平 | 东风村1、4、6组 | 73.619 | 73.619 | 73.619 | 73.619 | ||||||||||||||
个体 | 周正书 | 护云社区5组 | 146.73 | 146.73 | 146.73 | 146.73 | ||||||||||||||
个体 | 范南学 | 护云社区3组 | 60.548 | 60.548 | 60.548 | 60.548 | ||||||||||||||
个体 | 李小娟 | 护云社区1.2.3组 | 559.65 | 559.65 | 559.65 | 559.65 | ||||||||||||||
个体 | 罗玉春 | 护云社区6.7.8组 | 505.58 | 505.58 | 505.58 | 505.58 | ||||||||||||||
个体 | 陈德平 | 东平13组 | 112.58 | 112.58 | 112.58 | 112.58 | ||||||||||||||
个体 | 陶远海 | 东平14组 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | ||||||||||||||
个体 | 冯梅 | 人民7.8.9组 | 498.91 | 498.91 | 498.91 | 498.91 | ||||||||||||||
个体 | 李宪成 | 人民11组 | 228.97 | 228.97 | 228.97 | 228.97 | ||||||||||||||
个体 | 赵家翠 | 人民1.2.3组 | 517.67 | 517.67 | 517.67 | 517.67 | ||||||||||||||
个体 | 李彗东 | 人民6.10组 | 453.45 | 453.45 | 453.45 | 453.45 | ||||||||||||||
个体 | 代坤碧 | 龙溪社区7组 | 55.509 | 55.509 | 55.509 | 55.509 | ||||||||||||||
个体 | 张连红 | 东平村11、12组 | 363.52 | 363.52 | 363.52 | 363.52 | ||||||||||||||
个体 | 吴书忠 | 陡梯村5组 | 351.54 | 351.54 | 351.54 | 351.54 | ||||||||||||||
个体 | 邝宪平 | 陡梯村1、2、3、4、5组 | 1339.02 | 1339.02 | 1339.02 | 1339.02 | ||||||||||||||
个体 | 张艳 | 龙溪社区3、4、5、6、7、9组 | 735.025 | 735.025 | 735.025 | 735.025 | ||||||||||||||
个体 | 朱传强 | 东平村1、2、3、4、11组 | 267.16 | 267.16 | 267.16 | 267.16 | ||||||||||||||
个体 | 雷显奎 | 东平村2、9、10组 | 86.94 | 86.94 | 86.94 | 86.94 | ||||||||||||||
个体 | 郑力戈 | 宝花村1、2、3、4、6、7组 | 1357.65 | 1357.65 | 1357.65 | 1357.65 | ||||||||||||||
个体 | 艾显明 | 宝花村5组 | 293.08 | 293.08 | 293.08 | 293.08 | ||||||||||||||
合计 | 8555.232 | 8555.232 | 8555.232 | 8391.732 | 163.5 | |||||||||||||||
监督举报电话: 区财政局农财科 023-53367526 区农业农村委 023-53221651 |
||||||||||||||||||||
监督举报电话: 云龙镇纪律监察委员会 023-53372701 |