重庆市梁平区卫生健康委员会关于2021年“双随机”监督检查结果的公示
日期:2021-12-08
大中小
单位名称 | 社会信用代码 | 监督检查专业类别 | 监督日期 | 监督检查结果 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 125002287428737835 | 传染病防治 | 2021/10/18 | 下达监督意见书责令整改 |
梁平县文化镇卫生院 | 12500228736589006G | 放射卫生 | 2021/09/22 | 下达监督意见书责令整改 |
梁平县小张修脚店 | 9150022807034997XC | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
梁平区玉桂路顶尚堂头发护理部 | 92500228MA5YQGQX8T | 公共场所卫生 | 2021/09/10 | 检查无问题 |
梁平区纯妆化妆品经营部 | 92500228MA607KBR12 | 公共场所卫生 | 2021/09/10 | 检查无问题 |
梁平区梁山街道双桂路媚丽辣妈家政服务中心 | 92500228MA5YUXUD8G | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
梁平县伶丽美容院 | 91500228097120438L | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
梁平区万柳汇足浴店 | 92500228MA5YY7D47W | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 | 91500228MA5UUKN91D | 公共场所卫生 | 2021/09/10 | 检查无问题 |
梁平区熊启荣美容美发店 | 92500228MA5XLYBN1P | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
梁平区乖博士母婴生活馆 | 92500228MA5YQNKK2W | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
重庆悦达汽车运输有限公司梁平中心汽车站 | 91500228709449630Q | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
梁平区燕燕美容店 | 92500228MA5YWGJKXE | 公共场所卫生 | 2021/09/10 | 检查无问题 |
梁平区金金洗浴店 | 92500228MA5YFJAX4P | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
梁平区顺城宾馆 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
梁平区御道养生足浴中心 | 92500228MA614FC082 | 公共场所卫生 | 2021/09/10 | 检查无问题 |
梁平县袁驿镇姊妹足浴店 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/09/08 | 检查无问题 |
重庆悦达汽车运输有限公司梁平悦达客运北站 | 91500228MA5U54JG3D | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
重庆永辉超市有限公司梁平区西池广场分公司 | 915002286912454604 | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
梁平区梁山街道徐元英足浴店 | 92500155MA61A5P817 | 公共场所卫生 | 2021/09/09 | 检查无问题 |
梁平区独品美发店 | 92500228MA602AB22M | 公共场所卫生 | 2021/09/10 | 检查无问题 |
重庆市梁平区中医医院 | 125002284518080508 | 妇幼健康 | 2021/09/07 | 检查无问题 |
重庆市梁平区人民医院 | 12500228451827787H | 传染病防治 | 2021/08/27 | 检查无问题 |
梁平区豪祥宾馆 | 92500228MA5XLWUK24 | 公共场所卫生 | 2021/09/01 | 行政处罚 |
梁平区掌上足浴店 | 92500228MA5YNEH41M | 公共场所卫生 | 2021/09/01 | 行政处罚 |
梁平区爱莎美容护理店 | 92500228MA60K4673R | 公共场所卫生 | 2021/09/01 | 行政处罚 |
梁平区梁山街道红江招待所 | 92500228MA5UA8U6X7 | 公共场所卫生 | 2021/09/01 | 行政处罚 |
梁平区博尼雅酒店 | 92500228MA5Y4R993P | 公共场所卫生 | 2021/09/01 | 行政处罚 |
重庆市梁平区回龙镇卫生院 | 1250022873658562XY | 妇幼健康 | 2021/08/27 | 检查无问题 |
重庆市梁平区聚奎镇卫生院 | 12500228451828982L | 妇幼健康 | 2021/08/26 | 检查无问题 |
重庆市梁平区第二人民医院 | B20500228000057409 | 妇幼健康 | 2021/08/25 | 检查无问题 |
重庆市梁平区柏家镇桂花村卫生室 | 传染病防治 | 2021/08/12 | 下达监督意见书责令整改 | |
重庆市梁平区柏家镇桂花村卫生室 | TE5001559087815001 | 医疗卫生 | 2021/08/12 | 行政处罚 |
重庆市梁平区虎城中心卫生院 | 12500228747496171M | 妇幼健康 | 2021/08/12 | 检查无问题 |
重庆市梁平县戴斯置业有限公司戴斯大酒店分公司 | 91500228060536974L | 公共场所卫生 | 2021/08/12 | 检查无问题 |
梁平区冒险岛水上乐园 | 92500228MA5UM3AD18 | 公共场所卫生 | 2021/08/08 | 检查无问题 |
重庆市狐狸山下桃溪人家旅游发展有限公司 | 91500228MA5YR7GX5X | 公共场所卫生 | 2021/08/08 | 检查无问题 |
梁平区东门游泳馆 | 92500228MA6007656K | 公共场所卫生 | 2021/08/08 | 行政处罚 |
梁平区鲲鹏游泳健身馆 | 92500228MA5UM1BF9A | 公共场所卫生 | 2021/08/08 | 检查无问题 |
梁平区隆鑫花漾城游泳馆 | 92500228MA60EY2F2D | 公共场所卫生 | 2021/08/08 | 检查无问题 |
重庆云鼎健身有限公司 | 91500228MA5YXK044U | 公共场所卫生 | 2021/08/08 | 检查无问题 |
梁平区螺蛳店游泳中心 | 92500228MA60FR8N2A | 公共场所卫生 | 2021/08/08 | 行政处罚 |
重庆中康旅游管理有限公司 | 91500228MA60MQCM5K | 公共场所卫生 | 2021/08/08 | 检查无问题 |
重庆市梁平区香漫林游泳馆 | 91500228MA60EKJXXX | 公共场所卫生 | 2021/08/05 | 检查无问题 |
梁平区石马游乐园 | 92500228MA5UN2Q50W | 公共场所卫生 | 2021/08/05 | 检查无问题 |
重庆市梁平区畅游水上娱乐场 | 91500228MA5UADRQ8L | 公共场所卫生 | 2021/08/05 | 检查无问题 |
重庆市梁平区香漫林游泳馆 | 91500228MA60EKJXXX | 公共场所卫生 | 2021/08/05 | 检查无问题 |
重庆市梁平区云龙中心卫生院 | 12500228451828720W | 放射卫生 | 2021/07/23 | 检查无问题 |
重庆市梁平区龙门镇卫生院 | 12500228736588855Q | 放射卫生 | 2021/07/23 | 检查无问题 |
梁平屏锦曾隆发诊所 | 92500228MA5UPXHG97 | 放射卫生 | 2021/07/26 | 检查无问题 |
重庆市梁平区回龙镇卫生院 | 1250022873658562XY | 放射卫生 | 2021/07/16 | 检查无问题 |
重庆市梁平区屏锦镇竹海村天源分室 | 传染病防治 | 2021/07/19 | 下达监督意见书责令整改 | |
重庆市梁平区星桥镇星桥村卫生室 | 传染病防治 | 2021/07/19 | 下达监督意见书责令整改 | |
梁平区渝鑫宾馆 | 92500155MA61CQ97X6 | 公共场所卫生 | 2021/07/08 | 检查无问题 |
梁平区蓝顿宾馆 | 92500228MA60U60J3F | 公共场所卫生 | 2021/07/08 | 检查无问题 |
梁平区四方宾馆 | 92500228MA5XM6BH1W | 公共场所卫生 | 2021/07/08 | 检查无问题 |
梁平县豪天商务宾馆 | 91500228304851998L | 公共场所卫生 | 2021/07/08 | 行政处罚 |
梁平区楠阳商务宾馆 | 92500228MA5YBL4J5W | 公共场所卫生 | 2021/07/08 | 行政处罚 |
梁平县北航招待所 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/07/06 | 行政处罚 |
梁平区鑫鹏宾馆 | 92500228MA60R9130J | 公共场所卫生 | 2021/07/05 | 行政处罚 |
梁平区鑫鹏宾馆 | 92500228MA5YT1593X | 公共场所卫生 | 2021/07/05 | 检查无问题 |
梁平区富豪宾馆 | 92500228MA5XLCB97T | 公共场所卫生 | 2021/07/05 | 行政处罚 |
梁平区金帝招待所 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/07/01 | 检查无问题 |
重庆市邵新煤化有限公司新源宾馆 | 91500228059856719F | 公共场所卫生 | 2021/07/01 | 检查无问题 |
梁平区红峰旅社 | 92500228MA5YY8JEXY | 公共场所卫生 | 2021/06/28 | 检查无问题 |
梁平区华洲商务酒店 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/06/30 | 检查无问题 |
重庆市梁平区乾明农家乐 | 91500228MA5YPJUD2J | 公共场所卫生 | 2021/06/29 | 检查无问题 |
重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 91500228MA5U6WWA9P | 公共场所卫生 | 2021/06/25 | 行政处罚 |
游志刚诊所 | 传染病防治 | 2021/06/25 | 下达监督意见书责令整改 | |
游志刚诊所 | 92500228MA60AJDQX3 | 医疗卫生 | 2021/06/25 | 行政处罚 |
重庆市梁平区云龙镇大石村卫生室 | 传染病防治 | 2021/06/25 | 下达监督意见书责令整改 | |
重庆市梁平区云龙镇大石村卫生室 | TE50015570114X5001 | 医疗卫生 | 2021/06/25 | 检查无问题 |
重庆市梁平区梁山街道云佛村卫生室 | 传染病防治 | 2021/06/22 | 下达监督意见书责令整改 | |
梁平区欣雨日华用品经营部 | 92500228MA5YBWK95J | 公共场所卫生 | 2021/06/23 | 检查无问题 |
梁平区几何造型理发店 | 92500228MA5YDMWYXJ | 公共场所卫生 | 2021/06/23 | 检查无问题 |
梁平区独居匠艺美发店 | 92500228MA60AQ2U1C | 公共场所卫生 | 2021/06/23 | 检查无问题 |
梁平县精匠美发中心 | 91500228065653248H | 公共场所卫生 | 2021/06/23 | 检查无问题 |
梁平区格雷斯美容美发店 | 92500228MA5UGRTQ1N | 公共场所卫生 | 2021/06/23 | 检查无问题 |
梁平区邓德俊美发店 | 92500228MA5UJLD58A | 公共场所卫生 | 2021/06/23 | 检查无问题 |
梁平县优曼姿护肤养生馆 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/06/23 | 检查无问题 |
梁平区欣怡理发店 | 92500228MA6005B600 | 公共场所卫生 | 2021/06/23 | 行政处罚 |
重庆市梁平区星桥镇星桥村卫生室 | TE5001557048775001 | 医疗卫生 | 2021/06/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区碧山镇小河村卫生室 | TE50015570237X5001 | 医疗卫生 | 2021/06/24 | 检查无问题 |
重庆市梁平区碧山镇小河村卫生室 | 传染病防治 | 2021/06/24 | 行政处罚 | |
重庆市梁平区大观镇卫生院 | 125002287365847152 | 放射卫生 | 2021/06/21 | 行政处罚 |
重庆市梁平区梁山街道云佛村卫生室 | TE5001557043675001 | 医疗卫生 | 2021/06/22 | 行政处罚 |
重庆市梁平区和林镇卫生院 | 传染病防治 | 2021/06/17 | 检查无问题 | |
梁平区袁驿镇灵龙旅社 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/06/21 | 检查无问题 |
重庆市梁平区大观镇新路村卫生室 | 传染病防治 | 2021/06/18 | 下达监督意见书责令整改 | |
梁平区袁驿镇杨晓罗理发店 | 92500228MA5UDCB151 | 公共场所卫生 | 2021/06/21 | 检查无问题 |
重庆市梁平区双桂街道安宁村宝坪分室 | 传染病防治 | 2021/06/17 | 检查无问题 | |
重庆市梁平区大观镇大观村卫生室 | 传染病防治 | 2021/06/18 | 下达监督意见书责令整改 | |
重庆市梁平区和林镇蔡家村卫生室 | 传染病防治 | 2021/06/17 | 检查无问题 | |
重庆市梁平区大观镇大观村卫生室 | TE5001559086265001 | 医疗卫生 | 2021/06/18 | 检查无问题 |
重庆市梁平区大观镇新路村卫生室 | TE5001559085705001 | 医疗卫生 | 2021/06/18 | 检查无问题 |
重庆市梁平区双桂街道安宁村宝坪分室 | TE5001559078855001 | 医疗卫生 | 2021/06/17 | 检查无问题 |
重庆市梁平区妇幼保健计划生育服务中心 | 12500228451828202L | 妇幼健康 | 2021/06/16 | 检查无问题 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 125002287428737835 | 职业卫生 | 2021/06/16 | 检查无问题 |
重庆市梁平区妇幼保健院 | 放射卫生 | 2021/06/15 | 行政处罚 | |
重庆市梁平区和林镇卫生院 | 12500228736584803G | 医疗卫生 | 2021/06/17 | 检查无问题 |
梁平区贝亲母婴用品店 | 92500228MA60GTWF0D | 公共场所卫生 | 2021/06/16 | 检查无问题 |
梁平区红卫湖农家乐 | 92500228MA60UPPY7M | 公共场所卫生 | 2021/06/15 | 行政处罚 |
重庆市梁平区袁驿中心卫生院 | 12500228778455102P | 妇幼健康 | 2021/06/15 | 检查无问题 |
重庆市梁平区双桂街道社区卫生服务中心 | 125002285789685602 | 妇幼健康 | 2021/06/15 | 检查无问题 |
重庆市梁平区合兴中心卫生院 | 12500228451827672B | 妇幼健康 | 2021/06/15 | 检查无问题 |
梁平区青意理发店 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/06/16 | 检查无问题 |
重庆市梁平区龙胜乡卫生院 | 12500228451828990F | 妇幼健康 | 2021/06/15 | 检查无问题 |
重庆市梁平区碧山镇卫生院 | 12500228451828106B | 妇幼健康 | 2021/06/15 | 检查无问题 |
梁平县柏家中心卫生院 | 125002284518287047 | 放射卫生 | 2021/06/16 | 检查无问题 |
梁平区合兴镇合兴宾馆 | 92500228MA60BFTW5Q | 公共场所卫生 | 2021/06/16 | 检查无问题 |
邹代骆诊所 | 92500228MA5XM0J748 | 医疗卫生 | 2021/06/10 | 检查无问题 |
梁平区小皇子母婴生活馆 | 511223********0014 | 公共场所卫生 | 2021/06/10 | 检查无问题 |
梁平区曼尼顿酒店 | 91500228MA5U7PM34W | 公共场所卫生 | 2021/06/10 | 行政处罚 |
重庆市梁平区龙门镇卫生院 | 125002287365888550 | 妇幼健康 | 2021/06/10 | 检查无问题 |
重庆市梁平区新盛中心卫生院 | 12500228451828130U | 妇幼健康 | 2021/06/10 | 检查无问题 |
重庆市梁平区文化镇卫生院 | 12500228736589006G | 妇幼健康 | 2021/06/10 | 检查无问题 |
重庆市梁平区福禄镇中心卫生院 | M50015557011001024 | 妇幼健康 | 2021/06/09 | 检查无问题 |
重庆市梁平区大观镇卫生院 | B2050022800004760D | 妇幼健康 | 2021/06/10 | 检查无问题 |
重庆市梁平区人民医院 | 12500228451827787H | 妇幼健康 | 2021/06/10 | 检查无问题 |
重庆市梁平区明达镇卫生院 | 12500228451828296A | 妇幼健康 | 2021/06/09 | 检查无问题 |
梁平区孕皇母婴生活馆 | 92500228MA5XQDHE65 | 公共场所卫生 | 2021/06/08 | 检查无问题 |
重庆市梁平区仁贤中心卫生院 | B2050022800012800X | 妇幼健康 | 2021/06/09 | 检查无问题 |
重庆市梁平区礼让中心卫生院 | 12500228451825034J | 妇幼健康 | 2021/06/09 | 检查无问题 |
梁平区富升中亿孕婴店 | 92500228MA5YJMUD81 | 公共场所卫生 | 2021/06/08 | 检查无问题 |
梁平区金岐贝贝母婴店 | 92500228MA60AU3R4Y | 公共场所卫生 | 2021/06/08 | 检查无问题 |
重庆市梁平区荫平镇卫生院 | 12500228736586016U | 妇幼健康 | 2021/06/08 | 检查无问题 |
重庆市梁平区云龙中心卫生院 | 12500228451828720W | 妇幼健康 | 2021/06/08 | 检查无问题 |
重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 12500228451828907U | 医疗卫生 | 2021/06/08 | 检查无问题 |
重庆市梁平区和林镇卫生院 | 12500228736584803G | 妇幼健康 | 2021/06/08 | 检查无问题 |
重庆市梁平区金带镇卫生院 | 125002287398473224 | 妇幼健康 | 2021/06/08 | 检查无问题 |
梁平区仁贤镇罗友亮理发店 | 92500228MA5UG18JXK | 公共场所卫生 | 2021/06/07 | 检查无问题 |
梁平区华鑫理发店 | 92500228MA5YTUE575 | 公共场所卫生 | 2021/06/07 | 检查无问题 |
梁平县洁达消毒清洗有限公司 | 91500228345922609E | 餐饮具集中消毒单位 | 2021/06/03 | 检查无问题 |
梁平区弘毅餐具消毒经营部 | 92500228MA613B4787 | 餐饮具集中消毒单位 | 2021/06/03 | 下达监督意见书责令整改 |
梁平区蓝升餐具清洗服务部 | 92500228MA5YH90D0G | 餐饮具集中消毒单位 | 2021/06/03 | 检查无问题 |
梁平区聚奎孕婴世界母婴用品店 | 92500228MA5UPQ3N8N | 公共场所卫生 | 2021/06/07 | 检查无问题 |
重庆市邵新煤化有限公司职工医务室 | TE500155PDY6003141 | 医疗卫生 | 2021/06/04 | 检查无问题 |
肖培根 | 92500228MA60R8M66J | 公共场所卫生 | 2021/05/31 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司福禄供水分公司(曲水水厂) | 91500228MA60JPRU7B | 生活饮用水卫生 | 2021/05/28 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司蟠龙供水分公司(大观水厂) | 91500228MA60J9188D | 生活饮用水卫生 | 2021/05/28 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司蟠龙供水分公司(大沟水厂) | 91500228MA60J9188D | 生活饮用水卫生 | 2021/05/28 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司柏家供水分公司(柏家水厂) | 91500228MA60JPG36C | 生活饮用水卫生 | 2021/05/28 | 检查无问题 |
重庆市梁平区润姿美容馆 | 91500228MA616D6R6P | 公共场所卫生 | 2021/05/31 | 检查无问题 |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司大河坝水厂 | 915002287398266014 | 生活饮用水卫生 | 2021/05/31 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司福禄供水分公司(福禄水厂) | 91500228MA60JPRU7B | 生活饮用水卫生 | 2021/05/28 | 检查无问题 |
重庆市梁平区龙锦酒店 | 91500228MA60K3427H | 公共场所卫生 | 2021/05/31 | 行政处罚 |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司 | 915002287398266014 | 生活饮用水卫生 | 2021/05/31 | 检查无问题 |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司沙坝水厂 | 915002287398266014 | 生活饮用水卫生 | 2021/05/31 | 检查无问题 |
重庆市梁平区礼让镇川西村卫生室 | 传染病防治 | 2021/05/26 | 检查无问题 | |
重庆市梁平区梁山街道沙坝村卫生室 | 传染病防治 | 2021/05/25 | 下达监督意见书责令整改 | |
重庆市梁平区明达镇天台村卫生室 | 传染病防治 | 2021/05/26 | 行政处罚 | |
重庆市梁平区星桥镇高都村卫生室 | 传染病防治 | 2021/05/25 | 下达监督意见书责令整改 | |
重庆市梁平区明达镇龙马村卫生室 | 传染病防治 | 2021/05/26 | 下达监督意见书责令整改 | |
重庆市梁平区石安镇里程村卫生室 | 传染病防治 | 2021/05/27 | 下达监督意见书责令整改 | |
重庆市梁平区福禄镇月亮村卫生室 | 传染病防治 | 2021/05/27 | 下达监督意见书责令整改 | |
重庆市梁平区蟠龙镇户槽村卫生室 | 传染病防治 | 2021/05/27 | 下达监督意见书责令整改 | |
重庆市梁平区福禄镇月亮村卫生室 | TE5001559092315001 | 医疗卫生 | 2021/05/27 | 检查无问题 |
重庆市梁平区蟠龙镇户槽村卫生室 | TE5001557047895001 | 医疗卫生 | 2021/05/27 | 检查无问题 |
重庆市梁平区石安镇里程村卫生室 | TE5001557035595001 | 医疗卫生 | 2021/05/27 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司袁驿供水分公司(袁驿水厂) | 91500228MA60JWKA8Y | 生活饮用水卫生 | 2021/05/27 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司虎城供水分公司(虎城水厂) | 91500228MA60JWBB9M | 生活饮用水卫生 | 2021/05/27 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司礼让供水分公司(老鸹寨水厂) | 91500228MA60JWF987 | 生活饮用水卫生 | 2021/05/25 | 检查无问题 |
重庆市梁平区礼让镇川西村卫生室 | TE5001557005345001 | 医疗卫生 | 2021/05/26 | 行政处罚 |
重庆市梁平区明达镇龙马村卫生室 | TE5001559094345001 | 医疗卫生 | 2021/05/26 | 检查无问题 |
重庆市梁平区明达镇天台村卫生室 | TE5001559094505001 | 医疗卫生 | 2021/05/26 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司合兴供水分公司(大梨树水厂) | 91500228MA60J8WR81 | 生活饮用水卫生 | 2021/05/25 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司梁山供水分公司(黑石包水厂) | 91500228MA60J9B06P | 生活饮用水卫生 | 2021/05/25 | 行政处罚 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司新盛供水分公司(新盛水厂) | 91500228MA60JWK73C | 生活饮用水卫生 | 2021/05/25 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司礼让供水分公司(竹山水厂) | 91500228MA60JWF987 | 生活饮用水卫生 | 2021/05/25 | 检查无问题 |
重庆市梁平区星桥镇高都村卫生室 | TE5001557048855001 | 医疗卫生 | 2021/05/25 | 检查无问题 |
重庆市梁平区梁山街道沙坝村卫生室 | TE5001550002395001 | 医疗卫生 | 2021/05/25 | 行政处罚 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司云龙供水分公司(三龙水厂) | 91500228MA60JL6M7K | 生活饮用水卫生 | 2021/05/24 | 行政处罚 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司云龙供水分公司(云龙水厂) | 91500228MA60JL6M7K | 生活饮用水卫生 | 2021/05/24 | 行政处罚 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司屏锦供水分公司(回龙供水站) | 91500228MA60J8RQ8Y | 生活饮用水卫生 | 2021/05/24 | 检查无问题 |
梁平区盐井口水库管理处 | 12500228451829600C | 生活饮用水卫生 | 2021/05/24 | 检查无问题 |
重庆荣禹水电工程建设有限公司仁贤供水分公司(金带水厂) | 91500228MA60JLKL8F | 生活饮用水卫生 | 2021/05/24 | 检查无问题 |
梁平区袁驿镇爱家酒店 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/05/18 | 检查无问题 |
梁平区袁驿镇刘仁豪理发店 | 92500228MA5UHWUR57 | 公共场所卫生 | 2021/05/18 | 检查无问题 |
梁平区袁驿商务宾馆 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/05/18 | 检查无问题 |
重庆市梁平区娜娜孕婴用品经营部 | 91500228MA5UREP08U | 公共场所卫生 | 2021/05/18 | 检查无问题 |
梁平区袁驿镇幼贝舒圣婴妇幼用品店 | 92500228MA5UF8NA5B | 公共场所卫生 | 2021/05/18 | 检查无问题 |
梁平区袁驿镇齐祥勤足浴店 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/05/18 | 检查无问题 |
梁平区屏锦镇凯欣商务宾馆 | 91500228MA60DB6151 | 公共场所卫生 | 2021/05/12 | 检查无问题 |
重庆市梁平区杨菲母婴用品店 | 91500228MA5U7AWC0K | 公共场所卫生 | 2021/05/12 | 检查无问题 |
重庆市梁平区哆妈母婴用品店 | 91500228MA609EBEXU | 公共场所卫生 | 2021/05/12 | 检查无问题 |
重庆市梁平区通洋娱乐中心 | 91500228MA5U82WR7L | 公共场所卫生 | 2021/05/12 | 检查无问题 |
重庆市梁平区小青母婴用品店 | 91500228MA60AF8Q70 | 公共场所卫生 | 2021/05/12 | 行政处罚 |
重庆市梁平区豪强宾馆 | 91500228MA60E34WXR | 公共场所卫生 | 2021/05/12 | 检查无问题 |
重庆市梁平区聚奎镇安寿村流水分室 | 传染病防治 | 2021/05/10 | 下达监督意见书责令整改 | |
梁平区华都宾馆 | 92500228MA5XLYBP8E | 公共场所卫生 | 2021/05/10 | 检查无问题 |
梁平区福禄镇高保家理发店 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/05/10 | 检查无问题 |
梁平区元福婴幼儿用品商店 | 92500228MA5YRPBD9X | 公共场所卫生 | 2021/05/10 | 行政处罚 |
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百梁平商场超市 | 91500228MA60XC6N70 | 公共场所卫生 | 2021/05/07 | 检查无问题 |
重庆市国美电器有限公司三十商城 | 91500228673360051M | 公共场所卫生 | 2021/05/07 | 检查无问题 |
李成渊诊所 | 92500228MA5UG0PBXA | 医疗卫生 | 2021/04/29 | 检查无问题 |
梁平区安华宾馆 | 92500228MA5UDU1292 | 公共场所卫生 | 2021/04/28 | 检查无问题 |
梁平区金派修脚店 | 92500155MA617W8723 | 公共场所卫生 | 2021/04/28 | 检查无问题 |
梁平县中兴宾馆 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 2021/04/28 | 检查无问题 |
重庆市梁平区石安镇中心小学 | 125002284518280695 | 学校卫生 | 2021/04/25 | 行政处罚 |
梁平区桂城酒店 | 92500228MA5URE3WX5 | 公共场所卫生 | 2021/04/27 | 检查无问题 |
梁平区简爱发型设计工作室 | 92500228MA5UKLN65W | 公共场所卫生 | 2021/04/27 | 检查无问题 |
重庆市梁平区蟠龙镇初级中学 | 1250022866088995XD | 学校卫生 | 2021/04/26 | 行政处罚 |
重庆市梁平区新盛镇中心小学 | 12500228451828560M | 学校卫生 | 2021/04/23 | 行政处罚 |
重庆市梁平区福禄中学 | 125002284518276806 | 学校卫生 | 2021/04/25 | 行政处罚 |
梁平区佳禧贝贝母婴店 | 92500228MA5YR5FE8G | 公共场所卫生 | 2021/04/27 | 检查无问题 |
重庆市梁平区福禄镇福山完全小学 | 12500228451829766T | 学校卫生 | 2021/04/25 | 行政处罚 |
重庆市梁平区大观镇中心小学 | 12500228451829280X | 学校卫生 | 2021/04/26 | 行政处罚 |
重庆市梁平区大观镇千福完全小学 | 12500228451828624K | 学校卫生 | 2021/04/26 | 行政处罚 |
重庆市梁平区龙门镇拱桥完全小学 | 12500228451829221T | 学校卫生 | 2021/04/23 | 行政处罚 |
重庆市梁平区福禄镇中心小学 | 1250022845182915XY | 学校卫生 | 2021/04/25 | 行政处罚 |
重庆市梁平区双桂街道牛头村万河分室 | 传染病防治 | 2021/04/20 | 行政处罚 | |
重庆市梁平区屏锦镇楠木村卫生室 | 传染病防治 | 2021/04/22 | 下达监督意见书责令整改 | |
重庆市梁平区屏锦镇楠木村卫生室 | TE50015570165X5001 | 医疗卫生 | 2021/04/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区屏锦镇竹海村天源分室 | TE50015590799X5001 | 医疗卫生 | 2021/04/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区碧山镇清平完全小学 | 12500228451829053Q | 学校卫生 | 2021/04/21 | 行政处罚 |
重庆市梁平区复平镇中心小学 | 125002284518286596 | 学校卫生 | 2021/04/22 | 行政处罚 |
重庆市梁平区合兴镇中心小学 | 125002284518300895 | 学校卫生 | 2021/04/22 | 行政处罚 |
重庆市梁平区竹山吊脚楼农家乐 | 91500228MA5YWXTF9T | 公共场所卫生 | 2021/04/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区荫平镇中心小学 | 1250022845182851XA | 学校卫生 | 2021/04/22 | 行政处罚 |
重庆市梁平区碧山镇中心小学 | 12500228451828691H | 学校卫生 | 2021/04/21 | 行政处罚 |
重庆市梁平区绿山农家乐 | 91500228MA60DH8Q9U | 公共场所卫生 | 2021/04/22 | 行政处罚 |
重庆市梁平区袁驿镇响滩完全小学 | 125002284518291417 | 学校卫生 | 2021/04/21 | 行政处罚 |
重庆市梁平区云龙镇同心完全小学 | 12500228451830230F | 学校卫生 | 2021/04/22 | 行政处罚 |
重庆市梁平区回龙镇初级中学 | 125002287958583768 | 学校卫生 | 2021/04/21 | 行政处罚 |
重庆市梁平区双桂街道牛头村万河分室 | TE5001559079225001 | 医疗卫生 | 2021/04/20 | 检查无问题 |
梁平郑峰诊所 | 92500228MA5XGGEE09 | 医疗卫生 | 2021/04/20 | 检查无问题 |
重庆市梁平区来宝小学 | 125002284518312848 | 学校卫生 | 2021/04/19 | 行政处罚 |
重庆市梁平区阳光学校 | 52500228736579086W | 学校卫生 | 2021/04/20 | 行政处罚 |
重庆市梁平中学 | 12500228736589137C | 学校卫生 | 2021/04/19 | 行政处罚 |
重庆市梁平区聚奎镇初级中学 | 125002284518316399 | 学校卫生 | 2021/04/19 | 行政处罚 |
重庆市梁平区和林镇初级中学 | 12500228693939677Y | 学校卫生 | 2021/04/19 | 行政处罚 |
重庆市梁平区梁山小学 | 12500228451828878G | 学校卫生 | 2021/04/20 | 行政处罚 |
重庆市梁平区聚奎镇中心小学 | 12500228451828616Q | 学校卫生 | 2021/04/19 | 行政处罚 |
扫一扫在手机打开当前页