梁平区卫生健康委2020年“双随机、一公开”行政处罚公示
日期:2021-02-22
大中小
单位名称 | 法定代表人(负责人) | 专业类别主类 | 案件名称 | 处罚文号或编号 | 作出行政处罚决定日期 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 | 社会信用代码 |
梁平区佳禧贝贝母婴店 | 王敏 | 公共场所卫生 | 未按照规定对公共场所的空气进行卫生检测案 | 梁卫公罚[2020]23号 | 2020/11/10 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气等进行卫生检测。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 92500228MA5YR5FE8G |
重庆市梁平区畅游水上娱乐场 | 张明清 | 公共场所卫生 | 未按照规定对公共场所的水质进行卫生检测案 | 梁卫公罚[2020]20号 | 2020/11/25 | 公共场所的水质细菌总数项目的检测结果是350CFU/ml卫生标准值<=200CFU/ml | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 91500228MA5UADRQ8L |
梁平区柏家中心卫生院 | 付祖东 | 放射卫生 | 未按规定为从事放射工作的人员李晓燕办理《放射工作人员证》案 | 梁卫放罚[2020]2号 | 2020/12/11 | 李晓燕 (姓名)等1名从事放射工作的人员未办理《放射工作人员证》。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:10000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 125002284518287047 |
梁平区康洁足浴店 | 胡国香 | 公共场所卫生 | 梁平区康洁足浴店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 梁卫公罚[2020]22号 | 2020/09/29 | 安排未获得有效健康合格证明的胡国香(姓名)等1名从业人员从事直接为顾客服务工作。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 92500228MA5UG97L13 |
梁平区虎城镇石春燕理发店 | 石春燕 | 公共场所卫生 | 梁平区虎城镇石春燕理发店未按照规定对公共场所的顾客用品用具进行卫生检测案 | 梁卫公罚[2020]17号 | 2020/09/14 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的毛巾(填顾客用品用具名称)进行卫生检测。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 915001550000000000 |
梁平区毕家路圣婴妇幼用品店 | 夏元莲 | 公共场所卫生 | 梁平区毕家路圣婴妇幼用品店未按照规定对公共场所的顾客用品用具进行卫生检测案 | 梁卫公罚[2020]15号 | 2020/09/14 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的浴巾(填顾客用品用具名称)进行卫生检测。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 92500228MA5UDNTJ76 |
梁平县梁山街道金煌宾馆 | 唐孝俊 | 公共场所卫生 | 梁平区金煌宾馆未按照规定对公共场所的顾客用品用具进行卫生检测案 | 梁卫公罚[2020]13号 | 2020/09/11 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的茶杯(填顾客用品用具名称)进行卫生检测。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 915001550000000000 |
梁平区安华宾馆 | 周仁玉 | 公共场所卫生 | 梁平区安华宾馆未按照规定对公共场所的顾客用品用具进行卫生检测案 | 梁卫公罚[2020]14号 | 2020/09/11 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的茶杯(填顾客用品用具名称)进行卫生检测。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 92500228MA5UDU1292 |
梁平区顶尚堂头发护理顺城街经营部 | 高邦美 | 公共场所卫生 | 梁平区顺城街顶尚堂头发护理部未按照规定对公共场所的顾客用品用具进行卫生检测案 | 梁卫公罚[2020]18号 | 2020/09/11 | 公共场所的顾客用品用具毛巾PH项目的检测结果是6.5卫生标准值6.5-8.5 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 915001550000000000 |
梁平区动岚游泳馆 | 陈亘红 | 公共场所卫生 | 梁平区动岚游泳馆未按照规定对公共场所的水质进行卫生检测案 | 梁卫公罚[2020]12号 | 2020/09/11 | 公共场所的水质尿素项目的检测结果是4.47卫生标准值<3.5 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 92500228MA605G8429 |
重庆市梁平区竹山吊脚楼农家乐 | 古光泽 | 公共场所卫生 | 重庆市梁平区竹山镇吊脚楼农家乐未按照规定对公共场所的空气(微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用具)进行卫生监测案 | 梁卫公罚[2020]05号 | 2020/09/07 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1500);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 91500228MA5YWXTF9T |
梁平县芙美诗美容中心 | 田怀蓉 | 公共场所卫生 | 重庆市梁平区芙美诗美容中心未按照规定对公共场所的空气进行卫生监测案 | 梁卫公罚[2020]09号 | 2020/08/18 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 915002285699226672 |
重庆市梁平区明达镇中心小学 | 廖国聪 | 学校卫生 | 照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]13号 | 2020/08/04 | 学校[三年级一班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。,学校[三年级一班](教室名称)黑板照度[64.3]LX。,学校[三年级一班](教室名称)课桌面照度[71.3] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 12500228451829790B |
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学 | 周良云 | 学校卫生 | 教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]19号 | 2020/08/27 | 学校[一年级一班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。,学校[一年级一班](教室名称)黑板照度[180.3] LX。,学校[一年级一班](教室名称)课桌面照度[138.2]LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 125002284518280770 |
重庆市梁平区蟠龙镇完全小学 | 李军 | 学校卫生 | 教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]18号 | 2020/08/20 | 学校[六年级一班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。,学校[六年级一班](教室名称)黑板照度[93.3]LX。,学校[六年级一班](教室名称)课桌面照度[103.8] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 125002284518281814 |
重庆市梁平区屏锦镇竹海村天源分室 | 袁贺川 | 医疗卫生 | 重庆市梁平区屏锦镇竹海村天源分室的乡村医生袁贺川上岗时未佩带载有本单位真实执业信息的标牌案 | 梁卫医罚[2020]10号 | 2020/08/11 | [重庆市梁平区屏锦镇竹海村天源分室](中医诊所名称)未将[乡村医生工作时佩带的本单位真实执业信息的标牌](1.《中医诊所备案证》、2.卫生技术人员信息)在诊所的明显位置公示。 | 行政处罚决定:(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | TE50015590799X5001 |
梁平区易美购化妆品店 | 陈行杰 | 公共场所卫生 | 梁平区易美购化妆品店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 梁卫公罚[2020]02号 | 2020/05/25 | 安排未获得有效健康合格证明的陈行杰(姓名)等1名从业人员从事直接为顾客服务工作。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 92500228MA5UQCQE8N |
梁平区同和居招待所 | 覃秀 | 公共场所卫生 | 梁平区同和居宾馆安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 梁卫公罚[2020]06号 | 2020/07/10 | 安排未获得有效健康合格证明的覃秀(姓名)等1名从业人员从事直接为顾客服务工作。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 91500228588932158D |
重庆市梁平区通洋娱乐中心 | 华莲 | 公共场所卫生 | 重庆市梁平区通洋娱乐中心安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 梁卫公罚[2020]07号 | 2020/07/17 | 安排未获得有效健康合格证明的华莲(姓名)等2名从业人员从事直接为顾客服务工作。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 91500228MA5U82WR7L |
梁平区袁驿镇齐祥勤足浴店 | 齐祥勤 | 公共场所卫生 | 齐祥琴经营的足浴室安排未获得有效健康证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 梁卫公罚[2020]04号 | 2020/07/28 | 安排未获得有效健康合格证明的方立兰(姓名)等3名从业人员从事直接为顾客服务工作。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 915001550000000000 |
重庆市梁平区大观镇新路村卫生室 | 黄万能 | 医疗卫生 | 重庆市梁平区大观镇新路村卫生室收费标准公示信息不齐案 | 梁卫医罚[2020]7号 | 2020/08/06 | [重庆市梁平区大观镇新路村卫生室](中医诊所名称)未将[诊疗时间、医疗服务、主要医用耗材和常用药品价格等收费标准](1.《中医诊所备案证》、2.卫生技术人员信息)在诊所的明显位置公示。 | 行政处罚决定:(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | TE5001559085705001 |
重庆市梁平区合兴镇护城完全小学 | 卿召端 | 学校卫生 | 教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]10号 | 2020/08/06 | 学校[四年级一班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。,学校[四年级一班](教室名称)黑板照度[180.0]LX。,学校[四年级一班](教室名称)课桌面照度[299.7] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 125002284518287122 |
重庆市梁平区蟠龙镇初级中学 | 陈朝政 | 学校卫生 | 教室照明不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]16号 | 2020/08/06 | 学校[初二一班](教室名称)黑板照度[77.3] LX。,学校[初二一班](教室名称)课桌面照度[95.1] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 1250022866088995XD |
重庆市梁平区聚奎镇安寿村流水分室 | 罗会权 | 传染病防治 | 未将医疗废物放置于专用包装物或容器案 | 梁卫传罚[2020]6号 | 2020/08/03 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | TE5001557007375001 |
重庆市梁平区和林镇蔡家村卫生室 | 刘小秋 | 传染病防治 | 未将医疗废物放置于专用包装物或容器等案 | 梁卫传罚[2020]5号 | 2020/08/04 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。,医疗卫生机构未执行国家有关的[规范](1、规范;2、标准;3、规定) | 行政处罚决定:警告,(罚款:3000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | TE50015500001X5001 |
重庆市梁平区铁门乡中心小学 | 唐高耀 | 学校卫生 | 教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]9号 | 2020/08/05 | 学校[五年级一班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。,学校[五年级一班](教室名称)黑板照度[261.0] LX。,学校[五年级一班](教室名称)课桌面照度[295.6]LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 125002284518286671 |
重庆市梁平区蟠龙镇中心小学 | 颜林 | 学校卫生 | 人均面积、教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]17号 | 2020/08/05 | 普通教室[六年级一班](教室名称)的使用面积人均为[0.92]㎡。,学校[六年级一班](教室名称)黑板照度[78.5] LX。,学校[六年级一班](教室名称)课桌面照度[98.7]LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 125002284518281739 |
重庆市梁平区碧山镇清平完全小学 | 陈洪权 | 学校卫生 | 人均面积、教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]11号 | 2020/08/04 | 普通教室[六年级一班](教室名称)的使用面积人均为[1.12]㎡。,学校[六年级一班](教室名称)黑板照度[260.8] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 12500228451829053Q |
重庆市梁平区双桂初级中学 | 廖品红 | 学校卫生 | 人均面积、教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]7号 | 2020/08/03 | 普通教室[初一四班](教室名称)的使用面积人均为[1.04]㎡。,学校[初一四班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。,学校[初一四班](教室名称)黑板照度[159.3]LX。,学校[初一四班](教室名称)课桌面照度[202.7] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 12500228451828923H |
重庆市梁平区柏家镇龙江完全小学 | 游建 | 学校卫生 | 教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]15号 | 2020/08/03 | 学校[四年级一班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。 ,学校[四年级一班](教室名称)黑板照度[448] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 12500228451829061K |
重庆市梁平区安宁小学 | 廖品华 | 学校卫生 | 教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]12号 | 2020/08/03 | 学校[一年级一班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。,学校[一年级一班](教室名称)课桌面照度[118.9] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 12500228451828915N |
重庆市梁平区紫照镇中心小学 | 陶思川 | 学校卫生 | 人均面积、教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]14号 | 2020/08/03 | 普通教室[六年就二班](教室名称)的使用面积人均为[1.07]㎡。,学校[六年级二班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。,学校[六年级二班](教室名称)课桌面照度[215]LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 125002287688962547 |
重庆市梁平区金带镇中心小学 | 孙登华 | 学校卫生 | 教室课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]6号 | 2020/07/31 | 普通教室[二年级一班](教室名称)的使用面积人均为[1.30]㎡。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 12500228451827963E |
重庆市梁平区八一小学 | 粟坤忠 | 学校卫生 | 教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]8号 | 2020/07/29 | 普通教室[四年级一班](教室名称)的使用面积人均为[1.20]㎡。,学校[四年级一班](教室名称)黑板维持平均照度值为[0.77] LX。,学校[四年级一班](教室名称)课桌面维持平均照度值为[235.2]LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 12500228795862789M |
重庆市梁平区碧山镇初级中学 | 周勋林 | 学校卫生 | 教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]2号 | 2020/07/03 | 学校[初一(一)班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。,学校[初一(一)班](教室名称)课桌面照度[279.1] LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 125002287717711454 |
重庆市梁平区福禄中学 | 刘辉 | 学校卫生 | 人均面积、教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]5号 | 2020/06/24 | 普通教室[高二(一)班](教室名称)的使用面积人均为[0.98]㎡。,学校[高二(一)班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。,学校[高二(一)班](教室名称)课桌面照度[121]LX。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 125002284518276806 |
重庆市梁平区云龙镇中心小学 | 陈禄龙 | 学校卫生 | 教室照明、课桌椅的设置不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]4号 | 2020/06/30 | 学校[四年级(一)班](教室名称)黑板照明情况为:[黑板上方无人工照明设施],学校[五年级(二)班](教室名称)[2](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 12500228451830222L |
重庆市梁平区双桂街道安宁村宝坪分室 | 刘雪林 | 医疗卫生 | 双桂街道安宁村宝坪分室未使用标注本机构真实信息处方笺的医学文书案 | 梁卫医罚[2020]4号 | 2020/06/29 | [重庆市梁平区双桂街道安宁村宝坪分室](医疗卫生机构名称或医务人员)未按规定(填写病历、保管病历资料、补记抢救病历) | 行政处罚决定:(罚款:3000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | TE5001559078855001 |
李成渊诊所 | 李成渊 | 医疗卫生 | 李成渊 | 梁卫医罚[2020]3号 | 2020/06/09 | [李成渊诊所](中医诊所名称)未将[诊疗科目、诊疗时间、医疗服务、常用药品和主要医用耗材等收费标准](1.《中医诊所备案证》、2.卫生技术人员信息)在诊所的明显位置公示。 | 行政处罚决定:(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 92500228MA5UG0PBXA |
匡依学诊所 | 匡依学 | 传染病防治 | 梁平匡依学诊所未将医疗废物放置于专用包装物或容器案 | 梁卫传罚[2020]2号 | 2020/06/05 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | |
梁平县洁达消毒清洗有限公司 | 周胜平 | 餐饮具集中消毒单位 | 梁平县洁达消毒清洗有限公司未对消毒餐具、饮具进行逐批检验等案 | 20200003号 | 2020/06/05 | 出厂的[餐具、饮具](详细描述产品名称)未按规定检验合格并随附消毒合格证明。,对消毒餐具、饮具未进行逐批检验。,消毒后的餐具、饮具包装上未标注[4](1、单位名称;2、地址;3、联系方式;4、消毒日期;5、使用期限)等内容。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 91500228345922609E |
梁平区蓝升餐具清洗服务部 | 肖佳 | 餐饮具集中消毒单位 | 梁平区蓝升餐具清洗服务部未对消毒餐具、饮具进行逐批检验等案 | 20200004号 | 2020/06/03 | 出厂的[餐具、饮具](详细描述产品名称)未按规定检验合格并随附消毒合格证明。,对消毒餐具、饮具未进行逐批检验。,消毒后的餐具、饮具包装上未标注[4](1、单位名称;2、地址;3、联系方式;4、消毒日期;5、使用期限)等内容。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 92500228MA5YH90D0G |
重庆市梁平区合兴镇中心小学 | 曾卫平 | 学校卫生 | 重庆市梁平区合兴镇中心小学教室照明不符合国家有关标准案 | 梁卫学罚[2020]1号 | 2020/05/11 | 学校[六年级1班)](教室名称)黑板照明情况为:[黑板上方无照明设施],学校[六年级(2)班](教室名称)照明[2](1、灯管方向相对黑板按 [2]布置;2、非控照式灯具)。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | 125002284518300895 |
扫一扫在手机打开当前页