梁平区卫生健康委2020年“双随机、一公开”行政检查公示
日期:2021-02-22
大中小
单位名称 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 单位专业类别 | 监督检查专业类别 | 监督日期 | 制作监督意见书责令整改 |
陈劲松诊所 | 92500228MA5U8X568H | 陈劲松 | 放射卫生 | 放射卫生 | 2020/10/14 | 有 |
梁平区屏锦镇锦州商务宾馆 | 92500228MA5XM0PM56 | 全昌文 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/24 | 无 |
梁平区仁贤中心卫生院 | 陈克全 | 放射卫生 | 放射卫生 | 2020/09/17 | 无 | |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 125002287428737835 | 谢崇凡 | 职业卫生 | 职业卫生 | 2020/09/18 | 无 |
梁平区枫悦洗浴休闲中心 | 92500228MA5UFPMT03 | 蒋义华 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/21 | 无 |
梁平区永霞修脚店 | 92500228MA5XELTE9N | 李永红 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/21 | 无 |
梁平县好轻松洗浴中心 | 915001550000000000 | 唐万翠 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/21 | 无 |
梁平区亦睿酒店 | 92500228MA5UMK1A65 | 牟伟 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/21 | 无 |
梁平区丽聚汇美容院 | 92500228MA607Y1L76 | 黄小义 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/17 | 无 |
梁平区康洁足浴店 | 92500228MA5UG97L13 | 胡国香 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/15 | 有 |
梁平区佳禧贝贝母婴店 | 92500228MA5YR5FE8G | 王敏 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/15 | 有 |
梁平县荫平镇卫生院 | 金红祥 | 放射卫生 | 放射卫生 | 2020/09/16 | 有 | |
重庆市梁平区合兴中心卫生院 | 12500228451827672B | 严代卫 | 放射卫生 | 放射卫生 | 2020/09/14 | 无 |
梁平县柏家中心卫生院 | 付祖东 | 放射卫生 | 放射卫生 | 2020/09/15 | 有 | |
重庆市梁平区龙胜乡龙胜村卫生室 | 王德俊 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/09/11 | 有 | |
梁平县兄弟情网吧 | 915001550000000000 | 唐甜 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/11 | 无 |
梁平县星桥镇姜忠兰理发店 | 915001550000000000 | 姜忠兰 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/08 | 无 |
梁平区悦佳母婴生活馆 | 92500228MA5YYE991B | 王丽 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/09 | 无 |
梁平区小儿郎孕婴用品经营部 | 92500228MA5YQ18A4K | 刘亚猛 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/09 | 无 |
梁平县袁驿镇洪康沐浴中心 | 915001550000000000 | 肖世福 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/08 | 无 |
梁平区明达镇卫生院 | 尹勇 | 放射卫生 | 放射卫生 | 2020/09/07 | 无 | |
梁平区宜居商务宾馆 | 92500228MA600R0A3F | 姜金平 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/08 | 无 |
梁平县梁山镇红安招待所 | 92500228MA5XM5WT0C | 王兴杰 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/08 | 无 |
梁平区可爱可亲母婴用品经营部 | 92500228MA60FM9N5C | 张龙凤 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/08 | 无 |
重庆市梁平区鼎力鑫网吧 | 91500228MA5XEHAG3Q | 周爵容 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/08 | 无 |
梁平区悦悦宾馆 | 92500228MA5UU3240W | 牟炳祥 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/08 | 无 |
梁平区新颖宾馆 | 92500228MA5YT5QC2N | 文照兰 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/08 | 无 |
梁平区美华商务宾馆 | 92500228MA5YNLEM9A | 蔡万清 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/08 | 无 |
梁平区金乐园宾馆 | 92500228MA5XLPWG3M | 陈宝建 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/03 | 有 |
梁平区悦尚宾馆 | 915001550000000000 | 李吉凤 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/03 | 无 |
梁平县朝臣宾馆 | 915001550000000000 | 唐登坪 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/09/03 | 无 |
重庆市慧平管业有限公司 | 91500228681479845F | 刘远平 | 生活饮用水卫生 | 生活饮用水卫生 | 2020/09/03 | 无 |
重庆利材管道有限公司 | 915002280824149519 | 边锡明 | 生活饮用水卫生 | 生活饮用水卫生 | 2020/09/03 | 无 |
重庆市一航管业有限公司 | 91500228MA5UT2Y703 | 李群兰 | 生活饮用水卫生 | 生活饮用水卫生 | 2020/09/03 | 无 |
梁平县袁驿镇旭虹量贩式KTV | 91500228MA5U789F3M | 陈丽娟 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/31 | 无 |
梁平区桂西路漫锜养生中心 | 92500228MA5URC2J10 | 黄仁芬 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/31 | 无 |
梁平区袁驿镇古驿农家乐 | 92500228MA5UH7N600 | 明雪莲 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/31 | 无 |
梁平县指间美美容店 | 915001550000000000 | 杨珊 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/26 | 无 |
梁平县福禄镇云海宾馆 | 915001550000000000 | 王家淑 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/26 | 无 |
梁平县福禄镇深度网吧 | 915001550000000000 | 李辉 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/26 | 无 |
梁平县起点烫染会所 | 915001550000000000 | 罗庆元 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/26 | 无 |
重庆市梁平区人民医院 | 12500228451827787H | 李定贵 | 计划生育 | 计划生育 | 2020/08/26 | 无 |
梁平区自妍堂美容美体店 | 92500228MA5UQ9FN3N | 谭晓英 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/24 | 无 |
梁平县梁山镇凯悦宾馆 | 915001550000000000 | 汤维琼 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/25 | 无 |
梁平区雅迪顿宾馆 | 92500228MA5YA86P62 | 夏学辉 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/24 | 无 |
梁平区左米美发店 | 915001550000000000 | 汪阳 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/24 | 无 |
梁平区露璐理发店 | 92500228MA5UG2YJ8N | 袁江 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/24 | 无 |
梁平区蓝衣天使护肤店 | 92500228MA5XMX137E | 潘江荣 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/24 | 无 |
梁平区毕家路圣婴妇幼用品店 | 92500228MA5UDNTJ76 | 夏元莲 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/19 | 有 |
梁平区世佳商务宾馆 | 92500228MA5XGXY936 | 李泽渝 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/24 | 无 |
重庆市梁平区梁山街道城东卫生院 | 齐发燕 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/08/20 | 无 | |
重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 12500228451828907U | 唐云 | 计划生育 | 计划生育 | 2020/08/20 | 无 |
重庆市梁平区梁山街道城东卫生院 | 12500228451828333G | 齐发燕 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/08/20 | 无 |
梁平县圣亚商务宾馆 | 91500228072311772Q | 曹廷燕 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/13 | 无 |
重庆市狐狸山下桃溪人家旅游发展有限公司 | 91500228MA5YR7GX5X | 蒋啟祥 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/10 | 无 |
重庆市梁平区畅游水上娱乐场 | 91500228MA5UADRQ8L | 张明清 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/06 | 无 |
重庆市梁平区滑石寨生态农业有限公司 | 91500228MA60MQCM5K | 周学兰 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/06 | 无 |
梁平区石马游乐园 | 92500228MA5UN2Q50W | 唐茂顺 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/05 | 无 |
重庆市梁平区香漫林游泳馆 | 91500228MA60EKJXXX | 陈中兰 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/05 | 无 |
梁平区东门游泳馆 | 92500228MA6007656K | 王欢欢 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/05 | 无 |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司大河坝水厂 | 915002287398266014 | 曾大全 | 生活饮用水卫生 | 生活饮用水卫生 | 2020/08/05 | 无 |
重庆市梁平区屏锦镇竹海村天源分室 | 袁贺川 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/08/04 | 有 | |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司 | 915002287398266014 | 曾大全 | 生活饮用水卫生 | 生活饮用水卫生 | 2020/08/05 | 无 |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司沙坝水厂 | 915002287398266014 | 曾大全 | 生活饮用水卫生 | 生活饮用水卫生 | 2020/08/05 | 无 |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司大井水厂 | 915002287398266014 | 曾大全 | 生活饮用水卫生 | 生活饮用水卫生 | 2020/08/05 | 无 |
梁平区鲲鹏游泳健身馆 | 92500228MA5UM1BF9A | 刘兆文 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/05 | 无 |
梁平区隆鑫花漾城游泳馆 | 92500228MA60EY2F2D | 杜彪 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/08/05 | 无 |
重庆市梁平区屏锦镇竹海村天源分室 | TE50015590799X5001 | 袁贺川 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/08/04 | 有 |
梁平县精神病医院 | 12500228451827672B | 任康明 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/07/29 | 无 |
重庆市梁平区大观镇新路村卫生室 | TE5001559085705001 | 黄万能 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/07/22 | 有 |
重庆市梁平区新盛镇永兴村高阳分室 | TE5001559078695001 | 高红丽 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/07/24 | 无 |
重庆市梁平区柏家镇白仙村秀岭分室 | TE500155PDY9087651 | 常显斌 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/07/22 | 无 |
重庆市梁平区石安镇龙坪村卫生室 | TE5001557034875001 | 陈时春 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/07/22 | 无 |
重庆市梁平区新盛镇永兴村高阳分室 | 高红丽 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/07/24 | 有 | |
重庆市梁平区大观镇新路村卫生室 | 黄万能 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/07/22 | 有 | |
重庆市梁平区柏家镇白仙村秀岭卫生室 | TE500155PDY9087651 | 常显武 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/07/22 | 无 |
重庆市梁平区石安镇龙坪村卫生室 | 陈时春 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/07/22 | 有 | |
梁平区你好漂亮美容美体养生馆 | 92500228MA60DFH16C | 唐礼兰 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/20 | 无 |
梁平县芙美诗美容中心 | 915002285699226672 | 田怀蓉 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/20 | 有 |
梁平县中医医院 | 125002284518280508 | 罗腾超 | 放射卫生 | 放射卫生 | 2020/07/20 | 有 |
重庆市梁平区聚奎镇安寿村流水分室 | 罗会权 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/07/14 | 有 | |
重庆市梁平区竹山镇正和村卫生室 | 肖厚发 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/07/15 | 有 | |
重庆市梁平区芳鑫农家乐 | 91500228MA5YPJW09G | 刘忠坤 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/14 | 无 |
重庆市梁平区聚奎镇安寿村流水分室 | TE5001557007375001 | 罗会权 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/07/14 | 无 |
重庆市梁平区米其母婴用品店 | 91500228MA60FYU2XC | 冉从香 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/15 | 无 |
重庆市梁平区竹山镇正和村卫生室 | TE5001550001245001 | 肖厚发 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/07/15 | 无 |
重庆市梁平区尚尚母婴用品店 | 91500228MA60H7W541 | 黄文 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/15 | 无 |
梁平区小二郎孕婴用品店 | 92500228MA5YRP459X | 钟家莲 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/15 | 无 |
梁平县福禄供水有限公司曲水水厂 | 91500228MA60JPRU7B | 陈学辉 | 生活饮用水卫生 | 生活饮用水卫生 | 2020/07/13 | 无 |
重庆市梁平区团团母婴用品店 | 91500228MA60HX2N1L | 唐杰珍 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/09 | 无 |
重庆市梁平区和林镇三龙村卫生室 | 黄昌乐 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/07/07 | 有 | |
重庆市梁平区和林镇蔡家村卫生室 | 刘小秋 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/07/07 | 有 | |
梁平区好妈妈母婴用品店 | 92500228MA5UMPCAXP | 李俐 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/08 | 无 |
梁平县爱偶宝母婴生活馆 | 915001550000000000 | 何洪丹 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/08 | 无 |
梁平区圣婴妇幼用品店屛锦广场店 | 92500228MA5UJQ7K6D | 夏元莲 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/08 | 无 |
重庆市梁平区通洋娱乐中心 | 91500228MA5U82WR7L | 华莲 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/08 | 有 |
梁平区华莉缘足浴中心 | 92500228MA605BCCXP | 陈长凤 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/07/08 | 无 |
重庆市梁平区和林镇蔡家村卫生室 | TE50015500001X5001 | 刘小秋 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/07/07 | 有 |
重庆市梁平区和林镇三龙村卫生室 | TE5001559089925001 | 黄昌乐 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/07/07 | 无 |
重庆市梁平区双桂街道响水村卫生室 | 周建华 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/29 | 有 | |
重庆市梁平区双桂街道响水村卫生室 | TE500155PDY0001591 | 周建华 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/06/29 | 无 |
重庆云鼎健身有限公司 | 91500228MA5YXK044U | 全洪波 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/28 | 无 |
梁平县远红一家养生馆 | 915001550000000000 | 蒋昌波 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/29 | 有 |
梁平区英涛美容服务部 | 92500228MA5YKC1PXF | 胡娟 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/29 | 无 |
梁平区顶尚堂头发护理顺城街经营部 | 915001550000000000 | 高邦美 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/29 | 无 |
梁平区梁山街道漂亮宝贝美发厅 | 915001550000000000 | 杨中成 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/28 | 无 |
梁平区阿记造型美发室 | 92500228MA5UJQ93XF | 牟求平 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/24 | 无 |
重庆市梁平区蟠龙镇老林村卫生室 | 颜容成 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/18 | 有 | |
重庆市梁平区蟠龙镇青垭村南华分室 | 王朝莉 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/18 | 无 | |
梁平县云鹤商务宾馆 | 915001550000000000 | 龚成中 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/22 | 无 |
梁平区梁山街道红江招待所 | 92500228MA5UA8U6X7 | 杨志胜 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/22 | 无 |
梁平区同和居招待所 | 91500228588932158D | 覃秀 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/22 | 有 |
重庆市梁平区火车站广场代芬旅馆 | 915002285828061855 | 李代芬 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/22 | 无 |
重庆市梁平区蟠龙镇青垭村南华分室 | TE50015570480X5001 | 王朝莉 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/06/18 | 无 |
重庆市梁平区蟠龙镇老林村卫生室 | TE5001557046235001 | 颜容成 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/06/18 | 有 |
梁平县梁山镇经典发型店 | 915001550000000000 | 蓝志成 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/19 | 无 |
重庆市梁平区山中菊农家乐 | 91500228581467329U | 贺诗秀 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/18 | 无 |
梁平县瑛瑛理发店 | 915001550000000000 | 陈安树 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/19 | 无 |
重庆市梁平区安雅农家乐 | 91500228MA5YQL8M7L | 张仁花 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/18 | 无 |
梁平区爱尚主题酒店 | 92500228MA5XEGRWXG | 马青学 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/18 | 无 |
重庆市梁平区竹山吊脚楼农家乐 | 91500228MA5YWXTF9T | 古光泽 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/17 | 有 |
梁平县和浦酒店 | 915002286965504131 | 张必海 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/18 | 无 |
重庆市梁平区荫平镇三坝村卫生室 | 杨朝举 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/11 | 有 | |
重庆市梁平区云龙镇同心村卫生室文峰分室 | 陈玲 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/11 | 有 | |
重庆市梁平区云龙镇陡梯村卫生室 | 黎克平 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/11 | 有 | |
重庆市梁平区礼让中心卫生院 | 邓安文 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/10 | 无 | |
梁平区动岚游泳馆 | 92500228MA605G8429 | 陈亘红 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/10 | 无 |
梁平区安华宾馆 | 92500228MA5UDU1292 | 周仁玉 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/11 | 无 |
重庆市梁平区荫平镇三坝村卫生室 | TE5001557013855001 | 杨朝举 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/06/11 | 无 |
重庆市梁平区礼让中心卫生院 | 12500228451825034J | 邓安文 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/06/10 | 无 |
重庆市梁平区云龙镇同心村文峰分室 | TE5001557010865001 | 陈玲 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/06/11 | 无 |
重庆市梁平区云龙镇陡梯村卫生室 | TE5001557010355001 | 黎克平 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/06/11 | 无 |
梁平县袁驿镇陈世界理发店 | 915001550000000000 | 陈世界 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/09 | 无 |
梁平区虎城镇石春燕理发店 | 915001550000000000 | 石春燕 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/09 | 无 |
梁平区袁驿镇齐祥勤足浴店 | 915001550000000000 | 齐祥勤 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/09 | 有 |
梁平区虎城镇贝贝孕婴用品经营部 | 92500228MA5YUYRT27 | 贺平枢 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/09 | 无 |
梁平区虎城镇蒋定福理发店 | 915001550000000000 | 蒋定福 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/09 | 无 |
梁平县梁山街道金煌宾馆 | 915001550000000000 | 唐孝俊 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/09 | 有 |
梁平县屏锦镇徐伟理发店 | 915001550000000000 | 徐伟 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/03 | 无 |
重庆市梁平区明达镇长久村堰口分室 | 姚国燕 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/03 | 有 | |
梁平区超酷理发店 | 92500228MA5YF2EN1A | 陈学祥 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/04 | 无 |
重庆市梁平区明达镇天台村民利分室 | 姚国菊 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/03 | 有 | |
重庆市梁平区梁山街道罗汉、东山村联合卫生室 | 李发琼 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/02 | 有 | |
重庆市梁平区双桂街道黄泥村青吉分室 | 蒋邦杰 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/02 | 有 | |
梁平区欧蔓美容店 | 92500228MA5YTPM899 | 陈玲 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/03 | 无 |
重庆市梁平区双桂街道安宁村宝坪分室 | 刘雪林 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/06/02 | 有 | |
梁平县梁山镇俏月亮发艺 | 915001550000000000 | 刘道洪 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/04 | 无 |
梁平区胭脂坊护肤品店 | 92500228MA5YWA0L04 | 杨正艳 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/06/03 | 无 |
重庆市梁平区双桂街道安宁村宝坪分室 | TE5001559078855001 | 刘雪林 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/06/02 | 有 |
重庆市梁平区明达镇长久村堰口分室 | TE5001559093705001 | 姚国燕 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/06/03 | 有 |
重庆市梁平区回龙镇卫生院 | 1250022873658562XY | 朱传芳 | 计划生育 | 计划生育 | 2020/06/04 | 无 |
重庆市梁平区双桂街道黄泥村青吉分室 | TE5001559078935001 | 蒋邦杰 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/06/02 | 有 |
重庆市梁平区明达镇天台村民利分室 | TE5001559094425001 | 姚国菊 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/06/03 | 有 |
重庆市梁平区明达镇中心小学 | 12500228451829790B | 廖国聪 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/29 | 有 |
重庆市梁平区福禄中学 | 125002284518276806 | 刘辉 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/28 | 有 |
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学 | 125002284518280770 | 周良云 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/28 | 有 |
梁平区云龙镇胡婷婷理发店 | 92500228MA5UDDRYX0 | 胡婷婷 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/26 | 无 |
梁平区熊静化妆品经营部 | 92500228MA6063WG34 | 熊静 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/26 | 无 |
重庆市梁平区蟠龙镇中心小学 | 125002284518281739 | 颜林 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/27 | 有 |
梁平区美尚理发店 | 92500228MA5XERUK0R | 苏文丽 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/26 | 无 |
梁平区精艺发艺店 | 92500228MA5UCRXW46 | 殷贤雄 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/26 | 无 |
梁平县秀发理发店 | 915001550000000000 | 邓宣立 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/26 | 无 |
梁平区荫平镇姚友斌理发店 | 915001550000000000 | 姚友斌 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/26 | 无 |
重庆市梁平区蟠龙镇卫生院 | 12500228736580861K | 方成 | 计划生育 | 计划生育 | 2020/05/26 | 无 |
重庆市梁平区蟠龙镇完全小学 | 125002284518281814 | 李军 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/27 | 有 |
重庆市梁平区蟠龙镇初级中学 | 1250022866088995XD | 陈朝政 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/27 | 有 |
重庆市梁平区碧山镇清平完全小学 | 12500228451829053Q | 陈洪权 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/26 | 有 |
李成渊诊所 | 李成渊 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/05/22 | 有 | |
梁平县蓝升餐具清洗服务部 | 92500228MA5YH90D0G | 肖佳 | 餐饮具集中消毒单位 | 餐饮具集中消毒单位 | 2020/05/25 | 有 |
梁平县洁达消毒清洗有限公司 | 91500228345922609E | 周胜平 | 餐饮具集中消毒单位 | 餐饮具集中消毒单位 | 2020/05/25 | 有 |
李成渊诊所 | 92500228MA5UG0PBXA | 李成渊 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/05/22 | 有 |
匡依学诊所 | 92500228MA5UG4HP44 | 匡依学 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/05/19 | 有 |
胡小红诊所 | 92500228MA5UHB9P8D | 胡小红 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/05/19 | 有 |
重庆市梁平区安胜镇卫生院 | 12500228739847373C | 谷盛峰 | 计划生育 | 计划生育 | 2020/05/20 | 无 |
匡依学诊所 | 匡依学 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/05/19 | 有 | |
胡小红诊所 | 胡小红 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/05/19 | 有 | |
梁平区聚奎镇游绪理发店 | 915001550000000000 | 游绪 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/19 | 无 |
梁平区仁贤镇李朝芳理发店 | 92500228MA5UD50Y61 | 李朝芳 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/19 | 无 |
梁平区新盛镇刘登明理发店 | 915001550000000000 | 刘登明 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/19 | 无 |
梁平区当代名剪美发店 | 92500228MA5UH6T4X7 | 邱海权 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/19 | 无 |
重庆市梁平区云龙镇中心小学 | 12500228451830222L | 陈禄龙 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/15 | 有 |
重庆市梁平区双桂初级中学 | 12500228451828923H | 廖品红 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/15 | 无 |
梁平县奥瑞拉美容院 | 91500228068290534N | 邓春燕 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/13 | 无 |
重庆市梁平区紫照镇中心小学 | 125002287688962547 | 唐胜建 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/14 | 无 |
蒋俊富诊所 | 92500228MA5XM5CG7W | 蒋俊富 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/05/12 | 无 |
盛仁忠诊所 | TE500155PDY9071721 | 盛仁忠 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 2020/05/12 | 无 |
梁平区易美购化妆品店 | 92500228MA5UQCQE8N | 陈行杰 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 2020/05/13 | 有 |
重庆市梁平区柏家镇龙江完全小学 | 12500228451829061K | 游建 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/14 | 无 |
蒋俊富诊所 | 92500228MA5XM5CG7W | 蒋俊富 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/05/12 | 有 |
重庆市梁平区碧山镇初级中学 | 125002287717711454 | 周勋林 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/12 | 有 |
盛仁忠诊所 | TE500155PDY9071721 | 盛仁忠 | 传染病防治 | 传染病防治 | 2020/05/12 | 有 |
重庆市梁平区铁门乡中心小学 | 125002284518286671 | 唐高耀 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/12 | 无 |
重庆市梁平区合兴镇护城完全小学 | 125002284518287122 | 卿召端 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/12 | 有 |
重庆市梁平区金带镇中心小学 | 12500228451827963E | 孙登华 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/11 | 无 |
重庆市梁平区安宁小学 | 12500228451828915N | 廖品华 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/11 | 无 |
重庆市梁平区八一小学 | 12500228795862789M | 粟坤忠 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/09 | 无 |
重庆市梁平区合兴镇中心小学 | 125002284518300895 | 曾卫平 | 学校卫生 | 学校卫生 | 2020/05/07 | 有 |
扫一扫在手机打开当前页