[ 索引号 ] | 11500228322419138H/2024-00163 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 行政许可;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 梁平区卫生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-08-06 | [ 发布日期 ] | 2024-08-06 |
重庆市梁平区卫生健康委员会关于2024年7月29日至8月2日行政许可信息的公示
申请人 | 许可文件名称 | 许可编号 | 许可类型 | 许可内容 | 许可日期 | 有效期 | 备注 | |||||
企业名称 | 社会信用代码 | |||||||||||
梁平区晓莉洗浴堂 | 92500228MA5UH2KH8Y | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 渝卫公证字【2019】第500228000152号 | 公共浴室、婴幼儿沐浴室 | 公共浴室、婴幼儿沐浴室 | 2024-07-29 | 2027-09-03 | |||||
梁平区云桂宾馆 | 92500228MA5XM5TN23 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 渝卫公证字【2016】第500228000063号 | 旅店 | 旅店 | 2024-07-29 | 2028-07-04 | |||||
梁平区氧发堂美发服务店 | 92500228MA60FWF10U | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 渝卫公证字【2020】第500228000033号 | 理发店 | 理发店 | 2024-07-29 | 2028-07-14 | |||||
梁平区尚姬泉美容中心 | 92500155MAACD3NF40 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 渝卫公证字【2020】第500228000028号 | 美容店 | 美容店 | 2024-07-29 | 2028-06-21 | |||||
重庆市梁平区豪强宾馆 | 91500228MA60E34WXR | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 渝卫公证字【2024】第500155000074号 | 旅店 | 旅店 | 2024-07-30 | 2028-07-29 | |||||
梁平区杏林美容养生会馆 | 92500228MA5YHMKM71 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 渝卫公证字【2016】第500228000079号 | 美容店 | 美容店 | 2024-08-01 | 2028-07-20 | |||||
梁平区私艾堂美容美体馆(个体工商户) | 92500155MADDETJX9A | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 渝卫公证字【2024】第500155000073号 | 美容店 | 美容店 | 2024-08-01 | 2028-07-31 | |||||
梁平区宸玺美容中心(个体工商户) | 92500228MA60CMDX66 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 渝卫公证字【2024】第500155000076号 | 美容店 | 美容店 | 2024-08-02 | 2028-08-01 | |||||
梁平区手舞足蹈足浴店 | 92500155MACHCWF37B | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 渝卫公证字【2023】第500155000166号 | 足浴室、公共浴室 | 足浴室、公共浴室 | 2024-08-01 | ||||||
梁平区佳宇美发店 | 92500228MA5UHWUR57 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 渝卫公证字【2023】第500155000242号 | 理发店 | 理发店 | 2024-07-31 | ||||||
梁平区涛哥美发工作室(个体工商户) | 92500155MADQ00BA6R | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 渝卫公证字【2024】第500155000065号 | 理发店 | 理发店 | 2024-07-29 | ||||||
佳美口腔门诊部 | 91500155MACU2PARX5 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可) | 渝梁卫放证字(2024)第03号 | 放射诊疗许可证 | 放射诊疗许可证 | 2024-07-31 | ||||||
佳美口腔门诊部 | 91500155MACU2PARX5 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 梁平卫健复【2024】11号 | 放射性职业病危害建设项目 | 竣工验收 | 2024-07-30 | ||||||
重庆市梁平区紫照镇卫生院 | 125002287365882492 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) | 渝梁卫放证字(2022)第05号 | 放射诊疗许可证 | 放射诊疗许可证校验 | 2024-07-30 | ||||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(黑石包水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000009号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(回龙水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000010号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(三龙水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000011号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(合兴水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000008号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(大沟水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000016号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(大观水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000015号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(柏家石台山水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000012号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(新盛水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000006号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(袁驿水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000003号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(虎城水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000004号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(竹山水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000005号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(曲水水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000013号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(福禄水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000014号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(金带水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 渝卫水证字【2022】第500155000002号 | 集中式供水 | 集中式供水 | 2024-08-02 | 2026-01-27 | |||||
屈利文口腔诊所 | 92500155MADWQF6F3R | 诊所备案(新办) | PDY91121950015517D2202 | 口腔诊所(备案) | 口腔科 | 2024-08-01 | ||||||
梁平谭美富诊所 | 92500155MADR3JE88T | 诊所备案(新办) | PDY91116350015517D2192 | 普通诊所(备案) | 全科医疗科、内科、医学检验科、中医科 (静脉输液) |
2024-07-30 | ||||||
曹鹏 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 110500228000799 | 执业医师 | 内科专业 | 2024-07-29 | 长期 | ||||||
陈富春 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 110500228000447 | 执业医师 | 内科专业 | 2024-07-31 | 长期 | ||||||
高峰 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | XC10+41500228000160 | 乡村全科执业助理医师 | 全科医学专业 | 2024-07-30 | 长期 | ||||||
何峰 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 141511721000047 | 执业医师 | 中医专业 | 2024-07-31 | 长期 | ||||||
刘成勇 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 441500228000036 | 执业助理医师(师承) | 中医专业 | 2024-07-30 | 长期 | ||||||
盛余辉 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 141520000002538 | 执业医师 | 中医专业 | 2024-08-02 | 长期 | ||||||
魏长军 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 141500228000064 | 执业医师 | 中医专业 | 2024-07-31 | 长期 | ||||||
赵晓华 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 241500228000194 | 执业医师 | 中医专业 | 2024-08-02 | 长期 | ||||||
李海涛 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 141500228000269 | 执业医师 | 中医专业 | 2024-07-31 | 2026-07-23 | ||||||
刘培 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 141500112000443 | 执业医师 | 中医专业 | 2024-08-02 | 2026-07-30 | ||||||
唐小明 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 141500103000051 | 执业医师 | 中医专业 | 2024-08-02 | 2026-07-30 | ||||||
魏长军 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 141500228000064 | 执业医师 | 中医专业 | 2024-07-29 | 2025-07-24 | ||||||
殷富春 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 110500228000311 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 2024-07-30 | 2025-07-29 | ||||||
白萍 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035062 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
曾祖英 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035138 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
陈红梅 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035939 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
陈红艳 | 护士执业注册(变更执业注册) | 202250004150 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2027-10-27 | ||||||
陈杰 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035484 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-28 | ||||||
陈丽芳 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035068 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
陈丽媛 | 护士执业注册(变更执业注册) | 202250005847 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2027-12-20 | ||||||
陈明华 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035988 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
邓安清 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035063 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-25 | ||||||
丁丹丹 | 护士执业注册(变更执业注册) | 202050005446 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2025-09-14 | ||||||
窦丽娜 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035998 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
范生婷 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 201950004718 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-08-23 | ||||||
范正英 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035046 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
甘玲丽 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035968 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
高保兵 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035142 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
高家华 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036187 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
谷显清 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035536 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-28 | ||||||
何昌君 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035664 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
何苗 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036197 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
何月巧 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036177 | 护士 | 护士 | 2024-08-01 | 2029-10-09 | ||||||
胡丹 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036013 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
胡汉亮 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035269 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
胡文凤 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036201 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
胡晓恋 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035093 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
黄静 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035663 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
黄蓉 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035735 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
黄蜀平 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035178 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-09-25 | ||||||
黄晓红 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036213 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
黄晓红 | 护士执业注册(变更执业注册) | 200950036213 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2024-10-09 | ||||||
蒋代嫦 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035744 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-29 | ||||||
蒋克兰 | 护士执业注册(变更执业注册) | 201350002462 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2028-11-15 | ||||||
蒋茗宇 | 护士执业注册(变更执业注册) | 202350008857 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2028-10-30 | ||||||
李春花 | 护士执业注册(变更执业注册) | 201850009111 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2028-10-22 | ||||||
李广芳 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036193 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
李桂花 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035067 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
李江雪 | 护士执业注册(变更执业注册) | 201950005730 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2024-10-21 | ||||||
李晶晶 | 护士执业注册(变更执业注册) | 202150006016 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2026-04-21 | ||||||
李黎 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035970 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-29 | ||||||
李丽莎 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035722 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
李文莉 | 护士执业注册(变更执业注册) | 201650007196 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2026-11-16 | ||||||
李希 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035136 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
李小凤 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035104 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-25 | ||||||
李忠义 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035750 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-29 | ||||||
廖啟桃 | 护士执业注册(执业注册) | 202450001852 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | ||||||
蔺晓娟 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035690 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
刘才兰 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035042 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
刘欢 | 护士执业注册(执业注册) | 200950035148 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-25 | ||||||
刘欢 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 202450001931 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-07-30 | ||||||
刘静 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035943 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-29 | ||||||
刘玲 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035725 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
刘玲 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035079 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
刘小兰 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035696 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
刘晓芳 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035714 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
刘长娟 | 护士执业注册(执业注册) | 202450002068 | 护士 | 护士 | 2024-07-31 | 2029-07-31 | ||||||
刘正鑫 | 护士执业注册(变更执业注册) | 201750008877 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2027-12-29 | ||||||
罗春红 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035954 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
罗晓华 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035969 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-29 | ||||||
骆渝平 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036194 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
莫丽芳 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035065 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-25 | ||||||
莫云琼 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036231 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
彭凤 | 护士执业注册(变更执业注册) | 202150011855 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2026-09-28 | ||||||
秦官会 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036009 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
秦晓清 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035135 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
邱慧成 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035676 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
冉隆翠 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035680 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
冉晓红 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035661 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-29 | ||||||
任雪克 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035054 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
孙方玲 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036011 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
孙光凤 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035966 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
谭健 | 护士执业注册(执业注册) | 202450002078 | 护士 | 护士 | 2024-07-31 | 2029-07-31 | ||||||
汤清华 | 护士执业注册(执业注册) | 202450002081 | 护士 | 护士 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | ||||||
唐冰冰 | 护士执业注册(变更执业注册) | 201750004658 | 护士 | 护士 | 2024-07-31 | 2027-06-29 | ||||||
唐春联 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036181 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-10-09 | ||||||
唐春联 | 护士执业注册(变更执业注册) | 200950036181 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2024-10-09 | ||||||
唐春艳 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035143 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
唐春燕 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035975 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
唐吉莲 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036202 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
唐明杰 | 护士执业注册(执业注册) | 202450001901 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | ||||||
唐琼 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036003 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-29 | ||||||
唐仕菊 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036199 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
唐小琼 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035087 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
唐鑫 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035659 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
唐姚 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035716 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
唐映辉 | 护士执业注册(重新执业注册) | 200983004617 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | ||||||
田晓盈 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035960 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
涂小春 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035978 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
万谦谦 | 护士执业注册(执业注册) | 202450001932 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-07-30 | ||||||
汪茂香 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035056 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-25 | ||||||
汪蓉 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035272 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-25 | ||||||
王利蓉 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035083 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
王廷艳 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035055 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
王小兰 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035470 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-28 | ||||||
王秀 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035066 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-25 | ||||||
王彦 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035712 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-29 | ||||||
魏祯艺 | 护士执业注册(变更执业注册) | 201650007147 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2026-11-15 | ||||||
吴高菊 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035632 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
武彦伶 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035058 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-25 | ||||||
向平 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035270 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
谢凤渝 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036188 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
谢雪琴 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035461 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-09-28 | ||||||
徐贝 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035103 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
徐媛媛 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035049 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
许光琼 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036196 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
杨婧 | 护士执业注册(变更执业注册) | 202250000683 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2027-02-08 | ||||||
杨小红 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035976 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
杨欣悦 | 护士执业注册(变更执业注册) | 202042005128 | 护士 | 护士 | 2024-07-31 | 2025-12-15 | ||||||
杨用娟 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035130 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-25 | ||||||
姚玲玲 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035064 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
姚茜 | 护士执业注册(变更执业注册) | 202150002615 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2026-02-22 | ||||||
叶波玉 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036144 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-10-09 | ||||||
叶红 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035967 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-29 | ||||||
叶婷婷 | 护士执业注册(执业注册) | 202450001834 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | ||||||
张华平 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035043 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-25 | ||||||
张利华 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035981 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-29 | ||||||
张伶华 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036000 | 护士 | 护士 | 2024-07-30 | 2029-09-29 | ||||||
张密 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035945 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
张柔 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 201950005041 | 护士 | 护士 | 2024-07-31 | 2029-09-29 | ||||||
张英 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036017 | 护士 | 护士 | 2024-08-02 | 2029-09-29 | ||||||
郑迎春 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035962 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
周光英 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950036002 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
周姮 | 护士执业注册(执业注册) | 202450001899 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | ||||||
周小蕊 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 201950005108 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-30 | ||||||
周贇 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035982 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
周助君 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035964 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 | ||||||
邹春华 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 200950035747 | 护士 | 护士 | 2024-07-29 | 2029-09-29 |
扫一扫在手机打开当前页