[ 索引号 ] | 11500228322419138H/2024-00273 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区卫生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-19 | [ 发布日期 ] | 2024-11-19 |
重庆市梁平区卫生健康委员会关于2024年度 国家双随机监督检查结果的公示
单位名称 | 社会信用代码 | 单位专业内别 | 重点监督检查 | 监督员1 | 监督员2 | 监督日期 | 检查结果 |
重庆市梁平区梁山街道城东卫生院 | 12500228451828333G | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 罗粒 | 2024/10/23 | 检查无问题 |
梁平区庾资妍美容店 | 92500155MACAD6RR8L | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/10/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区荫平镇七斗村卫生室 | TE5001557013505001 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 丁立 | 2024/10/22 | 检查无问题 |
梁平区菲雅美容店 | 92500155MAD28NB680 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/10/22 | 检查无问题 |
梁平区鑫美鑫栖花里化妆品专卖店 | 92500155MACG9MAT3X | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/10/22 | 检查无问题 |
梁平区娇兰印记美容美体中心 | 92500155MAAC8C002P | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/10/22 | 检查无问题 |
梁平区木桥宾馆 | 92500228MA5YK2458L | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/10/22 | 检查无问题 |
梁平区美琦美容美发店 | 92500155MADEBPX36A | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/10/22 | 检查无问题 |
梁平区新颖宾馆 | 92500228MA5YT5QC2N | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/10/22 | 检查无问题 |
梁平区花研日化用品店 | 92500155MACM59JU70 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/10/22 | 检查无问题 |
梁平区国妆美容中心 | 92500155MACMWMD30X | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/10/22 | 检查无问题 |
梁平区生如夏花美容日化用品店 | 92500155MACPWY2H04 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/10/22 | 检查无问题 |
梁平区佳一母婴用品店 | 92500155MAABRCND8M | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/10/15 | 检查无问题 |
梁平区柚子酒店 | 92500228MA613X6P85 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/10/16 | 检查无问题 |
重庆市梁平区屏锦镇七桥村卫生室 | TE5001557050285001 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 李怡森 | 2024/10/15 | 检查无问题 |
重庆市梁平区礼让镇同河村卫生室 | 000000000000000000 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 李怡森 | 2024/10/14 | 检查无问题 |
重庆市梁平区明达镇新益村卫生室 | TE5001559093385001 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 罗粒 | 2024/10/14 | 检查无问题 |
重庆市梁平区礼让镇新华村大拱分室 | 000000000000000000 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 罗粒 | 2024/10/14 | 检查无问题 |
重庆市梁平区礼让镇老营村卫生室 | 000000000000000000 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 罗粒 | 2024/10/14 | 检查无问题 |
重庆旭名扬口腔诊所有限公司 | 91500155MACE3LDH7A | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 罗粒 | 2024/10/12 | 检查无问题 |
唐波诊所 | 92500228MA5XLKLE39 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 李怡森 | 2024/10/12 | 检查无问题 |
重庆市梁平区梁山街道白沙村卫生室 | 000000000000000000 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 丁立 | 2024/10/12 | 检查无问题 |
罗洪康诊所 | 91500155MAABY4HN8J | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 李怡森 | 2024/10/12 | 检查无问题 |
重庆市梁平区云龙镇同心村文峰分室 | 000000000000000000 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 李怡森 | 2024/10/11 | 检查无问题 |
重庆市梁平区荫平镇大坪村卫生室 | TE5001557014225001 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 李怡森 | 2024/10/11 | 检查无问题 |
重庆市梁平区铁门乡中心小学 | 125002284518286671 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/10/11 | 检查无问题 |
重庆市梁平区云龙镇中心小学 | 12500228451830222L | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/10/11 | 检查无问题 |
重庆市梁平区云龙镇红旗村卫生室 | TE5001557011745001 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 罗粒 | 2024/10/11 | 检查无问题 |
重庆市梁平区双桂初级中学 | 12500228451828923H | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/10/11 | 检查无问题 |
重庆市梁平区双桂街道牛头村万河分室 | TE5001559079225001 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 丁立 | 2024/10/10 | 检查无问题 |
重庆市梁平区双桂街道凉水村福德分室 | TE5001559079065001 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 丁立 | 2024/10/10 | 检查无问题 |
重庆市梁平区安胜镇中心小学 | 12500228451828026P | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/10/10 | 检查无问题 |
重庆市梁平区双桂街道安复村卫生室 | 000000000000000000 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 罗粒 | 2024/10/10 | 检查无问题 |
重庆市梁平区虎城镇波漩完全小学 | 12500228451829133C | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/10/10 | 检查无问题 |
梁平袁先成诊所 | 92500228MA5UG9929L | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 罗粒 | 2024/10/10 | 行政处罚 |
重庆市梁平区虎城初级中学 | 12500228451827816W | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/10/10 | 检查无问题 |
梁平区蓝思带产后护理服务部 | 92500155MAD2TUBX2L | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/10/08 | 检查无问题 |
梁平区尚美源足浴店 | 92500155MA61D8R118 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/10/08 | 检查无问题 |
重庆市梁平区聚奎镇中心小学 | 12500228451828616Q | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/27 | 下达监督意见书责令整改 |
重庆市梁平区屏锦镇第三小学 | 12500228678664003F | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/27 | 下达监督意见书责令整改 |
重庆市梁平区屏锦中学 | 12500228451827824P | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/27 | 下达监督意见书责令整改 |
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(回龙水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 生活饮用水卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/27 | 检查无问题 |
重庆美弗医疗美容诊所有限公司 | 91500155MACGT7WG5H | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 李怡森 | 2024/09/11 | 检查无问题 |
梁平区德肤莱美容店 | 92500228MA6013QX7G | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/26 | 检查无问题 |
重庆市梁平区碧山镇中心小学 | 12500228451828691H | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/25 | 检查无问题 |
梁平区女主角美容院 | 92500228MA5YAW9G7F | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/25 | 检查无问题 |
重庆市梁平区碧山镇初级中学 | 125002287717711454 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/25 | 检查无问题 |
梁平区青青果健康管理咨询服务中心 | 92500155MAACDEPW6Q | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/25 | 检查无问题 |
梁平区安花护肤品经营部 | 92500228MA5YYDEX7P | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/25 | 检查无问题 |
重庆市梁平区碧山镇清平完全小学 | 12500228451829053Q | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/25 | 检查无问题 |
重庆市梁平区大观镇中心小学 | 12500228451829280X | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/24 | 检查无问题 |
梁平区轻盈美容美体服务部 | 92500155MAABPJRU08 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/24 | 行政处罚 |
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(柏家石台山水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 生活饮用水卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/24 | 检查无问题 |
重庆市梁平区石安镇中心小学 | 125002284518280695 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/24 | 检查无问题 |
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(福禄水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 生活饮用水卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/24 | 检查无问题 |
梁平区姿蝶美容店 | 92500155MAABNTC810 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/23 | 行政处罚 |
梁平区鑫妍美容馆 | 92500228MA5UK4H44P | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/24 | 行政处罚 |
重庆市梁平区福禄镇中心小学 | 12500228451829774M | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/24 | 下达监督意见书责令整改 |
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(曲水水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 生活饮用水卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/24 | 检查无问题 |
重庆市梁平区蟠龙镇初级中学 | 1250022866088995XD | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/24 | 检查无问题 |
梁平县梁山镇北门操场招待所 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/20 | 检查无问题 |
重庆市梁平区梁山初级中学 | 125002284518284802 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/20 | 检查无问题 |
重庆市梁平职业教育中心 | 125002287339702661 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/20 | 检查无问题 |
西南大学附属重庆市梁平实验中学校 | 125002283527446606 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/19 | 下达监督意见书责令整改 |
重庆市梁平区安宁小学 | 12500228451828915N | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/19 | 下达监督意见书责令整改 |
重庆品泓酒店管理有限公司 | 91500228MA60KB3T32 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/19 | 检查无问题 |
重庆市梁平职业技术学校 | 525002286939215144 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/19 | 检查无问题 |
重庆市梁平中学 | 12500228736589137C | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/19 | 检查无问题 |
重庆市梁平区品字小学 | 12500228MB1J68231T | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/19 | 检查无问题 |
重庆市梁平区梁禹供水有限公司(新盛水厂) | 91500155MAABQW9E6M | 生活饮用水卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/18 | 检查无问题 |
重庆市梁平区龙门镇中心小学 | 12500228663584051A | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/18 | 下达监督意见书责令整改 |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司沙坝水厂 | 915002287398266014 | 生活饮用水卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/18 | 检查无问题 |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司大河坝水厂 | 915002287398266014 | 生活饮用水卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/18 | 检查无问题 |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司大井水厂 | 915002287398266014 | 生活饮用水卫生 | 国家抽查双随机 | 高宇 | 赵燕 | 2024/09/18 | 检查无问题 |
重庆市梁平区龙泉供水有限责任公司盐井河水厂 | 915002287398266014 | 生活饮用水卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/18 | 检查无问题 |
重庆市梁平区明达镇天台完全小学 | 1250022845182827XF | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/18 | 检查无问题 |
禾美医疗美容(重庆)有限责任公司 | 91500155MACKYEJ28W | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 罗粒 | 2024/09/11 | 检查无问题 |
重庆市梁平区龙门镇拱桥完全小学 | 12500228451829221T | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/09/18 | 下达监督意见书责令整改 |
梁平区丽妍护肤品经营部 | 92500228MA5UFK4X58 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/11 | 行政处罚 |
梁平区乾坤大酒店 | 92500228MA5ULJ9X7A | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/10 | 检查无问题 |
梁平区好缘宾馆 | 92500155MAC18FMC21 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/10 | 检查无问题 |
梁平区亿联顿尔酒店 | 92500228MA6112456E | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/10 | 检查无问题 |
梁平区汇鑫美容馆 | 92500155MAC063A03G | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/10 | 检查无问题 |
梁平区华府酒店 | 92500155MABXL5R58R | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/10 | 检查无问题 |
重庆市梁平区火车站广场代芬旅馆 | 915002285828061855 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/10 | 检查无问题 |
梁平区良美宾馆 | 92500228MA5XLEW539 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/10 | 检查无问题 |
梁平区火车站良美旅社 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/10 | 检查无问题 |
梁平区未来理发店 | 92500155MAABUTND0H | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区宏福宾馆 | 92500228MA5YAU9L2W | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区婕西美甲店 | 92500155MAC4Y02C9G | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区孳孕产康产后修复中心 | 92500155MAC1FL6154 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区新伊蔓美容美体院 | 92500228MA612Q4P05 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区机场路伟捷足浴城 | 92500228MA60A4MK72 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区贵雅美容馆 | 92500155MAABWJAB5Q | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区花时梦美容中心 | 92500155MAACDTYY0N | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
重庆市汪飞美容美发店 | 92500155MACF13UX7B | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区客康养生馆 | 92500228MA5URJR55W | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区云桂宾馆 | 92500228MA5XM5TN23 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
重庆市梁平区波浪湾美容美发有限公司 | 92500155MAACDR9675 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区利凯精粹美容经营部 | 92500228MA60711J0W | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
重庆市永辉超市有限公司梁平中心分公司 | 915002286710424201 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区小崔足浴服务店 | 92500155MAABN84R9T | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区锦森日用百货店 | 92500155MACAA9KQ7W | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
梁平区超越理发店 | 92500155MACQKM6XXW | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/06 | 检查无问题 |
重庆市梁平区艾妮健康管理有限公司 | 91500155MAC0MABB6L | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/09 | 检查无问题 |
重庆悦达汽车运输有限公司梁平中心汽车站 | 91500228MA5U54JK6R | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/06 | 检查无问题 |
梁平区天使贝贝母婴生活馆 | 92500228MA5YL4BU89 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/06 | 检查无问题 |
梁平区鸿运宾馆 | 92500228MA5XM1LR3A | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/06 | 检查无问题 |
梁平区精艺理发店 | 92500155MAAC77MDX4 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/06 | 检查无问题 |
梁平区洛卡宝贝母婴用品生活馆 | 92500228MA5UBGNE8K | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/06 | 检查无问题 |
梁平区兄弟宾馆 | 92500228MA5UPC061Q | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/06 | 检查无问题 |
梁平区祥和足浴店 | 92500155MAABX1446F | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/06 | 检查无问题 |
梁平区佳顺母婴用品店 | 92500228MA60H0X78F | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/06 | 检查无问题 |
梁平区杨贤辉养生足浴店 | 92500155MA61CY3P06 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/06 | 检查无问题 |
梁平区遇见美甲店 | 92500155MABY3PD21X | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/06 | 检查无问题 |
梁平区同和居宾馆 | 91500228588932158D | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/05 | 检查无问题 |
重庆市梁平区云朵商务酒店有限责任公司 | 91500155MAACCWB925 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/05 | 检查无问题 |
梁平区燕燕美容店 | 92500228MA5YWGJKXE | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/05 | 检查无问题 |
梁平区柏家镇中心街吴成安理发店 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/09/05 | 检查无问题 |
梁平县金金洗浴店 | 915001550000000000 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/09/05 | 检查无问题 |
重庆市梁平区人民医院 | 12500228451827787H | 职业卫生 | 国家抽查双随机 | 夏国权 | 闵冲 | 2024/09/03 | 检查无问题 |
梁平县龙门镇巧匠美发中心 | 92500228MA5XMP4W1B | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/08/13 | 检查无问题 |
四川游骜体育发展有限责任公司梁平分公司 | 91500155MABR2TBE6J | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/08/09 | 检查无问题 |
重庆市梁平区华兰生物单采血浆有限公司 | 91500228MA5U7JB03R | 血液安全 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 李怡森 | 2024/08/13 | 检查无问题 |
梁平区鲲鹏游泳馆 | 92500155MAABW1ML4J | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/08/09 | 检查无问题 |
重庆市梁平区畅游水上娱乐场 | 91500228MA5UADRQ8L | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/08/09 | 检查无问题 |
梁平区隆鑫花漾城游泳馆 | 92500228MA60EY2F2D | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/08/09 | 检查无问题 |
梁平区八角会展中心 | 92500155MA61QT6831 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/08/09 | 检查无问题 |
重庆市梁平区香漫林游泳馆 | 91500228MA60EKJXXX | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/08/09 | 检查无问题 |
梁平区东门游泳馆 | 92500228MA6007656K | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/08/09 | 检查无问题 |
梁平区梓皙美容服务部 | 92500155MA61ARCQ69 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/08/09 | 检查无问题 |
重庆市梁平区千军万马农家乐 | 91500228MA614MUF4Q | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/08/07 | 行政处罚 |
梁平区锦渝商务宾馆 | 92500228MA5UUMLJ66 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/08/01 | 行政处罚 |
重庆市狐狸山下桃溪人家旅游发展有限公司 | 91500228MA5YR7GX5X | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/08/02 | 检查无问题 |
梁平区屏锦镇吉祥旅社 | 92500228MA5UD85U3N | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/08/01 | 检查无问题 |
梁平县屏锦镇千里香宾馆 | 92500228MA5YFJKG9W | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/08/01 | 检查无问题 |
重庆市梁平区信哥游泳馆 | 91500228MA615KKAXW | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/08/01 | 行政处罚 |
梁平区梁山街道南门昊东宾馆 | TE5001557530825221 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/07/31 | 检查无问题 |
梁平区唐悦足浴店 | 92500228MA614BPA18 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/07/31 | 行政处罚 |
重庆市梁平区合兴街道社区卫生服务中心 | 12500228451827672B | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 陈修明 | 2024/07/25 | 检查无问题 |
重庆市梁平区双桂街道张桥村卫生室 | 000000000000000000 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 罗粒 | 2024/07/24 | 检查无问题 |
重庆市梁平区碧山镇卫生院 | 12500228451828106B | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 李怡森 | 2024/07/24 | 检查无问题 |
重庆市梁平区云龙镇东风村卫生室 | TE5001557009725001 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 罗粒 | 2024/07/24 | 检查无问题 |
梁平区聚奎镇游志刚诊所 | 92500228MA60AJDQX3 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 陈修明 | 丁立 | 2024/07/24 | 检查无问题 |
重庆市梁平区袁驿镇响滩村卫生室 | 000000000000000000 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 陈修明 | 2024/07/24 | 检查无问题 |
梁平区卢德志诊所 | 92500228MA5XM24T4T | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 罗粒 | 2024/07/24 | 检查无问题 |
重庆市梁平区双桂街道张桥村建设分室 | 000000000000000000 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 陈修明 | 2024/07/24 | 检查无问题 |
重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心六门诊部 | 12500228451828907U | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 罗粒 | 2024/07/24 | 检查无问题 |
重庆市梁平区梁山街道石马村卫生室 | TE5001559074985001 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 陈修明 | 2024/07/24 | 检查无问题 |
重庆市梁平区礼让镇川西村卫生室 | TE5001557005345001 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 罗粒 | 2024/07/23 | 检查无问题 |
重庆市梁平区仁贤街道五一村卫生室 | TE5001559091355001 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 李怡森 | 2024/07/23 | 检查无问题 |
重庆市梁平区金带街道社区卫生服务中心 | 125002287398473224 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 李怡森 | 2024/07/23 | 检查无问题 |
重庆市梁平区聚奎镇卫生院 | 12500228451828982L | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 丁立 | 2024/07/23 | 检查无问题 |
李成渊诊所 | 92500228MA5UG0PBXA | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 陈修明 | 罗粒 | 2024/07/23 | 检查无问题 |
重庆市梁平区礼让中心卫生院 | 12500228451828034J | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 罗粒 | 2024/07/23 | 检查无问题 |
重庆市梁平区合兴街道社区卫生服务中心 | 12500228451827672B | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 丁立 | 李怡森 | 2024/07/23 | 检查无问题 |
重庆市梁平区仁贤街道社区卫生服务中心 | 12500228451828341B | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 陈修明 | 丁立 | 2024/07/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区金带街道社区卫生服务中心 | 125002287398473224 | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 陈修明 | 2024/07/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区明达镇卫生院 | 12500228451828296A | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 陈修明 | 丁立 | 2024/07/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区和林镇卫生院 | 12500228736584803G | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 陈修明 | 丁立 | 2024/07/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区文化镇卫生院 | 12500228736589006G | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 罗粒 | 陈修明 | 2024/07/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区云龙中心卫生院 | 12500228451828720W | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 陈修明 | 2024/07/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区大观镇卫生院 | TE5001557365847151 | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 李怡森 | 陈修明 | 2024/07/22 | 检查无问题 |
重庆市梁平区福禄中心卫生院 | 125002284518283090 | 妇幼健康 | 国家抽查双随机 | 陈修明 | 丁立 | 2024/07/22 | 行政处罚 |
重庆市梁平区馨园农家乐酒店 | 91500228355671866G | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/07/18 | 检查无问题 |
重庆市梁平区七涧河供水有限公司盐井口水厂 | 91500155MADF2P3R34 | 生活饮用水卫生 | 国家抽查双随机 | 赵燕 | 高宇 | 2024/07/18 | 检查无问题 |
梁平区礼让轻素栖花里锦伈堂日用品经营部 | 92500228MA6121G475 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 张静 | 游朗 | 2024/07/18 | 行政处罚 |
梁平区暮色旅馆 | 92500228MA60M5L05Y | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 游朗 | 张静 | 2024/07/18 | 检查无问题 |
