[ 索引号 ] | 11500228008653233F/2024-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 计划生育 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 梁平区文化镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-13 | [ 发布日期 ] | 2024-10-14 |
重庆市梁平区文化镇2024年度农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放明细(公示)
重庆市梁平区文化镇2024年度农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放明细(公示) | ||||||||||
号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 家庭详细地址 | 开始奖扶年月 | 应发金额(元) | 实发金额(元) | 金融机构名称 | 发放时间(年月日) |
1 | 刘*凡 | 男 | 1949-8-18 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
2 | 蒋*珍 | 女 | 1949-7-29 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
3 | 黄*铁 | 男 | 1964-2-18 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区3组32号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
4 | 朱*珍 | 女 | 1953-12-2 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
5 | 李*贵 | 男 | 1963-7-11 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区3组62号 | 2022-12 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
6 | 周*望 | 男 | 1947-2-25 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2007-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
7 | 曾*琼 | 女 | 1963-4-9 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区2组91号 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
8 | 黄*玉 | 女 | 1952-5-7 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区3组 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
9 | 朱*均 | 男 | 1948-7-15 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2008-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
10 | 朱*富 | 男 | 1953-9-30 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
11 | 黄*德 | 男 | 1954-3-14 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
12 | 朱*国 | 男 | 1949-7-25 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
13 | 卢*英 | 女 | 1957-3-16 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
14 | 朱*刚 | 男 | 1960-6-24 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区2组 | 2020-1 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
15 | 廖*英 | 女 | 1954-10-1 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
16 | 秦*智 | 女 | 1964-5-23 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区2组75号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
17 | 唐*玉 | 女 | 1951-3-13 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
18 | 邓*春 | 女 | 1952-3-21 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
19 | 梁*建 | 男 | 1957-9-11 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区2组 | 2022-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
20 | 华*平 | 男 | 1955-2-19 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
21 | 唐*斌 | 男 | 1957-3-9 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
22 | 王*乾 | 男 | 1956-6-11 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
23 | 廖*明 | 男 | 1949-6-29 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2013-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
24 | 熊*翠 | 女 | 1961-7-30 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区2组 | 2021-1 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
25 | 范*英 | 女 | 1950-5-11 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
26 | 李*素 | 女 | 1958-2-19 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2018-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
27 | 雷*文 | 男 | 1955-3-29 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
28 | 于*娟 | 女 | 1962-3-12 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区1组 | 2022-1 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
29 | 李* | 女 | 1956-9-26 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
30 | 汪*玉 | 女 | 1955-9-13 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
31 | 刘*银 | 女 | 1959-2-8 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区1组 | 2019-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
32 | 李*贵 | 男 | 1953-6-28 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
33 | 黄*玉 | 女 | 1957-1-21 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
34 | 黄*兰 | 女 | 1950-2-3 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
35 | 梁*成 | 男 | 1958-2-24 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2018-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
36 | 李*秀 | 女 | 1954-4-13 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2014-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
37 | 梁*菊 | 女 | 1955-1-23 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
38 | 肖*平 | 男 | 1953-12-17 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
39 | 梁*胜 | 男 | 1963-10-15 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区2组45号 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
40 | 蔡*元 | 男 | 1952-4-1 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
41 | 梁*平 | 男 | 1957-8-1 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
42 | 唐*碧 | 女 | 1963-1-27 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区2组110号 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
43 | 屈*贞 | 女 | 1962-7-23 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2022-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
44 | 王*贞 | 女 | 1948-5-11 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2008-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
45 | 汤*秀 | 女 | 1960-1-6 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区3组 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
46 | 屈*述 | 男 | 1955-3-22 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
47 | 王*良 | 男 | 1954-3-14 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
48 | 梁*平 | 男 | 1957-11-16 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
49 | 蔡*杰 | 男 | 1954-8-13 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2014-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
50 | 卢*碧 | 女 | 1957-12-6 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
51 | 方*翠 | 女 | 1955-7-9 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
52 | 李*明 | 男 | 1964-8-20 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区1组87号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
53 | 刘*翠 | 女 | 1958-7-18 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2018-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
54 | 郑*秀 | 女 | 1950-11-5 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
55 | 蒋*会 | 女 | 1951-10-12 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
56 | 黄*菊 | 女 | 1964-9-21 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区4组103号 | 2024-1 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
57 | 李*义 | 男 | 1949-12-1 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2009-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
58 | 黄*超 | 男 | 1952-5-23 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
59 | 李*杰 | 女 | 1958-10-19 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2018-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
60 | 欧*春 | 女 | 1955-8-20 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
61 | 李*清 | 男 | 1955-12-1 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
62 | 李*碧 | 女 | 1955-4-27 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
63 | 刘*菊 | 女 | 1964-4-14 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2023-12 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
64 | 朱*柏 | 男 | 1946-4-14 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
65 | 刘*奎 | 男 | 1957-1-19 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
66 | 梁*东 | 男 | 1963-11-28 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区1组 | 2022-12 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
67 | 唐*玲 | 女 | 1948-10-27 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区5组 | 2008-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
68 | 梁*年 | 男 | 1951-10-2 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
69 | 朱*均 | 男 | 1956-5-16 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
70 | 王*碧 | 女 | 1951-10-5 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
71 | 李*平 | 男 | 1964-5-26 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区1组91号 | 2024-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
72 | 梁*顺 | 男 | 1948-2-6 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2008-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
73 | 蔡*寿 | 男 | 1950-9-16 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
74 | 李*奎 | 男 | 1963-8-25 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区3组88号 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
75 | 蔡*富 | 男 | 1943-11-5 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2004-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
76 | 蔡*堂 | 男 | 1948-3-23 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2008-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
77 | 刘*兰 | 女 | 1956-2-16 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
78 | 何*珍 | 女 | 1953-4-15 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
79 | 刘*富 | 男 | 1962-8-23 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区2组 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
80 | 高*平 | 女 | 1959-2-6 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2019-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
81 | 曾*珍 | 女 | 1953-10-18 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
82 | 蔡*东 | 男 | 1956-2-10 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
83 | 何*珍 | 女 | 1950-8-20 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
84 | 秦*胜 | 女 | 1951-6-25 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
85 | 唐*元 | 女 | 1958-8-16 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区 | 2018-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
86 | 梁*久 | 男 | 1964-9-29 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇螺蛳店社区2组40号 | 2024-1 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
87 | 郭*明 | 男 | 1954-7-8 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
88 | 唐*平 | 男 | 1956-8-10 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
89 | 刘*年 | 女 | 1963-12-14 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村7组11号 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
90 | 黄*忠 | 男 | 1962-11-1 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村2组 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
91 | 屈*英 | 女 | 1962-5-24 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村3组 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
92 | 项*坤 | 女 | 1957-4-26 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
93 | 高*琴 | 女 | 1960-4-18 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2020-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
94 | 刘*友 | 男 | 1963-3-8 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村7组97号 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
95 | 邓*武 | 男 | 1957-8-15 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
96 | 柳*秀 | 女 | 1963-9-27 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村7组22号 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
97 | 王*万 | 男 | 1964-9-25 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村2组88号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
98 | 唐*菊 | 女 | 1955-5-24 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
99 | 冉*云 | 女 | 1948-11-22 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
100 | 李*玉 | 女 | 1956-10-14 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
101 | 张*平 | 男 | 1964-8-4 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村5组 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
102 | 唐*根 | 男 | 1950-12-16 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
103 | 唐*英 | 女 | 1962-3-25 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村7组 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
104 | 邓*春 | 男 | 1950-5-16 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2011-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
105 | 李*菊 | 女 | 1964-10-22 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村7组27号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
106 | 唐*文 | 男 | 1953-12-29 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2013-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
107 | 孙*美 | 女 | 1954-8-22 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
108 | 卢*碧 | 女 | 1957-4-25 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2017-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
109 | 唐*贵 | 男 | 1963-10-10 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村1组63号 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
110 | 彭*珍 | 女 | 1964-12-16 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村5组53号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
111 | 刘*英 | 女 | 1963-5-19 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村2组80号 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
112 | 李*碧 | 女 | 1962-7-12 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村3组 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
113 | 黎*祥 | 男 | 1963-10-9 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村2组8号 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
114 | 叶*菊 | 女 | 1947-6-13 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2007-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
115 | 刘*文 | 男 | 1964-8-3 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村7组80号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
116 | 李*秀 | 女 | 1964-5-26 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村4组27号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
117 | 陶*菊 | 女 | 1945-6-6 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2005-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
118 | 陈*忠 | 男 | 1964-7-1 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村7组27号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
119 | 彭*喜 | 男 | 1950-9-30 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
120 | 于*珍 | 女 | 1962-2-26 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2022-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
121 | 唐*合 | 男 | 1950-9-25 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2011-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
122 | 文*梅 | 女 | 1955-1-18 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2015-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
123 | 汪*英 | 女 | 1963-4-16 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
124 | 邓*清 | 男 | 1963-1-27 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村5组 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
125 | 汪*美 | 女 | 1963-4-10 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村2组88号 | 2022-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
126 | 张*秀 | 女 | 1953-6-29 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2013-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
127 | 屈*楷 | 男 | 1957-2-28 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
128 | 郑*均 | 男 | 1964-4-24 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村6组82号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
129 | 唐*珍 | 女 | 1964-4-26 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村7组87号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
130 | 彭*义 | 男 | 1954-2-24 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2014-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
131 | 卢*玉 | 女 | 1962-8-15 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村5组 | 2022-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
132 | 邓*政 | 女 | 1954-12-28 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
133 | 曾*余 | 女 | 1952-2-2 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2012-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
134 | 刘*雄 | 男 | 1955-3-25 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
135 | 张*胜 | 男 | 1957-6-7 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
136 | 邓*云 | 男 | 1954-3-14 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
137 | 高*秀 | 女 | 1954-11-19 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
138 | 帅*文 | 男 | 1954-9-11 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
139 | 姚*英 | 女 | 1956-7-17 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
140 | 余*碧 | 女 | 1957-1-29 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2017-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
141 | 梁*翠 | 女 | 1964-4-11 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村2组66号 | 2023-12 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
142 | 刘*珍 | 女 | 1954-8-6 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2014-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
143 | 李*珍 | 女 | 1959-12-1 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2019-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
144 | 朱*志 | 女 | 1950-9-26 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2010-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
145 | 谭*兵 | 男 | 1958-5-4 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村9组42号 | 2018-1 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
146 | 伍*德 | 男 | 1956-3-12 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2016-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
147 | 谢*秀 | 女 | 1956-1-1 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村 | 2016-2 | 1080 | 1080 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
148 | 唐*碧 | 女 | 1949-7-24 | 农业 | 重庆市梁平区文化镇合家村4组70号 | 2021-2 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
149 | 唐*章 | 男 | 1962-1-20 | 农业 | 重庆市市辖区梁平区文化镇合家村1组 | 2022-1 | 1560 | 1560 | 重庆农村商业银行 | 2024-08 |
