您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 11500228008653233F/2020-00079 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 梁平区文化镇政府
[ 成文日期 ] 2020-10-20 [ 发布日期 ] 2020-10-20

文化镇2020年10月农机补贴

申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 收款人 现住址 购机对象种类 机具编号 机具大类 机具小类 机具品目 分档名称 年度 是否报废申请 个人或组织 是否全价购机 数量 设备数量 单台中央补贴 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 中央补贴总额 补贴总额 最终销售总价 出厂编号发动机号 发票号
5001281620000142 何明奎 文化镇 齐发村 何明奎 梁平区文化镇齐发村第二组 农民 B5001281620010106000136 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上汽油机微耕机 2020 个人 1 0 800 0 0 0 800 800 2000 50BK95FQ20090100[50SAMS20095463] 49064362
5001281620000143 王廷福 文化镇 合家村 王廷福 梁平区文化镇合家村第三组 农民 B5001281620010106000137 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上汽油机微耕机 2020 个人 1 0 800 0 0 0 800 800 2500 50SR2003403443[502003104507] 52583652
5001281620000144 刘明文 文化镇 三寨村 刘明文 梁平区文化镇三寨村第七组 农民 B5001281620010106000138 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上汽油机微耕机 2020 个人 1 0 800 0 0 0 800 800 2000 50YZ-G202004258[50FC200384075] 52583706
5001281620000145 李远清 文化镇 长春村 李远清 梁平区文化镇长春村第二组 农民 B5001281620010106000139 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上汽油机微耕机 2020 个人 1 0 800 0 0 0 800 800 2000 50HM0WC02270[503C004652] 52021713
5001281620000146 于代敏 文化镇 长春村 于代敏 梁平区文化镇长春村第二组 农民 B5001281620010106000140 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上汽油机微耕机 2020 个人 1 0 800 0 0 0 800 800 2000 50YZ-G202009261[50FC200894264] 52583725
5001281620000147 王禹胜 文化镇 双盐村 王禹胜 梁平区文化镇双盐村第二组 农民 B5001281620010106000141 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上汽油机微耕机 2020 个人 1 0 800 0 0 0 800 800 2000 50YZ-G202009258[50FC200894117] 52583703
5001281620000148 刘才禹 文化镇 合家村 刘才禹 梁平区文化镇合家村第四组 农民 B5001281620010106000142 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上汽油机微耕机 2020 个人 1 0 800 0 0 0 800 800 2100 50SR1911401675[501911101689] 37427221
5001281620000149 刘锡益 文化镇 三寨村 刘锡益 梁平区文化镇三寨村第七组 农民 B5001281620010106000143 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上汽油机微耕机 2020 个人 1 0 800 0 0 0 800 800 2000 50YZ-G202009269[50FC200894053] 52583704
5001281620000150 蒋昌志 文化镇 三寨村 蒋昌志 梁平区文化镇三寨村第六组 农民 B5001281620010106000144 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上汽油机微耕机 2020 个人 1 0 800 0 0 0 800 800 1800 50YA20111035[50200804017] 42920800
5001281620000151 刘昌英 文化镇 齐发村 刘昌英 梁平区文化镇齐发村第五组 农民 B5001281620010106000145 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上汽油机微耕机 2020 个人 1 0 800 0 0 0 800 800 2100 50SR2009402151[502009104074] 52583692
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部