您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >规划信息

[ 索引号 ] 11500228008653233F/2021-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 建设规划 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 梁平区文化镇政府
[ 成文日期 ] 2021-12-15 [ 发布日期 ] 2021-12-15

重庆市梁平区文化镇村镇建设项目规划许可办理情况公示表

重庆市梁平区文化镇村镇建设项目规划许可办理情况公示表
序号 类别 土地类别 建设地点 具体地址 建设性质(新/改/扩建) 建房人 户籍农业人口数 旧宅情况 审批情况 规划许可批准时间 规划许可证编号 备注
国有 (续办项目) 集体 规划区内 规划区外 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 层数
农民新村 散户
1 集体 散户 螺蛳店社区4组 原址翻建 屈超礼 3 117.7 146.6 90 180 2 2021.3.25 乡字第文化住50015520210001号
2 集体 散户 螺蛳店社区4组 原址翻建 屈超贵 3 113.9 143.2 90 180 2 2021.3.25 乡字第文化住50015520210002号
3 集体 散户 长春村5组 原址翻建 李崇厚 3 127.3 127.3 90 90 1 2021.2.5 乡字第文化住50015520210003号
4 集体 散户 双盐村5组 原址翻建 朱成志 3 150 252 90 270 3 2021.2.5 乡字第文化住50015520210004号
5 集体 散户 三寨村6组 原址翻建 樊代琼 1 90 282 90 220 2 2021.2.5 乡字第文化住50015520210005号
6 集体 散户 和平村8组 原址翻建 梁裕林 2 117 117 90 90 1 2021.3.12 乡字第文化住50015520210006号
7 集体 散户 合家村9组 原址翻建 蒋克贵 2 150 151.08 90 260 3 2021.3.12 乡字第文化住50015520210007号
8 集体 散户 永远村2组 原址翻建 樊代权 4 150 222.41 120 240 2 2021.3.12 乡字第文化住50015520210008号
9 集体 散户 长春村5组 原址翻建 刘自玉 1 132.1 132.13 90 90 1 2021.3.12 乡字第文化住50015520210009号
10 集体 散户 双盐村4组 原址翻建 朱成海 5 150 260 150 150 1 2021.3.12 乡字第文化住50015520210010号
11 集体 散户 永远村3组 原址翻建 唐学友 2 112.3 186.14 90 180 2 2021.4.12 乡字第文化住50015520210011号
12 集体 散户 合家村6组 原址翻建 刘明义 2户/6人 150 224.7 150 150 1 2021.4.12 乡字第文化住50015520210012号
13 集体 散户 双盐村2组 原址翻建 刘礼志 3 144 258 90 90 1 2021.4.12 乡字第文化住50015520210013号
14 集体 散户 双盐村4组 原址翻建 朱啟勇 5 150 438 150 150 1 2021.4.12 乡字第文化住50015520210014号
15 集体 散户 长春村2组 原址翻建 夏素珍 2 150 349.95 90 270 3 2021.4.12 乡字第文化住50015520210015号
16 集体 散户 三寨村6组 原址翻建 汪传林 3 123 123 90 180 2 2021.4.12 乡字第文化住50015520210016号
17 集体 散户 三寨村4组 原址翻建 邓纯良 4 134 248 120 240 2 2021.4.12 乡字第文化住50015520210017号
18 集体 散户 三寨村7组 原址翻建 刘自禹 6 150 293.3 150 300 2 2021.4.12 乡字第文化住50015520210018号
19 集体 散户 三寨村7组 原址翻建 刘小红 2 150 406.33 90 180 2 2021.7.19 乡字第文化住50015520210019号
20 集体 散户 和平村6组 原址翻建 熊小华 3 108 108 90 90 1 2021.7.19 乡字第文化住50015520210020号
21 集体 散户 和平村6组 原址翻建 熊先辉 2 99 99 90 90 1 2021.7.19 乡字第文化住50015520210021号
22 集体 散户 永远村5组 原址翻建 樊代平 3 150 167.5 90 180 2 2021.7.19 乡字第文化住50015520210022号
23 集体 散户 合家村4组 原址翻建 彭春华 1 46.2 92.4 46 92 2 2021.7.19 乡字第文化住50015520210023号
24 集体 散户 合家村4组 原址翻建 刘昌梅 1 90 138.36 90 180 2 2021.7.19 乡字第文化住50015520210024号
25 集体 散户 长春村3组 原址翻建 刘双 4 120 175.39 120 240 2 2021.7.19 乡字第文化住50015520210025号
26 集体 散户 长春村3组 原址翻建 刘自文 5 125.84 251.68 125.84 280 2 2021.7.19 乡字第文化住50015520210026号
27 集体 散户 和平村1组 原址翻建 张天蹬 1 120 120 80 80 1 2021.7.19 乡字第文化住50015520210027号
28 集体 散户 三寨村6组 原址翻建 汪传海 2 104 104 90 200 2 2021.7.19 乡字第文化住50015520210028号
合计 3524.34 5617.47 2831.84 4942
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部