[ 索引号 ] | 11500228733970872T/2022-00001 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区铁门乡政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-02-28 | [ 发布日期 ] | 2022-02-28 |
铁门乡2022年预算情况说明
重庆市梁平区铁门乡人民政府
2022年部门(单位)预算情况说明(汇总)
一、单位基本情况
(一)职能职责。梁平区铁门乡人民政府肩负党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1.党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,负责地方道路建设及公共设施和水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入、税收和非税收入的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。
(二)单位构成。从预算单位构成看,铁门乡人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位,下属事业单位全部列入了2021年部门预算编制范围,其职能职责如下:
1.农业服务中心
开展农业技术和农机技术推广、服务,引导农业产业结构调整,推进农业产业化经营;承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作;负责畜牧技术推广、服务,开展畜牧业生产统计工作,协助开展兽药、饲料的日常管理;负责动物疫病的防控,协助开展动物及动物产品的检疫,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告;承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作;负责水产技术推广工作;负责农业信息服务和灾害防治工作;开展农村土地流转服务工作。
2.文化服务中心
对辖区内广大群众进行时政宣传和法制教育;组织开展丰富多彩的文体娱乐体育活动;负责广播、电视、电影等服务工作;利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作;搜集、整理民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化的发展;指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动;做好辖区内文物、非物质文化遗产的宣传、保护等服务工作。
3.劳动就业和社会保障服务所
负责下岗失业人员的职业指导、就业培训、职业介绍、岗位开发、就业再就业小额贷款推荐审核等就业服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作;负责企业退休人员、工伤人员等社会化服务工作;负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作;负责辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作;负责劳动和社会保障事务代理,为群众提供“一站式”服务;负责报表的统计、分析和上报工作。
4.退役军人服务站
负责退役军人关系转接、联络接待等服务工作;负责退役军人信息采集、情况反映、政策咨询、学习交流等工作;负责立功报喜、悬挂光荣牌、走访慰问等具体事务工作;负责帮扶援助工作。
5.综合行政执法大队
贯彻执行综合行政执法领域相关的法律、法规和规章,组织起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划,并具体实施;依照法律法规的授权或委托,对违反农业、农机、畜牧、林政、水保水政管理、城乡规划和建设管理、市政市容和环境卫生管理、生态环境、卫生健康、文化旅游管理、民政管理、安全生产监督管理、劳动及社会保障管理、消防管理等方面规定的行为行使行政处罚权;承担区级部门依法委托的其他行政处罚职责;配合区级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。
二、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1240.93万元,其中:一般公共预算拨款1240.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加214.65万元,主要是基层政权建设资金增加200万元和人员经费增加14.65万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数1240.93万元,其中:一般公共服务支出预算489.76万元,国防支出预算3万元,公共安全支出预算18.07万元,文化旅游体育与传媒支出预算38.97万元,社会保障和就业支出预算393.39万元,卫生健康支出预算27.53万元,节能环保支出预算79.46万元,城乡社区支出预算30万元,农林水事务支出预算133.06万元,住房保障支出预算27.68万元。支出预算较2021年增加214.65万元,主要是基本支出预算增加14.65万元,项目支出预算增加200万元。
三、部门(单位)预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1240.93万元,一般公共预算财政拨款支出1240.93万元,比2021年增加214.65万元。其中:基本支出623.26万元,比2021年减少373.02万元,主要原因是原在基本支出的“乡镇财力补助、三支一扶人员及公用经费、社区组织经费、村级组织经费”等调整为项目支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障政府机关和部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出617.67万元,比2021年增加587.67万元,主要原因是“乡镇财力补助、三支一扶人员及公用经费、社区组织经费、村级组织经费”等调整为项目支出预算337.02万元,另增加基层政权建设、乡镇环境整治等预算250.65万元,主要用于长塘村党群服务中心和村情乡史馆建设及人居环境整治等重点工作。
铁门乡2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算5万元,比2021年减少3.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平,主要原因是我乡无因公出国(境)事务;公务接待费0万元,与2021年持平,主要原因是我乡实行食堂工作餐,不再另行接待;公务用车运行维护费5万元,比2021年减少3.5万元,主要原因是2021年预算过高,实际支出2.7万元;公务用车购置费0万元,与2021年持平,主要原因是我乡无购置公务用车指标和购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费489.76万元,比上年减少54.15万元,主要原因为减少了人大事务、组织事务、其他共产党事务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
我乡下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额210万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购210万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款617.67万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
铁门乡预算公开联系人:许宏明,联系方式:电话023-53370142。
附件3-1
重庆市梁平区铁门乡人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 1240.93 | 一、本年支出 | 1240.93 | 1240.93 | ||
一般公共预算拨款 | 1240.93 | 一般公共服务 | 489.76 | 489.76 | ||
政府性基金预算拨款 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | |||
国有资本经营预算拨款 | 公共安全支出 | 18.07 | 18.07 | |||
文化旅游体育与传媒 | 38.97 | 38.97 | ||||
社会保障和就业 | 393.39 | 393.39 | ||||
卫生健康支出 | 27.53 | 27.53 | ||||
二、上年结转 | 节能环保支出 | 79.46 | 79.46 | |||
一般公共预算拨款 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | |||
政府性基金预算拨款 | 农林水事务 | 133.06 | 133.06 | |||
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 27.68 | 27.68 | |||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 1240.93 | 支出总数 | 1240.93 | 1240.93 |
附件3-2
重庆市梁平区铁门乡人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1240.93 | 623.26 | 617.67 | |
2010108 | 代表工作 | 4.20 | 4.20 | |
2010301 | 行政运行 | 446.87 | 311.31 | 135.56 |
2010350 | 事业运行 | 30.06 | 30.06 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.20 | 2.20 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 6.43 | 6.43 | |
2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | |
2040220 | 执法办案 | 1.92 | 1.92 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 16.15 | 16.15 | |
2070109 | 群众文化 | 38.97 | 28.97 | 10.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 42.94 | 42.94 | |
2080208 | 基层政权建设 | 200.00 | 200.00 | |
2080208 | 社区组织经费 | 46.60 | 46.60 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.64 | 10.64 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.98 | 7.98 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.79 | 36.79 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.40 | 18.40 | |
2080599 | 其他社会保障缴费 | |||
2082850 | 事业运行 | 30.05 | 30.05 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.94 | 16.94 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.60 | 10.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||
2110302 | 水体 | 29.46 | 29.46 | |
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | |
2130104 | 事业运行 | 50.91 | 50.91 | |
2130152 | 三支一扶经费 | 23.20 | 23.20 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.96 | 58.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 | |
备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件3-3
重庆市梁平区铁门乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 623.26 | 543.68 | 79.57 | |
301 | 工资福利支出 | 523.66 | 523.66 | |
30101 | 基本工资 | 117.14 | 117.14 | |
30102 | 津贴补贴 | 79.23 | 79.23 | |
30103 | 奖金 | 10.80 | 10.80 | |
30107 | 绩效工资 | 40.09 | 40.09 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.79 | 36.79 | |
30109 | 职业年金缴费 | 18.40 | 18.40 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.23 | 18.23 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 | |
30114 | 医疗费 | 9.72 | 9.72 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 165.57 | 165.57 | |
302 | 商品和服务支出 | 79.57 | 79.57 | |
30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 1.10 | 1.10 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 国内差旅费 | 16.10 | 16.10 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 0.65 | 0.65 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30223 | 购买服务 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.77 | 2.77 | |
30229 | 福利费 | 3.29 | 3.29 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.67 | 16.67 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.02 | 20.02 | |
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费 | 1.40 | 1.40 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.62 | 18.62 |
附件3-4
重庆市梁平区铁门乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
5.00 | 5.00 | 5.00 |
附件3-5
重庆市梁平区铁门乡人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
2082201 | 移民补助 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
附件3-6
重庆市梁平区铁门乡人民政府部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 1240.93 | 一般公共服务 | 489.76 |
政府性基金预算拨款收入 | 国防支出 | 3.00 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 公共安全支出 | 18.07 | |
事业收入预算 | 文化旅游体育与传媒 | 38.97 | |
事业单位经营收入预算 | 社会保障和就业 | 393.39 | |
其他收入预算 | 卫生健康支出 | 27.53 | |
节能环保支出 | 79.46 | ||
城乡社区支出 | 30.00 | ||
农林水事务 | 133.06 | ||
住房保障支出 | 27.68 | ||
本年收入合计 | 1240.93 | 本年支出合计 | 1240.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 1240.93 | 支出总计 | 1240.93 |
附件3-7
重庆市梁平区铁门乡人民政府部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 | ||||||||
合计 | 1240.93 | 1240.93 | |||||||||
2010108 | 代表工作 | 4.20 | 4.20 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 446.87 | 446.87 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 30.06 | 30.06 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6.43 | 6.43 | ||||||||
2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2040220 | 执法办案 | 1.92 | 1.92 | ||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 16.15 | 16.15 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 38.97 | 38.97 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 42.94 | 42.94 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
2080208 | 社区组织经费 | 46.60 | 46.60 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.64 | 10.64 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.98 | 7.98 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.79 | 36.79 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.40 | 18.40 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 30.05 | 30.05 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.94 | 16.94 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.60 | 10.60 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | ||||||||||
2110302 | 水体 | 29.46 | 29.46 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 50.91 | 50.91 | ||||||||
2130152 | 三支一扶经费 | 23.20 | 23.20 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.96 | 58.96 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 |
附件3-8
重庆市梁平区铁门乡人民政府部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 1240.93 | 623.26 | 617.67 | ||||
2010108 | 代表工作 | 4.20 | 4.20 | ||||
2010301 | 行政运行 | 446.87 | 311.31 | 135.56 | |||
2010350 | 事业运行 | 30.06 | 30.06 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.20 | 2.20 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6.43 | 6.43 | ||||
2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | ||||
2040220 | 执法办案 | 1.92 | 1.92 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 16.15 | 16.15 | ||||
2070109 | 群众文化 | 38.97 | 28.97 | 10.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 42.94 | 42.94 | ||||
2080208 | 基层政权建设 | 200.00 | 200.00 | ||||
2080208 | 社区组织经费 | 46.60 | 46.60 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.64 | 10.64 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.98 | 7.98 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.79 | 36.79 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.40 | 18.40 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 30.05 | 30.05 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.94 | 16.94 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.60 | 10.60 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | ||||||
2110302 | 水体 | 29.46 | 29.46 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 50.91 | 50.91 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.96 | 58.96 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 |
附件3-9
重庆市梁平区铁门乡人民政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | 210 | 210 | ||||||||
货物类 | 10 | 10 | ||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 | 200 | 200 |
附件3-10
2022年铁门乡人民政府部门预算整体绩效目标表 | ||||||||||
总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
12409307.04 | 6232587.44 | 6232587.44 | 6176719.60 | 6176719.60 | ||||||
部 门 整 体 绩 效 情 况 |
整体绩效目标 | 全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成乡党委、政府交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好“疫情防控、乡村振兴、场镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作,推动全乡经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策,确保人民健康安全,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面提供民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化安全监管、综治维稳;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
履职效能 | 数量指标 | 35KV变电站建设 | = | 1 | 座 | 5 | ||||
履职效能 | 数量指标 | 场镇整治 | = | 1 | 个 | 10 | ||||
履职效能 | 数量指标 | 管控重点人员 | ≥ | 38 | 人 | 5 | ||||
履职效能 | 数量指标 | 举办文化体育群众活动次数 | ≥ | 3 | 次/年 | 10 | ||||
履职效能 | 数量指标 | 修建产业路 | ≥ | 5000 | 米 | 5 | ||||
履职效能 | 数量指标 | 修建村党群服务中心、乡情村史馆 | ≥ | 1200 | 平方米 | 10 | ||||
履职效能 | 数量指标 | 主题党日活动次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 5 | ||||
履职效能 | 质量指标 | 招商引资完成率 | ≥ | 80 | % | 5 | ||||
社会效应 | 社会效益 | 打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率 | ≥ | 85 | % | 5 | ||||
社会效应 | 社会效益 | 法制宣传知晓率 | ≥ | 80 | % | 5 | ||||
社会效应 | 社会效益 | 人居环境整治参与率 | ≥ | 80 | % | 5 | ||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务辖区企业满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 社会治安群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 乡村振兴工作推进群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
附件3-11
2022年项目绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息: | 721001-重庆市梁平区铁门乡人民政府(本级) | 预算项目: | 50015522T000002066766-基层政权建设 | 职能职责与活动: | 09-基层党组织建设 | |||||||||
主管部门: | 721-重庆市梁平区铁门乡人民政府 | 项目经办人: | 许宏明 | 项目总额: | 200.00 | 万元 | ||||||||
预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话: | 18323750033 | 其中: 财政资金: | 200.00 | 万元 | ||||||||
年度目标: | 对原办公楼和村小学教学楼改扩建装修为新的村级便民服务中心和村情村史馆,预计面积1500平米。 | 财政专户管理资金: | 万元 | |||||||||||
单位资金: | 万元 | |||||||||||||
社会投入资金: | 万元 | |||||||||||||
银行贷款: | 万元 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村级服务中心改扩建及装修面积 | ≥ | 1500 | 1500 | 平方米 | 30 | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 村级服务中心改扩建财政投入 | ≥ | 200 | 200 | 万元 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众办事、增强群众获得感 | ≥ | 2200 | 2200 | 人数 | 15 | 15 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升形象、增强影响力、带动人气人次 | ≥ | 5 | 5 | 万人次 | 15 | 15 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
重庆市梁平区铁门乡人民政府本级
2022年部门(单位)预算情况说明
一、单位基本情况
梁平区铁门乡人民政府肩负党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1.党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,负责地方道路建设及公共设施和水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入、税收和非税收入的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1008.21万元,其中:一般公共预算拨款1008.21万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加187.57万元,主要是部分项目支出纳入了预算。
(二)支出预算:2022年年初预算数1008.21万元,其中:一般公共服务支出预算459.7万元,国防支出预算3万元,公共安全支出预算18.07万元,群众文化支出预算10万元,社会保障和就业支出预算291.54万元,卫生健康支出预算16.94万元,节能环保支出预算79.46万元,城乡社区支出预算30万元,农林水事务支出预算82.16万元,住房保障支出预算17.35万元。支出预算较2021年增加187.57万元,主要是项目支出预算增加。
三、部门(单位)预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1008.21万元,一般公共预算财政拨款支出1008.21万元,比2021年增加187.57万元。其中:基本支出390.54万元,比2021年减少400.1万元,主要原因是原在基本支出的“乡镇财力补助、三支一扶人员及公用经费、社区组织经费、村级组织经费”等调整为项目支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障政府机关和部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出617.67万元,比2021年增加587.67万元,主要原因是“乡镇财力补助、三支一扶人员及公用经费、社区组织经费、村级组织经费”等调整为项目支出预算,另增加基层政权建设项目、农村环保保护等支出预算。
铁门乡2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算5万元,比2021年减少3.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平,主要原因是我乡无因公出国(境)事务;公务接待费0万元,与2021年持平,主要原因是我乡实行食堂工作餐,不再另行接待;公务用车运行维护费5万元,比2021年减少3.5万元,主要原因是2021年预算过高,实际支出2.7万元;公务用车购置费0万元,与2021年持平,主要原因是我乡无购置公务用车指标和购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费459.7万元,比上年减少7.21万元,主要原因为减少了组织事务和其他共产党事务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
