[ 索引号 ] | 11500228008652919G/2024-00113 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 梁平区生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-08-01 | [ 发布日期 ] | 2024-08-01 |
重点排污单位自动监控数据(2024.7.16—2024.7.31)
重点排污单位自动监控数据 (废水类) | ||||||||||||||
日期:2024-7-16至2024-7-31 | ||||||||||||||
序号 | 区县 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 流量(m3) | COD标准限值 | COD日均值 | 氨氮标准限值 (水温≤12℃/>12℃) | 氨氮日均值 | 总磷标准值 | 总磷日均值 | 总氮标准值 | 总氮日均值 | 备注 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||||||
1 | 梁平区 | 重庆市梁平排水有限公司 | 总排口 | 2024/7/16 | 57048.54297 | 50 | 8.89994 | 8/5 | 0.0014 | 0.5 | 0.35245 | 15 | 4.63687 | |
2024/7/17 | 55712.06641 | 50 | 9.50067 | 8/5 | 0.00299 | 0.5 | 0.35235 | 15 | 5.84116 | |||||
2024/7/18 | 55089.25781 | 50 | 10.08134 | 8/5 | 0.00852 | 0.5 | 0.35124 | 15 | 6.90059 | |||||
2024/7/19 | 54172.57813 | 50 | 11.99328 | 8/5 | 0.01455 | 0.5 | 0.35377 | 15 | 7.78249 | |||||
2024/7/20 | 52674.11328 | 50 | 11.7895 | 8/5 | 0.01015 | 0.5 | 0.30499 | 15 | 7.79768 | |||||
2024/7/21 | 51363.21484 | 50 | 10.41559 | 8/5 | 0.01224 | 0.5 | 0.3317 | 15 | 8.40708 | |||||
2024/7/22 | 49669.52734 | 50 | 9.29235 | 8/5 | 0.11513 | 0.5 | 0.34291 | 15 | 8.7484 | |||||
2024/7/23 | 46554.14844 | 50 | 11.41729 | 8/5 | 0.14088 | 0.5 | 0.3376 | 15 | 9.93482 | |||||
2024/7/24 | 47378.09375 | 50 | 12.07403 | 8/5 | 0.04699 | 0.5 | 0.29758 | 15 | 9.09395 | |||||
2024/7/25 | 44762.45313 | 50 | 11.75917 | 8/5 | 0.02849 | 0.5 | 0.36123 | 15 | 8.90821 | |||||
2024/7/26 | 46353.11719 | 50 | 14.0619 | 8/5 | 0.02278 | 0.5 | 0.47469 | 15 | 8.12137 | |||||
2024/7/27 | 44988.97656 | 50 | 14.44087 | 8/5 | 0.03395 | 0.5 | 0.38061 | 15 | 6.46216 | |||||
2024/7/28 | 44086.54297 | 50 | 14.01733 | 8/5 | 0.04454 | 0.5 | 0.35632 | 15 | 6.69595 | |||||
2024/7/29 | 48205.03125 | 50 | 14.33223 | 8/5 | 0.0655 | 0.5 | 0.34798 | 15 | 6.57676 | |||||
2024/7/30 | 56975.46875 | 50 | 13.05602 | 8/5 | 0.01591 | 0.5 | 0.28386 | 15 | 6.01819 | |||||
2024/7/31 | 56858.51953 | 50 | 11.54575 | 8/5 | 0.09614 | 0.5 | 0.27224 | 15 | 5.11561 | |||||
2 | 梁平区 | 嘉士伯重庆啤酒梁平分公司 | 厂内综合污水排放口 | 2024/7/16 | 443.0939 | 500 | 169.25505 | / | 0.66208 | / | 0.27385 | / | 33.90001 | |
2024/7/17 | 197.26314 | 500 | 62.51532 | / | 0.77793 | / | 0.19493 | / | 37.48 | |||||
2024/7/18 | 144.53494 | 500 | 72.22125 | / | 0.24033 | / | 0.25483 | / | 48.6425 | |||||
2024/7/19 | 173.95497 | 500 | 69.70667 | / | 0.30272 | / | 9.40667 | / | 87.36666 | |||||
2024/7/20 | 19.21603 | 500 | 169.1853 | / | 0.19176 | / | 6.57837 | / | 41.19667 | |||||
2024/7/21 | 202.41429 | 500 | 71.236 | / | 0.53018 | / | 0.2693 | / | 38.23833 | |||||
2024/7/22 | 161.7784 | 500 | 113.27616 | / | 1.98291 | / | 0.47266 | / | 34.39 | |||||
2024/7/23 | 148.53215 | 500 | 61.75444 | / | 0.05236 | / | 0.22603 | / | 42.81584 | |||||
2024/7/24 | 382.48187 | 500 | 78.16422 | / | 6.83478 | / | 0.26354 | / | 35.38166 | |||||
2024/7/25 | 0 | 500 | 91.31424 | / | 8.35224 | / | 0.2278 | / | 37.57 | |||||
2024/7/26 | 115.05517 | 500 | 103.91096 | / | 0.39315 | / | 0.32338 | / | 57.99917 | |||||
2024/7/27 | 87.24881 | 500 | 97.7706 | / | 0.39274 | / | 0.31838 | / | 62.61916 | |||||
2024/7/28 | 358.25864 | 500 | 100.39799 | / | 1.97488 | / | 0.33881 | / | 58.51167 | |||||
2024/7/29 | 357.40973 | 500 | 90.62029 | / | 1.52849 | / | 0.30211 | / | 51.25501 | |||||
2024/7/30 | 240.98398 | 500 | 82.46435 | / | 2.16959 | / | 0.30062 | / | 34.44199 | |||||
2024/7/31 | 388.29703 | 500 | 66.26444 | / | 0.20619 | / | 0.23455 | / | 42.84584 | |||||
3 | 梁平区 | 梁平桑德水务有限公司(梁平双桂污水处理厂) | 厂总排放口 | 2024/7/16 | 19090.11719 | 60 | 7.40948 | 15/8 | 0.03844 | 1 | 0.25678 | 20 | 3.58244 | |
2024/7/17 | 18941.38086 | 60 | 7.36417 | 15/8 | 0.18717 | 1 | 0.23692 | 20 | 7.42744 | |||||
2024/7/18 | 18984.43945 | 60 | 6.68398 | 15/8 | 0.16675 | 1 | 0.17007 | 20 | 5.75904 | |||||
2024/7/19 | 18593.16992 | 60 | 7.11725 | 15/8 | 0.1631 | 1 | 0.14249 | 20 | 4.17765 | |||||
2024/7/20 | 19111.32227 | 60 | 7.55737 | 15/8 | 0.16193 | 1 | 0.11899 | 20 | 4.83423 | |||||
2024/7/21 | 17286.93945 | 60 | 7.45904 | 15/8 | 0.15904 | 1 | 0.05418 | 20 | 5.36356 | |||||
2024/7/22 | 15579.74219 | 60 | 7.75193 | 15/8 | 0.15652 | 1 | 0.12336 | 20 | 5.55994 | |||||
2024/7/23 | 15145.54981 | 60 | 8.02661 | 15/8 | 0.15456 | 1 | 0.23867 | 20 | 5.6015 | |||||
2024/7/24 | 13435.43262 | 60 | 7.56894 | 15/8 | 0.14354 | 1 | 0.13466 | 20 | 7.19658 | |||||
2024/7/25 | 14532.9209 | 60 | 9.64338 | 15/8 | 0.14696 | 1 | 0.23573 | 20 | 5.33614 | |||||
2024/7/26 | 15743.22852 | 60 | 9.01437 | 15/8 | 0.14413 | 1 | 0.12535 | 20 | 6.13555 | |||||
2024/7/27 | 16087.67969 | 60 | 8.19805 | 15/8 | 0.14124 | 1 | 0.14985 | 20 | 6.14333 | |||||
2024/7/28 | 16668.29492 | 60 | 8.3758 | 15/8 | 0.13733 | 1 | 0.18052 | 20 | 4.95295 | |||||
2024/7/29 | 14738.92871 | 60 | 8.64044 | 15/8 | 0.14519 | 1 | 0.15163 | 20 | 5.96945 | |||||
2024/7/30 | 19988.36328 | 60 | 9.19164 | 15/8 | 0.14617 | 1 | 0.21613 | 20 | 5.32261 | |||||
2024/7/31 | 21178.89648 | 60 | 7.84903 | 15/8 | 0.15986 | 1 | 0.28267 | 20 | 6.52265 | |||||
4 | 梁平区 | 梁平县春盈纸业有限公司 | 废水总排放口 | 2024/7/16 | 137.27495 | 80 | 26.71652 | 8 | 1.26484 | 0.8 | 0.02707 | 12 | 3.46275 | |
2024/7/17 | 139.4885 | 80 | 26.99683 | 8 | 1.09018 | 0.8 | 0.02355 | 12 | 3.35015 | |||||
2024/7/18 | 139.41798 | 80 | 27.26071 | 8 | 0.99448 | 0.8 | 0.02515 | 12 | 3.49063 | |||||
2024/7/19 | 143.95294 | 80 | 42.95585 | 8 | 1.03479 | 0.8 | 0.02374 | 12 | 3.4623 | |||||
2024/7/20 | 148.22618 | 80 | 24.67947 | 8 | 1.16931 | 0.8 | 0.02333 | 12 | 3.48024 | |||||
2024/7/21 | 146.26325 | 80 | 22.441 | 8 | 1.33157 | 0.8 | 0.02137 | 12 | 3.61496 | |||||
2024/7/22 | 147.4449 | 80 | 27.97164 | 8 | 1.41249 | 0.8 | 0.0454 | 12 | 3.77752 | |||||
2024/7/23 | 131.14267 | 80 | 11.01041 | 8 | 0.67567 | 0.8 | 0.02021 | 12 | 2.50121 | |||||
2024/7/24 | 142.85747 | 80 | 19.18162 | 8 | 1.21666 | 0.8 | 0.01935 | 12 | 3.57634 | |||||
2024/7/25 | 149.35561 | 80 | 19.01647 | 8 | 1.23163 | 0.8 | 0.0186 | 12 | 3.73261 | |||||
2024/7/26 | 138.21474 | 80 | 18.05046 | 8 | 1.25346 | 0.8 | 0.01852 | 12 | 3.85738 | |||||
2024/7/27 | 135.01054 | 80 | 17.78475 | 8 | 1.16187 | 0.8 | 0.01987 | 12 | 3.64163 | |||||
2024/7/28 | 135.8177 | 80 | 17.63752 | 8 | 1.12486 | 0.8 | 0.01831 | 12 | 3.59134 | |||||
2024/7/29 | 131.18126 | 80 | 22.49679 | 8 | 1.24721 | 0.8 | 0.01722 | 12 | 3.36133 | |||||
2024/7/30 | 152.58377 | 80 | 30.92665 | 8 | 1.42809 | 0.8 | 0.01758 | 12 | 3.70545 | |||||
2024/7/31 | 96.15705 | 80 | 19.20378 | 8 | 0.73489 | 0.8 | 0.01584 | 12 | 2.1145 | |||||
5 | 梁平区 | 重庆新梁城市建设发展集团有限公司 | 综合废水排放口 | 2024/7/16 | 276.51257 | 100 | 7.72088 | 25 | 7.02759 | / | / | / | / | |
2024/7/17 | 257.66129 | 100 | 8.0601 | 25 | 7.56201 | / | / | / | / | |||||
2024/7/18 | 246.51006 | 100 | 11.43739 | 25 | 9.11396 | / | / | / | / | |||||
2024/7/19 | 275.00882 | 100 | 8.02611 | 25 | 5.63672 | / | / | / | / | |||||
2024/7/20 | 270.17117 | 100 | 8.53686 | 25 | 6.44519 | / | / | / | / | |||||
2024/7/21 | 258.03626 | 100 | 8.30071 | 25 | 8.41485 | / | / | / | / | |||||
2024/7/22 | 246.5273 | 100 | 7.66902 | 25 | 9.10294 | / | / | / | / | |||||
2024/7/23 | 246.6198 | 100 | 8.49034 | 25 | 8.10887 | / | / | / | / | |||||
2024/7/24 | 247.15282 | 100 | 10.24674 | 25 | 7.95697 | / | / | / | / | |||||
2024/7/25 | 250.306 | 100 | 6.72376 | 25 | 9.05875 | / | / | / | / | |||||
2024/7/26 | 251.36083 | 100 | 6.92199 | 25 | 7.17782 | / | / | / | / | |||||
2024/7/27 | 243.4037 | 100 | 6.52853 | 25 | 5.26451 | / | / | / | / | |||||
2024/7/28 | 235.39333 | 100 | 4.43209 | 25 | 6.99075 | / | / | / | / | |||||
2024/7/29 | 219.1055 | 100 | 4.69964 | 25 | 7.42782 | / | / | / | / | |||||
2024/7/30 | 186.49086 | 100 | 5.4749 | 25 | 6.2506 | / | / | / | / | |||||
2024/7/31 | 213.22072 | 100 | 4.82326 | 25 | 6.22083 | / | / | / | / | |||||
6 | 梁平区 | 重庆市梁平区人民医院 | 综合废水排放口 | 2024/7/16 | 721.29437 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
2024/7/17 | 608.09961 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/18 | 570.96021 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/19 | 522.26312 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/20 | 423.40701 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/21 | 391.57211 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/22 | 548.90143 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/23 | 537.13788 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/24 | 527.08911 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/25 | 528.29559 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/26 | 670.763 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/27 | 518.57849 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/28 | 418.49039 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/29 | 589.93671 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/30 | 1100.33301 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/31 | 775.96991 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
7 | 梁平区 | 重庆市梁平区中医医院 | 综合废水排放口 | 2024/7/16 | 106.6939 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
2024/7/17 | 91.497 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/18 | 286.0921 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/19 | 280.6608 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/20 | 557.15259 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/21 | 152.0654 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/22 | 148.18539 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/23 | 154.14661 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/24 | 148.8978 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/25 | 148.7926 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/26 | 154.77071 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/27 | 143.27589 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/28 | 142.3985 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/29 | 163.1926 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/30 | 162.0014 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2024/7/31 | 163.53101 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
8 | 梁平区 | 重庆市万平屠宰有限责任公司 | 厂总排放口 | 2024/7/16 | 26.784 | 500 | 36.2898 | 45 | 4.74928 | / | 34.2494 | / | 235.72055 | |
2024/7/17 | 31.277 | 500 | 35.8205 | 45 | 0.69932 | / | 33.12632 | / | 219.78345 | |||||
2024/7/18 | 42.941 | 500 | 36.57875 | 45 | 0.0286 | / | 31.173 | / | 219.46944 | |||||
2024/7/19 | 34.214 | 500 | 37.21636 | 45 | 0.02835 | / | 29.42422 | / | 212.43442 | |||||
2024/7/20 | 0 | 500 | 37.73417 | 45 | 0.48203 | / | 29.12627 | / | 229.10474 | |||||
2024/7/21 | 0 | 500 | 36.6218 | 45 | 0.49042 | / | 26.9356 | / | 231.46802 | |||||
2024/7/22 | 70.848 | 500 | 38.66028 | 45 | 1.58977 | / | 25.54246 | / | 228.138 | |||||
2024/7/23 | 0 | 500 | 40.92253 | 45 | 2.48928 | / | 28.19795 | / | 226.47214 | |||||
2024/7/24 | 46.051 | 500 | 38.91818 | 45 | 1.71502 | / | 28.6113 | / | 243.47992 | |||||
2024/7/25 | 0 | 500 | 34.54472 | 45 | 0.47552 | / | 28.44308 | / | 242.13591 | |||||
2024/7/26 | 6.394 | 500 | 31.88736 | 45 | 0.05109 | / | 26.69868 | / | 245.92764 | |||||
2024/7/27 | 28.858 | 500 | 23.31657 | 45 | 0.24778 | / | 28.16084 | / | 233.19399 | |||||
2024/7/28 | 4.579 | 500 | 34.8465 | 45 | 0.11787 | / | 28.00409 | / | 227.40942 | |||||
2024/7/29 | 68.602 | 500 | 28.7965 | 45 | 0.03774 | / | 26.9194 | / | 226.63783 | |||||
2024/7/30 | 1.296 | 500 | 28.01254 | 45 | 0.05197 | / | 28.83845 | / | 231.93779 | |||||
2024/7/31 | 60.048 | 500 | 20.61512 | 45 | 0.03063 | / | 27.52321 | / | 237.79184 | |||||
9 | 梁平区 | 梁平县富鸿商贸有限公司 | 厂总排放口 | 2024/7/16 | 95.5752 | 500 | 50.252 | 45 | 0 | / | 1.0634 | / | 76.3248 | |
2024/7/17 | 89.8261 | 500 | 40.7286 | 45 | 0 | / | 4.3252 | / | 85.957 | |||||
2024/7/18 | 76.4455 | 500 | 38.873 | 45 | 0.5581 | / | 1.869 | / | 95.7791 | |||||
2024/7/19 | 91.828 | 500 | 44.0919 | 45 | 0.7159 | / | 2.0573 | / | 99.2067 | |||||
2024/7/20 | 77.0578 | 500 | 50.3918 | 45 | 0.346 | / | 2.0789 | / | 96.986 | |||||
2024/7/21 | 89.2859 | 500 | 50.11 | 45 | 0.7552 | / | 2.5055 | / | 104.2005 | |||||
2024/7/22 | 90.7949 | 500 | 48.1757 | 45 | 1.1438 | / | 2.5341 | / | 102.1054 | |||||
2024/7/23 | 92.7442 | 500 | 48.8344 | 45 | 1.2678 | / | 2.3857 | / | 87.6284 | |||||
2024/7/24 | 96.1515 | 500 | 47.8044 | 45 | 0.5091 | / | 2.3589 | / | 88.7576 | |||||
2024/7/25 | 83.06 | 500 | 47.7822 | 45 | 0.7353 | / | 2.2265 | / | 88.3773 | |||||
2024/7/26 | 89.3097 | 500 | 47.1044 | 45 | 1.2544 | / | 1.9971 | / | 94.2521 | |||||
2024/7/27 | 80.1851 | 500 | 46.6409 | 45 | 1.3223 | / | 1.7288 | / | 94.8423 | |||||
2024/7/28 | 73.6098 | 500 | 47.7117 | 45 | 1.3865 | / | 1.4753 | / | 97.8899 | |||||
2024/7/29 | 101.7116 | 500 | 47.6286 | 45 | 1.6412 | / | 1.2968 | / | 97.8898 | |||||
2024/7/30 | 80.6368 | 500 | 47.9699 | 45 | 2.0238 | / | 1.2268 | / | 89.1944 | |||||
2024/7/31 | 72.1448 | 500 | 55.3783 | 45 | 1.8065 | / | 1.205 | / | 82.8657 |
扫一扫在手机打开当前页