【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008652919G/2025-00014 发文字号
主题分类 城乡建设、环境保护 体裁分类 行政许可
发布机构 梁平区生态环境局 有效性
标题 排污许可证审批清单(2024年)
成文日期 2025-01-10 发布日期 2025-01-10
索引号 11500228008652919G/2025-00014
发文字号
主题分类 城乡建设、环境保护
体裁分类 行政许可
发布机构 梁平区生态环境局
有效性
标题 排污许可证审批清单(2024年)
成文日期 2025-01-10
发布日期 2025-01-10
序号 许可证编号 排污单位名称 发证时间 核发机关 有效期限 办结时间
1 91500228593665269F001Q 重庆蟠龙山碎石有限责任公司 2024-07-09 重庆市梁平区生态环境局 2024-07-09至2029-07-08 12/27/2024
2 91500228MA5YNQL236001Q 重庆科德实业有限公司 2024-05-08 重庆市梁平区生态环境局 2024-05-08至2029-05-07 12/26/2024
3 915002287626580360001Z 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(城北生活垃圾卫生填埋场及其渗滤液处理工程) 2023-08-24 重庆市梁平区生态环境局 2023-08-24至2028-08-23 12/12/2024
4 91500155MACT83CG45001V 重庆梁煌环境科技有限公司 2024-12-10 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-10至2029-12-09 12/10/2024
5 915002287474530918001V 重庆新梁产城置业发展有限公司(梁平区屏锦镇污水处理厂) 2024-12-10 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-10至2029-12-09 12/10/2024
6 915002287626580360031Q 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(柏家镇污水处理厂) 2024-12-04 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
7 915002287626580360037U 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(聚奎镇污水处理厂) 2024-12-04 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
8 915002287626580360030Q 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(石安镇污水处理厂) 2024-12-04 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
9 915002287626580360047Q 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(新盛镇污水处理厂) 2024-12-04 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
10 915002287626580360040U 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(和林镇污水处理厂) 2024-12-04 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
11 915002287626580360046U 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(合兴镇污水处理厂) 2024-12-04 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-04至2029-12-03 12/4/2024
12 915002287626580360041U 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(金带镇污水处理厂) 2024-11-28 重庆市梁平区生态环境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
13 915002287626580360039Q 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(回龙镇污水处理厂) 2024-11-28 重庆市梁平区生态环境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
14 915002287626580360035Q 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(明达镇污水处理厂) 2024-11-28 重庆市梁平区生态环境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
15 915002287626580360034Q 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(福禄镇污水处理厂) 2024-11-28 重庆市梁平区生态环境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
16 915002287626580360042U 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(云龙镇污水处理厂) 2024-11-28 重庆市梁平区生态环境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
17 915002287626580360043U 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(虎城镇污水处理厂) 2024-11-28 重庆市梁平区生态环境局 2024-11-28至2029-11-27 12/3/2024
18 915002287626580360038U 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(屏锦镇污水处理厂) 2024-12-02 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
19 915002287626580360036U 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(仁贤镇污水处理厂) 2024-12-02 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
20 915002287626580360048Q 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(礼让镇污水处理厂) 2024-12-02 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
21 915002287626580360033Q 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(龙门镇污水处理厂) 2024-12-02 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
22 915002287626580360032U 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(文化镇污水处理厂) 2024-12-02 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
23 915002287626580360045Q 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(荫平镇污水处理厂) 2024-12-02 重庆市梁平区生态环境局 2024-12-02至2029-12-01 12/2/2024
24 91500228MA5U42JA31001U 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司梁平经营部城西加油站 2023-04-20 重庆市梁平区生态环境局 2023-06-17至2028-06-16 11/1/2024
25 91500107MA7DG4KC50001U 重庆盛境环保科技有限公司 2024-06-28 重庆市梁平区生态环境局 2024-06-28至2029-06-27 6/28/2024
26 91500101756204177C012V 重庆市渝东水务有限公司(梁平污水处理厂) 2024-05-31 重庆市梁平区生态环境局 2024-05-31至2029-05-30 5/31/2024

扫一扫在手机打开当前页