统计单位:重庆市梁平区水利移民工作站 | ||||||
序号 | 水库名称 | 乡(镇、街道) | 后期扶持资金直补登记户数及人数 | 说明 | ||
合计(户数) | 合计(人数) | 直补金额 | ||||
1 | 三峡 | 福禄 | 10 | 28 | 8400 | |
2 | 三峡 | 合兴 | 90 | 289 | 86700 | |
3 | 三峡 | 和林 | 53 | 200 | 60000 | |
4 | 三峡 | 回龙 | 82 | 321 | 97050 | |
5 | 三峡 | 金带 | 63 | 212 | 63650 | |
6 | 三峡 | 聚奎 | 181 | 660 | 198000 | |
7 | 三峡 | 礼让 | 98 | 305 | 91600 | |
8 | 三峡 | 梁山 | 2 | 2 | 600 | |
9 | 三峡 | 双桂 | 24 | 81 | 24300 | |
10 | 三峡 | 龙门 | 93 | 339 | 101700 | |
11 | 三峡 | 明达 | 120 | 439 | 131900 | |
12 | 三峡 | 屏锦 | 160 | 608 | 182550 | |
13 | 三峡 | 仁贤 | 104 | 340 | 102000 | |
14 | 三峡 | 石安 | 1 | 1 | 300 | |
15 | 三峡 | 新盛 | 79 | 316 | 94950 | |
16 | 三峡 | 荫平 | 172 | 619 | 185800 | |
17 | 三峡 | 云龙 | 111 | 385 | 115500 | |
小 计 | 1443 | 5145 | 1545000 |
附件2024年第1-2季度三峡水库移民直补发放情况.xlsx
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他有关网站
版权所有:重庆市梁平区人民政府主办:重庆市梁平区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备06000570号-1网站标识码:5002280002 渝公网安备50022802000041号