重庆市梁平区2023年度水电站防汛责任人
日期:2023-04-17
大中小
重庆市梁平区水利局 2023年4月 | ||||||||||||||||
序号 | 电站名称 | 水库总库容(万m3) | 管理单位 | 防汛行政责任人 | 技术责任人 | 管护责任人 | 电站值班人员 | |||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 值班电话 | |||||
座机 | 手机 | |||||||||||||||
1 | 盐井口水库电站 | 1936 | 重庆市梁平区七涧河供水有限公司 | 唐帮元 | 屏锦镇党委副书记、镇长 | 15870580519 | 张伟 | 技术员 | 13983535673 | 彭文福 | 执行董事 | 13996560939 | 杨春生 赵明亮 | 运行工 | 17843818779 13320322182 | |
2 | 河源电站 | 1385 | 重庆市梁平区七涧河供水有限公司 | 刘勋 | 龙门镇党委副书记、镇长 | 18883533330 | 张伟 | 技术员 | 13983535673 | 彭文福 | 执行董事 | 13996560939 | 苏万平 卿明亮 | 运行工 | 13668499230 15320617079 | |
3 | 蟠龙一级电站 | 梁平县明阳发电有限公司 | 张宏 | 蟠龙镇党委书记 | 13996569261 | 邓国权 | 管理人员 | 13594748808 | 夏艳 | 法 人 | 13452347038 | 邓国员 | 运行工 | 19802715605 | ||
4 | 蟠龙二级电站 | 梁平县明阳发电有限公司 | 常评 | 蟠龙镇副镇长 | 13436244633 | 邓国权 | 管理人员 | 13594748808 | 夏艳 | 法 人 | 13452347038 | 周汉芳 | 运行工 | 15923848114 | ||
5 | 沙河一级电站 | 梁平县明阳发电有限公司 | 李定川 | 蟠龙镇党委副书记、镇长 | 13896922355 | 邓国权 | 管理人员 | 13594748808 | 夏艳 | 法 人 | 13452347038 | 张龙兴 | 运行工 | 18323777713 | ||
6 | 沙河二级电站 | 梁平县明阳发电有限公司 | 邓红丹 | 蟠龙镇党委副书记、政法委员 | 15223567969 | 邓国权 | 管理人员 | 13594748808 | 夏艳 | 法 人 | 13452347038 | 谢圣国 | 运行工 | 15215207603 | ||
7 | 响滩电站 | 重庆市梁平区袁驿镇响滩水电站 | 胡平 | 袁驿镇党委副书记、镇长 | 18183161678 | 孟安龙 | 技术员 | 19123629713 | 刘小林 | 经 理 | 15923892788 | 胡文鹏 | 运行工 | 19123629791 | ||
8 | 波漩河电站 | 重庆市梁平区波漩河水电站 | 王文波 | 虎城镇党委书记 | 13635365633 | 邹正友 | 技术员 | 15923877455 | 唐中海 | 经 理 | 18996525130 | 曹声安 | 运行工 | 18896076628 |
扫一扫在手机打开当前页