梁平区2024年8月民生价格信息公示
日期:2024-09-02
大中小
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 7月单价 | 8月月单价 | 涨跌率 | ||
粮食 | 籼米(散装大米) | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | 0.00% | |
粳米(东北珍珠米) | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.29 | 2.19 | -4.37% | ||
面粉(小麦粉) | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0.00% | ||
食用油 | 菜籽油(红蜻蜓一级菜籽油) | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 85.9 | 85.9 | 0.00% | |
花生油(5S压榨一级) | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 159.9 | 159.9 | 0.00% | ||
食用调和油(金龙鱼转基因) | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.9 | 79.9 | 14.31% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 后腿精瘦肉(后腿瘦肉) | 散装 | 元/500克 | 13.8 | 14.98 | 8.55% |
去骨后腿肉(二刀后腿肉) | 散装 | 元/500克 | 12.58 | 13.98 | 11.13% | ||
三线肉(精三线) | 散装 | 元/500克 | 11.98 | 13.58 | 13.36% | ||
纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 19.98 | 19.98 | 0.00% | ||
肉 | 牛腩 | 散装 | 元/500克 | 39.98 | 39.98 | 0.00% | |
鸡肉(鲜土鸡) | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 25.98 | 25.98 | 0.00% | ||
鸡蛋(鲜鸡蛋) | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 4.98 | 5.58 | 12.05% | ||
国产奶粉(伊利金领冠三段) | 三段配方,听装900克 | 元/听 | 239 | 299 | 25.10% | ||
水产品 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.98 | 9.98 | 0.00% | |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 11.98 | 12.8 | 6.84% | ||
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13.98 | 13.98 | 0.00% | ||
蔬菜 | 油麦菜(莴笋尖) | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 3.58 | 38.76% | |
黄秧白(白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 30.30% | ||
瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 3.88 | 3.98 | 2.58% | ||
莲白(卷心菜) | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | -16.39% | ||
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 5.98 | 50.25% | ||
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 11.17% | ||
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 5.58 | 55.87% | ||
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 3.9 | 51.16% | ||
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.59 | 2.39 | 50.31% | ||
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | -8.03% | ||
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 5.9 | 18.47% | ||
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | 6.58 | 10.03% | ||
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 6.98 | 52.40% | ||
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 6.58 | 7.98 | 21.28% | ||
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 1.98 | 43.48% | ||
老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.69 | 0.99 | 43.48% | ||
大葱(山东大葱) | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 6.58 | 32.13% | ||
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 1.79 | -9.60% | ||
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 25.13% | ||
水果 | 苹果(套袋红富士) | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 7.98 | 14.33% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.39 | 4.39 | 0.00% | ||
酥梨(新疆香梨) | 一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | ||
沃柑 | 一级 | 元/500克 | 6.58 | 6.58 | 0.00% | ||
注:以上价格均为月末当日梁平区永辉超市价格,所采价格可能会因为品种以及采价时点不同而波动较大 |
扫一扫在手机打开当前页