梁平区2024年7月民生价格信息公示
日期:2024-08-01
大中小
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 6月单价 | 7月单价 | 涨跌率 | ||
粮食 | 籼米(散装大米) | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | 0.00% | |
粳米(东北珍珠米) | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.19 | 2.29 | 4.57% | ||
面粉(小麦粉) | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0.00% | ||
食用油 | 菜籽油(红蜻蜓一级菜籽油) | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 85.9 | 85.9 | 0.00% | |
花生油(5S压榨一级) | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 159.9 | 159.9 | 0.00% | ||
食用调和油(金龙鱼转基因) | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 69.9 | -12.52% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 后腿精瘦肉(后腿瘦肉) | 散装 | 元/500克 | 13.98 | 13.8 | -1.29% |
去骨后腿肉(二刀后腿肉) | 散装 | 元/500克 | 12.58 | 12.58 | 0.00% | ||
三线肉(精三线) | 散装 | 元/500克 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | ||
纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 19.8 | 19.98 | 0.91% | ||
肉 | 牛腩 | 散装 | 元/500克 | 39.98 | 39.98 | 0.00% | |
鸡肉(鲜土鸡) | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 25.98 | 25.98 | 0.00% | ||
鸡蛋(鲜鸡蛋) | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 4.39 | 4.98 | 13.44% | ||
国产奶粉(伊利金领冠三段) | 三段配方,听装900克 | 元/听 | 299 | 239 | -20.07% | ||
水产品 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.98 | 9.98 | 0.00% | |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 12.98 | 11.98 | -7.70% | ||
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13.98 | 13.98 | 0.00% | ||
蔬菜 | 油麦菜(莴笋尖) | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | |
黄秧白(白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.18 | 1.98 | 67.80% | ||
瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 3.88 | 50.39% | ||
莲白(卷心菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.59 | 2.38 | 49.69% | ||
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 33.56% | ||
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 3.58 | 38.76% | ||
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 | 3.58 | 64.22% | ||
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 2.58 | 29.65% | ||
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | 1.59 | 24.22% | ||
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | 4.98 | -28.65% | ||
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 4.98 | 8.73% | ||
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 5.98 | 30.57% | ||
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 4.58 | 15.08% | ||
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 6.58 | 32.13% | ||
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.18 | 1.38 | 16.95% | ||
老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.49 | 0.69 | 40.82% | ||
大葱(山东大葱) | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 | 4.98 | 51.83% | ||
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 1.98 | -34.00% | ||
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 33.56% | ||
水果 | 苹果(套袋红富士) | 红富士一级 | 元/500克 | 6.58 | 6.98 | 6.08% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.39 | 22.63% | ||
酥梨(新疆香梨) | 一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | -19.88% | ||
沃柑 | 一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.58 | -5.73% | ||
注:以上价格均为月末当日梁平区永辉超市价格,所采价格可能会因为品种以及采价时点不同而波动较大 |
扫一扫在手机打开当前页