梁平区2023年8月民生价格信息公示
日期:2023-09-01
大中小
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 7月单价 | 8月单价 | 涨跌率 | ||
粮食 | 籼米(散装大米) | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 0.00% | |
粳米(东北珍珠米) | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.38 | 2.48 | 4.20% | ||
面粉(小麦粉) | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | ||
食用油 | 菜籽油(红蜻蜓一级菜籽油) | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 85.9 | 85.9 | 0.00% | |
花生油(5S压榨一级) | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 169.9 | 169.9 | 0.00% | ||
食用调和油(金龙鱼转基因) | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 79.9 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 后腿精瘦肉(后腿瘦肉) | 散装 | 元/500克 | 12.98 | 13.98 | 7.70% |
去骨后腿肉(二刀后腿肉) | 散装 | 元/500克 | 9.98 | 11.98 | 20.04% | ||
三线肉(精三线) | 散装 | 元/500克 | 10.98 | 13.58 | 23.68% | ||
纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 19.98 | 23.98 | 20.02% | ||
鲜牛羊肉 | 腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 49.8 | 49.8 | 0.00% | |
牛腩 | 散装 | 元/500克 | 35.98 | 35.98 | 0.00% | ||
带骨羊后腿 | 散装 | 元/500克 | 29.98 | 29.98 | 0.00% | ||
鸡肉(鲜土鸡) | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 18.98 | 18.98 | 0.00% | ||
鸡蛋(鲜鸡蛋) | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 5.59 | 5.98 | 6.98% | ||
国产奶粉(伊利金领冠三段) | 三段配方,听装900克 | 元/听 | 239.2 | 239.2 | 0.00% | ||
水产品 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 12.98 | 13.98 | 7.70% | ||
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13.98 | 13.98 | 0.00% | ||
蔬菜 | 油麦菜(莴笋尖) | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.69 | 4.26% | |
黄秧白(白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.69 | 1.69 | 0.00% | ||
瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | ||
莲白(卷心菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 | 0.99 | -28.78% | ||
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | -13.42% | ||
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | ||
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.69 | 2.98 | 10.78% | ||
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 2.39 | 20.10% | ||
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 1.29 | 30.30% | ||
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | 2.79 | -24.39% | ||
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 2.79 | 17.23% | ||
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | ||
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | 4.98 | 34.96% | ||
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.69 | 4.98 | 6.18% | ||
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.29 | 0.99 | -23.26% | ||
老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.59 | 0.49 | -16.95% | ||
大葱(山东大葱) | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | -0.33% | ||
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 0.00% | ||
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.59 | 2.99 | -16.71% | ||
水果 | 苹果(套袋红富士) | 红富士一级 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | -0.13% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | -0.25% | ||
酥梨(新疆香梨) | 一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | ||
沃柑 | 一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 0.00% | ||
注:以上价格均为月末当日梁平区永辉超市价格,所采价格可能会因为品种以及采价时点不同而波动较大 |
扫一扫在手机打开当前页