【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228696570246B/2025-00011 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 其他
发布机构 梁平区双桂街道办事处 有效性
标题 2024-2025年度双桂街道冬春救助对象一览表
成文日期 2025-02-11 发布日期 2025-02-11
索引号 11500228696570246B/2025-00011
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 其他
发布机构 梁平区双桂街道办事处
有效性
标题 2024-2025年度双桂街道冬春救助对象一览表
成文日期 2025-02-11
发布日期 2025-02-11
序号 申报人姓名 身份证号码 联系方式 户籍住址 人群类型 救助人口(人) 受灾种类
1 胡显平 5122**********1411 17*******96 千明村5组 一般户 2 干旱
2 王家全 5122**********1421 19*******09 千明村5组 低保户 1 干旱
3 熊忠莲 5122**********1421 15*******79 千明村5组 一般户 2 干旱
4 李常贵 5122**********1427 17*******03 千明村5组 一般户 1 干旱
5 周玉清 5122**********1419 18*******96 千明村5组 一般户 2 干旱
6 王长碧 5122**********1427 15*******34 千明村5组 一般户 1 干旱
7 冯德富 5122**********1415 18*******13 千明村5组 一般户 3 干旱
8 黄玉秀 5122**********142X 17*******18 千明村5组 一般户 2 干旱
9 张中英 5122**********1448 19*******77 千明村5组 一般户 1 干旱
10 朱应文 5122**********141X 17*******35 千明村5组 一般户 1 干旱
11 钟昌云 5122**********2861 13*******33 太和村3组 一般户 2 干旱
12 邓大芳 5002**********1307 15*******85 黄泥村6组 一般户 4 干旱
13 周厚平 5122**********1437 15*******87 黄泥村3组 一般户 3 干旱
14 邓安云 5122**********1411 13*******38 黄泥村5组 一般户 5 干旱
15 杨晓军 5122**********141X 19*******43 黄泥村1组 一般户 5 干旱
16 何馥江 5001**********8596 17*******77 千明村7组 一般户 4 干旱
17 王宣平 5122**********0973 19*******09 凉水村10组 低保户 3 洪涝
18 刘长秀 5122**********0985 13*******52 凉水村10组 低保户 2 洪涝
19 杨均明 5122**********0976 17*******21 凉水村10组 一般户 3 洪涝
20 王庆刚 5122**********0972 18*******79 凉水村11组 低保户 5 洪涝
21 王宣超 5122**********0973 18*******42 凉水村10组 一般户 5 洪涝
22 郭灵美 5122**********0977 13*******79 凉水村11组 一般户 5 洪涝
23 冯家务 5122**********0971 15*******44 凉水村7组 低保户 2 洪涝
24 何洪亮 5122**********0971 15*******29 凉水村11组 低保户 6 洪涝
合计




70


扫一扫在手机打开当前页