[ 索引号 ] | 115002287365799160/2023-00046 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区石安镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-10 | [ 发布日期 ] | 2023-12-12 |
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(里程村)
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(里程村) | ||||||
序号 | 户主(大户)姓名 | 所在乡镇村社 | 证件号码 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
1,670.190 | 11.200 | 18,705.85 | ||||
1 | 高*梅 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7389 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
2 | 高*华 | 梁平区石安镇里程村* | 511223********6553 | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
3 | 高*山 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7376 | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
4 | 高*奉 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7377 | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
5 | 高*金 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
6 | 高*权 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 4.53 | 11.200 | 50.74 |
7 | 黄*安 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 2.95 | 11.200 | 33.04 |
8 | 黄*兴 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 2.95 | 11.200 | 33.04 |
9 | 刘*余 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
10 | 莫*翠 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7389 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
11 | 高*周 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7378 | 4.53 | 11.200 | 50.74 |
12 | 蒋*薇 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7389 | 1.81 | 11.200 | 20.27 |
13 | 高*学 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********739X | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
14 | 高*奎 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 4.09 | 11.200 | 45.81 |
15 | 高*友 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
16 | 高*荣 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
17 | 高*元 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7396 | 4.09 | 11.200 | 45.81 |
18 | 钟*梅 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********738x | 0.91 | 11.200 | 10.19 |
19 | 何*润 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7381 | 2.97 | 11.200 | 33.26 |
20 | 陈*芬 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7382 | 2.23 | 11.200 | 24.98 |
21 | 高*学 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
22 | 陈*兵 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
23 | 王*保 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 3.71 | 11.200 | 41.55 |
24 | 莫*明 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 2.6 | 11.200 | 29.12 |
25 | 谢*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 2.23 | 11.200 | 24.98 |
26 | 莫*龙 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
27 | 陈*祥 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 3.71 | 11.200 | 41.55 |
28 | 高*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 3.71 | 11.200 | 41.55 |
29 | 张*国 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 2.97 | 11.200 | 33.26 |
30 | 莫*文 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
31 | 陈*洪 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 2.23 | 11.200 | 24.98 |
32 | 高*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7376 | 1.49 | 11.200 | 16.69 |
33 | 徐*权 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 4.09 | 11.200 | 45.81 |
34 | 周*兵 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
35 | 张*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7383 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
36 | 高*安 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
37 | 高*忠 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7395 | 5.44 | 11.200 | 60.93 |
38 | 李*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
39 | 谭*凡 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7405 | 4.4 | 11.200 | 49.28 |
40 | 莫*淑 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7380 | 0.91 | 11.200 | 10.19 |
41 | 高* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
42 | 高*荣 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
43 | 莫*清 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7399 | 2.5 | 11.200 | 28 |
44 | 莫*群 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7380 | 2.5 | 11.200 | 28 |
45 | 陈*光 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 2.23 | 11.200 | 24.98 |
46 | 陈*明 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 3.7 | 11.200 | 41.44 |
47 | 高*国 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 2.23 | 11.200 | 24.98 |
48 | 高*兴 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
49 | 方*梅 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7384 | 2.97 | 11.200 | 33.26 |
50 | 陈* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
51 | 黄*云 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 2.9 | 11.200 | 32.48 |
52 | 黄*树 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7378 | 2.9 | 11.200 | 32.48 |
53 | 高*祥 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7376 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
54 | 徐*兵 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7376 | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
55 | 陈* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
56 | 高*然 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 1.81 | 11.200 | 20.27 |
57 | 徐*江 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
58 | 高*国 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7376 | 1.81 | 11.200 | 20.27 |
59 | 高*田 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7390 | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
60 | 高*波 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
61 | 易*兴 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********739X | 2.23 | 11.200 | 24.98 |
62 | 易*英 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********738X | 2.23 | 11.200 | 24.98 |
63 | 陈*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 3.51 | 11.200 | 39.31 |
64 | 陈*述 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 1.61 | 11.200 | 18.03 |
65 | 高*兵 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 2.97 | 11.200 | 33.26 |
66 | 徐*顺 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7513 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
67 | 高*智 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7377 | 2.97 | 11.200 | 33.26 |
68 | 谭*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********739X | 2.6 | 11.200 | 29.12 |
69 | 高*清 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7377 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
70 | 高*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 3.15 | 11.200 | 35.28 |
71 | 高*健 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 2.23 | 11.200 | 24.98 |
72 | 陈*云 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7438 | 3.72 | 11.200 | 41.66 |
73 | 高*良 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7385 | 0.7 | 11.200 | 7.84 |
74 | 陈*全 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 3.72 | 11.200 | 41.66 |
75 | 陈*兵 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 2.9 | 11.200 | 32.48 |
76 | 王*英 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7402 | 1.06 | 11.200 | 11.87 |
77 | 高* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 0.9 | 11.200 | 10.08 |
78 | 高*奎 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 2.06 | 11.200 | 23.07 |
79 | 高*双 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 3.07 | 11.200 | 34.38 |
80 | 叶*碧 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7382 | 2.06 | 11.200 | 23.07 |
81 | 高*富 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 3.07 | 11.200 | 34.38 |
82 | 杨*兵 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 4.62 | 11.200 | 51.74 |
83 | 钟* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7390 | 4.1 | 11.200 | 45.92 |
84 | 高*健 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 3.07 | 11.200 | 34.38 |
85 | 高*成 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7419 | 3.76 | 11.200 | 42.11 |
86 | 高*权 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 3.54 | 11.200 | 39.65 |
87 | 高*银 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7394 | 3.54 | 11.200 | 39.65 |
88 | 高*清 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 3.54 | 11.200 | 39.65 |
89 | 陈*兵 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 1.42 | 11.200 | 15.9 |
90 | 高*奇 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 3.19 | 11.200 | 35.73 |
91 | 高*满 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7378 | 2.13 | 11.200 | 23.86 |
92 | 高*兴 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 2.12 | 11.200 | 23.74 |
93 | 陈*寿 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7376 | 3.41 | 11.200 | 38.19 |
94 | 高* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 5.13 | 11.200 | 57.46 |
95 | 莫*林 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 2.84 | 11.200 | 31.81 |
96 | 高*安 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 2.13 | 11.200 | 23.86 |
97 | 高*洪 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7414 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
98 | 高*富 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7399 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
99 | 陆*碧 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7382 | 2.06 | 11.200 | 23.07 |
100 | 谢*玉 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7389 | 3.07 | 11.200 | 34.38 |
101 | 高*书 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
102 | 高*前 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 1.45 | 11.200 | 16.24 |
103 | 高* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 2.48 | 11.200 | 27.78 |
104 | 高*之 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7399 | 2.13 | 11.200 | 23.86 |
105 | 谢*奎 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 2.36 | 11.200 | 26.43 |
106 | 高*瑜 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 3.07 | 11.200 | 34.38 |
107 | 高*林 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 5.13 | 11.200 | 57.46 |
108 | 杨*胜 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7392 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
109 | 高*钧 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7395 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
110 | 高*艳 | 梁平区石安镇里程村* | 500228********6888 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
111 | 龙*云 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7378 | 4.1 | 11.200 | 45.92 |
112 | 彭*强 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7376 | 3.07 | 11.200 | 34.38 |
113 | 谭*良 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 1.42 | 11.200 | 15.9 |
114 | 谢*均 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7376 | 1.89 | 11.200 | 21.17 |
115 | 谢*全 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7411 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
116 | 谢*书 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
117 | 杨*金 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
118 | 杨*云 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 3.59 | 11.200 | 40.21 |
119 | 高*树 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 1.42 | 11.200 | 15.9 |
120 | 高*万 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7399 | 2.13 | 11.200 | 23.86 |
121 | 谢*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 2.36 | 11.200 | 26.43 |
122 | 谢*学 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7377 | 2.36 | 11.200 | 26.43 |
123 | 高*友 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7377 | 2.13 | 11.200 | 23.86 |
124 | 高*兵 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7392 | 2.13 | 11.200 | 23.86 |
125 | 莫*目 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7517 | 4.26 | 11.200 | 47.71 |
126 | 陈*万 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 3.42 | 11.200 | 38.3 |
127 | 陈*春 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 3.41 | 11.200 | 38.19 |
128 | 高*凡 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7417 | 2.48 | 11.200 | 27.78 |
129 | 向*碧 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7407 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
130 | 莫*洪 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 1.42 | 11.200 | 15.9 |
131 | 高*友 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 3.6 | 11.200 | 40.32 |
132 | 高*春 | 梁平区石安镇里程村* | 511223********6871 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
133 | 胡*碧 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********8182 | 3.6 | 11.200 | 40.32 |
134 | 江*芳 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7395 | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
135 | 江*乾 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7414 | 2.88 | 11.200 | 32.26 |
136 | 江*菊 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7380 | 0.72 | 11.200 | 8.06 |
137 | 杨*芬 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7389 | 3.24 | 11.200 | 36.29 |
138 | 江*相 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 0.72 | 11.200 | 8.06 |
139 | 江*树 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7376 | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
140 | 刘*海 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 3.6 | 11.200 | 40.32 |
141 | 刘* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 2.88 | 11.200 | 32.26 |
142 | 唐*力 | 梁平区石安镇里程村* | 500228********6907 | 2.88 | 11.200 | 32.26 |
143 | 莫*知 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7403 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
144 | 周* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 3.31 | 11.200 | 37.07 |
145 | 周*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 3.31 | 11.200 | 37.07 |
146 | 周* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7378 | 3.31 | 11.200 | 37.07 |
147 | 高*国 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 5.42 | 11.200 | 60.7 |
148 | 唐*章 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
149 | 罗*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 3.61 | 11.200 | 40.43 |
150 | 江*玉 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7383 | 1.8 | 11.200 | 20.16 |
151 | 陈*良 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7393 | 3.61 | 11.200 | 40.43 |
152 | 唐*国 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 3.61 | 11.200 | 40.43 |
153 | 高*中 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7376 | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
154 | 刘*俊 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7378 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
155 | 高*楼 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7390 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
156 | 李*海 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********8238 | 3.61 | 11.200 | 40.43 |
157 | 高*海 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
158 | 高*全 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
159 | 高*文 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
160 | 陈*良 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
161 | 谢*学 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7393 | 4.52 | 11.200 | 50.62 |
162 | 陈*根 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 4.52 | 11.200 | 50.62 |
163 | 陈*君 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 1.51 | 11.200 | 16.91 |
164 | 岳*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7377 | 0.91 | 11.200 | 10.19 |
165 | 陈*云 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7399 | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
166 | 向*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 2.4 | 11.200 | 26.88 |
167 | 高* | 梁平区石安镇里程村* | 511223********687X | 2.75 | 11.200 | 30.8 |
168 | 高*权 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7378 | 2.07 | 11.200 | 23.18 |
169 | 刘*祥 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7377 | 2.78 | 11.200 | 31.14 |
170 | 高*文 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 2.81 | 11.200 | 31.47 |
171 | 罗*萍 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7545 | 3.44 | 11.200 | 38.53 |
172 | 罗*文 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
173 | 龙*香 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7389 | 3.61 | 11.200 | 40.43 |
174 | 陈*秀 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7403 | 3.44 | 11.200 | 38.53 |
175 | 高*熔 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7388 | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
176 | 邓*碧 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7381 | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
177 | 高*宣 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7377 | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
178 | 刘* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7397 | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
179 | 廖*琼 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********740X | 2.88 | 11.200 | 32.26 |
180 | 陈*林 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 4.52 | 11.200 | 50.62 |
181 | 高* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7399 | 1.8 | 11.200 | 20.16 |
182 | 高*明 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
183 | 廖*文 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7377 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
184 | 廖*奎 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7392 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
185 | 罗*勇 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 2.76 | 11.200 | 30.91 |
186 | 熊*翠 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7382 | 2.79 | 11.200 | 31.25 |
187 | 陈*海 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 0.69 | 11.200 | 7.73 |
188 | 江*淑 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********738X | 1.38 | 11.200 | 15.46 |
189 | 唐*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
190 | 江*奎 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
191 | 杨*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7391 | 2.52 | 11.200 | 28.22 |
192 | 江* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 3.96 | 11.200 | 44.35 |
193 | 江*武 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7377 | 2.88 | 11.200 | 32.26 |
194 | 杨*忠 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 2.52 | 11.200 | 28.22 |
195 | 唐*忠 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
196 | 刘*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
197 | 刘*忠 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7395 | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
198 | 刘*明 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
199 | 龙*群 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7425 | 2.88 | 11.200 | 32.26 |
200 | 唐*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
201 | 罗*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 1.8 | 11.200 | 20.16 |
202 | 谭*康 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 1.8 | 11.200 | 20.16 |
203 | 陈*华 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
204 | 陈*优 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 1.8 | 11.200 | 20.16 |
205 | 谢*明 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7376 | 3.61 | 11.200 | 40.43 |
206 | 罗*玉 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7387 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
207 | 高*宽 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
208 | 陈*安 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7399 | 3.31 | 11.200 | 37.07 |
209 | 陈*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 3.31 | 11.200 | 37.07 |
210 | 高*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 3.61 | 11.200 | 40.43 |
211 | 高*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7396 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
212 | 高*群 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7381 | 1.82 | 11.200 | 20.38 |
213 | 陈*山 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 3.61 | 11.200 | 40.43 |
214 | 罗*德 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7415 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
215 | 廖*伍 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
216 | 刘*平 | 梁平区石安镇里程村* | 500228********6874 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
217 | 岳*文 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7393 | 3.01 | 11.200 | 33.71 |
218 | 岳*武 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 3.01 | 11.200 | 33.71 |
219 | 岳*猛 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7391 | 3.01 | 11.200 | 33.71 |
220 | 陈*元 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
221 | 高*明 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********739X | 1.8 | 11.200 | 20.16 |
222 | 蒋*花 | 梁平区石安镇里程村* | 500228********6906 | 0.89 | 11.200 | 9.97 |
223 | 向*祥 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7375 | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
224 | 向*权 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 3.09 | 11.200 | 34.61 |
225 | 陶*国 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 2.07 | 11.200 | 23.18 |
226 | 罗* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 3.44 | 11.200 | 38.53 |
227 | 郎*全 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7536 | 3.44 | 11.200 | 38.53 |
228 | 高* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7373 | 2.07 | 11.200 | 23.18 |
229 | 柏*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********737X | 2.07 | 11.200 | 23.18 |
230 | 谢*安 | 梁平区石安镇里程村* | 500228********6877 | 2.07 | 11.200 | 23.18 |
231 | 柏*文 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 2.07 | 11.200 | 23.18 |
232 | 柏*奎 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7378 | 0.69 | 11.200 | 7.73 |
233 | 江*文 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7379 | 2.4 | 11.200 | 26.88 |
234 | 江*杰 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7377 | 2.4 | 11.200 | 26.88 |
235 | 刘*成 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7370 | 2.06 | 11.200 | 23.07 |
236 | 唐*权 | 梁平区石安镇里程村* | 511223********6874 | 2.07 | 11.200 | 23.18 |
237 | 陈*波 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********739X | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
238 | 高*飞 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7374 | 1.81 | 11.200 | 20.27 |
239 | 高* | 梁平区石安镇里程村* | 500228********6873 | 1.61 | 11.200 | 18.03 |
240 | 高*美 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 1.61 | 11.200 | 18.03 |
241 | 谢*芬 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7386 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
242 | 高*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7371 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
243 | 高*文 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7372 | 1.8 | 11.200 | 20.16 |
244 | 刘* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********5815 | 0.9 | 11.200 | 10.08 |
245 | 江*仁 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7395 | 2.16 | 11.200 | 24.19 |
246 | 高* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7517 | 0.83 | 11.200 | 9.3 |
247 | 蒋*兰 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7523 | 1.66 | 11.200 | 18.59 |
248 | 郎*玉 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7521 | 1.66 | 11.200 | 18.59 |
249 | 谢*树 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7535 | 2.9 | 11.200 | 32.48 |
250 | 高*科 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7555 | 2.9 | 11.200 | 32.48 |
251 | 莫*元 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7513 | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
252 | 游*文 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7514 | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
253 | 向*碧 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7523 | 1.66 | 11.200 | 18.59 |
254 | 徐*田 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7512 | 4.15 | 11.200 | 46.48 |
255 | 谢*权 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7519 | 4.15 | 11.200 | 46.48 |
256 | 彭*奎 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********751X | 4.15 | 11.200 | 46.48 |
257 | 高*书 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7518 | 4.15 | 11.200 | 46.48 |
258 | 高* | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7512 | 4.15 | 11.200 | 46.48 |
259 | 岳*芬 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7527 | 4.15 | 11.200 | 46.48 |
260 | 谢*文 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7514 | 1.27 | 11.200 | 14.22 |
261 | 龙*田 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7513 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
262 | 龙*孝 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7531 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
263 | 向*平 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7513 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
264 | 谢*花 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7523 | 3.41 | 11.200 | 38.19 |
265 | 龙*良 | 梁平区石安镇里程村* | 512224********7513 | 3.41 | 11.200 | 38.19 |
