您当前的位置:首页 >政务公开 >涉农补贴领域基层政务公开 >农业生产发展资金 >补贴结果

[ 索引号 ] 115002287365799160/2023-00045 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区石安镇政府
[ 成文日期 ] 2023-12-10 [ 发布日期 ] 2023-12-12

石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(联丰村)

石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(联丰村)
序号 户主(大户)姓名 所在乡镇村社 证件号码 补贴面积() 补贴标准 补贴金额()




2,145.370 11.200 24,027.77
1 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.19 11.200 24.53
2 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7535 3.14 11.200 35.17
3 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.88 11.200 21.06
4 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7522 1.26 11.200 14.11
5 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.07 11.200 23.18
6 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 2.69 11.200 30.13
7 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7533 1.88 11.200 21.06
8 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.14 11.200 35.17
9 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.36 11.200 26.43
10 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.51 11.200 28.11
11 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.51 11.200 28.11
12 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7534 2.51 11.200 28.11
13 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 5.02 11.200 56.22
14 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 3.14 11.200 35.17
15 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 1.1 11.200 12.32
16 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7542 2.51 11.200 28.11
17 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.36 11.200 26.43
18 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.14 11.200 23.97
19 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.75 11.200 30.8
20 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.51 11.200 28.11
21 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.36 11.200 26.43
22 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.88 11.200 21.06
23 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.09 11.200 34.61
24 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7530 2.84 11.200 31.81
25 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.56 11.200 39.87
26 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 1.67 11.200 18.7
27 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.2 11.200 35.84
28 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7534 3.2 11.200 35.84
29 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.84 11.200 31.81
30 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.56 11.200 39.87
31 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.36 11.200 26.43
32 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.38 11.200 26.66
33 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.56 11.200 39.87
34 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.49 11.200 27.89
35 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.36 11.200 26.43
36 * 梁平区石安镇联丰村* 511223********6875 2.31 11.200 25.87
37 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********752X 1.07 11.200 11.98
38 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 2.38 11.200 26.66
39 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.49 11.200 27.89
40 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********752X 2.84 11.200 31.81
41 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.27 11.200 36.62
42 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 3.01 11.200 33.71
43 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 3.21 11.200 35.95
44 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6879 3.62 11.200 40.54
45 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 1.12 11.200 12.54
46 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7538 2.73 11.200 30.58
47 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.81 11.200 31.47
48 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7524 5.63 11.200 63.06
49 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.21 11.200 35.95
50 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7524 2.81 11.200 31.47
51 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.21 11.200 35.95
52 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.21 11.200 35.95
53 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.81 11.200 31.47
54 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 4.02 11.200 45.02
55 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.41 11.200 26.99
56 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.21 11.200 35.95
57 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.77 11.200 42.22
58 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7537 2.84 11.200 31.81
59 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.19 11.200 24.53
60 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.85 11.200 20.72
61 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7574 2.41 11.200 26.99
62 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.42 11.200 27.1
63 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 0.64 11.200 7.17
64 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.14 11.200 35.17
65 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 1.42 11.200 15.9
66 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.31 11.200 25.87
67 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.31 11.200 25.87
68 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.31 11.200 25.87
69 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7536 2.49 11.200 27.89
70 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.01 11.200 22.51
71 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.66 11.200 29.79
72 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.01 11.200 33.71
73 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 2.61 11.200 29.23
74 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6887 2.51 11.200 28.11
75 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 0.64 11.200 7.17
76 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 1.85 11.200 20.72
77 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 3.41 11.200 38.19
78 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7526 2.06 11.200 23.07
79 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.21 11.200 35.95
80 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.2 11.200 24.64
81 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********753X 2.66 11.200 29.79
82 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.41 11.200 26.99
83 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********754X 2.84 11.200 31.81
84 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7520 2.14 11.200 23.97
85 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.56 11.200 39.87
86 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 4.82 11.200 53.98
87 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 3.14 11.200 35.17
88 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 0.94 11.200 10.53
89 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.51 11.200 28.11
90 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.2 11.200 24.64
91 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 1.1 11.200 12.32
92 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.57 11.200 28.78
93 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7538 3.42 11.200 38.3
94 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.57 11.200 28.78
95 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.57 11.200 28.78
96 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.57 11.200 28.78
97 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.57 11.200 28.78
98 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 3.38 11.200 37.86
99 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7533 1.7 11.200 19.04
100 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7530 3.42 11.200 38.3
101 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 3.42 11.200 38.3
102 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 3.42 11.200 38.3
103 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.57 11.200 28.78
104 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7536 2.57 11.200 28.78
105 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 4.3 11.200 48.16
106 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7527 4.3 11.200 48.16
107 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 1.71 11.200 19.15
108 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 1.98 11.200 22.18
109 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.96 11.200 33.15
110 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6874 1.98 11.200 22.18
111 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 4.94 11.200 55.33
112 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.96 11.200 33.15
113 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 4.94 11.200 55.33
114 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7524 4.94 11.200 55.33
115 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.96 11.200 33.15
116 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********8221 2.96 11.200 33.15
117 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.95 11.200 44.24
118 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 3.95 11.200 44.24
119 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 4.94 11.200 55.33
120 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 2.96 11.200 33.15
121 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********752X 2.96 11.200 33.15
122 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6901 1.02 11.200 11.42
123 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 4.94 11.200 55.33
124 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 4.94 11.200 55.33
125 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.95 11.200 44.24
126 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 0.3 11.200 3.36
127 * 梁平区石安镇联丰村* 511223********6874 0.61 11.200 6.83
128 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.26 11.200 14.11
129 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 0.92 11.200 10.3
130 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 0.92 11.200 10.3
131 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 0.92 11.200 10.3
132 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 0.92 11.200 10.3
133 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 0.92 11.200 10.3
134 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 0.92 11.200 10.3
135 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 1.26 11.200 14.11
136 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 1.5 11.200 16.8
137 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 1.26 11.200 14.11
138 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7524 0.92 11.200 10.3
139 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6900 0.3 11.200 3.36
140 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 0.92 11.200 10.3
141 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 0.92 11.200 10.3
142 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 1.5 11.200 16.8
143 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 0.92 11.200 10.3
144 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 0.92 11.200 10.3
145 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 0.92 11.200 10.3
146 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 0.6 11.200 6.72
147 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.44 11.200 27.33
148 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 0.92 11.200 10.3
149 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7523 1.26 11.200 14.11
150 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 1.26 11.200 14.11
151 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 4.7 11.200 52.64
152 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 1.88 11.200 21.06
153 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 4.7 11.200 52.64
154 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.29 11.200 36.85
155 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.29 11.200 36.85
156 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 2.82 11.200 31.58
157 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 1.41 11.200 15.79
158 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 2.82 11.200 31.58
159 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 4.7 11.200 52.64
160 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********2767 3.74 11.200 41.89
161 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.74 11.200 41.89
162 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.74 11.200 41.89
163 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 4.7 11.200 52.64
164 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.82 11.200 31.58
165 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.82 11.200 31.58
166 * 梁平区石安镇联丰村* 511223********6873 3.74 11.200 41.89
167 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6873 2.96 11.200 33.15
168 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.41 11.200 26.99
169 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.96 11.200 33.15
170 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6872 2.82 11.200 31.58
171 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 0.87 11.200 9.74
172 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7522 0.3 11.200 3.36
173 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7527 0.53 11.200 5.94
174 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 0.53 11.200 5.94
175 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7543 0.92 11.200 10.3
176 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7594 1.26 11.200 14.11
177 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6875 1.55 11.200 17.36
178 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7528 0.92 11.200 10.3
179 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 0.92 11.200 10.3
180 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 1.5 11.200 16.8
181 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 0.92 11.200 10.3
182 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7552 1.41 11.200 15.79
183 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 0.94 11.200 10.53
184 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********754X 3.29 11.200 36.85
185 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 3.65 11.200 40.88
186 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7545 4.79 11.200 53.65
187 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.87 11.200 32.14
188 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7526 0.96 11.200 10.75
189 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 1.91 11.200 21.39
190 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.65 11.200 40.88
191 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 4.79 11.200 53.65
192 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.65 11.200 40.88
193 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.65 11.200 40.88
194 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 5.11 11.200 57.23
195 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6887 3.97 11.200 44.46
196 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 3.65 11.200 40.88
197 * 梁平区石安镇联丰村* 511223********688X 2.87 11.200 32.14
198 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 1.91 11.200 21.39
199 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7531 3.19 11.200 35.73
200 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.65 11.200 40.88
201 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 6.71 11.200 75.15
202 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.04 11.200 34.05
203 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.67 11.200 29.9
204 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 4.56 11.200 51.07
205 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.8 11.200 42.56
206 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6909 2.54 11.200 28.45
207 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 3.21 11.200 35.95
208 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 1.35 11.200 15.12
209 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 1.01 11.200 11.31
210 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 3.04 11.200 34.05
211 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.3 11.200 36.96
212 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6871 3.9 11.200 43.68
213 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.34 11.200 26.21
214 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 3.9 11.200 43.68
215 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 2.34 11.200 26.21
216 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7536 1.56 11.200 17.47
217 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.9 11.200 43.68
218 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.67 11.200 29.9
219 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.59 11.200 40.21
220 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.34 11.200 26.21
221 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.12 11.200 34.94
222 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 3.12 11.200 34.94
223 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 2.65 11.200 29.68
224 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.58 11.200 28.9
225 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 4.92 11.200 55.1
226 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7522 1.74 11.200 19.49
227 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 3.9 11.200 43.68
228 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 4.11 11.200 46.03
229 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.53 11.200 28.34
230 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 3.33 11.200 37.3
231 *寿 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.41 11.200 26.99
232 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.34 11.200 26.21
233 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 1.56 11.200 17.47
234 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 4.11 11.200 46.03
235 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 3.83 11.200 42.9
236 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7533 1.56 11.200 17.47
237 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.12 11.200 34.94
238 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.34 11.200 26.21
239 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7531 2.65 11.200 29.68
240 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.28 11.200 25.54
241 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.28 11.200 25.54
242 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.89 11.200 32.37
243 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 3.43 11.200 38.42
244 * 梁平区石安镇联丰村* 511223********6874 2.67 11.200 29.9
245 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.87 11.200 32.14
246 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 2.67 11.200 29.9
247 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 0.76 11.200 8.51
248 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 2.89 11.200 32.37
249 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 3.83 11.200 42.9
250 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 1.91 11.200 21.39
251 * 梁平区石安镇联丰村* 511223********687X 2.87 11.200 32.14
252 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.34 11.200 26.21
253 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 3.36 11.200 37.63
254 * 梁平区石安镇联丰村* 512223********3943 3.65 11.200 40.88
255 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.01 11.200 22.51
256 *寿 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.01 11.200 22.51
257 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.01 11.200 33.71
258 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.51 11.200 28.11
259 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.01 11.200 33.71
260 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.01 11.200 33.71
261 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 3.01 11.200 33.71
262 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.34 11.200 37.41
263 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 3.01 11.200 33.71
264 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 4.01 11.200 44.91
265 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.51 11.200 28.11
266 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 4.01 11.200 44.91
267 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 4.01 11.200 44.91
268 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7533 5.02 11.200 56.22
269 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 4.01 11.200 44.91
270 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********752X 4.01 11.200 44.91
271 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********691X 4.01 11.200 44.91
272 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6876 4.01 11.200 44.91
273 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 4.01 11.200 44.91
274 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 4.68 11.200 52.42
275 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 5.35 11.200 59.92
276 * 梁平区石安镇联丰村* 500228********6896 5.42 11.200 60.7
277 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 5.02 11.200 56.22
278 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 5.02 11.200 56.22
279 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 6.02 11.200 67.42
280 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 6.02 11.200 67.42
281 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 6.02 11.200 67.42
282 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.74 11.200 30.69
283 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.74 11.200 30.69
284 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.74 11.200 30.69
285 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7527 2.74 11.200 30.69
286 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7520 3.65 11.200 40.88
287 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.74 11.200 30.69
288 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 4.57 11.200 51.18
289 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7526 4.57 11.200 51.18
290 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 4.57 11.200 51.18
291 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7528 4.57 11.200 51.18
292 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 4.57 11.200 51.18
293 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2.74 11.200 30.69
294 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 3.68 11.200 41.22
295 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 3.68 11.200 41.22
296 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 3.01 11.200 33.71
297 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.01 11.200 33.71
298 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.01 11.200 33.71
299 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7523 1.35 11.200 15.12
300 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7528 1 11.200 11.2
301 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 3.01 11.200 33.71
302 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 3.01 11.200 33.71
303 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.01 11.200 33.71
304 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 6.02 11.200 67.42
305 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7547 1 11.200 11.2
306 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 3.65 11.200 40.88
307 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7525 0.91 11.200 10.19
308 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 1.83 11.200 20.5
309 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7534 3.65 11.200 40.88
310 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 0.91 11.200 10.19
311 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.74 11.200 30.69
312 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 3.65 11.200 40.88
313 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.74 11.200 30.69
314 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 5.02 11.200 56.22
315 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7521 4.56 11.200 51.07
316 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 3.65 11.200 40.88
317 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7382 3.65 11.200 40.88
318 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.74 11.200 30.69
319 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 4.01 11.200 44.91
320 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7536 3.65 11.200 40.88
321 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7518 2.74 11.200 30.69
322 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.01 11.200 33.71
323 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 2 11.200 22.4
324 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7528 0.92 11.200 10.3
325 * 梁平区石安镇联丰村* 511223********6886 2.01 11.200 22.51
326 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7529 0.75 11.200 8.4
327 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 1.5 11.200 16.8
328 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.5 11.200 16.8
329 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.25 11.200 25.2
330 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.25 11.200 25.2
331 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.25 11.200 25.2
332 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.25 11.200 25.2
333 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.25 11.200 25.2
334 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 2.97 11.200 33.26
335 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 2.99 11.200 33.49
336 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7534 2.25 11.200 25.2
337 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.25 11.200 25.2
338 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7526 2.25 11.200 25.2
339 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.54 11.200 28.45
340 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7519 1.79 11.200 20.05
341 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 3.36 11.200 37.63
342 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.47 11.200 27.66
343 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 2.47 11.200 27.66
344 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.47 11.200 27.66
345 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 1.76 11.200 19.71
346 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 1.87 11.200 20.94
347 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 1.87 11.200 20.94
348 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 2.63 11.200 29.46
349 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.63 11.200 29.46
350 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 2.63 11.200 29.46
351 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7511 2.63 11.200 29.46
352 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 2.63 11.200 29.46
353 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.63 11.200 29.46
354 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7516 2.97 11.200 33.26
355 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.97 11.200 33.26
356 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7510 2.97 11.200 33.26
357 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.97 11.200 33.26
358 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7378 3.73 11.200 41.78
359 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 3.73 11.200 41.78
360 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.99 11.200 33.49
361 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.73 11.200 41.78
362 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7371 4.48 11.200 50.18
363 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7515 4.48 11.200 50.18
364 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 0.76 11.200 8.51
365 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7513 1.14 11.200 12.77
366 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7537 1.9 11.200 21.28
367 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7512 1.52 11.200 17.02
368 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7514 1.75 11.200 19.6
369 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7539 2.52 11.200 28.22
370 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7533 2.29 11.200 25.65
371 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.65 11.200 29.68
372 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********751X 3.04 11.200 34.05
373 * 梁平区石安镇联丰村* 512224********7517 2.28 11.200 25.54
