【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002287365799160/2023-00044 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 体裁分类 其他
发布机构 梁平区石安镇政府 有效性
标题 石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(骆马村)
成文日期 2023-12-10 发布日期 2023-12-12
索引号 115002287365799160/2023-00044
发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业
体裁分类 其他
发布机构 梁平区石安镇政府
有效性
标题 石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(骆马村)
成文日期 2023-12-10
发布日期 2023-12-12
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(骆马村)
序号 户主(大户)姓名 所在乡镇村社 证件号码 补贴面积() 补贴标准 补贴金额()




1,034.100 11.200 11,581.94
1 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.71 11.200 30.35
2 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 3.39 11.200 37.97
3 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 1.36 11.200 15.23
4 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 2.71 11.200 30.35
5 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7549 2.03 11.200 22.74
6 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 1.36 11.200 15.23
7 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.71 11.200 30.35
8 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 2.71 11.200 30.35
9 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7531 3.4 11.200 38.08
10 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 3.4 11.200 38.08
11 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.05 11.200 22.96
12 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 2.03 11.200 22.74
13 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.71 11.200 30.35
14 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.71 11.200 30.35
15 * 梁平区石安镇骆马村* 511223********6879 2.03 11.200 22.74
16 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7534 2.03 11.200 22.74
17 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 3.39 11.200 37.97
18 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.71 11.200 30.35
19 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 2.03 11.200 22.74
20 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.03 11.200 22.74
21 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 3.4 11.200 38.08
22 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 3.39 11.200 37.97
23 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.03 11.200 22.74
24 * 梁平区石安镇骆马村* 512223********3943 2.03 11.200 22.74
25 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.03 11.200 22.74
26 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 1.36 11.200 15.23
27 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 2.76 11.200 30.91
28 * 梁平区石安镇骆马村* 500228********5880 2.44 11.200 27.33
29 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 1.56 11.200 17.47
30 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.76 11.200 30.91
31 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.8 11.200 31.36
32 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 5.51 11.200 61.71
33 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 8.27 11.200 92.62
34 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 3.45 11.200 38.64
35 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.76 11.200 30.91
36 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 4.82 11.200 53.98
37 *怀 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 3.46 11.200 38.75
38 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7525 2.07 11.200 23.18
39 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 4.16 11.200 46.59
40 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 2.8 11.200 31.36
41 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.8 11.200 31.36
42 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 3.46 11.200 38.75
43 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 3.46 11.200 38.75
44 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7530 2.07 11.200 23.18
45 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.07 11.200 23.18
46 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 3.46 11.200 38.75
47 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.07 11.200 23.18
48 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.76 11.200 30.91
49 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 2.07 11.200 23.18
50 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 2.12 11.200 23.74
51 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7539 2.76 11.200 30.91
52 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 2.07 11.200 23.18
53 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7523 2.76 11.200 30.91
54 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7528 0.68 11.200 7.62
55 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7529 2.93 11.200 32.82
56 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 2.03 11.200 22.74
57 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 3.46 11.200 38.75
58 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7524 3.39 11.200 37.97
59 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 3.46 11.200 38.75
60 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7529 1.38 11.200 15.46
61 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 3.07 11.200 34.38
62 * 梁平区石安镇骆马村* 511223********6874 1.38 11.200 15.46
63 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7526 1.36 11.200 15.23
64 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7527 1.2 11.200 13.44
65 * 梁平区石安镇骆马村* 500228********6896 1.89 11.200 21.17
66 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7532 3.4 11.200 38.08
67 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 2.05 11.200 22.96
68 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 2.04 11.200 22.85
69 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 2.04 11.200 22.85
70 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 3.07 11.200 34.38
71 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 3.07 11.200 34.38
72 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7531 3.56 11.200 39.87
73 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.17 11.200 24.3
74 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.22 11.200 24.86
75 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 3.62 11.200 40.54
76 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7525 2.65 11.200 29.68
77 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.65 11.200 29.68
78 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7538 2.65 11.200 29.68
79 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.17 11.200 24.3
80 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.62 11.200 40.54
81 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 3.62 11.200 40.54
82 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.62 11.200 40.54
83 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.17 11.200 24.3
84 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.9 11.200 32.48
85 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7520 2.9 11.200 32.48
86 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7526 0.72 11.200 8.06
87 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7530 2.17 11.200 24.3
88 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7532 1.45 11.200 16.24
89 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.17 11.200 24.3
90 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 2.17 11.200 24.3
91 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.76 11.200 30.91
92 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7532 2.76 11.200 30.91
93 * 梁平区石安镇骆马村* 512221********7533 2.91 11.200 32.59
94 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.26 11.200 25.31
95 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.26 11.200 25.31
96 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7544 3.26 11.200 36.51
97 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 1.94 11.200 21.73
98 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 1.94 11.200 21.73
99 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 1.94 11.200 21.73
100 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.58 11.200 28.9
101 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 3.88 11.200 43.46
102 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7537 5.3 11.200 59.36
103 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.58 11.200 28.9
104 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********752X 2.58 11.200 28.9
105 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 3.88 11.200 43.46
106 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 1.94 11.200 21.73
107 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 1.3 11.200 14.56
108 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 2.78 11.200 31.14
109 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 4.48 11.200 50.18
110 * 梁平区石安镇骆马村* 500228********6875 2.25 11.200 25.2
111 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7527 3.74 11.200 41.89
112 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 2.62 11.200 29.34
113 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.62 11.200 29.34
114 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.62 11.200 29.34
115 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.62 11.200 29.34
116 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 3.74 11.200 41.89
117 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.99 11.200 33.49
118 * 梁平区石安镇骆马村* 511223********6878 2.99 11.200 33.49
119 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 4.43 11.200 49.62
120 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.25 11.200 25.2
121 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 3.74 11.200 41.89
122 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.25 11.200 25.2
123 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7524 2.58 11.200 28.9
124 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7527 1.94 11.200 21.73
125 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7549 2.04 11.200 22.85
126 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********753X 2.9 11.200 32.48
127 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7545 1.64 11.200 18.37
128 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 1.94 11.200 21.73
129 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.52 11.200 28.22
130 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 2.58 11.200 28.9
131 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7520 2.27 11.200 25.42
132 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 1.45 11.200 16.24
133 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7552 2.58 11.200 28.9
134 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7533 2.58 11.200 28.9
135 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.17 11.200 24.3
136 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********5753 2.58 11.200 28.9
137 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 2.84 11.200 31.81
138 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.74 11.200 41.89
139 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.07 11.200 34.38
140 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 3.02 11.200 33.82
141 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********752X 2.99 11.200 33.49
142 * 梁平区石安镇骆马村* 511223********6913 1.4 11.200 15.68
143 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 1.24 11.200 13.89
144 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 1.87 11.200 20.94
145 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 1.25 11.200 14
146 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7527 3.11 11.200 34.83
147 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 1.87 11.200 20.94
148 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 1.87 11.200 20.94
149 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.49 11.200 27.89
150 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 1.87 11.200 20.94
151 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.02 11.200 22.62
152 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 1.87 11.200 20.94
153 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7555 3.7 11.200 41.44
154 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 4.06 11.200 45.47
155 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 4.43 11.200 49.62
156 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751x 3.7 11.200 41.44
157 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 3.17 11.200 35.5
158 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 3.03 11.200 33.94
159 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.95 11.200 33.04
160 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 1.48 11.200 16.58
161 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 3.33 11.200 37.3
162 * 梁平区石安镇骆马村* 500228********6892 2.57 11.200 28.78
163 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 2.3 11.200 25.76
164 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 3.8 11.200 42.56
165 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 1.52 11.200 17.02
166 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.66 11.200 29.79
167 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 2.65 11.200 29.68
168 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 3.8 11.200 42.56
169 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 3.03 11.200 33.94
170 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7536 1.52 11.200 17.02
171 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 3.8 11.200 42.56
172 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.28 11.200 25.54
173 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7534 3.75 11.200 42
174 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 3.03 11.200 33.94
175 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 2.28 11.200 25.54
176 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7553 2.28 11.200 25.54
177 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7521 3.03 11.200 33.94
178 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********752X 3.77 11.200 42.22
179 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.8 11.200 42.56
180 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********5813 2.28 11.200 25.54
181 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 3.03 11.200 33.94
182 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 0.75 11.200 8.4
183 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 3.03 11.200 33.94
184 * 梁平区石安镇骆马村* 511223********6870 1.25 11.200 14
185 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.26 11.200 25.31
186 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 1.4 11.200 15.68
187 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 3.12 11.200 34.94
188 * 梁平区石安镇骆马村* 512223********3950 1.25 11.200 14
189 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 0.75 11.200 8.4
190 * 梁平区石安镇骆马村* 511223********6884 1.52 11.200 17.02
191 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 5.74 11.200 64.29
192 * 梁平区石安镇骆马村* 512223********3950 1.25 11.200 14
193 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 2.49 11.200 27.89
194 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7523 1.25 11.200 14
195 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 3.8 11.200 42.56
196 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 3.03 11.200 33.94
197 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 1.52 11.200 17.02
198 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.22 11.200 24.86
199 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 2.58 11.200 28.9
200 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.28 11.200 25.54
201 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 1.52 11.200 17.02
202 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********5711 1.25 11.200 14
203 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.95 11.200 33.04
204 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 3.03 11.200 33.94
205 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 1.87 11.200 20.94
206 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 1.87 11.200 20.94
207 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.49 11.200 27.89
208 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7524 3.03 11.200 33.94
209 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 1.87 11.200 20.94
210 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 1.87 11.200 20.94
211 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 1.87 11.200 20.94
212 * 梁平区石安镇骆马村* 511223********6874 5.31 11.200 59.47
213 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 1.87 11.200 20.94
214 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 3.03 11.200 33.94
215 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7522 3.03 11.200 33.94
216 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 2.44 11.200 27.33
217 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 1.87 11.200 20.94
218 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 3.81 11.200 42.67
219 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7523 1.51 11.200 16.91
220 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7525 3.71 11.200 41.55
221 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 2.3 11.200 25.76
222 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********752X 1.25 11.200 14
223 * 梁平区石安镇骆马村* 500228********6875 0.77 11.200 8.62
224 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7523 2.19 11.200 24.53
225 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7526 1.87 11.200 20.94
226 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7531 1.87 11.200 20.94
227 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 0.68 11.200 7.62
228 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7541 1.6 11.200 17.92
229 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.1 11.200 23.52
230 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7529 3.32 11.200 37.18
231 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7532 1.18 11.200 13.22
232 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 2.35 11.200 26.32
233 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 2.02 11.200 22.62
234 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.02 11.200 22.62
235 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.69 11.200 30.13
236 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.35 11.200 26.32
237 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 1.03 11.200 11.54
238 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7531 3.04 11.200 34.05
239 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7539 3.7 11.200 41.44
240 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.03 11.200 22.74
241 * 梁平区石安镇骆马村* 500228********6886 2.18 11.200 24.42
242 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 4.03 11.200 45.14
243 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.35 11.200 26.32
244 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 3.35 11.200 37.52
245 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 4.03 11.200 45.14
246 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.46 11.200 27.55
247 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.28 11.200 36.74
248 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7569 3.52 11.200 39.42
249 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 7.14 11.200 79.97
250 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7552 2.87 11.200 32.14
251 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 4.92 11.200 55.1
252 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 5.46 11.200 61.15
253 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 3.29 11.200 36.85
254 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7523 3.28 11.200 36.74
255 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 4.92 11.200 55.1
256 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.18 11.200 24.42
257 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 2.35 11.200 26.32
258 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.02 11.200 22.62
259 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.02 11.200 22.62
260 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 2.35 11.200 26.32
261 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.35 11.200 26.32
262 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********753X 3.12 11.200 34.94
263 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7535 3.12 11.200 34.94
264 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 3 11.200 33.6
265 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 4.8 11.200 53.76
266 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7527 2.35 11.200 26.32
267 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 3.35 11.200 37.52
268 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 2.69 11.200 30.13
269 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 2.35 11.200 26.32
270 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7521 3.04 11.200 34.05
271 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 3.28 11.200 36.74
272 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.47 11.200 27.66
273 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 2.46 11.200 27.55
274 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.28 11.200 36.74
275 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 3.28 11.200 36.74
276 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7523 2.87 11.200 32.14
277 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 3.28 11.200 36.74
278 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 3.28 11.200 36.74
279 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********753X 3.28 11.200 36.74
280 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 2.35 11.200 26.32
281 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 3.35 11.200 37.52
282 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.18 11.200 24.42
283 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.18 11.200 24.42
284 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 3.12 11.200 34.94
285 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 4.1 11.200 45.92
286 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7526 2.46 11.200 27.55
287 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7520 3.01 11.200 33.71
288 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2 11.200 22.4
289 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7549 2.46 11.200 27.55
290 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 2.46 11.200 27.55
291 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7539 3.01 11.200 33.71
292 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7520 0.82 11.200 9.18
293 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 0.82 11.200 9.18
294 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.16 11.200 35.39
295 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 1.98 11.200 22.18
296 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 1.98 11.200 22.18
297 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 1.57 11.200 17.58
298 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.14 11.200 35.17
299 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 3.16 11.200 35.39
300 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.36 11.200 26.43
301 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7537 2.36 11.200 26.43
302 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 3.55 11.200 39.76
303 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 3.55 11.200 39.76
304 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 4.36 11.200 48.83
305 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 2.91 11.200 32.59
306 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 3.63 11.200 40.66
307 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 3.63 11.200 40.66
308 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 4.9 11.200 54.88
309 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 3.26 11.200 36.51
310 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.45 11.200 27.44
311 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 1.63 11.200 18.26
312 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 3.26 11.200 36.51
313 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 3.26 11.200 36.51
314 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 4.08 11.200 45.7
315 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 4.08 11.200 45.7
316 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 4.9 11.200 54.88
317 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.26 11.200 36.51
318 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7525 4.08 11.200 45.7
319 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.45 11.200 27.44
320 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********751X 3.26 11.200 36.51
321 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 3.26 11.200 36.51
322 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.45 11.200 27.44
323 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.45 11.200 27.44
324 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 2.45 11.200 27.44
325 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 3.26 11.200 36.51
326 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 5.71 11.200 63.95
327 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 2.45 11.200 27.44
328 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7529 3.58 11.200 40.1
329 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.69 11.200 30.13
330 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 2.69 11.200 30.13
331 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.69 11.200 30.13
332 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 1.79 11.200 20.05
333 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7511 2.69 11.200 30.13
334 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.69 11.200 30.13
335 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 0.88 11.200 9.86
336 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 1.79 11.200 20.05
337 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7516 4.48 11.200 50.18
338 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7527 3.58 11.200 40.1
339 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 2.69 11.200 30.13
340 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 3.58 11.200 40.1
341 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 3.58 11.200 40.1
342 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.36 11.200 26.43
343 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.91 11.200 32.59
344 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7526 3.58 11.200 40.1
345 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 2.36 11.200 26.43
346 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 3.63 11.200 40.66
347 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7510 2.91 11.200 32.59
348 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 3.63 11.200 40.66
349 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 1.45 11.200 16.24
350 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 1.3 11.200 14.56
351 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7521 2.65 11.200 29.68
352 * 梁平区石安镇骆马村* 511223********6872 2.69 11.200 30.13
353 * 梁平区石安镇骆马村* 512221********2760 2.45 11.200 27.44
354 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.88 11.200 32.26
355 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.88 11.200 32.26
356 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7514 2.89 11.200 32.37
357 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.26 11.200 36.51
358 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7526 1.63 11.200 18.26
359 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7521 1.57 11.200 17.58
360 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7535 1.44 11.200 16.13
361 * 梁平区石安镇骆马村* 512223********3942 4.48 11.200 50.18
362 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7513 2.69 11.200 30.13
363 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7531 2.18 11.200 24.42
364 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.18 11.200 24.42
365 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 1.79 11.200 20.05
366 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 3.94 11.200 44.13
367 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7512 3.26 11.200 36.51
368 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 2.36 11.200 26.43
369 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7558 3.58 11.200 40.1
370 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7519 2.91 11.200 32.59
371 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7517 3.58 11.200 40.1
372 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********752X 0.82 11.200 9.18
373 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7524 2.36 11.200 26.43
374 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7518 2.45 11.200 27.44
375 * 梁平区石安镇骆马村* 512224********7515 2.45 11.200 27.44
