[ 索引号 ] | 115002287365799160/2023-00043 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区石安镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-10 | [ 发布日期 ] | 2023-12-12 |
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(龙坪村)
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(龙坪村) | ||||||
序号 | 户主(大户)姓名 | 所在乡镇村社 | 证件号码 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
1,642.770 | 11.200 | 18,399.23 | ||||
1 | 谢*木 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7516 | 4.51 | 11.200 | 50.51 |
2 | 钟*珍 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7521 | 3.79 | 11.200 | 42.45 |
3 | 谢*田 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********751X | 4.51 | 11.200 | 50.51 |
4 | 罗*珍 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7529 | 3.79 | 11.200 | 42.45 |
5 | 谢*平 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7517 | 3.04 | 11.200 | 34.05 |
6 | 岳*凤 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7522 | 3.04 | 11.200 | 34.05 |
7 | 刘*珍 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7561 | 4.51 | 11.200 | 50.51 |
8 | 谢*盘 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7519 | 3.78 | 11.200 | 42.34 |
9 | 谢*益 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7518 | 3.78 | 11.200 | 42.34 |
10 | 谢*由 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7518 | 2.72 | 11.200 | 30.46 |
11 | 方*芬 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7523 | 5.36 | 11.200 | 60.03 |
12 | 谢*川 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 2.35 | 11.200 | 26.32 |
13 | 谢*树 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7515 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
14 | 谢*楼 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7513 | 3.17 | 11.200 | 35.5 |
15 | 谢*禄 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7515 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
16 | 蒋*英 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512223********3943 | 3.1 | 11.200 | 34.72 |
17 | 谢*楷 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7515 | 3.1 | 11.200 | 34.72 |
18 | 谢*树 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7519 | 2.28 | 11.200 | 25.54 |
19 | 谢*飞 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7518 | 4.59 | 11.200 | 51.41 |
20 | 谢*飞 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7514 | 5.35 | 11.200 | 59.92 |
21 | 谢*南 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7528 | 3.1 | 11.200 | 34.72 |
22 | 谢*生 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7512 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
23 | 谢*才 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7550 | 3.55 | 11.200 | 39.76 |
24 | 谢*孝 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7513 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
25 | 王*田 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7519 | 3.1 | 11.200 | 34.72 |
26 | 谢*良 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7534 | 3.1 | 11.200 | 34.72 |
27 | 谢*华 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********751X | 3.1 | 11.200 | 34.72 |
28 | 范*明 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512223********5119 | 3.1 | 11.200 | 34.72 |
29 | 谢*飞 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
30 | 谢*权 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7391 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
31 | 张*文 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 3.84 | 11.200 | 43.01 |
32 | 张*平 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7393 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
33 | 沈*碧 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7389 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
34 | 沈*良 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
35 | 邹*平 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 7.67 | 11.200 | 85.9 |
36 | 彭*勤 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
37 | 谢*君 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
38 | 谢*超 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
39 | 谢*华 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
40 | 谢*武 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 1.22 | 11.200 | 13.66 |
41 | 陆* | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7384 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
42 | 谢*淑 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7387 | 0.9 | 11.200 | 10.08 |
43 | 谢*元 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
44 | 谢*宣 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
45 | 谢*孝 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 4.58 | 11.200 | 51.3 |
46 | 谢*仁 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
47 | 张*福 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
48 | 唐*芬 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********738X | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
49 | 谢*平 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 3.84 | 11.200 | 43.01 |
50 | 谢*连 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
51 | 张*龙 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7395 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
52 | 高*明 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7510 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
53 | 陈*梅 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7382 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
54 | 谢*忠 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
55 | 谢*成 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7514 | 3.1 | 11.200 | 34.72 |
56 | 刘*英 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512223********3941 | 2.35 | 11.200 | 26.32 |
57 | 谢*成 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7513 | 2.35 | 11.200 | 26.32 |
58 | 张*容 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********738X | 2.35 | 11.200 | 26.32 |
59 | 谢*均 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7517 | 1.89 | 11.200 | 21.17 |
60 | 谢*云 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
61 | 陶*福 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
62 | 谢*林 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7378 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
63 | 罗*成 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 3.84 | 11.200 | 43.01 |
64 | 叶* | 梁平区石安镇龙坪村* | 362427********2820 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
65 | 蒋*珍 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512223********3941 | 2.31 | 11.200 | 25.87 |
66 | 谢*槐 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7519 | 2.31 | 11.200 | 25.87 |
67 | 谢*荻 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********751X | 3.04 | 11.200 | 34.05 |
68 | 谢*伦 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7514 | 2.31 | 11.200 | 25.87 |
69 | 谢*伦 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7514 | 1.57 | 11.200 | 17.58 |
70 | 谢*武 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7510 | 2.35 | 11.200 | 26.32 |
71 | 王*华 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********751X | 2.35 | 11.200 | 26.32 |
72 | 谢*勇 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7514 | 2.35 | 11.200 | 26.32 |
73 | 高*仁 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
74 | 钟*杰 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7520 | 3.1 | 11.200 | 34.72 |
75 | 莫*翠 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********752X | 4.58 | 11.200 | 51.3 |
76 | 陶*安 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
77 | 谢*山 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7519 | 4.51 | 11.200 | 50.51 |
78 | 谢*学 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 3.58 | 11.200 | 40.1 |
79 | 谢*政 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7559 | 3.79 | 11.200 | 42.45 |
80 | 陈*琼 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7527 | 2.28 | 11.200 | 25.54 |
81 | 王*兰 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********740X | 1.54 | 11.200 | 17.25 |
82 | 谢*盘 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********751X | 1.89 | 11.200 | 21.17 |
83 | 蒋*兵 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 2.75 | 11.200 | 30.8 |
84 | 蒋*华 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 2.75 | 11.200 | 30.8 |
85 | 谢*云 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7396 | 2.26 | 11.200 | 25.31 |
86 | 谢*双 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 1.21 | 11.200 | 13.55 |
87 | 谢*武 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 1.21 | 11.200 | 13.55 |
88 | 罗*武 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7398 | 2.06 | 11.200 | 23.07 |
89 | 罗*容 | 梁平区石安镇龙坪村* | 500228********6889 | 2.31 | 11.200 | 25.87 |
90 | 周*贵 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********8011 | 1.43 | 11.200 | 16.02 |
91 | 毛*贵 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
92 | 谢*兵 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7377 | 3.59 | 11.200 | 40.21 |
93 | 高*文 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
94 | 高*元 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 2.75 | 11.200 | 30.8 |
95 | 毛*军 | 梁平区石安镇龙坪村* | 500228********6872 | 2.92 | 11.200 | 32.7 |
96 | 高*和 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 2.75 | 11.200 | 30.8 |
97 | 毛*乾 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 2.26 | 11.200 | 25.31 |
98 | 高*云 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 3.43 | 11.200 | 38.42 |
99 | 高*武 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 2.1 | 11.200 | 23.52 |
100 | 陈*才 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7377 | 1.43 | 11.200 | 16.02 |
101 | 高*珍 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7405 | 2.08 | 11.200 | 23.3 |
102 | 陈*华 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7393 | 2.08 | 11.200 | 23.3 |
103 | 陈*万 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 1.43 | 11.200 | 16.02 |
104 | 高*文 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
105 | 高*生 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
106 | 高*由 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7419 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
107 | 高*奎 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
108 | 高*仕 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7451 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
109 | 罗*秀 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7380 | 1.59 | 11.200 | 17.81 |
110 | 毛*富 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 1.59 | 11.200 | 17.81 |
111 | 蒋*明 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 3.42 | 11.200 | 38.3 |
112 | 谢*全 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********739X | 1.2 | 11.200 | 13.44 |
113 | 罗*界 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7378 | 0.44 | 11.200 | 4.93 |
114 | 蒋*珍 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7385 | 2.54 | 11.200 | 28.45 |
115 | 陶*权 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7378 | 2.19 | 11.200 | 24.53 |
116 | 谢*杰 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 2.89 | 11.200 | 32.37 |
117 | 高*武 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 2.19 | 11.200 | 24.53 |
118 | 陶*菊 | 梁平区石安镇龙坪村* | 500228********6880 | 2.19 | 11.200 | 24.53 |
119 | 罗*珍 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7381 | 2.19 | 11.200 | 24.53 |
120 | 罗* | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 2.19 | 11.200 | 24.53 |
121 | 高*亮 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 2.19 | 11.200 | 24.53 |
122 | 高*贵 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7377 | 2.89 | 11.200 | 32.37 |
123 | 罗*奎 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 4.29 | 11.200 | 48.05 |
124 | 龙*菊 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7529 | 1.49 | 11.200 | 16.69 |
125 | 罗*良 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7377 | 1.49 | 11.200 | 16.69 |
126 | 罗*平 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 3.58 | 11.200 | 40.1 |
127 | 罗*柏 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 2.36 | 11.200 | 26.43 |
128 | 谭*文 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 3.58 | 11.200 | 40.1 |
129 | 谭*福 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 2.19 | 11.200 | 24.53 |
130 | 罗*伍 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 2.98 | 11.200 | 33.38 |
131 | 高*会 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 4.41 | 11.200 | 49.39 |
132 | 罗*龙 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 2.36 | 11.200 | 26.43 |
133 | 谢*奎 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 3.58 | 11.200 | 40.1 |
134 | 罗* | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7396 | 2.54 | 11.200 | 28.45 |
135 | 张*琼 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7389 | 2.89 | 11.200 | 32.37 |
136 | 罗*合 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 3.23 | 11.200 | 36.18 |
137 | 罗*坤 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 3.58 | 11.200 | 40.1 |
138 | 蒋*芬 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7387 | 2.54 | 11.200 | 28.45 |
139 | 罗*仕 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 2.54 | 11.200 | 28.45 |
140 | 罗*权 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 2.54 | 11.200 | 28.45 |
141 | 罗*安 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 2.54 | 11.200 | 28.45 |
142 | 高*文 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 2.89 | 11.200 | 32.37 |
143 | 罗*文 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7378 | 2.89 | 11.200 | 32.37 |
144 | 罗*宪 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 2.89 | 11.200 | 32.37 |
145 | 罗*富 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 3.58 | 11.200 | 40.1 |
146 | 陈*权 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 2.89 | 11.200 | 32.37 |
147 | 罗*青 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7392 | 3.75 | 11.200 | 42 |
148 | 谭* | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7397 | 2.19 | 11.200 | 24.53 |
149 | 钟*梅 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********738X | 1.49 | 11.200 | 16.69 |
150 | 罗*政 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 0.79 | 11.200 | 8.85 |
151 | 谭*坤 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 1.49 | 11.200 | 16.69 |
152 | 罗*久 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7395 | 1.55 | 11.200 | 17.36 |
153 | 高*俊 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7377 | 3.67 | 11.200 | 41.1 |
154 | 谭*珍 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7385 | 2.99 | 11.200 | 33.49 |
155 | 罗*成 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 2.26 | 11.200 | 25.31 |
156 | 罗*未 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 2.26 | 11.200 | 25.31 |
157 | 高*斌 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 3.84 | 11.200 | 43.01 |
158 | 高*生 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 4.43 | 11.200 | 49.62 |
159 | 罗*和 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7378 | 4.43 | 11.200 | 49.62 |
160 | 罗*寿 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 2.3 | 11.200 | 25.76 |
161 | 蒋*珍 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7403 | 2.19 | 11.200 | 24.53 |
162 | 罗*发 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 1.47 | 11.200 | 16.46 |
163 | 罗*鲜 | 梁平区石安镇龙坪村* | 500228********6895 | 3.77 | 11.200 | 42.22 |
164 | 高*均 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 2.08 | 11.200 | 23.3 |
165 | 陈*奎 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 2.61 | 11.200 | 29.23 |
166 | 罗*银 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 2.19 | 11.200 | 24.53 |
167 | 罗*友 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7378 | 2.08 | 11.200 | 23.3 |
168 | 罗*华 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 2.61 | 11.200 | 29.23 |
169 | 邓*芬 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7387 | 3.58 | 11.200 | 40.1 |
170 | 罗*虎 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 2.36 | 11.200 | 26.43 |
171 | 黄*文 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
172 | 黄*武 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
173 | 谭*宽 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 3.42 | 11.200 | 38.3 |
174 | 谭*元 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
175 | 高*明 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 4.69 | 11.200 | 52.53 |
176 | 谢* | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 2.78 | 11.200 | 31.14 |
177 | 高*文 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
178 | 陆*元 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 3.92 | 11.200 | 43.9 |
179 | 陆*和 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7397 | 3.16 | 11.200 | 35.39 |
180 | 陈*俊 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7378 | 4.66 | 11.200 | 52.19 |
181 | 陆* | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 3.16 | 11.200 | 35.39 |
182 | 罗*英 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7387 | 1.63 | 11.200 | 18.26 |
183 | 高*奎 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
184 | 高*均 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7378 | 8.51 | 11.200 | 95.31 |
185 | 谭*和 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
186 | 罗*芳 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7381 | 3.16 | 11.200 | 35.39 |
187 | 谢*兴 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7382 | 0.79 | 11.200 | 8.85 |
188 | 高*太 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 1.85 | 11.200 | 20.72 |
189 | 高*信 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7392 | 3.62 | 11.200 | 40.54 |
190 | 谢*华 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7386 | 2.56 | 11.200 | 28.67 |
191 | 高*江 | 梁平区石安镇龙坪村* | 511223********6883 | 0.63 | 11.200 | 7.06 |
192 | 高*发 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 1.5 | 11.200 | 16.8 |
193 | 高*武 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 1.5 | 11.200 | 16.8 |
194 | 高* | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 1.51 | 11.200 | 16.91 |
195 | 高*河 | 梁平区石安镇龙坪村* | 511223********6904 | 1.5 | 11.200 | 16.8 |
196 | 高*全 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 1.19 | 11.200 | 13.33 |
197 | 高*成 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 1.66 | 11.200 | 18.59 |
198 | 高*德 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 1.5 | 11.200 | 16.8 |
199 | 高*千 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 2.2 | 11.200 | 24.64 |
200 | 高*发 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 1.5 | 11.200 | 16.8 |
201 | 高*华 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7378 | 1.5 | 11.200 | 16.8 |
202 | 唐*学 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7413 | 1.85 | 11.200 | 20.72 |
203 | 高*祥 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 1.86 | 11.200 | 20.83 |
204 | 高*明 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 1.39 | 11.200 | 15.57 |
205 | 高* | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 1.5 | 11.200 | 16.8 |
206 | 高*阳 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 2.56 | 11.200 | 28.67 |
207 | 高*然 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 1.15 | 11.200 | 12.88 |
208 | 高*由 | 梁平区石安镇龙坪村* | 511223********6875 | 1.62 | 11.200 | 18.14 |
209 | 徐*珍 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7382 | 2.56 | 11.200 | 28.67 |
210 | 罗*琼 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7382 | 1.5 | 11.200 | 16.8 |
211 | 高*楼 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 0.79 | 11.200 | 8.85 |
212 | 谢*成 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 2.27 | 11.200 | 25.42 |
213 | 谢*柏 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 2.27 | 11.200 | 25.42 |
214 | 谢*琪 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7392 | 1.91 | 11.200 | 21.39 |
215 | 谢*成 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7377 | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
216 | 谢*和 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7394 | 2.81 | 11.200 | 31.47 |
217 | 谢*培 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
218 | 谭*发 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 2.27 | 11.200 | 25.42 |
219 | 谢*文 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 2.28 | 11.200 | 25.54 |
220 | 谢*红 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7392 | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
221 | 谢*沛 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
222 | 谢*学 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 1.19 | 11.200 | 13.33 |
223 | 谢*祥 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 2.27 | 11.200 | 25.42 |
224 | 谢*连 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 2.27 | 11.200 | 25.42 |
225 | 谢*郁 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7395 | 1.73 | 11.200 | 19.38 |
226 | 谢*安 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 1.73 | 11.200 | 19.38 |
227 | 高*桶 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 2 | 11.200 | 22.4 |
228 | 谢*兴 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 2.27 | 11.200 | 25.42 |
229 | 谢*文 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7371 | 2.27 | 11.200 | 25.42 |
230 | 谢* | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
231 | 谢*泉 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 2.46 | 11.200 | 27.55 |
232 | 谢*淑 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7388 | 2.28 | 11.200 | 25.54 |
233 | 莫*元 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 2 | 11.200 | 22.4 |
234 | 莫*坤 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7378 | 2 | 11.200 | 22.4 |
235 | 莫*文 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7373 | 2 | 11.200 | 22.4 |
236 | 莫*生 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7398 | 3.09 | 11.200 | 34.61 |
237 | 高* | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7379 | 2.23 | 11.200 | 24.98 |
238 | 高*云 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7377 | 3.89 | 11.200 | 43.57 |
239 | 谢*华 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 2.81 | 11.200 | 31.47 |
240 | 高*彩 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7378 | 0.64 | 11.200 | 7.17 |
241 | 高*发 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7375 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
242 | 高*兴 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 1.36 | 11.200 | 15.23 |
243 | 谢*生 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7374 | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
244 | 蒋*碧 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7382 | 2.27 | 11.200 | 25.42 |
245 | 高*桂 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7384 | 3.16 | 11.200 | 35.39 |
246 | 莫*良 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7391 | 2.27 | 11.200 | 25.42 |
247 | 谢*林 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********737X | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
248 | 高*河 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7376 | 2.21 | 11.200 | 24.75 |
249 | 冯*英 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7544 | 1.92 | 11.200 | 21.5 |
250 | 黄*刚 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7372 | 3.16 | 11.200 | 35.39 |
251 | 高*丰 | 梁平区石安镇龙坪村* | 511223********6870 | 0.1 | 11.200 | 1.12 |
252 | 谭* | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7370 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
253 | 张*元 | 梁平区石安镇龙坪村* | 512224********7561 | 1.63 | 11.200 | 18.26 |
