您当前的位置:首页 >政务公开 >涉农补贴领域基层政务公开 >农业生产发展资金 >补贴结果

[ 索引号 ] 115002287365799160/2023-00041 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区石安镇政府
[ 成文日期 ] 2023-12-10 [ 发布日期 ] 2023-12-12

石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(南溪村)

石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(南溪村)
序号 户主(大户)姓名 所在乡镇村社 证件号码 补贴面积() 补贴标准 补贴金额()




1,752.630 11.200 19,629.62
1 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.28 11.200 36.74
2 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 2.87 11.200 32.14
3 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 4.93 11.200 55.22
4 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 2.47 11.200 27.66
5 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7391 4.52 11.200 50.62
6 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 4.52 11.200 50.62
7 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********739X 2.47 11.200 27.66
8 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 2.47 11.200 27.66
9 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7383 1.64 11.200 18.37
10 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.46 11.200 27.55
11 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 4.93 11.200 55.22
12 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 4.1 11.200 45.92
13 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 3.69 11.200 41.33
14 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 1.64 11.200 18.37
15 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7392 4.1 11.200 45.92
16 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.46 11.200 27.55
17 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 0.82 11.200 9.18
18 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.02 11.200 33.82
19 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 3.88 11.200 43.46
20 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 3.45 11.200 38.64
21 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 3.45 11.200 38.64
22 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7599 1.72 11.200 19.26
23 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7393 1.72 11.200 19.26
24 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7445 2.59 11.200 29.01
25 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 1.72 11.200 19.26
26 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7389 3.45 11.200 38.64
27 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 2.59 11.200 29.01
28 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 3.88 11.200 43.46
29 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7384 3.88 11.200 43.46
30 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 1.72 11.200 19.26
31 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7395 2.59 11.200 29.01
32 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 3.02 11.200 33.82
33 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 4.31 11.200 48.27
34 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 4.31 11.200 48.27
35 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 3.45 11.200 38.64
36 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 3.45 11.200 38.64
37 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 3.02 11.200 33.82
38 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 3.45 11.200 38.64
39 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 2.59 11.200 29.01
40 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 2.43 11.200 27.22
41 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 4.04 11.200 45.25
42 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 4.04 11.200 45.25
43 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 2.43 11.200 27.22
44 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 2.43 11.200 27.22
45 * 梁平区石安镇南溪村* 511223********687X 1.62 11.200 18.14
46 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 2.43 11.200 27.22
47 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7399 2.43 11.200 27.22
48 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 3.23 11.200 36.18
49 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7388 2.43 11.200 27.22
50 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7398 2.43 11.200 27.22
51 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 2.43 11.200 27.22
52 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 2.43 11.200 27.22
53 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 2.43 11.200 27.22
54 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7400 3.64 11.200 40.77
55 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 2.83 11.200 31.7
56 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 4.04 11.200 45.25
57 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 1.62 11.200 18.14
58 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.23 11.200 36.18
59 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 2.43 11.200 27.22
60 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.45 11.200 38.64
61 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 2.59 11.200 29.01
62 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 3.45 11.200 38.64
63 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 1.64 11.200 18.37
64 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 0.81 11.200 9.07
65 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 2.59 11.200 29.01
66 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 4.31 11.200 48.27
67 * 梁平区石安镇南溪村* 500228********6889 0.86 11.200 9.63
68 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********6891 0.86 11.200 9.63
69 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.3 11.200 36.96
70 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7387 3.25 11.200 36.4
71 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.5 11.200 28
72 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 4.1 11.200 45.92
73 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 1.7 11.200 19.04
74 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7408 4.25 11.200 47.6
75 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 4.1 11.200 45.92
76 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 3.27 11.200 36.62
77 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.5 11.200 28
78 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 3.3 11.200 36.96
79 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 4.9 11.200 54.88
80 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7396 3.5 11.200 39.2
81 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.3 11.200 36.96
82 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.3 11.200 36.96
83 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 4.1 11.200 45.92
84 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 4.21 11.200 47.15
85 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 4.1 11.200 45.92
86 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 2.7 11.200 30.24
87 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 3.81 11.200 42.67
88 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 2.7 11.200 30.24
89 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 4.1 11.200 45.92
90 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 4.85 11.200 54.32
91 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7426 4.85 11.200 54.32
92 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 0.8 11.200 8.96
93 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 2.5 11.200 28
94 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 3.25 11.200 36.4
95 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 4.1 11.200 45.92
96 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********741X 2.5 11.200 28
97 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 2.5 11.200 28
98 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 5.7 11.200 63.84
99 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.5 11.200 28
100 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7387 2.9 11.200 32.48
101 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.7 11.200 41.44
102 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 4.9 11.200 54.88
103 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 2.5 11.200 28
104 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 4.9 11.200 54.88
105 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 3.3 11.200 36.96
106 * 梁平区石安镇南溪村* 511223********6873 0.8 11.200 8.96
107 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 2.9 11.200 32.48
108 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 2.39 11.200 26.77
109 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 1.89 11.200 21.17
110 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7382 2.43 11.200 27.22
111 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7383 0.93 11.200 10.42
112 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 3.32 11.200 37.18
113 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7390 2.59 11.200 29.01
114 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 4.25 11.200 47.6
115 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 3.14 11.200 35.17
116 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.14 11.200 35.17
117 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7393 3.14 11.200 35.17
118 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 2.59 11.200 29.01
119 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 3.49 11.200 39.09
120 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********739X 4.25 11.200 47.6
121 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7380 2.95 11.200 33.04
122 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.4 11.200 38.08
123 * 梁平区石安镇南溪村* 511223********6872 3.14 11.200 35.17
124 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7390 2.94 11.200 32.93
125 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.32 11.200 37.18
126 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7388 2.59 11.200 29.01
127 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 3.32 11.200 37.18
128 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 3.14 11.200 35.17
129 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 3.32 11.200 37.18
130 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 3.14 11.200 35.17
131 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7389 2.59 11.200 29.01
132 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7387 3.32 11.200 37.18
133 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 3.55 11.200 39.76
134 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7411 2.59 11.200 29.01
135 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7394 3.32 11.200 37.18
136 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7395 4.25 11.200 47.6
137 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 3.32 11.200 37.18
138 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7392 2.59 11.200 29.01
139 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 4.25 11.200 47.6
140 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7388 0.88 11.200 9.86
141 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 4.25 11.200 47.6
142 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 5.04 11.200 56.45
143 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 3.32 11.200 37.18
144 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 2.59 11.200 29.01
145 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 4.25 11.200 47.6
146 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 3.32 11.200 37.18
147 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 2.59 11.200 29.01
148 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 5.04 11.200 56.45
149 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.32 11.200 37.18
150 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 3.32 11.200 37.18
151 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7394 4.34 11.200 48.61
152 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 3.3 11.200 36.96
153 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7399 4.13 11.200 46.26
154 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 2.5 11.200 28
155 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 3.51 11.200 39.31
156 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7390 6.58 11.200 73.7
157 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 2.5 11.200 28
158 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 3.3 11.200 36.96
159 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7392 4.1 11.200 45.92
160 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 2.5 11.200 28
161 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7397 4.01 11.200 44.91
162 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.3 11.200 36.96
163 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 2.5 11.200 28
164 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 2.5 11.200 28
165 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 3.3 11.200 36.96
166 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 4.13 11.200 46.26
167 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 2.5 11.200 28
168 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7384 3.29 11.200 36.85
169 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 2.5 11.200 28
170 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7385 3.3 11.200 36.96
171 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 0.9 11.200 10.08
172 * 梁平区石安镇南溪村* 511223********690X 0.9 11.200 10.08
173 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.96 11.200 33.15
174 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7385 2.59 11.200 29.01
175 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7393 4.36 11.200 48.83
176 * 梁平区石安镇南溪村* 511223********6919 1.73 11.200 19.38
177 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7380 2.5 11.200 28
178 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7389 2.5 11.200 28
179 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7383 2.5 11.200 28
180 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 1.6 11.200 17.92
181 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7388 0.85 11.200 9.52
182 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********738X 0.7 11.200 7.84
183 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 2.15 11.200 24.08
184 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 2.96 11.200 33.15
185 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 2.96 11.200 33.15
186 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7514 1.74 11.200 19.49
187 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 2.55 11.200 28.56
188 * 梁平区石安镇南溪村* 511223********6870 2.55 11.200 28.56
189 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7384 5.13 11.200 57.46
190 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 3.53 11.200 39.54
191 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.42 11.200 38.3
192 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.42 11.200 38.3
193 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 3.39 11.200 37.97
194 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7395 3.39 11.200 37.97
195 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7390 2.55 11.200 28.56
196 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7398 2.55 11.200 28.56
197 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7389 2.55 11.200 28.56
198 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7386 1.74 11.200 19.49
199 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7420 2.55 11.200 28.56
200 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 3.39 11.200 37.97
201 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7380 5.03 11.200 56.34
202 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 5.03 11.200 56.34
203 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.39 11.200 37.97
204 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 2.55 11.200 28.56
205 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7380 1.73 11.200 19.38
206 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7393 3.39 11.200 37.97
207 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 4.3 11.200 48.16
208 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 2.55 11.200 28.56
209 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 3.39 11.200 37.97
210 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7425 3.39 11.200 37.97
211 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 0.92 11.200 10.3
212 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7391 0.92 11.200 10.3
213 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 3.39 11.200 37.97
214 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 4.31 11.200 48.27
215 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7384 3.39 11.200 37.97
216 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.55 11.200 28.56
217 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 2.55 11.200 28.56
218 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 2.55 11.200 28.56
219 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 4.3 11.200 48.16
220 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.39 11.200 37.97
221 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 3.39 11.200 37.97
222 * 梁平区石安镇南溪村* 511223********6885 2.55 11.200 28.56
223 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 1.74 11.200 19.49
224 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 2.55 11.200 28.56
225 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 3.39 11.200 37.97
226 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 1.74 11.200 19.49
227 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.55 11.200 28.56
228 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 2.55 11.200 28.56
229 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 4.3 11.200 48.16
230 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 3.39 11.200 37.97
231 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 3.39 11.200 37.97
232 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7382 2.55 11.200 28.56
233 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 2.55 11.200 28.56
234 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7411 4.3 11.200 48.16
235 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********738X 1.74 11.200 19.49
236 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7397 2.96 11.200 33.15
237 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 0.92 11.200 10.3
238 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7392 4.72 11.200 52.86
239 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 1.9 11.200 21.28
240 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 1.56 11.200 17.47
241 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 5.11 11.200 57.23
242 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********738X 3.18 11.200 35.62
243 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 6.26 11.200 70.11
244 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.95 11.200 44.24
245 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7399 1.64 11.200 18.37
246 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.79 11.200 31.25
247 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 2.41 11.200 26.99
248 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 3.18 11.200 35.62
249 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7398 3.18 11.200 35.62
250 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 2.79 11.200 31.25
251 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 3.95 11.200 44.24
252 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 3.55 11.200 39.76
253 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7396 5.28 11.200 59.14
254 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 2.69 11.200 30.13
255 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7403 0.97 11.200 10.86
256 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 4.01 11.200 44.91
257 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 4.42 11.200 49.5
258 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 2.07 11.200 23.18
259 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 3.98 11.200 44.58
260 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7387 2.69 11.200 30.13
261 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7384 2.69 11.200 30.13
262 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.56 11.200 39.87
263 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 4.42 11.200 49.5
264 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 3.96 11.200 44.35
265 * 梁平区石安镇南溪村* 500228********6878 3.45 11.200 38.64
266 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********739X 2.41 11.200 26.99
267 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7390 2.1 11.200 23.52
268 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7400 0.97 11.200 10.86
269 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 1.83 11.200 20.5
270 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7384 0.87 11.200 9.74
271 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 3.18 11.200 35.62
272 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7409 0.97 11.200 10.86
273 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7382 2.69 11.200 30.13
274 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.69 11.200 30.13
275 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 3.55 11.200 39.76
276 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 2.67 11.200 29.9
277 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 3.13 11.200 35.06
278 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 2.41 11.200 26.99
279 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 2.41 11.200 26.99
280 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 2.41 11.200 26.99
281 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7381 0.43 11.200 4.82
282 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 1.83 11.200 20.5
283 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 3.56 11.200 39.87
284 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 2.79 11.200 31.25
285 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 3.05 11.200 34.16
286 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.05 11.200 34.16
287 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 1.31 11.200 14.67
288 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 2.19 11.200 24.53
289 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 2.1 11.200 23.52
290 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 2.06 11.200 23.07
291 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 0.88 11.200 9.86
292 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.334 11.200 26.14
293 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 2.334 11.200 26.14
294 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 2.334 11.200 26.14
295 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7399 0.778 11.200 8.71
296 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 2.22 11.200 24.86
297 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 2.22 11.200 24.86
298 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 2.15 11.200 24.08
299 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 3.75 11.200 42
300 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7380 5.04 11.200 56.45
301 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 5.04 11.200 56.45
302 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7396 6.79 11.200 76.05
303 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7390 2.53 11.200 28.34
304 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7409 1.75 11.200 19.6
305 * 梁平区石安镇南溪村* 420323********5901 3.39 11.200 37.97
306 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 2.98 11.200 33.38
307 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.89 11.200 43.57
308 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 3.39 11.200 37.97
309 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 2.57 11.200 28.78
310 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 2.91 11.200 32.59
311 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7399 1.75 11.200 19.6
312 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7379 6.88 11.200 77.06
313 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7378 1.79 11.200 20.05
314 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 3.49 11.200 39.09
315 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 3.49 11.200 39.09
316 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 5.29 11.200 59.25
317 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 3.49 11.200 39.09
318 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 4.44 11.200 49.73
319 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7377 2.64 11.200 29.57
320 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 1.79 11.200 20.05
321 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 2.64 11.200 29.57
322 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********739X 3.49 11.200 39.09
323 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7414 3.49 11.200 39.09
324 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7381 1.79 11.200 20.05
325 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 2.64 11.200 29.57
326 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7398 2.64 11.200 29.57
327 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.6 11.200 29.12
328 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 2.22 11.200 24.86
329 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 5.14 11.200 57.57
330 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7393 3.8 11.200 42.56
331 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 2.88 11.200 32.26
332 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 2.88 11.200 32.26
333 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 2.42 11.200 27.1
334 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 2.88 11.200 32.26
335 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7394 3.32 11.200 37.18
336 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 2.87 11.200 32.14
337 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 2.87 11.200 32.14
338 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 1.95 11.200 21.84
339 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 9.2 11.200 103.04
340 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737x 2.87 11.200 32.14
341 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.79 11.200 42.45
342 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********737X 2.87 11.200 32.14
343 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********743X 1.42 11.200 15.9
344 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7384 3.02 11.200 33.82
345 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 5.83 11.200 65.3
346 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********738X 7.59 11.200 85.01
347 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 3.91 11.200 43.79
348 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7396 1.75 11.200 19.6
349 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7388 1.89 11.200 21.17
350 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7404 5.82 11.200 65.18
351 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7394 4.26 11.200 47.71
352 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7372 4.9 11.200 54.88
353 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7388 2.87 11.200 32.14
354 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7416 2.87 11.200 32.14
355 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7386 5.29 11.200 59.25
356 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 2.59 11.200 29.01
357 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7390 3.8 11.200 42.56
358 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7521 3.33 11.200 37.3
359 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 3.8 11.200 42.56
360 * 梁平区石安镇南溪村* 500228********6891 1.9 11.200 21.28
361 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7373 4.73 11.200 52.98
362 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7375 3.15 11.200 35.28
363 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7370 2.88 11.200 32.26
364 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7381 2.88 11.200 32.26
365 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7391 1.94 11.200 21.73
366 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7371 5.13 11.200 57.46
367 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 2.87 11.200 32.14
368 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7392 1 11.200 11.2
369 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 1.9 11.200 21.28
370 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7374 3.8 11.200 42.56
371 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7385 1.74 11.200 19.49
372 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7425 2.89 11.200 32.37
373 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7376 1.69 11.200 18.93
374 * 梁平区石安镇南溪村* 512224********7387 3.3 11.200 36.96
