[ 索引号 ] | 115002287365799160/2023-00041 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区石安镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-10 | [ 发布日期 ] | 2023-12-12 |
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(南溪村)
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(南溪村) | ||||||
序号 | 户主(大户)姓名 | 所在乡镇村社 | 证件号码 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
1,752.630 | 11.200 | 19,629.62 | ||||
1 | 周*前 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 3.28 | 11.200 | 36.74 |
2 | 周*相 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 2.87 | 11.200 | 32.14 |
3 | 袁*兴 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 4.93 | 11.200 | 55.22 |
4 | 袁*才 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7372 | 2.47 | 11.200 | 27.66 |
5 | 袁*清 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7391 | 4.52 | 11.200 | 50.62 |
6 | 袁*凡 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 4.52 | 11.200 | 50.62 |
7 | 袁*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********739X | 2.47 | 11.200 | 27.66 |
8 | 袁*万 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 2.47 | 11.200 | 27.66 |
9 | 周*群 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7383 | 1.64 | 11.200 | 18.37 |
10 | 周*海 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 2.46 | 11.200 | 27.55 |
11 | 周*茂 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 4.93 | 11.200 | 55.22 |
12 | 陈*奎 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 4.1 | 11.200 | 45.92 |
13 | 周*伯 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 3.69 | 11.200 | 41.33 |
14 | 万*凡 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 1.64 | 11.200 | 18.37 |
15 | 万*雄 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7392 | 4.1 | 11.200 | 45.92 |
16 | 兰*权 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 2.46 | 11.200 | 27.55 |
17 | 兰*发 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 0.82 | 11.200 | 9.18 |
18 | 周* | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 3.02 | 11.200 | 33.82 |
19 | 周* | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 3.88 | 11.200 | 43.46 |
20 | 柏*荣 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
21 | 谭* | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
22 | 谭* | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7599 | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
23 | 柏*全 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7393 | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
24 | 潘*芬 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7445 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
25 | 谭*祥 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
26 | 高*美 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7389 | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
27 | 谭*飞 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
28 | 周*全 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 3.88 | 11.200 | 43.46 |
29 | 唐*芬 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7384 | 3.88 | 11.200 | 43.46 |
30 | 柏*建 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 1.72 | 11.200 | 19.26 |
31 | 柏*万 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7395 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
32 | 谭*宽 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 3.02 | 11.200 | 33.82 |
33 | 柏*建 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 4.31 | 11.200 | 48.27 |
34 | 叶*兵 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 4.31 | 11.200 | 48.27 |
35 | 叶*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
36 | 叶*奎 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7375 | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
37 | 谭*茂 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 3.02 | 11.200 | 33.82 |
38 | 方*全 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
39 | 高*荣 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
40 | 周*茂 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
41 | 周*平 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 4.04 | 11.200 | 45.25 |
42 | 周*敬 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 4.04 | 11.200 | 45.25 |
43 | 周*传 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
44 | 周*宣 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
45 | 周*燕 | 梁平区石安镇南溪村* | 511223********687X | 1.62 | 11.200 | 18.14 |
46 | 周*兴 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
47 | 周*俊 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7399 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
48 | 周*贵 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 3.23 | 11.200 | 36.18 |
49 | 周*政 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7388 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
50 | 周*文 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7398 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
51 | 周*孝 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
52 | 周*全 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
53 | 周*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
54 | 周*贵 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7400 | 3.64 | 11.200 | 40.77 |
55 | 李*祥 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
56 | 周*亮 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 4.04 | 11.200 | 45.25 |
57 | 周*财 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 1.62 | 11.200 | 18.14 |
58 | 周*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 3.23 | 11.200 | 36.18 |
59 | 周*友 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
60 | 谭*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
61 | 谭*山 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
62 | 谭*见 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
63 | 周*陆 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7375 | 1.64 | 11.200 | 18.37 |
64 | 高*成 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 0.81 | 11.200 | 9.07 |
65 | 叶*发 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
66 | 叶*清 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 4.31 | 11.200 | 48.27 |
67 | 叶*丽 | 梁平区石安镇南溪村* | 500228********6889 | 0.86 | 11.200 | 9.63 |
68 | 柏*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********6891 | 0.86 | 11.200 | 9.63 |
69 | 魏*见 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 3.3 | 11.200 | 36.96 |
70 | 周*碧 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7387 | 3.25 | 11.200 | 36.4 |
71 | 蒋*文 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 2.5 | 11.200 | 28 |
72 | 谭*奎 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 4.1 | 11.200 | 45.92 |
73 | 刘*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7372 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
74 | 游*芬 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7408 | 4.25 | 11.200 | 47.6 |
75 | 刘*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 4.1 | 11.200 | 45.92 |
76 | 谭*呼 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 3.27 | 11.200 | 36.62 |
77 | 谭*皇 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 2.5 | 11.200 | 28 |
78 | 谭*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 3.3 | 11.200 | 36.96 |
79 | 谭*祥 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 4.9 | 11.200 | 54.88 |
80 | 魏*文 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7396 | 3.5 | 11.200 | 39.2 |
81 | 魏*汉 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 3.3 | 11.200 | 36.96 |
82 | 刘*平 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 3.3 | 11.200 | 36.96 |
83 | 谭*方 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 4.1 | 11.200 | 45.92 |
84 | 谭*成 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 4.21 | 11.200 | 47.15 |
85 | 谭*军 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 4.1 | 11.200 | 45.92 |
86 | 魏*荣 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
87 | 刘*元 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7372 | 3.81 | 11.200 | 42.67 |
88 | 魏*成 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
89 | 王*祥 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 4.1 | 11.200 | 45.92 |
90 | 龙*生 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 4.85 | 11.200 | 54.32 |
91 | 谭*秀 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7426 | 4.85 | 11.200 | 54.32 |
92 | 龙*海 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 0.8 | 11.200 | 8.96 |
93 | 龙*田 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 2.5 | 11.200 | 28 |
94 | 邓*忠 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 3.25 | 11.200 | 36.4 |
95 | 龙*万 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 4.1 | 11.200 | 45.92 |
96 | 龙*荣 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********741X | 2.5 | 11.200 | 28 |
97 | 龙*方 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 2.5 | 11.200 | 28 |
98 | 谭*文 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 5.7 | 11.200 | 63.84 |
99 | 谭*良 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 2.5 | 11.200 | 28 |
100 | 莫*莲 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7387 | 2.9 | 11.200 | 32.48 |
101 | 谭*文 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 3.7 | 11.200 | 41.44 |
102 | 谭*兵 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 4.9 | 11.200 | 54.88 |
103 | 谭*成 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 2.5 | 11.200 | 28 |
104 | 谭*权 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 4.9 | 11.200 | 54.88 |
105 | 龙*财 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 3.3 | 11.200 | 36.96 |
106 | 谭*鹰 | 梁平区石安镇南溪村* | 511223********6873 | 0.8 | 11.200 | 8.96 |
107 | 谭*秦 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 2.9 | 11.200 | 32.48 |
108 | 龙*全 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
109 | 刘*成 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 1.89 | 11.200 | 21.17 |
110 | 游*琼 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7382 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
111 | 谢*梅 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7383 | 0.93 | 11.200 | 10.42 |
112 | 刘*钊 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
113 | 刘*佐 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7390 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
114 | 邓*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 4.25 | 11.200 | 47.6 |
115 | 陶*奎 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 3.14 | 11.200 | 35.17 |
116 | 陶*荣 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 3.14 | 11.200 | 35.17 |
117 | 陶*华 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7393 | 3.14 | 11.200 | 35.17 |
118 | 高*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
119 | 方*太 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 3.49 | 11.200 | 39.09 |
120 | 谭*平 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********739X | 4.25 | 11.200 | 47.6 |
121 | 谭*面 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7380 | 2.95 | 11.200 | 33.04 |
122 | 高* | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 3.4 | 11.200 | 38.08 |
123 | 谭*华 | 梁平区石安镇南溪村* | 511223********6872 | 3.14 | 11.200 | 35.17 |
124 | 谭*锋 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7390 | 2.94 | 11.200 | 32.93 |
125 | 谭*军 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
126 | 任*梅 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7388 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
127 | 谭*合 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
128 | 谭*海 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 3.14 | 11.200 | 35.17 |
129 | 谭*生 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
130 | 谭*云 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7372 | 3.14 | 11.200 | 35.17 |
131 | 刘*梅 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7389 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
132 | 谭*英 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7387 | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
133 | 谭*忠 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 3.55 | 11.200 | 39.76 |
134 | 方*奎 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7411 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
135 | 谭* | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7394 | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
136 | 向*江 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7395 | 4.25 | 11.200 | 47.6 |
137 | 谭*权 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
138 | 方*昌 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7392 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
139 | 方*祥 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 4.25 | 11.200 | 47.6 |
140 | 刘*碧 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7388 | 0.88 | 11.200 | 9.86 |
141 | 谭*文 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 4.25 | 11.200 | 47.6 |
142 | 方*成 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7372 | 5.04 | 11.200 | 56.45 |
143 | 方*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
144 | 向*华 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7375 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
145 | 向*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 4.25 | 11.200 | 47.6 |
146 | 方*纯 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7375 | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
147 | 方*恒 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
148 | 任*祥 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 5.04 | 11.200 | 56.45 |
149 | 谭*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
150 | 方*权 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 3.32 | 11.200 | 37.18 |
151 | 谭*治 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7394 | 4.34 | 11.200 | 48.61 |
152 | 谭*清 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 3.3 | 11.200 | 36.96 |
153 | 谭*生 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7399 | 4.13 | 11.200 | 46.26 |
154 | 陆*华 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 2.5 | 11.200 | 28 |
155 | 谭*涛 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 3.51 | 11.200 | 39.31 |
156 | 谭*成 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7390 | 6.58 | 11.200 | 73.7 |
157 | 谭*昆 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 2.5 | 11.200 | 28 |
158 | 谭*立 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7372 | 3.3 | 11.200 | 36.96 |
159 | 谭*池 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7392 | 4.1 | 11.200 | 45.92 |
160 | 谭*生 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7375 | 2.5 | 11.200 | 28 |
161 | 谭*相 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7397 | 4.01 | 11.200 | 44.91 |
162 | 谭*华 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 3.3 | 11.200 | 36.96 |
163 | 谭*发 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 2.5 | 11.200 | 28 |
164 | 谭*奎 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 2.5 | 11.200 | 28 |
165 | 谭*锋 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 3.3 | 11.200 | 36.96 |
166 | 谭*文 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 4.13 | 11.200 | 46.26 |
167 | 谭*宁 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 2.5 | 11.200 | 28 |
168 | 朱*秀 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7384 | 3.29 | 11.200 | 36.85 |
169 | 朱*林 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7375 | 2.5 | 11.200 | 28 |
170 | 高*英 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7385 | 3.3 | 11.200 | 36.96 |
171 | 谭*政 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 0.9 | 11.200 | 10.08 |
172 | 谭* | 梁平区石安镇南溪村* | 511223********690X | 0.9 | 11.200 | 10.08 |
173 | 高*祥 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 2.96 | 11.200 | 33.15 |
174 | 任*书 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7385 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
175 | 谭*祥 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7393 | 4.36 | 11.200 | 48.83 |
176 | 谭*华 | 梁平区石安镇南溪村* | 511223********6919 | 1.73 | 11.200 | 19.38 |
177 | 汪*春 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7380 | 2.5 | 11.200 | 28 |
178 | 方*英 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7389 | 2.5 | 11.200 | 28 |
179 | 陈*兰 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7383 | 2.5 | 11.200 | 28 |
180 | 谭*凡 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
181 | 莫*英 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7388 | 0.85 | 11.200 | 9.52 |
182 | 谭*红 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********738X | 0.7 | 11.200 | 7.84 |
183 | 陆*平 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7375 | 2.15 | 11.200 | 24.08 |
184 | 陆*权 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 2.96 | 11.200 | 33.15 |
185 | 陆*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 2.96 | 11.200 | 33.15 |
186 | 游*华 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7514 | 1.74 | 11.200 | 19.49 |
187 | 游*淮 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
188 | 高* | 梁平区石安镇南溪村* | 511223********6870 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
189 | 张*碧 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7384 | 5.13 | 11.200 | 57.46 |
190 | 高*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 3.53 | 11.200 | 39.54 |
191 | 陆*华 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 3.42 | 11.200 | 38.3 |
192 | 陆*兴 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 3.42 | 11.200 | 38.3 |
193 | 谭*祥 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
194 | 谭*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7395 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
195 | 游*凡 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7390 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
196 | 高*权 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7398 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
197 | 熊*梅 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7389 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
198 | 高*芬 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7386 | 1.74 | 11.200 | 19.49 |
199 | 谭*碧 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7420 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
200 | 龙*连 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
201 | 邓*珍 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7380 | 5.03 | 11.200 | 56.34 |
202 | 龙*山 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 5.03 | 11.200 | 56.34 |
203 | 龙*华 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
204 | 龙*元 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7372 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
205 | 陈*秀 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7380 | 1.73 | 11.200 | 19.38 |
206 | 龙*祥 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7393 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
207 | 龙*平 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 4.3 | 11.200 | 48.16 |
208 | 陈*银 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
209 | 陈*忠 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********737X | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
210 | 周*梅 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7425 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
211 | 谭*福 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7372 | 0.92 | 11.200 | 10.3 |
212 | 谭*杰 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7391 | 0.92 | 11.200 | 10.3 |
213 | 龙*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
214 | 谭*发 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 4.31 | 11.200 | 48.27 |
215 | 方*润 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7384 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
216 | 龙* | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
217 | 龙*均 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
218 | 龙*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
219 | 龙*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 4.3 | 11.200 | 48.16 |
220 | 龙*恒 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
221 | 龙*川 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
222 | 龙*会 | 梁平区石安镇南溪村* | 511223********6885 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
223 | 游*文 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 1.74 | 11.200 | 19.49 |
224 | 游*宣 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
225 | 游*国 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
226 | 游*全 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 1.74 | 11.200 | 19.49 |
227 | 游*成 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
228 | 游*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
229 | 彭*应 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 4.3 | 11.200 | 48.16 |
230 | 游*田 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
231 | 游*飞 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 3.39 | 11.200 | 37.97 |
232 | 任*群 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7382 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
233 | 龙*富 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7372 | 2.55 | 11.200 | 28.56 |
234 | 龙*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7411 | 4.3 | 11.200 | 48.16 |
235 | 谭*珍 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********738X | 1.74 | 11.200 | 19.49 |
236 | 陆*金 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7397 | 2.96 | 11.200 | 33.15 |
237 | 龙*胜 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7379 | 0.92 | 11.200 | 10.3 |
238 | 谭*权 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7392 | 4.72 | 11.200 | 52.86 |
239 | 陆*权 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 1.9 | 11.200 | 21.28 |
240 | 谭*友 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 1.56 | 11.200 | 17.47 |
241 | 谭*炳 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 5.11 | 11.200 | 57.23 |
242 | 高*芹 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********738X | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
243 | 高*凤 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 6.26 | 11.200 | 70.11 |
244 | 任*全 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7376 | 3.95 | 11.200 | 44.24 |
245 | 高*均 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7399 | 1.64 | 11.200 | 18.37 |
246 | 高*文 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 2.79 | 11.200 | 31.25 |
247 | 高*忠 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7370 | 2.41 | 11.200 | 26.99 |
248 | 高*祥 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
249 | 高*贤 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7398 | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
250 | 高*明 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7373 | 2.79 | 11.200 | 31.25 |
251 | 高*安 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 3.95 | 11.200 | 44.24 |
252 | 罗*良 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7378 | 3.55 | 11.200 | 39.76 |
253 | 刘*权 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7396 | 5.28 | 11.200 | 59.14 |
254 | 高*海 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7375 | 2.69 | 11.200 | 30.13 |
255 | 龙*珍 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7403 | 0.97 | 11.200 | 10.86 |
256 | 刘*华 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7371 | 4.01 | 11.200 | 44.91 |
257 | 谭*文 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7374 | 4.42 | 11.200 | 49.5 |
258 | 莫*凡 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7375 | 2.07 | 11.200 | 23.18 |
259 | 王*金 | 梁平区石安镇南溪村* | 512224********7377 | 3.98 | 11.200 | 44.58 |
