[ 索引号 ] | 115002287365799160/2023-00040 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区石安镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-10 | [ 发布日期 ] | 2023-12-12 |
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(莲花村)
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(莲花村) | ||||||
序号 | 户主(大户)姓名 | 所在乡镇村社 | 证件号码 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
1,246.000 | 11.200 | 13,955.43 | ||||
1 | 王*发 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 2.12 | 11.200 | 23.74 |
2 | 陈*武 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 2.12 | 11.200 | 23.74 |
3 | 陈*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
4 | 陈*文 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 2.12 | 11.200 | 23.74 |
5 | 莫*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
6 | 单*友 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7388 | 2.12 | 11.200 | 23.74 |
7 | 张*文 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7378 | 3.44 | 11.200 | 38.53 |
8 | 龙*芳 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********892X | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
9 | 陶*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 2.78 | 11.200 | 31.14 |
10 | 陶*奎 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 3.45 | 11.200 | 38.64 |
11 | 莫*文 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 1.62 | 11.200 | 18.14 |
12 | 莫*云 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
13 | 贺*平 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7388 | 1.46 | 11.200 | 16.35 |
14 | 莫*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
15 | 王*志 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
16 | 贺*地 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 3.8 | 11.200 | 42.56 |
17 | 牟*芬 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7380 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
18 | 邓*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7399 | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
19 | 王*贵 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
20 | 王*银 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 3.02 | 11.200 | 33.82 |
21 | 贺*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7393 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
22 | 贺*贵 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
23 | 贺*富 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
24 | 贺*友 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
25 | 蒋*文 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
26 | 蒋*华 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
27 | 蒋*胜 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
28 | 蒋*述 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 1.98 | 11.200 | 22.18 |
29 | 陈*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 3.81 | 11.200 | 42.67 |
30 | 贺*成 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
31 | 贺*文 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
32 | 贺*军 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7393 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
33 | 贺*如 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
34 | 贺*文 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 3.81 | 11.200 | 42.67 |
35 | 刘*元 | 梁平区石安镇莲花村* | 500228********6878 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
36 | 汪*地 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7381 | 1.36 | 11.200 | 15.23 |
37 | 王*学 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
38 | 陈*文 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
39 | 王*葵 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7399 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
40 | 苏*金 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7388 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
41 | 贺*江 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7390 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
42 | 余*凡 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 2.63 | 11.200 | 29.46 |
43 | 余*奎 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7436 | 2.63 | 11.200 | 29.46 |
44 | 潘*银 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 2.38 | 11.200 | 26.66 |
45 | 余*中 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7392 | 2.63 | 11.200 | 29.46 |
46 | 汪*炳 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7407 | 3.38 | 11.200 | 37.86 |
47 | 潘*金 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 2.38 | 11.200 | 26.66 |
48 | 潘*成 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 3.63 | 11.200 | 40.66 |
49 | 邓*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 3.13 | 11.200 | 35.06 |
50 | 潘*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 4.76 | 11.200 | 53.31 |
51 | 王*福 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 2.38 | 11.200 | 26.66 |
52 | 王*云 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 2.38 | 11.200 | 26.66 |
53 | 柏*中 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 3.13 | 11.200 | 35.06 |
54 | 邓*良 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 3.14 | 11.200 | 35.17 |
55 | 王*佑 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7378 | 2.75 | 11.200 | 30.8 |
56 | 邓*凡 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7390 | 4.63 | 11.200 | 51.86 |
57 | 方*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7385 | 1.64 | 11.200 | 18.37 |
58 | 王*才 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 2.38 | 11.200 | 26.66 |
59 | 王*宪 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 3.13 | 11.200 | 35.06 |
60 | 刘*华 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 1.63 | 11.200 | 18.26 |
61 | 余*平 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 5.07 | 11.200 | 56.78 |
62 | 余*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 1.94 | 11.200 | 21.73 |
63 | 潘*玖 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 2.38 | 11.200 | 26.66 |
64 | 邓*青 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 2.53 | 11.200 | 28.34 |
65 | 邓*松 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 1.93 | 11.200 | 21.62 |
66 | 莫*华 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 3.43 | 11.200 | 38.42 |
67 | 谢*发 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 3.12 | 11.200 | 34.94 |
68 | 邓*祥 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7398 | 1.33 | 11.200 | 14.9 |
69 | 邓*成 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 1.93 | 11.200 | 21.62 |
70 | 谢*才 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 3.72 | 11.200 | 41.66 |
71 | 谢*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 3.12 | 11.200 | 34.94 |
72 | 邓*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 3.12 | 11.200 | 34.94 |
73 | 莫*祥 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 2.23 | 11.200 | 24.98 |
74 | 王*云 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7418 | 2.53 | 11.200 | 28.34 |
75 | 王*成 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7378 | 3.12 | 11.200 | 34.94 |
76 | 莫*江 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7397 | 1.93 | 11.200 | 21.62 |
77 | 莫*见 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 1.64 | 11.200 | 18.37 |
78 | 王*安 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 2.53 | 11.200 | 28.34 |
79 | 杨*堂 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 1.93 | 11.200 | 21.62 |
80 | 杨*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 1.93 | 11.200 | 21.62 |
81 | 邓*银 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 2.53 | 11.200 | 28.34 |
82 | 莫*成 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 2.53 | 11.200 | 28.34 |
83 | 邓*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7397 | 1.93 | 11.200 | 21.62 |
84 | 邓*兵 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7393 | 1.93 | 11.200 | 21.62 |
85 | 杨*富 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 1.93 | 11.200 | 21.62 |
86 | 王*楼 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 2.75 | 11.200 | 30.8 |
87 | 莫*武 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 2.12 | 11.200 | 23.74 |
88 | 王*华 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 1.97 | 11.200 | 22.06 |
89 | 邓*华 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 0.75 | 11.200 | 8.4 |
90 | 邱*珍 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7406 | 3.8 | 11.200 | 42.56 |
91 | 邓*国 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 2.38 | 11.200 | 26.66 |
92 | 彭*发 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 2.53 | 11.200 | 28.34 |
93 | 莫*奎 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 2.53 | 11.200 | 28.34 |
94 | 邓*情 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 3.73 | 11.200 | 41.78 |
95 | 陶*玥 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********738X | 1.93 | 11.200 | 21.62 |
96 | 蒋*英 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7383 | 1.46 | 11.200 | 16.35 |
97 | 梁*芬 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7387 | 1.36 | 11.200 | 15.23 |
98 | 陈*志 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 2.12 | 11.200 | 23.74 |
99 | 贺*斌 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
100 | 余*芬 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7385 | 0.74 | 11.200 | 8.29 |
101 | 张*琼 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7386 | 2.53 | 11.200 | 28.34 |
102 | 龙*玉 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7386 | 3.18 | 11.200 | 35.62 |
103 | 贺*见 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 3.81 | 11.200 | 42.67 |
104 | 潘*宪 | 梁平区石安镇莲花村* | 500228********6898 | 3.13 | 11.200 | 35.06 |
105 | 黄*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 2.41 | 11.200 | 26.99 |
106 | 陈*乾 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 2.92 | 11.200 | 32.7 |
107 | 陈*见 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7417 | 3.66 | 11.200 | 40.99 |
108 | 黄*付 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 3.87 | 11.200 | 43.34 |
109 | 张*秀 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7400 | 2.41 | 11.200 | 26.99 |
110 | 陈*华 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 5.76 | 11.200 | 64.51 |
111 | 汪*杰 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 5.33 | 11.200 | 59.7 |
112 | 潘*见 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 2.77 | 11.200 | 31.02 |
113 | 潘*风 | 梁平区石安镇莲花村* | 500228********689X | 3.51 | 11.200 | 39.31 |
114 | 钟*文 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 4.26 | 11.200 | 47.71 |
115 | 钟*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7378 | 2.24 | 11.200 | 25.09 |
116 | 叶*梅 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7384 | 2.24 | 11.200 | 25.09 |
117 | 邓*凡 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7394 | 3.59 | 11.200 | 40.21 |
118 | 刘*奎 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 3.59 | 11.200 | 40.21 |
119 | 邓*万 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 3.24 | 11.200 | 36.29 |
120 | 邓*志 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7378 | 2.24 | 11.200 | 25.09 |
121 | 钟*国 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7396 | 1.57 | 11.200 | 17.58 |
122 | 邓*杰 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 2.91 | 11.200 | 32.59 |
123 | 蒋*才 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7393 | 4.26 | 11.200 | 47.71 |
124 | 陈*举 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 4.26 | 11.200 | 47.71 |
125 | 陈*青 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 2.91 | 11.200 | 32.59 |
126 | 潘*祥 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 2.91 | 11.200 | 32.59 |
127 | 潘*君 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 2.24 | 11.200 | 25.09 |
128 | 潘*生 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 2.91 | 11.200 | 32.59 |
129 | 潘*双 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 2.24 | 11.200 | 25.09 |
130 | 潘*杰 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7398 | 3.04 | 11.200 | 34.05 |
131 | 潘*良 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 2.84 | 11.200 | 31.81 |
132 | 罗*中 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7392 | 2.24 | 11.200 | 25.09 |
133 | 罗*毫 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7399 | 2.58 | 11.200 | 28.9 |
134 | 罗*成 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 3.26 | 11.200 | 36.51 |
135 | 袁*发 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 1 | 11.200 | 11.2 |
136 | 袁*洪 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
137 | 袁*凡 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 1.88 | 11.200 | 21.06 |
138 | 袁*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 3.11 | 11.200 | 34.83 |
139 | 袁*新 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 3.11 | 11.200 | 34.83 |
140 | 万*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
141 | 万*贵 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
142 | 邓*政 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 6 | 11.200 | 67.2 |
143 | 邓*见 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 4.6 | 11.200 | 51.52 |
144 | 万*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 1.88 | 11.200 | 21.06 |
145 | 陆*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7378 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
146 | 潘*新 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7378 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
147 | 张*友 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 1.88 | 11.200 | 21.06 |
148 | 杨*云 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 1 | 11.200 | 11.2 |
149 | 陆*柏 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 3.53 | 11.200 | 39.54 |
150 | 钟*伍 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 2.45 | 11.200 | 27.44 |
151 | 钟*华 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7397 | 5.62 | 11.200 | 62.94 |
152 | 潘*成 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 3.4 | 11.200 | 38.08 |
153 | 谢*成 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 3.4 | 11.200 | 38.08 |
154 | 谢*开 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 2.91 | 11.200 | 32.59 |
155 | 谢*畔 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 3.4 | 11.200 | 38.08 |
156 | 陈*奉 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 2.92 | 11.200 | 32.7 |
157 | 黄*碧 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********738X | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
158 | 谭*见 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7388 | 2.86 | 11.200 | 32.03 |
159 | 汪*英 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7387 | 4.6 | 11.200 | 51.52 |
160 | 谭*平 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7409 | 2.24 | 11.200 | 25.09 |
161 | 陈*富 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 4.58 | 11.200 | 51.3 |
162 | 陈*平 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
163 | 陈*候 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
164 | 苏*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********739X | 3.1 | 11.200 | 34.72 |
165 | 蒋*成 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 4.58 | 11.200 | 51.3 |
166 | 苏*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 3.09 | 11.200 | 34.61 |
167 | 刘*兰 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********738X | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
168 | 王*发 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 3.84 | 11.200 | 43.01 |
169 | 王*奎 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
170 | 苏*奎 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 2.52 | 11.200 | 28.22 |
171 | 王*友 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7510 | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
172 | 苏*芬 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 5.58 | 11.200 | 62.5 |
173 | 吴*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 5.57 | 11.200 | 62.38 |
174 | 陆*皇 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
175 | 陆*金 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 2.59 | 11.200 | 29.01 |
176 | 蒋*文 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7378 | 4.05 | 11.200 | 45.36 |
177 | 蒋*兵 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
178 | 蒋*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
179 | 蒋*伍 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 2.74 | 11.200 | 30.69 |
180 | 陆*德 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
181 | 陆*学 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 5.48 | 11.200 | 61.38 |
182 | 陈*廷 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 3.4 | 11.200 | 38.08 |
183 | 谢*平 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7391 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
184 | 谢*坤 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7378 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
185 | 陈*伍 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 2.74 | 11.200 | 30.69 |
186 | 陈*奎 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 1.43 | 11.200 | 16.02 |
187 | 谢*丽 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7225 | 2.08 | 11.200 | 23.3 |
188 | 陈*伦 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 2.08 | 11.200 | 23.3 |
189 | 陈*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 2.08 | 11.200 | 23.3 |
190 | 陈*龙 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 3.4 | 11.200 | 38.08 |
191 | 陈*平 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 1.43 | 11.200 | 16.02 |
192 | 陈*洪 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 2.08 | 11.200 | 23.3 |
193 | 陈*芹 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********739X | 2.34 | 11.200 | 26.21 |
194 | 刘*凤 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7389 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
195 | 潘*胜 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 3.4 | 11.200 | 38.08 |
196 | 陈*久 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 0.86 | 11.200 | 9.63 |
197 | 谭*碧 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7622 | 2.73 | 11.200 | 30.58 |
198 | 高*群 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7382 | 4.7 | 11.200 | 52.64 |
199 | 陈*有 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 2.08 | 11.200 | 23.3 |
200 | 陈*云 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7433 | 2.08 | 11.200 | 23.3 |
201 | 谭*成 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7397 | 4.58 | 11.200 | 51.3 |
202 | 苏*见 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7415 | 2.52 | 11.200 | 28.22 |
203 | 谭*立 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 3.43 | 11.200 | 38.42 |
204 | 万*密 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7382 | 3.06 | 11.200 | 34.27 |
205 | 陆*节 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 3.8 | 11.200 | 42.56 |
206 | 游*平 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7387 | 2.81 | 11.200 | 31.47 |
207 | 高*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 2.81 | 11.200 | 31.47 |
208 | 高*清 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
209 | 陆*国 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 3.06 | 11.200 | 34.27 |
210 | 陆*发 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 3.06 | 11.200 | 34.27 |
211 | 陆*祥 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 4.53 | 11.200 | 50.74 |
212 | 陆*权 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 3.06 | 11.200 | 34.27 |
213 | 谭*贵 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7397 | 1.24 | 11.200 | 13.89 |
214 | 谭*友 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
215 | 高*会 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7446 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
216 | 高*华 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 3.8 | 11.200 | 42.56 |
217 | 陆*杰 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 3.06 | 11.200 | 34.27 |
218 | 陆*燕 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
219 | 潘*见 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 2.33 | 11.200 | 26.1 |
220 | 潘*胜 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 3.8 | 11.200 | 42.56 |
221 | 潘*洪 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 2.48 | 11.200 | 27.78 |
222 | 潘*令 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7398 | 2.48 | 11.200 | 27.78 |
223 | 潘*凡 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 2.48 | 11.200 | 27.78 |
224 | 潘*树 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 2.48 | 11.200 | 27.78 |
225 | 潘*培 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 2.48 | 11.200 | 27.78 |
226 | 陆*坤 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
227 | 陆*新 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
228 | 陆*宽 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7398 | 0.87 | 11.200 | 9.74 |
229 | 潘*健 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 4.32 | 11.200 | 48.38 |
230 | 邓*龙 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7378 | 3.48 | 11.200 | 38.98 |
231 | 潘* | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7376 | 1.81 | 11.200 | 20.27 |
232 | 潘*国 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
233 | 邓*阳 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7395 | 3.49 | 11.200 | 39.09 |
234 | 邓*安 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 5.47 | 11.200 | 61.26 |
235 | 邓*全 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7415 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
236 | 邓*文 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 3.48 | 11.200 | 38.98 |
237 | 柏*清 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7377 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
238 | 柏*阳 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
239 | 柏* | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
240 | 潘*元 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 3.06 | 11.200 | 34.27 |
241 | 潘*友 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 3.06 | 11.200 | 34.27 |
242 | 潘*祥 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 3.49 | 11.200 | 39.09 |
243 | 陆*合 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7370 | 3.49 | 11.200 | 39.09 |
244 | 龙*秀 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7406 | 3.46 | 11.200 | 38.75 |
245 | 潘*贵 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 3.49 | 11.200 | 39.09 |
246 | 潘*安 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7396 | 3.49 | 11.200 | 39.09 |
247 | 陆*周 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 3.49 | 11.200 | 39.09 |
248 | 潘*富 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7375 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
249 | 罗*华 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7379 | 0.873 | 11.200 | 9.78 |
250 | 陆*群 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7401 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
251 | 潘*现 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7374 | 1.81 | 11.200 | 20.27 |
252 | 陆*伟 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7410 | 2.48 | 11.200 | 27.78 |
253 | 陆*明 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7373 | 3.06 | 11.200 | 34.27 |
254 | 刘*兰 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7389 | 2.33 | 11.200 | 26.1 |
255 | 刘*凤 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7384 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
256 | 谭*伦 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********3919 | 1.96 | 11.200 | 21.95 |
257 | 潘*祥 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7372 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
258 | 罗* | 梁平区石安镇莲花村* | 500228********6898 | 1.745 | 11.200 | 19.54 |
259 | 杨*英 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7388 | 0.872 | 11.200 | 9.77 |
260 | 潘* | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********737X | 3.29 | 11.200 | 36.85 |
261 | 邓*祥 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7371 | 3.29 | 11.200 | 36.85 |
262 | 邓*群 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7383 | 2.5 | 11.200 | 28 |
263 | 邓*忠 | 梁平区石安镇莲花村* | 512224********7378 | 3.81 | 11.200 | 42.67 |
