您当前的位置:首页 >政务公开 >涉农补贴领域基层政务公开 >农业生产发展资金 >补贴结果

[ 索引号 ] 115002287365799160/2023-00039 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 梁平区石安镇政府
[ 成文日期 ] 2023-12-10 [ 发布日期 ] 2023-12-12

石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(荷叶村)

石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(荷叶村)
序号 户主(大户)姓名 所在乡镇村社 证件号码 补贴面积() 补贴标准 补贴金额()




1,413.820 11.200 15,834.87
1 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7397 3.17 11.200 35.5
2 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 0.82 11.200 9.18
3 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7387 0.82 11.200 9.18
4 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 3.17 11.200 35.5
5 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 3.17 11.200 35.5
6 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 3.55 11.200 39.76
7 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.77 11.200 31.02
8 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.64 11.200 29.57
9 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 2.64 11.200 29.57
10 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7395 2.39 11.200 26.77
11 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7402 3.68 11.200 41.22
12 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 2.9 11.200 32.48
13 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.9 11.200 32.48
14 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7395 0.82 11.200 9.18
15 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 2.39 11.200 26.77
16 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 3.94 11.200 44.13
17 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7387 1.6 11.200 17.92
18 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 2.39 11.200 26.77
19 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 3.17 11.200 35.5
20 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 3.17 11.200 35.5
21 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7396 2.39 11.200 26.77
22 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7397 2.39 11.200 26.77
23 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 3.17 11.200 35.5
24 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.39 11.200 26.77
25 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 2.39 11.200 26.77
26 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 2.39 11.200 26.77
27 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7383 2.39 11.200 26.77
28 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 2.19 11.200 24.53
29 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7393 2.39 11.200 26.77
30 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 2.39 11.200 26.77
31 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 3.17 11.200 35.5
32 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 1.6 11.200 17.92
33 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7389 2.39 11.200 26.77
34 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 3.09 11.200 34.61
35 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7394 2.32 11.200 25.98
36 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 2.32 11.200 25.98
37 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7244 3.85 11.200 43.12
38 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 2.32 11.200 25.98
39 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 2.32 11.200 25.98
40 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7381 2.32 11.200 25.98
41 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 2.32 11.200 25.98
42 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 5.24 11.200 58.69
43 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 3.08 11.200 34.5
44 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 3.08 11.200 34.5
45 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 0.95 11.200 10.64
46 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7414 2.7 11.200 30.24
47 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 2.7 11.200 30.24
48 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 3.08 11.200 34.5
49 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 2.22 11.200 24.86
50 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7391 3.08 11.200 34.5
51 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 3.08 11.200 34.5
52 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 3.08 11.200 34.5
53 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7397 3.85 11.200 43.12
54 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 4.6 11.200 51.52
55 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7390 2.31 11.200 25.87
56 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7397 3.08 11.200 34.5
57 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 3.85 11.200 43.12
58 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 5.37 11.200 60.14
59 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7402 1.56 11.200 17.47
60 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7396 2.22 11.200 24.86
61 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 2.83 11.200 31.7
62 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7397 1.31 11.200 14.67
63 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 3.85 11.200 43.12
64 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 3.08 11.200 34.5
65 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 3.22 11.200 36.06
66 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 3.22 11.200 36.06
67 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 4.39 11.200 49.17
68 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 3.08 11.200 34.5
69 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 3.08 11.200 34.5
70 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 2.38 11.200 26.66
71 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7389 0.9 11.200 10.08
72 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 3.52 11.200 39.42
73 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.64 11.200 29.57
74 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 4.45 11.200 49.84
75 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 4.39 11.200 49.17
76 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 3.52 11.200 39.42
77 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7381 1.78 11.200 19.94
78 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 3.52 11.200 39.42
79 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7389 4.39 11.200 49.17
80 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7397 3.52 11.200 39.42
81 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 2.64 11.200 29.57
82 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 5.27 11.200 59.02
83 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********738X 3.52 11.200 39.42
84 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 3.52 11.200 39.42
85 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 3.52 11.200 39.42
86 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 3.81 11.200 42.67
87 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7384 1.2 11.200 13.44
88 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 1.56 11.200 17.47
89 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7388 1.59 11.200 17.81
90 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********739X 2.58 11.200 28.9
91 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 3.94 11.200 44.13
92 * 梁平区石安镇荷叶村* 511223********6887 3.85 11.200 43.12
93 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 3.17 11.200 35.5
94 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 2.39 11.200 26.77
95 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7418 3.46 11.200 38.75
96 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********739X 3.22 11.200 36.06
97 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7380 2.64 11.200 29.57
98 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7387 0.8 11.200 8.96
99 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 3.08 11.200 34.5
100 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7391 2.77 11.200 31.02
101 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 2.8 11.200 31.36
102 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 1.99 11.200 22.29
103 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 2.39 11.200 26.77
104 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 2.32 11.200 25.98
105 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 3.55 11.200 39.76
106 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 0.8 11.200 8.96
107 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7396 2.83 11.200 31.7
108 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7411 0.8 11.200 8.96
109 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 1.05 11.200 11.76
110 * 梁平区石安镇荷叶村* 500228********6875 2.32 11.200 25.98
111 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 1.56 11.200 17.47
112 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7393 2.93 11.200 32.82
113 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 1.58 11.200 17.7
114 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 3.43 11.200 38.42
115 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 2.57 11.200 28.78
116 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 3 11.200 33.6
117 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 2.57 11.200 28.78
118 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 1.7 11.200 19.04
119 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 3.43 11.200 38.42
120 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 2.57 11.200 28.78
121 * 梁平区石安镇荷叶村* 512221********2783 4.28 11.200 47.94
122 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 4.28 11.200 47.94
123 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 4.28 11.200 47.94
124 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 4.28 11.200 47.94
125 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 2.57 11.200 28.78
126 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 1.7 11.200 19.04
127 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 3.85 11.200 43.12
128 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7392 1.7 11.200 19.04
129 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 3.43 11.200 38.42
130 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 5.99 11.200 67.09
131 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 5.14 11.200 57.57
132 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 4.28 11.200 47.94
133 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7394 3.85 11.200 43.12
134 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 1.7 11.200 19.04
135 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 4.28 11.200 47.94
136 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 3.85 11.200 43.12
137 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7427 4.28 11.200 47.94
138 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 3.15 11.200 35.28
139 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 4.3 11.200 48.16
140 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7391 2.58 11.200 28.9
141 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 4.73 11.200 52.98
142 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 2.87 11.200 32.14
143 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7398 4.3 11.200 48.16
144 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 4.3 11.200 48.16
145 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********738X 2.58 11.200 28.9
146 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 1.73 11.200 19.38
147 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 3.44 11.200 38.53
148 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 4.3 11.200 48.16
149 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 2.58 11.200 28.9
150 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********739X 3.44 11.200 38.53
151 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 2.15 11.200 24.08
152 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 3.15 11.200 35.28
153 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 2 11.200 22.4
154 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 2.6 11.200 29.12
155 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 3.63 11.200 40.66
156 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 4.49 11.200 50.29
157 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 4.49 11.200 50.29
158 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7395 2.71 11.200 30.35
159 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 3.61 11.200 40.43
160 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 4.49 11.200 50.29
161 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 2.71 11.200 30.35
162 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7389 2.71 11.200 30.35
163 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7395 3.59 11.200 40.21
164 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 2.71 11.200 30.35
165 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 3.61 11.200 40.43
166 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7383 3.61 11.200 40.43
167 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 2.71 11.200 30.35
168 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 3.01 11.200 33.71
169 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 3.01 11.200 33.71
170 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 3.43 11.200 38.42
171 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7387 1.7 11.200 19.04
172 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 0.86 11.200 9.63
173 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7397 2.57 11.200 28.78
174 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7398 2.99 11.200 33.49
175 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7386 3.87 11.200 43.34
176 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7386 3.43 11.200 38.42
177 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 3.43 11.200 38.42
178 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7386 4.49 11.200 50.29
179 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 2.57 11.200 28.78
180 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 3.43 11.200 38.42
181 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 1.7 11.200 19.04
182 * 梁平区石安镇荷叶村* 511223********6894 0.86 11.200 9.63
183 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 1.7 11.200 19.04
184 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7613 2.58 11.200 28.9
185 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 2.65 11.200 29.68
186 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 2.36 11.200 26.43
187 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 3.01 11.200 33.71
188 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7419 3.15 11.200 35.28
189 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7394 2.69 11.200 30.13
190 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7388 2.69 11.200 30.13
191 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7524 3.01 11.200 33.71
192 * 梁平区石安镇荷叶村* 500228********6888 2.09 11.200 23.41
193 * 梁平区石安镇荷叶村* 500228********6886 2.58 11.200 28.9
194 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7391 2.99 11.200 33.49
195 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********741X 3.87 11.200 43.34
196 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 3.01 11.200 33.71
197 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7380 0.86 11.200 9.63
198 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7383 3.43 11.200 38.42
199 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 1.7 11.200 19.04
200 * 梁平区石安镇荷叶村* 512201********1917 2 11.200 22.4
201 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 0.79 11.200 8.85
202 * 梁平区石安镇荷叶村* 500228********6876 3.1 11.200 34.72
203 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 1.46 11.200 16.35
204 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 2.33 11.200 26.1
205 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7390 3.44 11.200 38.53
206 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 3.42 11.200 38.3
207 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7382 3.59 11.200 40.21
208 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 2.83 11.200 31.7
209 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 2.83 11.200 31.7
210 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 2.83 11.200 31.7
211 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.83 11.200 31.7
212 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7392 3.23 11.200 36.18
213 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 4.05 11.200 45.36
214 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7392 2.7 11.200 30.24
215 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 4.05 11.200 45.36
216 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 4.86 11.200 54.43
217 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 2.43 11.200 27.22
218 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 2.96 11.200 33.15
219 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.97 11.200 33.26
220 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 4.05 11.200 45.36
221 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 4.05 11.200 45.36
222 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7390 2.43 11.200 27.22
223 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 7.3 11.200 81.76
224 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 2.43 11.200 27.22
225 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.7 11.200 30.24
226 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 2.83 11.200 31.7
227 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7387 2.43 11.200 27.22
228 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 2.7 11.200 30.24
229 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 2.43 11.200 27.22
230 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.63 11.200 29.46
231 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.43 11.200 27.22
232 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7394 2.97 11.200 33.26
233 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 1 11.200 11.2
234 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7381 6.49 11.200 72.69
235 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 2.96 11.200 33.15
236 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 2.43 11.200 27.22
237 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7427 2.96 11.200 33.15
238 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 3.23 11.200 36.18
239 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 4.05 11.200 45.36
240 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 2.43 11.200 27.22
241 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 1.35 11.200 15.12
242 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7384 2.45 11.200 27.44
243 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 4.09 11.200 45.81
244 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 4.9 11.200 54.88
245 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 1.62 11.200 18.14
246 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7380 4.09 11.200 45.81
247 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7391 3.68 11.200 41.22
248 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7397 4.9 11.200 54.88
249 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 4.49 11.200 50.29
250 * 梁平区石安镇荷叶村* 500228********6874 2.04 11.200 22.85
251 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7384 4.49 11.200 50.29
252 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7399 2.45 11.200 27.44
253 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7391 2.86 11.200 32.03
254 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 3.27 11.200 36.62
255 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 3.27 11.200 36.62
256 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 4.09 11.200 45.81
257 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 3.27 11.200 36.62
258 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 2.88 11.200 32.26
259 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7412 2.88 11.200 32.26
260 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 2.15 11.200 24.08
261 * 梁平区石安镇荷叶村* 500228********6874 2.15 11.200 24.08
262 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7392 2.33 11.200 26.1
263 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7393 2.33 11.200 26.1
264 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 2.88 11.200 32.26
265 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7395 5.74 11.200 64.29
266 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7399 4.32 11.200 48.38
267 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 3.6 11.200 40.32
268 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 2.15 11.200 24.08
269 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 2.88 11.200 32.26
270 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 2.88 11.200 32.26
271 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 2.88 11.200 32.26
272 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7395 3.6 11.200 40.32
273 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 2.15 11.200 24.08
274 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.15 11.200 24.08
275 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 2.88 11.200 32.26
276 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7393 2.88 11.200 32.26
277 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 2.88 11.200 32.26
278 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7415 3.27 11.200 36.62
279 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 2.63 11.200 29.46
280 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********722X 1.42 11.200 15.9
281 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7382 1.61 11.200 18.03
282 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 2.42 11.200 27.1
283 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 2.15 11.200 24.08
284 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 2.83 11.200 31.7
285 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 3.78 11.200 42.34
286 * 梁平区石安镇荷叶村* 511223********6878 2.42 11.200 27.1
287 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7393 2.45 11.200 27.44
288 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 1.43 11.200 16.02
289 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7387 1.62 11.200 18.14
290 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 2.15 11.200 24.08
291 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 4.09 11.200 45.81
292 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7385 2.44 11.200 27.33
293 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7380 1.74 11.200 19.49
294 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 4.05 11.200 45.36
295 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7380 1.62 11.200 18.14
296 * 梁平区石安镇荷叶村* 511223********6891 2.44 11.200 27.33
297 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7398 2.67 11.200 29.9
298 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7385 4.05 11.200 45.36
299 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 3.24 11.200 36.29
300 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7389 4.59 11.200 51.41
301 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 2.88 11.200 32.26
302 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 3.23 11.200 36.18
303 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 2.88 11.200 32.26
304 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7418 0.89 11.200 9.97
305 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 2.15 11.200 24.08
306 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 2.89 11.200 32.37
307 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.42 11.200 27.1
308 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 2.96 11.200 33.15
309 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7418 1.42 11.200 15.9
310 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7393 2.63 11.200 29.46
311 * 梁平区石安镇荷叶村* 500228********6889 2.86 11.200 32.03
312 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7418 2.03 11.200 22.74
313 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7412 1.5 11.200 16.8
314 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7390 1.5 11.200 16.8
315 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 3.5 11.200 39.2
316 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 3.21 11.200 35.95
317 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 3.89 11.200 43.57
318 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 3.89 11.200 43.57
319 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 3.89 11.200 43.57
320 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7399 4.87 11.200 54.54
321 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 5.84 11.200 65.41
322 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7388 2.91 11.200 32.59
323 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7386 1.98 11.200 22.18
324 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 3.89 11.200 43.57
325 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********739X 3.89 11.200 43.57
326 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 2.16 11.200 24.19
327 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7394 2.16 11.200 24.19
328 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 2.16 11.200 24.19
329 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 4.3 11.200 48.16
330 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 3.59 11.200 40.21
331 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 3.59 11.200 40.21
332 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 2.16 11.200 24.19
333 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.87 11.200 32.14
334 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 2.16 11.200 24.19
335 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 2.87 11.200 32.14
336 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7382 2.87 11.200 32.14
337 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.45 11.200 27.44
338 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7393 3.61 11.200 40.43
339 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7388 2.88 11.200 32.26
340 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 2.17 11.200 24.3
341 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 0.72 11.200 8.06
342 * 梁平区石安镇荷叶村* 511223********6878 2.17 11.200 24.3
343 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7376 2.2 11.200 24.64
344 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7384 2.17 11.200 24.3
345 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 2.17 11.200 24.3
346 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 2.17 11.200 24.3
347 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7384 2.17 11.200 24.3
348 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7375 2.49 11.200 27.89
349 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 4.63 11.200 51.86
350 * 梁平区石安镇荷叶村* 500228********6922 1.65 11.200 18.48
351 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********737X 2.49 11.200 27.89
352 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7391 2.49 11.200 27.89
353 *寿 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7374 4.97 11.200 55.66
354 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7372 4.14 11.200 46.37
355 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********738X 5.8 11.200 64.96
356 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7399 4.97 11.200 55.66
357 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7370 2.49 11.200 27.89
358 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7378 3.33 11.200 37.3
359 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7392 0.83 11.200 9.3
360 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7389 2.49 11.200 27.89
361 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7393 3.33 11.200 37.3
362 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 3.9 11.200 43.68
363 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 4.97 11.200 55.66
364 * 梁平区石安镇荷叶村* 511223********6899 0.83 11.200 9.3
365 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7377 3.59 11.200 40.21
366 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7379 2.52 11.200 28.22
367 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7371 2.52 11.200 28.22
368 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7392 3.07 11.200 34.38
369 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7396 2.87 11.200 32.14
370 * 梁平区石安镇荷叶村* 512224********7373 1.65 11.200 18.48
