[ 索引号 ] | 115002287365799160/2023-00039 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 梁平区石安镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-10 | [ 发布日期 ] | 2023-12-12 |
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(荷叶村)
石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(荷叶村) | ||||||
序号 | 户主(大户)姓名 | 所在乡镇村社 | 证件号码 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
1,413.820 | 11.200 | 15,834.87 | ||||
1 | 罗*权 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7397 | 3.17 | 11.200 | 35.5 |
2 | 罗*国 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 0.82 | 11.200 | 9.18 |
3 | 陈*琼 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7387 | 0.82 | 11.200 | 9.18 |
4 | 高*太 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 3.17 | 11.200 | 35.5 |
5 | 罗*兵 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 3.17 | 11.200 | 35.5 |
6 | 罗*智 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 3.55 | 11.200 | 39.76 |
7 | 罗*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 2.77 | 11.200 | 31.02 |
8 | 高*元 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
9 | 高*云 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7377 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
10 | 高*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7395 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
11 | 钟*兰 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7402 | 3.68 | 11.200 | 41.22 |
12 | 高*宣 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 2.9 | 11.200 | 32.48 |
13 | 高*常 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 2.9 | 11.200 | 32.48 |
14 | 高*奇 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7395 | 0.82 | 11.200 | 9.18 |
15 | 高*云 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
16 | 高*禹 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 3.94 | 11.200 | 44.13 |
17 | 方*珍 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7387 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
18 | 高*洪 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
19 | 陶*文 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 3.17 | 11.200 | 35.5 |
20 | 高* | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 3.17 | 11.200 | 35.5 |
21 | 高*彪 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7396 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
22 | 高*春 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7397 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
23 | 高*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 3.17 | 11.200 | 35.5 |
24 | 徐*宝 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
25 | 高*文 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
26 | 高*明 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
27 | 陈*英 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7383 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
28 | 高*凡 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 2.19 | 11.200 | 24.53 |
29 | 高*尚 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7393 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
30 | 周*权 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
31 | 高*发 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 3.17 | 11.200 | 35.5 |
32 | 高*万 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 1.6 | 11.200 | 17.92 |
33 | 陈*琼 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7389 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
34 | 罗*云 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 3.09 | 11.200 | 34.61 |
35 | 陈*明 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7394 | 2.32 | 11.200 | 25.98 |
36 | 谭*发 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 2.32 | 11.200 | 25.98 |
37 | 莫*秀 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7244 | 3.85 | 11.200 | 43.12 |
38 | 罗*太 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 2.32 | 11.200 | 25.98 |
39 | 罗*政 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 2.32 | 11.200 | 25.98 |
40 | 高*碧 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7381 | 2.32 | 11.200 | 25.98 |
41 | 陈*云 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 2.32 | 11.200 | 25.98 |
42 | 高*发 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 5.24 | 11.200 | 58.69 |
43 | 罗*省 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
44 | 樊*辉 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
45 | 罗*见 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 0.95 | 11.200 | 10.64 |
46 | 莫*明 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7414 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
47 | 莫*胜 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
48 | 谭*明 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
49 | 高*国 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 2.22 | 11.200 | 24.86 |
50 | 樊*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7391 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
51 | 罗*元 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
52 | 高*文 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
53 | 高*亚 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7397 | 3.85 | 11.200 | 43.12 |
54 | 罗*明 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7378 | 4.6 | 11.200 | 51.52 |
55 | 陈*勇 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7390 | 2.31 | 11.200 | 25.87 |
56 | 高*周 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7397 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
57 | 陈*昌 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 3.85 | 11.200 | 43.12 |
58 | 高*富 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 5.37 | 11.200 | 60.14 |
59 | 陈*芬 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7402 | 1.56 | 11.200 | 17.47 |
60 | 陈*安 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7396 | 2.22 | 11.200 | 24.86 |
61 | 莫*国 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7377 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
62 | 莫*文 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7397 | 1.31 | 11.200 | 14.67 |
63 | 高*成 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 3.85 | 11.200 | 43.12 |
64 | 谭*安 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
65 | 高*华 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 3.22 | 11.200 | 36.06 |
66 | 谭*见 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 3.22 | 11.200 | 36.06 |
67 | 谢*才 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 4.39 | 11.200 | 49.17 |
68 | 高*现 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
69 | 高*洪 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
70 | 高*中 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 2.38 | 11.200 | 26.66 |
71 | 吴*秀 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7389 | 0.9 | 11.200 | 10.08 |
72 | 高*友 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 3.52 | 11.200 | 39.42 |
73 | 汪*福 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
74 | 高*学 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 4.45 | 11.200 | 49.84 |
75 | 高*明 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 4.39 | 11.200 | 49.17 |
76 | 高*贵 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 3.52 | 11.200 | 39.42 |
77 | 高*兵 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7381 | 1.78 | 11.200 | 19.94 |
78 | 谈*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 3.52 | 11.200 | 39.42 |
79 | 高*凤 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7389 | 4.39 | 11.200 | 49.17 |
80 | 方*文 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7397 | 3.52 | 11.200 | 39.42 |
81 | 苟*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
82 | 方*勇 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 5.27 | 11.200 | 59.02 |
83 | 邓*珍 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********738X | 3.52 | 11.200 | 39.42 |
84 | 陈*华 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7378 | 3.52 | 11.200 | 39.42 |
85 | 莫*安 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7377 | 3.52 | 11.200 | 39.42 |
86 | 莫*盘 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 3.81 | 11.200 | 42.67 |
87 | 张*秀 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7384 | 1.2 | 11.200 | 13.44 |
88 | 罗*祥 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 1.56 | 11.200 | 17.47 |
89 | 万*坤 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7388 | 1.59 | 11.200 | 17.81 |
90 | 杨*忠 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********739X | 2.58 | 11.200 | 28.9 |
91 | 高*光 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 3.94 | 11.200 | 44.13 |
92 | 高*珍 | 梁平区石安镇荷叶村* | 511223********6887 | 3.85 | 11.200 | 43.12 |
93 | 高*学 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 3.17 | 11.200 | 35.5 |
94 | 高*权 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
95 | 高*政 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7418 | 3.46 | 11.200 | 38.75 |
96 | 高*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********739X | 3.22 | 11.200 | 36.06 |
97 | 莫*芬 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7380 | 2.64 | 11.200 | 29.57 |
98 | 谢*碧 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7387 | 0.8 | 11.200 | 8.96 |
99 | 高*山 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 3.08 | 11.200 | 34.5 |
100 | 罗*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7391 | 2.77 | 11.200 | 31.02 |
101 | 罗*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 2.8 | 11.200 | 31.36 |
102 | 罗*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 1.99 | 11.200 | 22.29 |
103 | 徐*松 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 2.39 | 11.200 | 26.77 |
104 | 陈*权 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7378 | 2.32 | 11.200 | 25.98 |
105 | 罗*安 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 3.55 | 11.200 | 39.76 |
106 | 罗*会 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7378 | 0.8 | 11.200 | 8.96 |
107 | 莫*忠 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7396 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
108 | 陈*波 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7411 | 0.8 | 11.200 | 8.96 |
109 | 杨*平 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 1.05 | 11.200 | 11.76 |
110 | 罗*波 | 梁平区石安镇荷叶村* | 500228********6875 | 2.32 | 11.200 | 25.98 |
111 | 陈*风 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 1.56 | 11.200 | 17.47 |
112 | 莫*军 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7393 | 2.93 | 11.200 | 32.82 |
113 | 高*勇 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 1.58 | 11.200 | 17.7 |
114 | 陈*甫 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 3.43 | 11.200 | 38.42 |
115 | 陈*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
116 | 陈*刚 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 3 | 11.200 | 33.6 |
117 | 陈*青 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7377 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
118 | 陈*田 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
119 | 陈*树 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 3.43 | 11.200 | 38.42 |
120 | 陈*贵 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
121 | 沈*平 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512221********2783 | 4.28 | 11.200 | 47.94 |
122 | 谭*香 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 4.28 | 11.200 | 47.94 |
123 | 谭*文 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 4.28 | 11.200 | 47.94 |
124 | 陈*祥 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 4.28 | 11.200 | 47.94 |
125 | 邓*友 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
126 | 邓*忠 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
127 | 陈*洪 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 3.85 | 11.200 | 43.12 |
128 | 陈*安 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7392 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
129 | 谭*权 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 3.43 | 11.200 | 38.42 |
130 | 李*成 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 5.99 | 11.200 | 67.09 |
131 | 谭*富 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 5.14 | 11.200 | 57.57 |
132 | 谭*发 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 4.28 | 11.200 | 47.94 |
133 | 陶*文 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7394 | 3.85 | 11.200 | 43.12 |
134 | 莫*付 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
135 | 谭*明 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 4.28 | 11.200 | 47.94 |
136 | 陈*月 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 3.85 | 11.200 | 43.12 |
137 | 高*梅 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7427 | 4.28 | 11.200 | 47.94 |
138 | 谭*国 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 3.15 | 11.200 | 35.28 |
139 | 陈*凡 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 4.3 | 11.200 | 48.16 |
140 | 谭*龙 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7391 | 2.58 | 11.200 | 28.9 |
141 | 周*成 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 4.73 | 11.200 | 52.98 |
142 | 陈*全 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7377 | 2.87 | 11.200 | 32.14 |
143 | 谈*林 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7398 | 4.3 | 11.200 | 48.16 |
144 | 陈*福 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7377 | 4.3 | 11.200 | 48.16 |
145 | 钟*珍 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********738X | 2.58 | 11.200 | 28.9 |
146 | 谭*生 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 1.73 | 11.200 | 19.38 |
147 | 谭*成 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 3.44 | 11.200 | 38.53 |
148 | 莫*才 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 4.3 | 11.200 | 48.16 |
149 | 莫*军 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 2.58 | 11.200 | 28.9 |
150 | 谭*明 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********739X | 3.44 | 11.200 | 38.53 |
151 | 陈*敏 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 2.15 | 11.200 | 24.08 |
152 | 谭*全 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 3.15 | 11.200 | 35.28 |
153 | 陈*保 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 2 | 11.200 | 22.4 |
154 | 沈* | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7378 | 2.6 | 11.200 | 29.12 |
155 | 陈*明 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 3.63 | 11.200 | 40.66 |
156 | 陶*万 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7378 | 4.49 | 11.200 | 50.29 |
157 | 陶*瑞 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7378 | 4.49 | 11.200 | 50.29 |
158 | 陈*立 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7395 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
159 | 高*兵 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 3.61 | 11.200 | 40.43 |
160 | 张*全 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 4.49 | 11.200 | 50.29 |
161 | 黎*兵 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
162 | 黄* | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7389 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
163 | 黎*武 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7395 | 3.59 | 11.200 | 40.21 |
164 | 高*国 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
165 | 黎*福 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 3.61 | 11.200 | 40.43 |
166 | 徐*杰 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7383 | 3.61 | 11.200 | 40.43 |
167 | 莫*国 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 2.71 | 11.200 | 30.35 |
168 | 陈*平 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 3.01 | 11.200 | 33.71 |
169 | 陈*见 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 3.01 | 11.200 | 33.71 |
170 | 陈*军 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 3.43 | 11.200 | 38.42 |
171 | 谭*秀 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7387 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
172 | 陈*发 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 0.86 | 11.200 | 9.63 |
173 | 莫*珠 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7397 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
174 | 黎*云 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7398 | 2.99 | 11.200 | 33.49 |
175 | 宋*碧 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7386 | 3.87 | 11.200 | 43.34 |
176 | 刘*英 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7386 | 3.43 | 11.200 | 38.42 |
177 | 陈*由 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 3.43 | 11.200 | 38.42 |
178 | 谢*碧 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7386 | 4.49 | 11.200 | 50.29 |
179 | 陈*锋 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 2.57 | 11.200 | 28.78 |
180 | 邓*龙 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 3.43 | 11.200 | 38.42 |
181 | 陈*林 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
182 | 谭*春 | 梁平区石安镇荷叶村* | 511223********6894 | 0.86 | 11.200 | 9.63 |
183 | 谭*见 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
184 | 陶*书 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7613 | 2.58 | 11.200 | 28.9 |
185 | 陈*超 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 2.65 | 11.200 | 29.68 |
186 | 莫*云 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 2.36 | 11.200 | 26.43 |
187 | 陈*兵 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 3.01 | 11.200 | 33.71 |
188 | 谭*智 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7419 | 3.15 | 11.200 | 35.28 |
189 | 莫*祥 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7394 | 2.69 | 11.200 | 30.13 |
190 | 熊*珍 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7388 | 2.69 | 11.200 | 30.13 |
191 | 莫*琼 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7524 | 3.01 | 11.200 | 33.71 |
192 | 陈*蓉 | 梁平区石安镇荷叶村* | 500228********6888 | 2.09 | 11.200 | 23.41 |
193 | 龙*燕 | 梁平区石安镇荷叶村* | 500228********6886 | 2.58 | 11.200 | 28.9 |
194 | 黎*全 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7391 | 2.99 | 11.200 | 33.49 |
195 | 陈*贵 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********741X | 3.87 | 11.200 | 43.34 |
196 | 陈*书 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 3.01 | 11.200 | 33.71 |
197 | 陈*平 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7380 | 0.86 | 11.200 | 9.63 |
198 | 汪*春 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7383 | 3.43 | 11.200 | 38.42 |
199 | 谭*贵 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 1.7 | 11.200 | 19.04 |
200 | 陈*金 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512201********1917 | 2 | 11.200 | 22.4 |
201 | 陈*建 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 0.79 | 11.200 | 8.85 |
202 | 陈* | 梁平区石安镇荷叶村* | 500228********6876 | 3.1 | 11.200 | 34.72 |
203 | 陈*恩 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 1.46 | 11.200 | 16.35 |
204 | 陈*国 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7378 | 2.33 | 11.200 | 26.1 |
205 | 谭*青 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7390 | 3.44 | 11.200 | 38.53 |
206 | 沈*富 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 3.42 | 11.200 | 38.3 |
207 | 谢*芬 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7382 | 3.59 | 11.200 | 40.21 |
208 | 钟*华 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
209 | 钟*富 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7373 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
210 | 陈* | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
211 | 陈*国 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
212 | 陈*瑜 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7392 | 3.23 | 11.200 | 36.18 |
213 | 陈*国 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 4.05 | 11.200 | 45.36 |
214 | 陈*辉 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7392 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
215 | 陈*国 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 4.05 | 11.200 | 45.36 |
216 | 陈*芹 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 4.86 | 11.200 | 54.43 |
217 | 陶*勇 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
218 | 陈*春 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 2.96 | 11.200 | 33.15 |
219 | 刘*伍 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 2.97 | 11.200 | 33.26 |
220 | 陈*海 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 4.05 | 11.200 | 45.36 |
221 | 陈*谷 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 4.05 | 11.200 | 45.36 |
222 | 陈* | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7390 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
223 | 陈*忠 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7377 | 7.3 | 11.200 | 81.76 |
224 | 陈*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
225 | 陈*建 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
226 | 陈*忠 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 2.83 | 11.200 | 31.7 |
227 | 高*秀 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7387 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
228 | 陈*勇 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 2.7 | 11.200 | 30.24 |
229 | 陈*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
230 | 陈*军 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 2.63 | 11.200 | 29.46 |
231 | 陶*云 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
232 | 刘*文 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7394 | 2.97 | 11.200 | 33.26 |
233 | 陈*燕 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 1 | 11.200 | 11.2 |
234 | 谢*珍 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7381 | 6.49 | 11.200 | 72.69 |
235 | 熊*权 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7372 | 2.96 | 11.200 | 33.15 |
236 | 陈*群 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
237 | 魏*花 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7427 | 2.96 | 11.200 | 33.15 |
238 | 钟*国 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7371 | 3.23 | 11.200 | 36.18 |
239 | 钟*会 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7377 | 4.05 | 11.200 | 45.36 |
240 | 陶*学 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7376 | 2.43 | 11.200 | 27.22 |
241 | 刘*权 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7374 | 1.35 | 11.200 | 15.12 |
242 | 郎*兰 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7384 | 2.45 | 11.200 | 27.44 |
243 | 刘*全 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7377 | 4.09 | 11.200 | 45.81 |
244 | 陈*飞 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 4.9 | 11.200 | 54.88 |
245 | 陈*芝 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 1.62 | 11.200 | 18.14 |
246 | 陆*芬 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7380 | 4.09 | 11.200 | 45.81 |
247 | 陈*根 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7391 | 3.68 | 11.200 | 41.22 |
248 | 陈*生 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7397 | 4.9 | 11.200 | 54.88 |
249 | 陈*明 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7375 | 4.49 | 11.200 | 50.29 |
250 | 陶*见 | 梁平区石安镇荷叶村* | 500228********6874 | 2.04 | 11.200 | 22.85 |
251 | 陶*芹 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7384 | 4.49 | 11.200 | 50.29 |
252 | 陶*军 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7399 | 2.45 | 11.200 | 27.44 |
253 | 陈*富 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7391 | 2.86 | 11.200 | 32.03 |
254 | 陶*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********737X | 3.27 | 11.200 | 36.62 |
255 | 陶*云 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7370 | 3.27 | 11.200 | 36.62 |
256 | 高*明 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7377 | 4.09 | 11.200 | 45.81 |
257 | 吴*文 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7379 | 3.27 | 11.200 | 36.62 |
258 | 陶*奎 | 梁平区石安镇荷叶村* | 512224********7377 | 2.88 | 11.200 | 32.26 |
