[ 索引号 ] | 115002287365799160/2021-00033 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区石安镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-11-30 | [ 发布日期 ] | 2021-11-30 |
耕补公示分户明细
姓名 | 金额 | 类别 | 地址 |
罗*权 | 469.16 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*国 | 121.36 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*琼 | 121.36 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*太 | 469.16 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*兵 | 469.16 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*智 | 525.4 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*奎 | 409.96 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*元 | 390.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*云 | 390.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*奎 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*元 | 544.64 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*宣 | 429.2 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*常 | 429.2 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*奇 | 121.36 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*云 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*禹 | 583.12 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
方*珍 | 236.8 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*洪 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陶*文 | 469.16 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高* | 469.16 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*彪 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*春 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*奎 | 469.16 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
徐*宝 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*文 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*明 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*英 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*凡 | 324.12 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*尚 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
周*权 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*发 | 469.16 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*万 | 236.8 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*琼 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*陆 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*云 | 457.32 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*明 | 343.36 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
谭*发 | 343.36 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
莫*秀 | 569.8 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*太 | 343.36 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*政 | 343.36 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*碧 | 343.36 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*云 | 343.36 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*发 | 775.52 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*省 | 455.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
樊*辉 | 455.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*见 | 140.6 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
莫*明 | 399.6 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
莫*胜 | 399.6 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
谭*明 | 455.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*国 | 328.56 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
樊*奎 | 455.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*元 | 455.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*文 | 455.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*亚 | 569.8 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*明 | 680.8 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*勇 | 341.88 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*周 | 455.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*昌 | 569.8 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*富 | 794.76 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*芬 | 230.88 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*安 | 328.56 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
莫*国 | 418.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
莫*文 | 193.88 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*成 | 569.8 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
谭*安 | 455.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*华 | 476.56 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
谭*见 | 476.56 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
谢*才 | 649.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*现 | 455.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*洪 | 455.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*中 | 352.24 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
吴*秀 | 133.2 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*友 | 520.96 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
汪*福 | 390.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*学 | 520.96 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*明 | 649.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*贵 | 520.96 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*科 | 137.64 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*兵 | 263.44 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
谈*奎 | 520.96 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*良 | 649.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
方*文 | 520.96 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
苟*奎 | 390.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
方*勇 | 779.96 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
邓*珍 | 520.96 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*华 | 520.96 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
莫*安 | 520.96 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
莫*盘 | 563.88 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
张*秀 | 177.6 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*祥 | 230.88 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
万*坤 | 469.16 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
杨*忠 | 381.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*光 | 583.12 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*珍 | 569.8 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*学 | 469.16 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*权 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*政 | 512.08 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*奎 | 476.56 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
莫*芬 | 390.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
谢*碧 | 118.4 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
高*山 | 455.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*奎 | 409.96 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*奎 | 414.4 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*奎 | 294.52 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
徐*松 | 353.72 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*俭 | 343.36 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*安 | 525.4 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*会 | 118.4 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
莫*忠 | 418.84 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*波 | 118.4 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
杨*平 | 155.4 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
罗*应 | 343.36 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*风 | 230.88 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
莫*军 | 433.64 | 小户 | 石安镇荷叶村1组 |
陈*甫 | 507.64 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*奎 | 380.36 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*刚 | 444 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*青 | 380.36 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*田 | 251.6 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*树 | 507.64 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*贵 | 380.36 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
沈*平 | 633.44 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*香 | 633.44 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*文 | 633.44 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*祥 | 633.44 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
邓*友 | 380.36 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
邓*忠 | 251.6 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*洪 | 569.8 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*安 | 251.6 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*权 | 507.64 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
李*成 | 886.52 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*富 | 760.72 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*发 | 633.44 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陶*文 | 569.8 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
莫*付 | 251.6 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*明 | 633.44 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*月 | 569.8 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*伟 | 633.44 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*国 | 466.2 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*凡 | 636.4 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*龙 | 381.84 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*峰 | 700.04 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*全 | 424.76 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谈*林 | 636.4 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*福 | 636.4 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*德 | 381.84 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*生 | 1019.72 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*成 | 509.12 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
莫*才 | 636.4 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
莫*军 | 381.84 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*明 | 509.12 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*敏 | 318.2 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*全 | 466.2 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*保 | 296 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
沈* | 384.8 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*明 | 537.24 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陶*万 | 664.52 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陶*瑞 | 664.52 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*立 | 401.08 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
高*兵 | 534.28 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
张*发 | 664.52 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
黎*兵 | 401.08 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
黄* | 401.08 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
黎*武 | 531.32 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
高*国 | 401.08 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
黎*福 | 534.28 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
徐*杰 | 534.28 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
莫*国 | 401.08 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*平 | 445.48 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*见 | 445.48 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*军 | 507.64 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*秀 | 251.6 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*发 | 127.28 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
莫*珠 | 380.36 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
黎*云 | 442.52 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
宋*碧 | 572.76 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
刘*英 | 507.64 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*由 | 507.64 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谢*碧 | 664.52 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*锋 | 380.36 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
邓*龙 | 507.64 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*林 | 251.6 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*春 | 127.28 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*见 | 251.6 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陶*书 | 381.84 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*超 | 392.2 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
莫*云 | 349.28 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*兵 | 445.48 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*智 | 466.2 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
莫*祥 | 398.12 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
熊*珍 | 398.12 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
莫*琼 | 445.48 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*蓉 | 309.32 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
龙*燕 | 381.84 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
黎*全 | 442.52 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*贵 | 572.76 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*书 | 445.48 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*平 | 127.28 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
汪*春 | 507.64 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*贵 | 251.6 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*金 | 296 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*建 | 116.92 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈* | 458.8 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*恩 | 216.08 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
陈*国 | 344.84 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谭*青 | 509.12 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
沈*富 | 506.16 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
谢*芬 | 531.32 | 小户 | 石安镇荷叶村2组 |
钟*华 | 418.84 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
钟*富 | 418.84 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*朋 | 418.84 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*国 | 418.84 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*瑜 | 478.04 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*国 | 599.4 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*辉 | 399.6 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*国 | 599.4 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*芹 | 719.28 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*勇 | 359.64 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*春 | 438.08 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
刘*伍 | 439.56 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*海 | 599.4 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*谷 | 599.4 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈* | 359.64 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*忠 | 1080.4 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*奎 | 359.64 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*建 | 399.6 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*忠 | 418.84 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
高*秀 | 359.64 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*勇 | 399.6 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*奎 | 359.64 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*军 | 389.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*云 | 359.64 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
刘*文 | 439.56 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*燕 | 148 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
谢*珍 | 960.52 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
熊*权 | 438.08 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*群 | 359.64 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
熊*富 | 438.08 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
钟*国 | 478.04 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
钟*会 | 599.4 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*学 | 359.64 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
刘*权 | 199.8 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
郎*兰 | 362.6 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
刘*全 | 605.32 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*飞 | 725.2 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*芝 | 239.76 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陆*芬 | 605.32 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*根 | 544.64 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*生 | 725.2 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*明 | 664.52 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
谢*花 | 423.28 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*见 | 301.92 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*芹 | 664.52 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*军 | 362.6 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*富 | 423.28 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*奎 | 483.96 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*云 | 483.96 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
高*明 | 605.32 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
吴*文 | 483.96 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*奎 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*祥 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*发 | 318.2 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*全 | 318.2 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
周*云 | 344.84 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
周*平 | 344.84 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
谭*明 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
谢*国 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*山 | 639.36 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*令 | 532.8 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
高*德 | 318.2 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
谭*奎 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
谭*文 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
谢*权 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*国 | 532.8 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*奎 | 318.2 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*付 | 318.2 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*六 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
谢*奎 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*武 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
高*奎 | 483.96 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*诗 | 389.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*兰 | 210.16 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
冉*芳 | 238.28 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*超 | 358.16 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
苟*明 | 318.2 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*奎 | 418.84 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*云 | 559.44 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
谢*海 | 358.16 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
吴*发 | 362.6 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
张*元 | 211.64 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
唐*菊 | 239.76 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*俊 | 318.2 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*学 | 605.32 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*政 | 361.12 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
邓*芬 | 257.52 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶* | 599.4 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
徐*碧 | 239.76 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
唐*秀 | 361.12 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*学 | 395.16 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
高*翠 | 599.4 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*成 | 479.52 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
柏*珍 | 679.32 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
熊*全 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
钟*勇 | 478.04 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陶*全 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
周*伟 | 131.72 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
苟*祥 | 318.2 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*发 | 427.72 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*辉 | 358.16 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
熊*明 | 438.08 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*洪 | 210.16 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*明 | 389.24 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*艳 | 423.28 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*智 | 300.44 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*农 | 222 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*本 | 222 | 小户 | 石安镇荷叶村3组 |
陈*福 | 518 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*发 | 475.08 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*朝 | 575.72 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*富 | 575.72 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*超 | 575.72 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*禄 | 720.76 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
方*祥 | 864.32 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*玉 | 430.68 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陆*珍 | 293.04 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*安 | 575.72 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
蒋*华 | 575.72 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
刘*明 | 319.68 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
刘*平 | 319.68 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
刘*华 | 319.68 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
高*全 | 636.4 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
高*忠 | 531.32 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
方*良 | 531.32 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*龙 | 319.68 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*洲 | 424.76 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*学 | 319.68 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*文 | 424.76 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
高*芬 | 424.76 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陶*权 | 362.6 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*富 | 534.28 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
谭*碧 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
罗*刚 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
罗*智 | 106.56 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
杨*勇 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
杨*山 | 325.6 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*芬 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
高*席 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
高*洲 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
汪*碧 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*荣 | 368.52 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*华 | 685.24 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
曹* | 244.2 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
谭*海 | 368.52 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
曹*国 | 368.52 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*寿 | 735.56 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*发 | 612.72 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*珍 | 858.4 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*文 | 735.56 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
杨*武 | 368.52 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
杨*盘 | 492.84 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
曹*武 | 122.84 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
王*梅 | 368.52 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
徐*安 | 492.84 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*元 | 577.2 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*仁 | 735.56 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
徐*军 | 122.84 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*清 | 531.32 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
徐* | 372.96 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
徐*飞 | 372.96 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*贵 | 454.36 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
王*斌 | 424.76 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
于*高 | 244.2 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
邓*玉 | 213.12 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
张*新 | 368.52 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*凡 | 244.2 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*贵 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*才 | 214.6 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*荣 | 454.36 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
汪*保 | 214.6 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
汪*凡 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陶*安 | 350.76 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
高*贵 | 424.76 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*良 | 244.2 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
张*全 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
方*田 | 213.12 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*德 | 426.24 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
汪*芬 | 531.32 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*彬 | 424.76 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*英 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
刘*乾 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
方*平 | 319.68 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
曹*荣 | 244.2 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*国 | 575.72 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*俭 | 201.28 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*安 | 492.84 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*平 | 531.32 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*银 | 475.08 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*生 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*勇 | 319.68 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
刘*安 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*军 | 577.2 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
曹*仁 | 492.84 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
牟*保 | 441.04 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
谭*龙 | 368.52 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
汪*良 | 534.28 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
刘*才 | 321.16 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
方*安 | 430.68 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
方*华 | 430.68 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
方*荣 | 137.64 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
汪*琼 | 424.76 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
方*英 | 319.68 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
方*游 | 424.76 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陶*明 | 458.8 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
张*荣 | 244.2 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*才 | 137.64 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
汪*州 | 213.12 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
杨*华 | 368.52 | 小户 | 石安镇荷叶村4组 |
陈*文 | 518 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
汪*乾 | 340.4 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
汪*成 | 518 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
汪*星 | 340.4 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
汪*刚 | 251.6 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
汪*安 | 222 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
汪*忠 | 592 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
赵*梅 | 310.8 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
汪*贵 | 355.2 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
杨*兴 | 355.2 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
汪*模 | 370 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
陈*芬 | 310.8 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
杨*钿 | 310.8 | 小户 | 石安镇荷叶村5组 |
