【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002287339787354/2025-00030 发文字号
主题分类 民政、乡村振兴、救灾;其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区仁贤街道办事处 有效性
标题 仁贤街道2024年受灾人员冬春救助情况表
成文日期 2025-03-07 发布日期 2025-03-07
索引号 115002287339787354/2025-00030
发文字号
主题分类 民政、乡村振兴、救灾;其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区仁贤街道办事处
有效性
标题 仁贤街道2024年受灾人员冬春救助情况表
成文日期 2025-03-07
发布日期 2025-03-07

仁贤街道2024年受灾人员冬春救助情况表

所属单位 村(社区) 户主姓名 身份证号 救助金额 家庭类型 家庭人口数 灾种 需救助人口 受灾时间 所属年月 发放年月
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 杨学琼 5122**********118X 300.00 其他困难户:支出型困难家庭 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 陈孝志 5122**********0992 600.00 一般户 6.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 刘福琼 5122**********100X 500.00 其他困难户:留守老人 3.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 方成菊 5122**********0986 550.00 其他困难户:支出型困难家庭 4.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 刘书阳 5122**********0994 300.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 张平福 5122**********0990 600.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 罗定玉 5122**********1186 300.00 其他困难户:支出型困难家庭 5.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 徐安彬 5122**********0974 300.00 低保户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 陈查碧 5122**********1185 150.00 其他困难户:支出型困难家庭 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 廖汝兰 5122**********1005 600.00 低保户 6.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 夏先贵 5122**********0970 500.00 其他困难户:留守老人 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 张清洪 5122**********0971 500.00 其他困难户:残疾人 3.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 陈功治 5122**********0979 300.00 低保户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-10 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 黄文建 5122**********1052 300.00 低保户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 江绍富 5122**********0975 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 黄德渝 5122**********0975 600.00 一般户 5.00 洪涝 2.00 2024-07-10 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 张安俊 5122**********1015 300.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 谷业芬 5122**********0980 200.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 杨学志 5122**********1195 150.00 其他困难户:支出型困难家庭 4.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 聂东梅 5112**********0925 600.00 低保户 4.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 陈仕碧 5122**********1182 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 陈仕凡 5122**********1179 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 杨志左 5122**********1196 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 陈一寿 5122**********098X 500.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 杨参云 5122**********1177 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 杨正大 5122**********1176 300.00 其他困难户:支出型困难家庭 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 杨正发 5122**********1171 300.00 其他困难户:支出型困难家庭 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 常世雄 5122**********1039 200.00 一般户 6.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 胡发兵 5122**********0975 550.00 低保户 4.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 李成福 5122**********0979 800.00 低保户 4.00 洪涝 3.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 田良兴 5122**********0972 300.00 一般户 6.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 何万菊 5122**********0983 400.00 其他困难户:支出型困难家庭 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 聂东文 5122**********0997 300.00 其他困难户:留守老人 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 胡显清 5122**********0978 500.00 其他困难户:残疾人 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 华远秀 5122**********1183 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 顾文明 5122**********1198 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 廖国慧 5122**********1180 500.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 李福顺 5122**********1179 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 陈建华 5122**********1189 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 江祖凤 5122**********1185 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 刘学礼 5122**********0999 400.00 一般户 3.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 常仕云 5122**********1196 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 张安志 5122**********0979 300.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 王华清 5122**********1171 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 广福村村民委员会 潘传清 5122**********1178 500.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 黎树碧 5122**********0987 300.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 伍文德 5122**********1171 300.00 其他困难户:支出型困难家庭 4.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 唐代于 5122**********0971 550.00 其他困难户:支出型困难家庭 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 杨德健 5122**********0977 300.00 一般户 4.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 唐顺均 5122**********0970 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 范松林 5112**********5126 500.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 陈依凤 5122**********1320 200.00 一般户 4.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 李宗富 5122**********0970 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 张辉燕 5112**********0910 600.00 一般户 4.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 李继平 5122**********0970 300.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 陈世友 5122**********0971 600.00 低保户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 谭灵龙 5002**********091X 600.00 低保户 3.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 熊青义 5122**********0978 300.00 一般户 7.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 邓会文 5122**********0977 500.00 其他困难户:支出型困难家庭 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 罗友现 5122**********0995 400.00 一般户 4.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 罗德武 5122**********1192 250.00 其他困难户:支出型困难家庭 7.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 刘祖斌 5122**********851X 600.00 一般户 7.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 陈安珍 5122**********118X 150.00 其他困难户:支出型困难家庭 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 杨德伟 5122**********1173 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 沙河铺社区居民委员会 钟洪 5002**********0919 260.00 其他困难户:散居孤儿 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 袁朝秀 5122**********098X 300.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 罗德平 5122**********0989 550.00 其他困难户:留守老人 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 李志豪 5122**********0971 500.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 文金亮 5122**********1016 300.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 沙河铺社区居民委员会 罗小平 5122**********5515 265.00 低保户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 高长兵 5122**********0977 500.00 一般户 4.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 常正友 5122**********0978 300.00 一般户 3.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 廖继碧 5122**********1000 300.00 其他困难户:留守老人 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 杨均玉 5122**********0984 300.00 其他困难户:留守老人 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 胡永明 5122**********117X 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 刘天翠 5122**********1187 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 贺有国 5122**********1175 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 李方芬 5122**********1200 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 舒显珍 5122**********1187 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 张一超 5122**********1176 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 马国平 5122**********0984 300.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 梁义秀 5122**********1188 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 李西安 5122**********1176 500.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 常毅 5122**********1170 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 黄德英 5122**********0984 400.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 许友琼 5122**********0981 500.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 谢家均 5002**********0933 400.00 一般户 3.00 洪涝 2.00 2024-07-10 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 李玉元 5122**********0994 300.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 廖觉志 5122**********1174 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 潘广华 5122**********1171 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 伍宏雄 5122**********1170 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 黄德坤 5122**********117X 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 曾清龙 5122**********1173 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 彭代华 5122**********1173 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 白红 5122**********1183 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 赵家英 5122**********1181 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 蒋代全 5122**********1174 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 罗书福 5122**********1178 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 伍宏双 5122**********1174 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 钟代翠 5122**********1180 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 唐盛耀 5122**********1174 300.00 其他困难户:支出型困难家庭 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 屈信俊 5122**********0990 600.00 一般户 4.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 罗书刚 5122**********0993 600.00 一般户 4.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 杨学双 5122**********0972 500.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 刘子兰 5122**********0988 400.00 其他困难户:留守老人 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 张有秀 5122**********0982 300.00 其他困难户:留守老人 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 钟和平 5122**********0978 200.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 李昌益 5122**********0994 200.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 龚元文 5122**********1173 300.00 其他困难户:支出型困难家庭 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 孙家惠 5122**********1182 200.00 其他困难户:支出型困难家庭 4.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 王华义 5122**********1174 300.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 伍文禄 5122**********117X 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 杨雄丽 5122**********1006 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 邓德秀 5122**********1180 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 谢明生 5122**********1179 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 罗书碧 5122**********1187 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 廖觉瑞 5122**********1237 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-10 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 谢书碧 5122**********1184 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 刘世伟 5122**********1170 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 广福村村民委员会 杨学发 5122**********1179 600.00 一般户 3.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 王世富 5122**********0977 500.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 胡龙华 5122**********1174 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 李登义 5122**********0993 600.00 一般户 5.00 洪涝 3.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 何朝五 5122**********0971 400.00 一般户 4.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 杨学英 5122**********1009 300.00 其他困难户:支出型困难家庭 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 郭培富 5122**********1174 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 肖志清 5122**********1174 400.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 林成英 5122**********1170 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 邓艾建 5122**********1177 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 邓显明 5122**********0974 500.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-10 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 广福村村民委员会 石代忠 5122**********1172 600.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 广福村村民委员会 田炳福 5122**********1178 600.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 广福村村民委员会 周明 5122**********1171 600.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 陈中全 5122**********1011 500.00 一般户 5.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 梁义国 5122**********0974 500.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 唐大树 5122**********0975 400.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 钟兴成 5122**********0975 300.00 一般户 4.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 银昌富 5122**********0973 500.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 李中燕 5122**********0624 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 杨东 5002**********0933 500.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 杨志英 5122**********0987 300.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 邓仁艾 5122**********1170 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 陶代平 5122**********0996 500.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-10 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 郎文兵 5122**********0975 300.00 低保户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 龙英 5122**********1181 300.00 其他困难户:支出型困难家庭 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 贺其惠 5122**********1867 200.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 杨小平 5122**********1176 500.00 其他困难户:支出型困难家庭 6.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 杨定刚 5122**********1172 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 吕良明 5122**********097X 500.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 王宣文 5122**********1178 300.00 其他困难户:支出型困难家庭 4.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 李昌贵 5122**********0974 500.00 一般户 4.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 李福建 5122**********1196 600.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 张来玉 5122**********118X 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 邓会然 5122**********1192 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 五一社区居民委员会 杨志秀 5122**********1186 150.00 其他困难户:支出型困难家庭 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 秦运祥 5122**********117X 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 李朝武 5122**********1199 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 邓会忠 5122**********1170 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 广福村村民委员会 石代甫 5122**********1179 300.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 江绍琼 5122**********1007 500.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 张元平 5122**********0978 600.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 汪必飞 5122**********098X 300.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 夏生有 5122**********0990 600.00 一般户 3.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 黄定敏 5122**********0985 300.00 其他困难户:支出型困难家庭 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 陈国志 5122**********0977 500.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 贺章财 5122**********0994 600.00 一般户 6.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 杨传玉 5122**********0987 500.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 李成明 5122**********1178 400.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 邓忠艾 5122**********1171 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 仁贤村村民委员会 刘光铜 5122**********0977 600.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 徐国寿 5122**********0974 550.00 其他困难户:支出型困难家庭 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 邓显碧 5122**********1182 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 高正成 5122**********0973 500.00 其他困难户:支出型困难家庭 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 袁志娟 5002**********0928 500.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 宏山村村民委员会 李良华 5122**********0996 300.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 梁泽顺 5122**********1170 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 潘廷忠 5122**********0976 500.00 一般户 3.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 钟代成 5122**********1171 200.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 杨德芬 5122**********1180 300.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 黄显发 5122**********117X 300.00 一般户 3.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 薛祯凤 5122**********0988 300.00 其他困难户:留守老人 1.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 广福村村民委员会 罗文贵 5122**********1172 500.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 白鹤村村民委员会 易同富 5122**********0974 550.00 一般户 3.00 洪涝 2.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
梁平区仁贤街道 长龙村村民委员会 魏伯云 5122**********119X 200.00 一般户 2.00 洪涝 1.00 2024-07-11 2024-12 2025-01
