您当前的位置:首页 >政务公开 >人员招聘

[ 索引号 ] 11500228008652230Y/2024-00164 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 梁平区人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-07-24 [ 发布日期 ] 2024-07-24

重庆新梁产城实业集团有限公司2024年度上半年公开招聘员工面试及总成绩公布

    根据《重庆新梁产城实业集团有限公司2024年度上半年公开招聘员工简章》要求,现将2024年7月22日面试及总成绩公布如下:

序号 姓名 身份证号码 性别 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩折合后*0.6+面试成绩*0.4) 是否进入体检
1 梁乙川 500228********1792 重庆梁平城市建设有限公司 工程管理岗 227.96  80.00  77.59 
2 全凌尘 500242********4854 重庆梁平城市建设有限公司 工程管理岗 230.36  76.67  76.74 
3 刘洋 500228********1275 重庆农新建设工程有限公司 项目管理岗 234.04  74.67  76.68 
4 吴兴旺 500113********4813 重庆农新建设工程有限公司 项目管理岗 217.20  77.67  74.51 
5 李艳娜 500228********3389 重庆农新建设工程有限公司 项目管理岗 208.48  77.67  72.76 
6 汪娜 500228********5066 重庆新梁产城农业发展有限公司 财务岗 231.18 76.67  76.90 
7 王家焱 500228********0316 重庆新梁产城农业发展有限公司 工程管理岗 231.10  81.00  78.62 
8 杨浩 500228********2537 重庆新梁产城农业发展有限公司 工程管理岗 228.72  82.00  78.54 
9 任爱华 500234********8846 重庆新梁产城实业集团有限公司 财务岗 235.10  76.00  77.42 
10 陈媛萍 500228********3408 重庆新梁产城实业集团有限公司 经营分析岗 239.32  79.00  79.46 
11 周楠 500228********0321 重庆新梁产城实业集团有限公司 融资岗1 232.08  76.00  76.82 
12 李辛娅 500232********2981 重庆新梁产城实业集团有限公司 融资岗2 245.76  78.67  80.62 
13 谢仁香 500228********0527 重庆新梁产城实业集团有限公司博育服务分公司 市场营销岗 258.22  81.33  84.18 
14 唐文雅 500228********808X 重庆新梁产城实业集团有限公司博育服务分公司 文秘岗 231.82  82.00  79.16 
15 王燕 500231********3388 重庆新梁产城实业集团有限公司新瑞医疗管理分公司 财务会计岗 242.76  79.00  80.15 
16 梁小玲 500228********250X 重庆新梁产城实业集团有限公司新瑞医疗管理分公司 出纳岗 216.24  81.33  75.78 
17 兰芳婷 500228********3140 重庆新梁产城实业集团有限公司新瑞医疗管理分公司 文秘岗 239.92  77.00  78.78 
18 徐文 500234********9578 重庆梁平城市建设有限公司 工程管理岗 224.36  72.00  73.67 
19 唐志建 500228********7591 重庆梁平城市建设有限公司 工程管理岗 221.84  73.67  73.84 
20 陈伟 500101********8877 重庆农新建设工程有限公司 项目管理岗 207.06  78.00  72.61 
21 周擎 500235********401X 重庆农新建设工程有限公司 项目管理岗 196.30  73.33  68.59 
22 林晓 513901********2369 重庆农新建设工程有限公司 项目管理岗 196.08  缺考
23 孙冬梅 500228********454X 重庆新梁产城农业发展有限公司 财务岗 216.02  74.67  73.07 
24 唐远进 500239********0718 重庆新梁产城农业发展有限公司 工程管理岗 232.58  75.00  76.52 
25 周义冬 500231********2439 重庆新梁产城农业发展有限公司 工程管理岗 228.06  73.67  75.08 
26 文玉玲 500228********7407 重庆新梁产城实业集团有限公司 财务岗 211.78  76.67  73.02 
27 潘勇均 500228********6872 重庆新梁产城实业集团有限公司 经营分析岗 238.36  75.33  77.80 
28 蒋豪豪 500228********783X 重庆新梁产城实业集团有限公司 融资岗1 218.84  71.33  72.30 
29 杨秋实 500234********0418 重庆新梁产城实业集团有限公司 融资岗2 235.52  75.33  77.24 
30 杜星芸 500228********0921 重庆新梁产城实业集团有限公司博育服务分公司 市场营销岗 246.00  67.33  76.13 
31 唐娟 500233********2326 重庆新梁产城实业集团有限公司博育服务分公司 文秘岗 230.82  77.67  77.23 
32 谢梦婷 500228********4143 重庆新梁产城实业集团有限公司新瑞医疗管理分公司 财务会计岗 226.86  75.00  75.37 
33 刘梦伊 500228********2204 重庆新梁产城实业集团有限公司新瑞医疗管理分公司 出纳岗 223.06  75.33  74.74 
34 杨绍令 500235********5957 重庆新梁产城实业集团有限公司新瑞医疗管理分公司 文秘岗 228.66  74.33  75.46 

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部