[ 索引号 ] | 11500228008652230Y/2024-00146 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 梁平区人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-07-01 | [ 发布日期 ] | 2024-07-01 |
重庆市梁平区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员暨2024年招募 “三支一扶”人员笔试、面试、总成绩及参加体检人员公布表
根据简章规定,组织开展了面试工作,并认真履行监督职责。现将重庆市梁平区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员暨2024招募“三支一扶”人员的成绩及是否进入体检环节公布如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 笔试总分 | 综合面试成绩 | 专业技能测试成绩 | 合计总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 财会岗 | 冷明珠 | 女 | 审计 | 207.50 | 81.40 | / | 75.28 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 财会岗 | 陈渝凤 | 女 | 会计专业 | 197.50 | 75.70 | / | 70.77 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 财会岗 | 刘振丽 | 女 | 是 | 202.50 | 74.00 | / | 70.75 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 信息岗 | 陈秋元 | 男 | 计算机技术 | 159.00 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 否 | |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 信息岗 | 李莹莹 | 女 | 电子信息 | 170.50 | 77.80 | / | 67.32 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 信息岗 | 卢金鹏 | 男 | 电子信息 | 184.00 | 70.80 | / | 66.07 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 黄海洋 | 男 | 设施农业科学与工程 | 210.00 | 79.40 | / | 74.70 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 钱柳红 | 男 | 园艺 | 194.50 | 78.00 | / | 71.42 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 许璐 | 女 | 园艺 | 188.50 | 76.80 | / | 69.82 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区农业技术服务中心 | 财务岗 | 张传玲 | 女 | 会计学 | 222.00 | 77.40 | / | 75.70 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区农业技术服务中心 | 财务岗 | 黄翠莲 | 女 | 财务管理 | 226.50 | 72.40 | / | 73.95 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区农业技术服务中心 | 财务岗 | 王燕 | 女 | 会计学 | 219.00 | 70.70 | / | 71.85 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区农业技术服务中心 | 技术服务岗 | 杨博宇 | 男 | 农学 | 205.00 | 70.40 | / | 69.37 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区农业技术服务中心 | 技术服务岗 | 周亮 | 男 | 农业资源与环境 | 181.50 | 74.10 | / | 67.30 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区农业技术服务中心 | 技术服务岗 | 谢卓然 | 男 | 农学 | 179.00 | 74.60 | / | 67.13 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区青少年活动中心 | 综合管理岗 | 唐尤春 | 女 | 广播电视学 | 216.00 | 78.20 | / | 75.10 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区青少年活动中心 | 综合管理岗 | 曾海燕 | 女 | 网络与新媒体 | 204.50 | 78.20 | / | 73.18 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区青少年活动中心 | 综合管理岗 | 李泓瑶 | 女 | 广告学 | 204.00 | 76.60 | / | 72.30 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区融媒体中心 | 记者岗 | 郑君兴 | 男 | 新闻学 | 188.00 | 76.40 | 86.70 | 72.11 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区融媒体中心 | 记者岗 | 周茜 | 女 | 新闻学 | 178.00 | 80.50 | 81.80 | 70.24 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区融媒体中心 | 记者岗 | 杨力 | 男 | 广告学 | 187.00 | 76.40 | 64.20 | 66.32 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区融媒体中心 | 技术岗 | 罗靖昆 | 男 | 软件工程 | 184.00 | 78.60 | 82.60 | 70.97 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区融媒体中心 | 技术岗 | 何思洁 | 女 | 物联网工程 | 185.00 | 82.90 | 58.60 | 66.21 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区融媒体中心 | 技术岗 | 文静 | 女 | 软件工程 | 189.50 | 72.20 | 35.00 | 58.38 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区网络安全应急服务中心 | 网络安全岗 | 廖雅璇 | 女 | 网络空间安全 | 212.00 | 78.70 | / | 74.68 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区网络安全应急服务中心 | 网络安全岗 | 谭文敏 | 女 | 计算机科学与技术 | 216.00 | 71.70 | / | 71.85 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区网络安全应急服务中心 | 网络安全岗 | 谢治海 | 男 | 数字媒体技术 | 200.50 | 75.50 | / | 71.17 | 3 | 否 | |
重庆市农业广播电视学校梁平区分校 | 技术服务岗 | 张明雪 | 女 | 农学 | 187.50 | 73.20 | / | 67.85 | 1 | 是 | |
重庆市农业广播电视学校梁平区分校 | 技术服务岗 | 童伟 | 男 | 农学 | 175.50 | 76.40 | / | 67.45 | 2 | 否 | |
重庆市农业广播电视学校梁平区分校 | 技术服务岗 | 朱小庆 | 女 | 农学、农业(作物) | 180.50 | 74.70 | / | 67.43 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区中医医院 | 财会岗 | 朱华婷 | 女 | 会计 | 193 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 否 | |
重庆市梁平区中医医院 | 财会岗 | 张曼 | 女 | 会计 | 198 | 83.00 | / | 74.50 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区中医医院 | 财会岗 | 冉洪川 | 女 | 审计 | 208 | 76.40 | / | 72.87 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区卫生健康服务中心 | 会计岗 | 张媛媛 | 女 | 会计学 | 222.5 | 82.60 | / | 78.38 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区卫生健康服务中心 | 会计岗 | 谭渝玲 | 女 | 财务管理 | 223.5 | 80.40 | / | 77.45 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区卫生健康服务中心 | 会计岗 | 邱栋梁 | 男 | 财务管理 | 217.5 | 77.00 | / | 74.75 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区卫生健康服务中心 | 信息管理岗 | 王颖 | 女 | 计算机科学与技术 | 182.5 | 77.20 | / | 69.02 | 1 | 是 | |
三支一扶其他 | 基层治理岗 | 伍先雯 | 女 | 法学 | 142 | 77.00 | / | 73.40 | 1 | 是 | |
三支一扶其他 | 基层治理岗 | 包嘉雯 | 女 | 法学 | 148.6 | 72.00 | / | 73.38 | 2 | 否 | |
三支一扶其他 | 基层治理岗 | 刘言 | 男 | 法学 | 141 | 77.20 | / | 73.18 | 3 | 否 | |
三支一扶其他 | 经济发展岗 | 董宇 | 女 | 国际经济与贸易 | 145.5 | 78.20 | / | 74.93 | 1 | 是 | |
三支一扶其他 | 经济发展岗 | 尧婷 | 女 | 国际经济与贸易 | 144.1 | 78.40 | / | 74.59 | 2 | 否 | |
三支一扶其他 | 经济发展岗 | 何香 | 女 | 贸易经济(国际文化贸易) | 145.2 | 75.60 | / | 73.80 | 3 | 否 | |
三支一扶农技服务机构 | 和美乡村建设岗1 | 李陈齐 | 男 | 城乡规划 | 148.7 | 83.60 | / | 78.05 | 1 | 是 | |
三支一扶农技服务机构 | 和美乡村建设岗1 | 向秋还 | 女 | 风景园林 | 138.7 | 81.40 | / | 74.17 | 2 | 否 | |
三支一扶农技服务机构 | 和美乡村建设岗1 | 张艺燨 | 女 | 风景园林 | 139.6 | 80.20 | / | 73.96 | 3 | 否 | |
三支一扶农技服务机构 | 和美乡村建设岗2 | 黄莉岚 | 女 | 旅游管理 | 147.9 | 76.80 | / | 75.09 | 1 | 是 | |
三支一扶农技服务机构 | 和美乡村建设岗2 | 王欣欣 | 女 | 酒店管理 | 142.5 | 76.40 | / | 73.31 | 2 | 否 | |
三支一扶农技服务机构 | 和美乡村建设岗2 | 潘瑶瑶 | 女 | 酒店管理 | 141.9 | 76.00 | / | 72.97 | 3 | 否 | |
三支一扶基层国有林场 | 财务管理岗 | 邓艳琳 | 女 | 财务管理 | 145.5 | 78.20 | / | 74.93 | 1 | 是 | |
三支一扶基层国有林场 | 财务管理岗 | 黄邹丽 | 女 | 会计学 | 144.9 | 77.20 | / | 74.35 | 2 | 否 | |
三支一扶基层国有林场 | 财务管理岗 | 叶惠琼 | 女 | 会计学 | 144.8 | 70.00 | / | 71.44 | 3 | 否 | |
三支一扶基层国有林场 | 森林管护岗 | 刘丽红 | 女 | 园林 | 131.4 | 75.80 | / | 69.74 | 1 | 是 | |
三支一扶基层国有林场 | 森林管护岗 | 周爽 | 女 | 园林 | 132.6 | 70.80 | / | 68.10 | 2 | 否 | |
三支一扶基层国有林场 | 森林管护岗 | 邓熙 | 女 | 园林 | 130.5 | 71.60 | / | 67.79 | 3 | 否 | |
三支一扶帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗 | 陈锋 | 男 | 农业建筑环境与能源工程 | 145.1 | 79.60 | / | 75.37 | 1 | 是 | |
三支一扶帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗 | 朱银悦 | 女 | 农林经济管理 | 143.3 | 73.80 | / | 72.51 | 2 | 否 | |
三支一扶帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗 | 王敬 | 女 | 农林经济管理 | 139 | 75.00 | / | 71.70 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区妇幼保健院 | 临床岗2 | 李代磊 | 男 | 临床医学 | 160.8 | 69.60 | / | 61.60 | 1 | 否 | 面试成绩未达到70分 |
重庆市梁平区妇幼保健院 | 麻醉岗 | 王欣 | 女 | 本科 | 172.2 | 79.80 | / | 68.60 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 病媒消杀岗1 | 刘潞遥 | 男 | 预防医学 | 194.8 | 81.60 | / | 73.27 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 病媒消杀岗1 | 张向平 | 男 | 预防医学 | 171.7 | 74.10 | / | 65.67 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 病媒消杀岗2 | 彭新城 | 女 | 预防医学 | 168.4 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 否 | |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 病媒消杀岗2 | 朱海蓉 | 女 | 预防医学 | 186.3 | 76.80 | / | 69.45 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 病媒消杀岗2 | 范晏平 | 女 | 预防医学 | 173 | 72.20 | / | 64.93 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区精神卫生中心 | 临床岗 | 王华 | 男 | 临床医学 | 181.3 | 65.60 | / | 63.02 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区精神卫生中心 | 临床岗 | 吴金环 | 男 | 临床医学 | 153.5 | 68.50 | / | 59.83 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 张帅 | 男 | 临床医学 | 147.5 | 63.80 | / | 56.48 | 否 | 面试未达到70分 | |
重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 药剂岗 | 唐翠 | 女 | 是 | 165.2 | 68.10 | / | 61.58 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 药剂岗 | 游家宝 | 男 | 药学 | 135.7 | 68.70 | / | 56.97 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 程皓 | 男 | 临床医学 | 178.4 | 81.00 | / | 70.23 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 蔡浩 | 男 | 临床医学 | 190.2 | 76.10 | / | 69.75 | 2 | 是 | |
重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 李金东 | 男 | 临床医学 | 201.5 | 71.80 | / | 69.48 | 3 | 是 | |
重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 李铮 | 女 | 临床医学 | 187 | 73.10 | / | 67.72 | 4 | 是 | |
重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 吴鹏明 | 男 | 临床医学 | 153.8 | 72.40 | / | 61.83 | 5 | 否 | |
重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 刘蕴 | 男 | 临床医学 | 151.3 | 66.70 | / | 58.57 | 6 | 否 | |
重庆市梁平区中医医院 | 麻醉岗 | 陶庆春 | 女 | 麻醉 | 165.8 | 71.00 | / | 63.13 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区中医医院 | 麻醉岗 | 刘德芳 | 女 | 临床医学 | 153.7 | 67.70 | / | 59.47 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区中医医院 | 药剂岗 | 陈腊梅 | 女 | 药剂学 | 158 | 70.40 | / | 61.53 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区中医医院 | 中西医结合岗 | 蒋小芹 | 女 | 中西医临床医学 | 183.8 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 否 | |
重庆市梁平区中医医院 | 中西医结合岗 | 谭露 | 男 | 中西医临床医学 | 166 | 78.60 | / | 66.97 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区中医医院 | 中西医结合岗 | 刘聪 | 男 | 中西医临床 | 156.8 | 73.20 | / | 62.73 | 2 | 是 | |
重庆市梁平区中医医院 | 中西医结合岗 | 李有成 | 女 | 中西医临床医学 | 155.2 | 70.00 | / | 60.87 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区中医医院 | 中医岗2 | 卢美运 | 女 | 针灸推拿学 | 166.2 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 否 | |
重庆市梁平区中医医院 | 中医岗2 | 李江 | 男 | 针灸推拿学 | 186.6 | 68.80 | / | 65.50 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区中医医院 | 中医岗2 | 黄明辉 | 男 | 针灸推拿学 | 172.6 | 72.20 | / | 64.87 | 2 | 是 | |
重庆市梁平区中医医院 | 中医岗2 | 杜嘉 | 女 | 针灸推拿学 | 165.2 | 70.50 | / | 62.78 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区中医医院 | 肿瘤岗 | 巫俊伶 | 女 | 临床医学 | 180.5 | 66.00 | / | 63.08 | 1 | 否 | 面试成绩未达到70分 |
重庆市梁平区回龙镇卫生院 | 药剂岗 | 蒋红霞 | 女 | 药学 | 141.6 | 77.80 | / | 62.50 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区碧山镇卫生院 | 临床岗 | 邱生 | 男 | 临床医学 | 138.7 | 63.40 | / | 54.82 | 1 | 否 | 面试成绩未达到70分 |
重庆市梁平区双桂街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 文雯 | 女 | 临床医学 | 179.2 | 81.20 | / | 70.47 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区双桂街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 卢密 | 女 | 临床医学 | 162.6 | 76.90 | / | 65.55 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区双桂街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 况杰 | 女 | 临床医学 | 166.7 | 72.00 | / | 63.78 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区仁贤街道社区卫生服务中心 | 针灸理疗岗 | 卢秋明 | 男 | 针灸推拿学 | 172.6 | 79.60 | / | 68.57 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区仁贤街道社区卫生服务中心 | 针灸理疗岗 | 徐佳意 | 女 | 针灸推拿 | 156.9 | 78.90 | / | 65.60 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区仁贤街道社区卫生服务中心 | 针灸理疗岗 | 刘可 | 女 | 中医学 | 151.6 | 75.60 | / | 63.07 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区仁贤街道社区卫生服务中心 | 外科岗 | 方锐 | 男 | 临床专业 | 170.8 | 66.80 | / | 61.87 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区仁贤街道社区卫生服务中心 | 外科岗 | 徐鑫 | 女 | 临床医学 | 149.5 | 73.00 | / | 61.42 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区仁贤街道社区卫生服务中心 | 外科岗 | 孙红 | 女 | 临床医学 | 144.5 | 73.20 | / | 60.68 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区仁贤街道社区卫生服务中心 | 内科岗 | 熊潘 | 女 | 临床医学 | 165.1 | 80.20 | / | 67.62 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区仁贤街道社区卫生服务中心 | 内科岗 | 黄英 | 女 | 临床医学 | 154.9 | 70.50 | / | 61.07 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区仁贤街道社区卫生服务中心 | 内科岗 | 王文静 | 女 | 临床医学 | 175.4 | 63.20 | / | 60.83 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区大观镇卫生院 | 公共卫生岗 | 齐祥闯 | 男 | 预防医学 | 159.6 | 82.30 | / | 67.75 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区大观镇卫生院 | 公共卫生岗 | 张莉萍 | 女 | 预防医学 | 135.6 | 76.40 | / | 60.80 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区大观镇卫生院 | 公共卫生岗 | 潘玉萍 | 女 | 预防医学 | 130.5 | 75.70 | / | 59.60 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区大观镇卫生院 | 医技岗 | 张铃 | 女 | 医学影像技术 | 139.4 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 否 | |
重庆市梁平区大观镇卫生院 | 医技岗 | 张兰心 | 女 | 医学影像技术 | 161.3 | 79.70 | / | 66.73 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区大观镇卫生院 | 医技岗 | 钟雨欣 | 女 | 医学影像技术 | 132.2 | 76.20 | / | 60.13 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区复平镇卫生院 | 中医岗 | 庞梓鹏 | 男 | 针灸推拿 | 152.6 | 79.40 | / | 65.13 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区复平镇卫生院 | 中医岗 | 姜德源 | 男 | 中医学 | 150.6 | 75.80 | / | 63.00 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区复平镇卫生院 | 中医岗 | 孙圆 | 男 | 中医骨伤 | 144.7 | 72.00 | / | 60.12 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区竹山镇卫生院 | 中医岗 | 范无瑕 | 女 | 中医学 | 152.6 | 77.60 | / | 64.23 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区竹山镇卫生院 | 中医岗 | 张秦生 | 男 | 中医学 | 146.5 | 77.90 | / | 63.37 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区竹山镇卫生院 | 中医岗 | 郑才菊 | 女 | 针灸推拿学 | 143.9 | 66.00 | / | 56.98 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区云龙中心卫生院 | 护理岗 | 王艺林 | 男 | 护理 | 179.9 | 80.20 | / | 70.08 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区云龙中心卫生院 | 护理岗 | 李由 | 女 | 护理学 | 172.2 | 79.40 | / | 68.40 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区云龙中心卫生院 | 护理岗 | 左丽 | 女 | 无 | 171.4 | 76.80 | / | 66.97 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区云龙中心卫生院 | 药剂岗 | 刘婷 | 女 | 药学 | 159.2 | 78.20 | / | 65.63 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区柏家中心卫生院 | 护理岗 | 谭钰萍 | 女 | 护理 | 170 | 83.80 | / | 70.23 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区柏家中心卫生院 | 护理岗 | 姜凤 | 女 | 护理 | 167.8 | 72.10 | / | 64.02 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区柏家中心卫生院 | 护理岗 | 明艳霞 | 女 | 助产 | 164.4 | 71.80 | / | 63.30 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区柏家中心卫生院 | 中医岗 | 樊昌阳 | 男 | 中医学 | 不笔试 | 75.10 | / | 75.10 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区柏家中心卫生院 | 中医岗 | 赵晓华 | 女 | 针灸推拿 | 不笔试 | 70.40 | / | 70.40 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区龙门镇卫生院 | 护理岗 | 尹丽 | 女 | 护理 | 172.1 | 85.40 | / | 71.38 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区龙门镇卫生院 | 护理岗 | 周佳 | 女 | 护理学 | 168.1 | 81.00 | / | 68.52 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区龙门镇卫生院 | 护理岗 | 雷丹 | 女 | 护理 | 177 | 75.80 | / | 67.40 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区龙门镇卫生院 | 临床岗 | 李丽平 | 男 | 临床医学 | 181.1 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 否 | |
重庆市梁平区龙门镇卫生院 | 临床岗 | 李智 | 女 | 临床医学 | 178.1 | 77.00 | / | 68.18 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区龙门镇卫生院 | 临床岗 | 赵红 | 女 | 临床医学 | 166 | 74.60 | / | 64.97 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区龙胜乡卫生院 | 护理岗 | 蒲佳 | 女 | 护理 | 166.5 | 72.90 | / | 64.20 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区龙胜乡卫生院 | 护理岗 | 杨小红 | 女 | 护理学 | 162.7 | 71.30 | / | 62.77 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区龙胜乡卫生院 | 护理岗 | 颜合辰 | 女 | 护理 | 157.8 | 72.80 | / | 62.70 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区龙胜乡卫生院 | 中西医结合岗 | 廖云月 | 男 | 中医学 | 143.2 | 80.40 | / | 64.07 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区龙胜乡卫生院 | 中医岗 | 陈红 | 女 | 中医学 | 150.2 | 75.40 | / | 62.73 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区龙胜乡卫生院 | 中医岗 | 吴晓芳 | 女 | 中医学 | 138.9 | 73.60 | / | 59.95 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区蟠龙镇卫生院 | 护理岗 | 魏涵 | 女 | 助产 | 165.3 | 81.90 | / | 68.50 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区蟠龙镇卫生院 | 护理岗 | 李喜阳 | 女 | 护理学 | 164.8 | 77.60 | / | 66.27 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区蟠龙镇卫生院 | 护理岗 | 李萍萍 | 女 | 护理 | 162.3 | 72.80 | / | 63.45 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区福禄中心卫生院 | 公共卫生岗 | 杨英 | 女 | 预防医学 | 147 | 84.00 | / | 66.50 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区福禄中心卫生院 | 公共卫生岗 | 吴塘链 | 女 | 预防医学 | 152.9 | 77.10 | / | 64.03 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区福禄中心卫生院 | 公共卫生岗 | 蒋梦琴 | 女 | 预防医学 | 148.2 | 74.80 | / | 62.10 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区福禄中心卫生院 | 护理岗 | 杨发根 | 女 | 护理学 | 167.4 | 83.00 | / | 69.40 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区福禄中心卫生院 | 护理岗 | 王维娜 | 女 | 护理 | 174.2 | 79.20 | / | 68.63 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区福禄中心卫生院 | 护理岗 | 魏小林 | 女 | 护理学 | 171.6 | 72.20 | / | 64.70 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区福禄中心卫生院 | 临床岗 | 张淋 | 女 | 临床医学 | 176.6 | 71.90 | / | 65.38 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区福禄中心卫生院 | 临床岗 | 林芸 | 女 | 临床医学 | 168.5 | 72.60 | / | 64.38 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区福禄中心卫生院 | 中医岗 | 秦李 | 男 | 中医学 | 171 | 72.90 | / | 64.95 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区福禄中心卫生院 | 中医岗 | 石榴 | 女 | 针灸推拿 | 131.5 | 69.00 | / | 56.42 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区石安镇卫生院 | 中医岗 | 李婧 | 女 | 针灸推拿专业 | 175 | 80.70 | / | 69.52 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区石安镇卫生院 | 中医岗 | 周政 | 男 | 针灸推拿 | 146.6 | 71.50 | / | 60.18 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区石安镇卫生院 | 中医岗 | 何兆桐 | 男 | 针灸推拿 | 136.1 | 72.00 | / | 58.68 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区聚奎镇卫生院 | 药剂岗 | 焦开松 | 男 | 药物制剂 | 147.1 | 76.70 | / | 62.87 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区聚奎镇卫生院 | 临床岗 | 李渊渊 | 女 | 临床医学 | 167.6 | 78.60 | / | 67.23 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区聚奎镇卫生院 | 临床岗 | 黄金花 | 女 | 无 | 157.8 | 73.20 | / | 62.90 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区聚奎镇卫生院 | 临床岗 | 杨晶 | 女 | 临床医学 | 142.5 | 78.30 | / | 62.90 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区新盛中心卫生院 | 口腔岗 | 郑宇 | 女 | 口腔医学 | 133.2 | 76.70 | / | 60.55 | 1 | 是 | 综合面试成绩成绩高者优先 |
重庆市梁平区新盛中心卫生院 | 口腔岗 | 张艳 | 女 | 口腔医学 | 140.1 | 74.40 | / | 60.55 | 1 | 否 | |
重庆市梁平区荫平镇卫生院 | 临床岗 | 喻迪 | 女 | 临床医学 | 135 | 77.20 | / | 61.10 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区虎城中心卫生院 | 临床岗 | 陈素敏 | 女 | 临床医学 | 166.9 | 72.50 | / | 64.07 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区袁驿中心卫生院 | 口腔岗 | 陈俊宇 | 男 | 口腔医学 | 166.3 | 81.00 | / | 68.22 | 1 | 是 | |
重庆市梁平区袁驿中心卫生院 | 口腔岗 | 蔡东奇 | 男 | 口腔医学 | 141.7 | 75.80 | / | 61.52 | 2 | 否 | |
重庆市梁平区袁驿中心卫生院 | 口腔岗 | 蒋佩芸 | 女 | 口腔医学 | 133.3 | 68.20 | / | 56.32 | 3 | 否 | |
重庆市梁平区袁驿中心卫生院 | 内科岗 | 谭松 | 男 | 临床医学 | 107.5 | 76.10 | / | 55.97 | 1 | 是 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 临床岗 | 王欣 | 女 | 临床医学 | 118.6 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 否 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 临床岗 | 文木林 | 男 | 临床医学 | 129.7 | 81.70 | / | 71.59 | 1 | 是 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 临床岗 | 秦菲 | 女 | 临床医学 | 120.2 | 82.30 | / | 68.98 | 2 | 是 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 临床岗 | 刘望 | 男 | 临床医学 | 126.9 | 76.90 | / | 68.83 | 3 | 是 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 临床岗 | 刘馨雨 | 女 | 临床医学 | 125.5 | 77.30 | / | 68.57 | 4 | 否 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 临床岗 | 陈可 | 女 | 临床医学 | 125.6 | 76.80 | / | 68.40 | 5 | 否 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 临床岗 | 吴彩凤 | 女 | 临床医学 | 119.2 | 80.20 | / | 67.84 | 6 | 否 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 临床岗 | 郭澜 | 女 | 临床医学 | 119.1 | 77.10 | / | 66.57 | 7 | 否 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 临床岗 | 汪锡坤 | 男 | 临床医学 | 117.2 | 72.00 | / | 63.96 | 8 | 否 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 中医岗 | 张英 | 女 | 中医学 | 134.4 | 79.90 | / | 72.28 | 1 | 是 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 中医岗 | 朱小倩 | 女 | 针灸推拿学 | 136.2 | 77.50 | / | 71.86 | 2 | 是 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 中医岗 | 黄河琦 | 男 | 针灸推拿学 | 126.5 | 84.60 | / | 71.79 | 3 | 否 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 中医岗 | 何逸杭 | 女 | 中医学 | 125.4 | 80.60 | / | 69.86 | 4 | 否 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 中医岗 | 万彩雲 | 女 | 针灸推拿 | 126.2 | 78.10 | / | 69.10 | 5 | 否 | |
三支一扶医疗卫生机构 | 中医岗 | 陈娟 | 女 | 中医学 | 128.4 | 75.60 | / | 68.76 | 6 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页