您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果

[ 索引号 ] 11500228768864658P/2021-00018 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 结果查询、公示
[ 发布机构 ] 梁平区七星镇政府
[ 成文日期 ] 2022-09-08 [ 发布日期 ] 2022-09-08

七星镇2022年1-8月农村宅基地审批情况表

序号 建设地点 建设性质 建房人 旧宅情况 审批情况 屋高 批准时间
占地面积 层数 建筑面积 占地面积 层数 建筑面积
1 金柱村7组 原址改建 赵*喜 89 1 65.6 89 2 178 10
2 马梁村3组 原址改建 唐*友 164.83 2 182.02 90 2 180 9 2022.2.9
3 马梁村3组 原址改建 唐*成 91.69 2 107.01 90 2 180 9 2022.2.9
4 马梁村2组 改扩建 汤*权 104 2 139.01 150 2 300 9 2022.3.3
5 仁安村2组 原址改建 张*才 102.9 1 94.4 90 2 180 10 2022.3.3
6 仁安村2组 改扩建 张*祥 31.3 1 22 90 2 180 10 2022.3.3
7 红花社区1组 原址改建 蒋*元 113 2 170.94 90 3 270 12.5 2022.3.3
8 红花社区1组 改扩建 蒋*洪 34 1 24.18 57 3 171 12.5 2022.3.3
9 红花社区3组 原址改建 杨*荣 94 2 147.4 17.28 2 34.56 2 2022.3.3
10 红花社区3组 原址改建 邱*轩 185.2 1 152.3 90 3 270 12.5 2022.3.3
11 马梁村1组 改扩建 唐*新 56.8 1 53.2 90 1 90 4 2022.3.22
12 马梁村4组 原址改建 夏*英 121 2 166 90 2 180 9.5 2022.3.22
13 马梁村4组 原址改建 张*松 113 2 140.3 113 2 226 9.2 2022.3.22
14 仁安村3组 原址改建 蒋*斌 119 2 167.3 90 3 270 14 2022.4.1
15 仁安村3组 异址新建 蒋*见 0

50 3 150 14 2022.4.1
16 红花社区2组 原址改建 蒋*平 214.4 2 251.89 120 3 360 12.5 2022.4.19
17 平滩村1组 原址改建 田*安 173.9 1 129.5 150 2 300 10 2022.5.6
18 金柱村7组 原址改建 蓝*碧 86.025 1 61.72 86 2 172 9.5 2022.5.27
19 金柱村7组 原址改建 陈*琼 74 1 73.6 74 2 148 9.5 2022.5.27
20 仁安村2组 改扩建 李*玉 42.8 1 40 90 2 180 13 2022.5.31
21 仁安村3组 原址改建 蒋*兵 102.98 1 81.24 39.16 2 78.32 11 2022.6.9
22 仁安村3组 改扩建 蒋*祝 73.52 1 68.92 90 2 180 11 2022.6.9
23 红花社区3组 改扩建 蒋*刚 100.6 3 254.17 150 3 303.57 12.5 2022.6.9
24 金柱村2组 原址改建 蒋*术 158 1 117.89 90 2 180 9.5 2022.6.23
25 金柱村2组 改扩建 蒋*地 44 1 28.7 90 2 180 9.5 2022.6.23
26 平滩村5组 原址改建 黄*军 35.7 1 35.7 35.7 2 71.4 9.5 2022.6.23
27 平滩村3组 原址改建 刘*家 76 1 66.42 76 2 152 9.5 2022.7.8
28 马梁村1组 原址改建 赵*碧 150 2 227.11 90 20 180 9.5 2022.7.8
29 马梁村5组 原址改建 汤*祥 123 1 104 90 2 180 9.5 2022.7.27
30 金柱村6组 改扩建 唐*英 118 2 183.1 120 2 240 9.5 2022.8.22


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部