您当前的位置:首页 >政务公开 >涉农补贴领域基层政务公开 >动物防疫等补助经费 >补贴结果

[ 索引号 ] 11500228753097943F/2021-00109 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 梁平区蟠龙镇政府
[ 成文日期 ] 2021-12-01 [ 发布日期 ] 2021-12-01

重庆市梁平区蟠龙镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表(2021年)

重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
2021-01-01 至 2021-12-01 止
乡镇名称:蟠龙镇 填表人: 联系电话: 填报时间: 2021-12-01 10:15:54
畜禽养殖场户名称 负责人姓名 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量(头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其他
陈世康 陈世康 300 13 1010 12 80 960 1 50 50 0 30 0 0 20 0 13 0 0 0 0
陈文华 陈文华 20 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 2 0 0 0 0
陈正权养猪场 陈正权 500 28 1890 21 80 1680 0 50 0 7 30 210 0 20 0 28 0 0 0 0
蒋德贵 蒋德贵 20 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
蒋德贵 蒋德贵 50 12 360 2 80 160 0 50 0 0 30 0 10 20 200 12 0 0 0 0
蒋礼凡 蒋礼凡 50 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
蒋明财 蒋明财 1 1 30 0 80 0 0 50 0 1 30 30 0 20 0 1 0 0 0 0
李代斌 李代斌 200 3 140 1 80 80 0 50 0 2 30 60 0 20 0 3 0 0 0 0
李祥高养猪场 李祥高 300 5 140 0 80 0 0 50 0 4 30 120 1 20 20 5 0 0 0 0
廖天明 廖天明 50 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
刘德国 刘德国 208 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
刘远斌养猪场 刘远斌 300 10 750 9 80 720 0 50 0 1 30 30 0 20 0 10 0 0 0 0
潘林全 潘林全 100 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
唐第强 唐第强 50 5 400 5 80 400 0 50 0 0 30 0 0 20 0 5 0 0 0 0
唐高胜养猪场 唐高胜 110 3 90 0 80 0 0 50 0 3 30 90 0 20 0 3 0 0 0 0
王安忠 王安忠 100 2 60 0 80 0 0 50 0 2 30 60 0 20 0 2 0 0 0 0
杨代顺 杨代顺 200 4 290 3 80 240 1 50 50 0 30 0 0 20 0 4 0 0 0 0
杨万凤 杨万凤 500 8 490 5 80 400 0 50 0 3 30 90 0 20 0 8 0 0 0 0
杨万凤 杨万凤 500 256 17580 179 80 14320 48 50 2400 28 30 840 1 20 20 256 0 0 0 0
游中权养猪场 游中权 120 1 30 0 80 0 0 50 0 1 30 30 0 20 0 1 0 0 0 0
余玉英养猪场 余玉英养猪场 100 2 110 1 80 80 0 50 0 1 30 30 0 20 0 2 0 0 0 0
钟世见 钟世见 100 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
周成文养猪场 周成文 300 9 550 6 80 480 0 50 0 1 30 30 2 20 40 9 0 0 0 0
周永菊 周永菊 30 1 30 0 80 0 0 50 0 1 30 30 0 20 0 1 0 0 0 0
朱应富养猪场 朱应富 200 5 150 0 80 0 0 50 0 5 30 150 0 20 0 5 0 0 0 0
合计 4409 376 24740 252 20160 50 2500 60 1800 14 280 376 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体矩阵

智能问答

返回顶部