[ 索引号 ] | 11500228008652089L/2023-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区农业农村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-06 | [ 发布日期 ] | 2022-12-06 |
重庆市梁平区2021年1月—6月规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理情况明细表(自行处理)
乡镇名称 | 行政村名称 | 养殖场(小区)名称 | 无害化处理补助代码 | 一卡通或一折通账号 | 养殖场(小区)负责人身份证号 | 养殖场(小区)负责人联系电话 | 生猪饲养量 | 病死猪无害化处理数量(头) | 无害化处理方式(头) | |||||
断奶前 | 断奶后 | 深埋 | 化制 | 高温处理 | 化学处理 | 其他 | ||||||||
碧山镇 | 碧山6组 | 王兴志 | 5002284034 | 606675005232****80 | 512224197308****3X | 13628****61 | 250 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 碧山6组 | 王兴志 | 5002284034 | 606675005232****80 | 512224197308****3X | 13628****61 | 250 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 碧山7组 | 范红波 | 5002284025 | 606675005232****14 | 512224197709****75 | 15084****26 | 400 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 碧山7组 | 范红波 | 5002284025 | 606675005232****14 | 512224197709****75 | 15084****26 | 500 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 碧山7组 | 范红波 | 5002284025 | 606675005232****14 | 512224197709****75 | 15084****26 | 500 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 川主3组 | 吴应河 | 5002284024 | 606675034200****37 | 512224196209****11 | 13594****40 | 250 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 川主3组 | 吴应河 | 5002284024 | 606675034200****37 | 512224196209****11 | 13594****40 | 350 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 川主3组 | 吴应河 | 5002284024 | 606675034200****37 | 512224196209****11 | 13594****40 | 350 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 川主3组 | 周宗见 | 5002284023 | 606675034200****18 | 512224196710****16 | 13452****52 | 220 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 川主3组 | 周宗见 | 5002284023 | 606675034200****18 | 512224196710****16 | 13452****52 | 220 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 水岩4组 | 叶先明 | 5002284001 | 606675005232****25 | 512224196907****1X | 13896****08 | 200 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 水岩4组 | 叶先明 | 5002284001 | 606675005232****25 | 512224196907****1X | 13896****08 | 380 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧山镇 | 水岩4组 | 叶先明 | 5002284001 | 606675005232****25 | 512224196907****1X | 13896****08 | 380 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大观镇 | 大观村3组 | 张金华 | 5002285816 | 606675016232****44 | 512223197404****60 | 17815****64 | 500 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大观镇 | 大观村3组 | 张金华 | 5002285816 | 606675016232****44 | 512223197404****60 | 17815****64 | 500 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大观镇 | 大观村3组 | 张金华 | 5002285816 | 606675016232****44 | 512223197404****60 | 17815****64 | 500 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大观镇 | 大兴村4组 | 刘兴杰养殖场 | 5002285815 | 621798690000****193 | 512224197107****42 | 13452****85 | 650 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大观镇 | 千福村8组 | 柏世英养殖场 | 5002285801 | 621799690007****889 | 512224197208****28 | 13983****88 | 560 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大观镇 | 千福村8组 | 文永献 | 5002285822 | 621799690001****791 | 512224197007****19 | 18996****83 | 150 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回龙镇 | 红星村1组 | 邱广尚 | 5002282903 | 622188653009****002 | 512224197106****19 | 13896****46 | 900 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回龙镇 | 民胜村1组 | 谭丙述 | 5002282909 | 622188653012****057 | 512224197306****10 | 13668****26 | 700 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回龙镇 | 天福村4组 | 周清 | 5002282932 | 621799690009****937 | 512224197012****97 | 15826****73 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 爱和10组 | 王德全养殖场 | 5002281535 | 622188653009****428 | 512224196512****72 | 15084****89 | 600 | 3 | 0 | 3 | ||||
聚奎镇 | 爱和村 | 王德全 | 5002281535 | 622188653009****428 | 512224196512****72 | 15084****89 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 爱和村 | 王德全 | 5002281535 | 622188653009****428 | 512224196512****72 | 15084****89 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 爱和村 | 王德全 | 5002281535 | 622188653009****428 | 512224196512****72 | 15084****89 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 爱和村 | 王德全 | 5002281535 | 622188653009****428 | 512224196512****72 | 15084****89 | 600 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 爱和村10组 | 王德全生猪养殖场 | 5002281535 | 622188653009****428 | 512224196512****72 | 15084****89 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
聚奎镇 | 安寿村 | 刘耀辉 | 5002281527 | 622188653010****557 | 512224196706****72 | 13638****95 | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 安寿村 | 刘耀辉 | 5002281527 | 622188653010****557 | 512224196706****72 | 13638****95 | 400 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 高碑村 | 唐昌波 | 5002281528 | 621799690008****690 | 511223198105****9X | 18423****68 | 2000 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 高碑村 | 唐昌波 | 5002281528 | 621799690008****690 | 511223198105****9X | 18423****68 | 2000 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 高碑村 | 唐昌波 | 5002281528 | 621799690008****690 | 511223198105****9X | 18423****68 | 2000 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 高碑村 | 游洪兵 | 5002281533 | 621799690000****969 | 512224197204****75 | 15870****63 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 高碑村 | 袁 东 | 5002281532 | 621799690003****067 | 512224196702****29 | 13452****77 | 2000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 高碑村 | 袁 东 | 5002281532 | 621799690003****067 | 512224196702****29 | 13452****77 | 2000 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 聚奎村 | 邓清贵 | 5002281525 | 606675017232****40 | 512224197507****90 | 15084****19 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚奎镇 | 青龙村 | 梁 军 | 5002281502 | 621098653001****105 | 512224197506****71 | 13896****84 | 500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
礼让镇 | 凤凰1组 | 陆秀华 | 5002281715 | 606675004232****30 | 512224196003****5x | 13896****58 | 110 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
礼让镇 | 凤凰1组 | 陆秀华 | 5002281715 | 606675004232****30 | 512224196003****5x | 13896****58 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
礼让镇 | 新拱5组 | 陈军 | 5002281743 | 622885102911**** | 512227197609****77 | 18983****00 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山街道 | 东山村 | 盛仁明 | 606675013232****25 | 512224195205****53 | 18315****19 | 400 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梁山街道 | 东山村 | 许恩华 | 606675025200****64 | 512224196204****13 | 18315****19 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
梁山街道 | 东山村6组 | 盛仁明 | 5002280036 | 606675013232****25 | 512224195205****53 | 13996****26 | 402 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山街道 | 东山村6组 | 盛仁明 | 5002280036 | 606675013232****25 | 512224195205****53 | 13996****26 | 395 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山街道 | 东山村6组 | 许恩华 | 5002280042 | 606675025200****64 | 512224196204****13 | 13212****78 | 448 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山街道 | 东山村6组 | 许恩华 | 5002280042 | 606675025200****46 | 512224196204****13 | 13212****78 | 412 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山街道 | 东山村6组 | 许恩华 | 5002280042 | 606675025200****46 | 512224196204****13 | 13212****78 | 395 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟠龙镇 | 蟠龙村 | 李代斌 | 5002280413 | 606675032200****29 | 512224196908****17 | 13512****52 | 458 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟠龙镇 | 蟠龙村 | 李代斌 | 5002280413 | 606675032200****29 | 512224196908****17 | 13512****52 | 460 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟠龙镇 | 蟠龙村 | 李代斌 | 5002280413 | 606675032200****29 | 512224196908****17 | 13512****52 | 460 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟠龙镇 | 蟠龙村 | 唐高胜 | 5002280416 | 621599653000****048 | 512224197701****18 | 18166****55 | 512 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟠龙镇 | 蟠龙村 | 唐高胜 | 5002280416 | 621599653000****048 | 512224197701****18 | 18166****55 | 500 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟠龙镇 | 五星村 | 李祥高 | 5002280403 | 621799690008****748 | 512224197505****35 | 13896****68 | 426 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟠龙镇 | 五星村 | 李祥高 | 5002280403 | 621799690008****748 | 512224197505****35 | 13896****68 | 436 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟠龙镇 | 五星村 | 李祥高 | 5002280403 | 621799690008****748 | 512224197505****35 | 13896****68 | 426 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 柏树村 | 赵俐 | 5002282788 | 621799690003****090 | 500384198711****24 | 13212****08 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 柏树村 | 赵俐 | 5002282788 | 621799690003****090 | 500384198711****24 | 13212****08 | 150 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 柏树村 | 赵俐 | 5002282788 | 621799690003****090 | 500384198711****24 | 13212****08 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
屏锦镇 | 桂湾村 | 曾全 | 5002282756 | 606675006232****22 | 512224196311****78 | 15320****69 | 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 桂湾村 | 曾全 | 5002282756 | 606675006232****22 | 512224196311****78 | 15320****69 | 350 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 桂湾村 | 陈俊池 | 5002282781 | 500500090500**** | 512224197312****73 | 15826****29 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 桂湾村 | 代文分 | 5002282757 | 621098653001****971 | 512531197207****83 | 18996****76 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 桂湾村 | 代文分 | 5002282757 | 621098653001****971 | 512531197207****83 | 18996****76 | 700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 桂湾村 | 代文分 | 5002282757 | 621098653001****971 | 512531197207****83 | 18996****76 | 700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 桂湾村 | 代文分 | 5002282757 | 621098653001****971 | 512531197207****83 | 18996****76 | 700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 桂湾村 | 方成利 | 5002282771 | 606675011232****44 | 512224197203****76 | 15025****25 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 和睦村 | 罗坤林 | 5002282782 | 606675006232****84 | 512224196402****72 | 13896****53 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
屏锦镇 | 和睦村 | 徐江隆 | 5002282776 | 606675011232****15 | 512224196212****14 | 15823****02 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
屏锦镇 | 龙溪村 | 李建花 | 5002282785 | 621799690005****230 | 512224197909****48 | 17723****86 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 龙溪村 | 熊奎 | 5002282767 | 606675009232****76 | 512224197501****71 | 18983****81 | 1300 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 龙溪村 | 熊奎 | 5002282767 | 606675009232****76 | 512224197501****71 | 18983****81 | 1300 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 龙溪村 | 熊奎 | 5002282767 | 606675009232****76 | 512224197501****71 | 18983****81 | 1300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 龙溪村 | 熊奎 | 5002282767 | 606675009232****76 | 512224197501****71 | 18983****81 | 1300 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 龙溪村 | 熊奎 | 5002282767 | 606675009232****76 | 512224197501****71 | 18983****81 | 800 | 0 | 18 | 18 | 0 | |||
屏锦镇 | 龙溪村 | 熊奎 | 5002282767 | 606675009232****76 | 512224197501****71 | 18983****81 | 1300 | 0 | 17 | 17 | 0 | |||
屏锦镇 | 明月村 | 李开全 | 5002282789 | 621799690009****041 | 512224195807****13 | 19923****27 | 120 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 楠木村 | 谭先国 | 5002282769 | 606675006232****53 | 512224196107****72 | 13594****69 | 580 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 楠木村 | 谭先国 | 5002282769 | 606675006232****53 | 512224196107****72 | 13594****69 | 580 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 楠木村 | 谭先国 | 5002282769 | 606675006232****53 | 512224196107****72 | 13594****69 | 580 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 楠木村 | 谭先国 | 5002282769 | 606675006232****53 | 512224196107****72 | 13594****69 | 260 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
屏锦镇 | 楠木村 | 文正均 | 5002282768 | 622180690000****611 | 511223198203****73 | 13594****21 | 630 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 楠木村 | 文正均 | 5002282768 | 621799690005****847 | 511223198203****73 | 13594****21 | 630 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 楠木村 | 文正均 | 5002282768 | 621799690005****847 | 511223198203****73 | 13594****21 | 630 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
屏锦镇 | 四方村 | 胡文林 | 5002282706 | 621098653003****083 | 512224196507****98 | 18983****46 | 320 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
屏锦镇 | 四方村 | 胡文林 | 5002282706 | 621098653003****083 | 512224196507****98 | 18983****46 | 320 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
屏锦镇 | 笋沟村 | 陈春琳 | 5002282783 | 621799690011****955 | 511223198302****89 | 15826****08 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 笋沟村 | 陈春琳 | 5002282783 | 621799690011****955 | 511223198302****89 | 15826****08 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
屏锦镇 | 万年村 | 李居清 | 5002282790 | 621799690010****824 | 512224196609****79 | 13509****57 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 万年村 | 李居清 | 5002282790 | 621799690010****824 | 512224196609****79 | 13509****57 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 新合村 | 徐启文 | 5002282774 | 621098653003****428 | 512224196306****16 | 18723****85 | 140 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 新和村 | 陈代宣 | 5002282727 | 606675011232****05 | 512224197007****75 | 15023****68 | 480 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 新和村 | 陈代宣 | 5002282727 | 606675011232****05 | 512224197007****75 | 15023****68 | 480 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 新和村 | 陈代宣 | 5002282727 | 606675011232****05 | 512224197007****75 | 15023****68 | 240 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
屏锦镇 | 新和村 | 万治山 | 5002282726 | 606675011232****93 | 512224197005****76 | 15823****12 | 980 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 新和村 | 万治山 | 5002282726 | 606675011232****93 | 512224197005****76 | 15823****12 | 980 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 新和村 | 万治山 | 5002282726 | 606675011232****93 | 512224197005****76 | 15823****12 | 980 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 新和村 | 万治山 | 5002282726 | 606675011232****93 | 512224197005****76 | 15823****12 | 480 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
屏锦镇 | 新和村 | 万治山 | 5002282726 | 606675011232****93 | 512224197005****76 | 15823****12 | 980 | 0 | 14 | 14 | 0 | |||
屏锦镇 | 腰塘村 | 洪尚义 | 5002282759 | 622188653010****693 | 512224196602****79 | 18002****98 | 450 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 腰塘村 | 洪尚义 | 5002282759 | 622188653010****693 | 512224196602****79 | 18002****98 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 腰塘村 | 洪尚义 | 5002282759 | 622188653010****693 | 512224196602****79 | 18002****98 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
屏锦镇 | 腰塘村 | 洪尚义 | 5002282759 | 622188653010****693 | 512224196602****79 | 18002****98 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
屏锦镇 | 芋禾村 | 邓建军 | 5002282784 | 621799690011****994 | 512224197212****74 | 17723****98 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 芋禾村 | 邓建军 | 5002282784 | 621799690011****994 | 512224197212****74 | 17723****98 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
屏锦镇 | 芋禾村 | 刘书英 | 5002282733 | 606675013232****61 | 512224196306****68 | 13628****06 | 460 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 芋禾村 | 王传丰 | 5002282715 | 621098653001****217 | 511223197907****90 | 18323****19 | 380 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 芋禾村 | 王传丰 | 5002282715 | 621098653001****217 | 511223197907****90 | 18323****19 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
屏锦镇 | 竹海村 | 邱广祥 | 5002282751 | 606675011232****87 | 512224196909****13 | 15178****58 | 900 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏锦镇 | 竹海村 | 邱广祥 | 5002282751 | 606675011232****87 | 512224196909****13 | 15178****58 | 900 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁贤街道 | 白鹤村 | 肖世富 | 5002281109 | 606675009232****91 | 512224196705****7X | 18716****87 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁贤街道 | 五一村 | 程刚 | 5002281113 | 606675017232****33 | 512224197005****72 | 18723****68 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁贤街道 | 五一村 | 张雪峰 | 5002281117 | 622188653009****543 | 500228198709****94 | 18716****19 | 50 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁贤镇 | 白鹤村 | 肖世富 | 5002281109 | 606675009232****91 | 512224196705****7X | 18716****87 | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁贤镇 | 五一村 | 程刚 | 5002281113 | 606675017232****33 | 512224197005****72 | 18723****68 | 995 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁贤镇 | 五一村 | 程刚 | 5002281113 | 606675017232****33 | 512224197005****72 | 18723****68 | 995 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁贤镇 | 五一村 | 程刚 | 5002281113 | 606675017232****33 | 512224197005****72 | 18723****68 | 995 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁贤镇 | 五一村 | 张雪峰 | 5002281117 | 622188653009****543 | 500228198709****94 | 18716****19 | 260 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁贤镇 | 五一村 | 张雪峰 | 5002281117 | 622188653009****543 | 500228198709****94 | 18716****19 | 260 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁贤镇 | 五一村 | 张雪峰 | 5002281117 | 622188653009****543 | 500228198709****94 | 18716****19 | 260 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化镇 | 永远村 | 富玲养殖场 | 5002282514 | 606675029200****76 | 512224195710****53 | 13896****23 | 1500 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化镇 | 永远村 | 富玲养殖场 | 5002282514 | 606675029200****76 | 512224195710****53 | 13896****23 | 1500 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化镇 | 永远村 | 富玲养殖场 | 5002282514 | 606675029200****76 | 512224195710****53 | 13896****23 | 1500 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化镇 | 永远村 | 富玲养殖场 | 5002282514 | 606675029200****76 | 512224195710****53 | 13896****23 | 1500 | 9 | 0 | 9 | 0 | |||
文化镇 | 永远村 | 富玲养殖场 | 5002282514 | 606675029200****76 | 512224195710****53 | 13896****23 | 1500 | 14 | 0 | 14 | ||||
袁驿镇 | 柳河村1组 | 齐发俊 | 5002283824 | 606675005232****25 | 512224196102****13 | 53635**** | 267 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村1组 | 齐发俊 | 5002283824 | 606675005232****25 | 512224196102****13 | 53635**** | 267 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村3组 | 孙先进 | 5002283858 | 622188653008****385 | 512224197302****90 | 18883****17 | 298 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村3组 | 孙先进 | 5002283858 | 622188653008****385 | 512224197302****90 | 18883****17 | 298 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村3组 | 孙先进 | 5002283858 | 622188653008****385 | 512224197302****90 | 18883****17 | 298 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村3组 | 孙先进 | 5002283858 | 622188653008****385 | 512224197302****90 | 18883****17 | 298 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村3组 | 王利平 | 5002283857 | 606675005232****31 | 512224197606****15 | 18996****06 | 418 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村3组 | 王利平 | 5002283857 | 606675005232****31 | 512224197606****15 | 18996****06 | 418 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村3组 | 王利平 | 5002283857 | 606675005232****31 | 512224197606****15 | 18996****06 | 418 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村5组 | 王利平 | 5002283857 | 606675005232****31 | 512224197606****15 | 18996****06 | 418 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村6组 | 齐发俊 | 5002283824 | 606675005232****25 | 512224196102****13 | 53635**** | 267 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村6组 | 朱华 | 5002283812 | 621799690008****022 | 512224196208****51 | 13896****81 | 450 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村6组 | 朱华 | 5002283812 | 621799690008****022 | 512224196208****51 | 13896****81 | 450 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村6组 | 朱华 | 5002283812 | 621799690008****022 | 512224196208****51 | 13896****81 | 450 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村6组 | 朱坤成 | 5002283810 | 606675005232****16 | 512224196609****16 | 13452****56 | 298 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村6组 | 朱坤成 | 5002283810 | 606675005232****16 | 512224196609****16 | 13452****56 | 298 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 柳河村6组 | 朱坤成 | 5002283810 | 606675005232****16 | 512224196609****16 | 13452****56 | 298 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 清顺村6组 | 刘传胜 | 5002283801 | 621799690003****946 | 512224197312****10 | 18223****02 | 580 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 清顺村6组 | 刘传胜 | 5002283801 | 621799690003****946 | 512224197312****10 | 18223****02 | 580 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 清顺村6组 | 刘传胜 | 5002283801 | 621799690003****946 | 512224197312****10 | 18223****02 | 580 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 清顺村8组 | 邹正金 | 5002283839 | 606675005232****81 | 512224195006****16 | 18716****67 | 686 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 清顺村8组 | 邹正金 | 5002283839 | 606675005232****81 | 512224195006****16 | 18716****67 | 686 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 清顺村8组 | 邹正金 | 5002283839 | 606675005232****81 | 512224195006****16 | 18716****67 | 686 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 清顺村8组 | 邹正金 | 5002283839 | 606675005232****81 | 512224195006****16 | 18716****67 | 686 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 石榴村2组 | 唐继维 | 5002283836 | 606675005232****97 | 512224197105****71 | 53636**** | 268 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 石榴村2组 | 唐忠成 | 5002283852 | 606675005232****72 | 512224196204****75 | 15870****97 | 186 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 石榴村2组 | 唐忠成 | 5002283852 | 606675005232****72 | 512224196204****75 | 15870****97 | 186 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 石榴村2组 | 唐忠成 | 5002283852 | 606675005232****72 | 512224196204****75 | 15870****97 | 186 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 石榴村3组 | 刘成国 | 5002283837 | 606675005232****34 | 512224196906****77 | 18223****49 | 286 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 石榴村3组 | 刘成国 | 5002283837 | 606675005232****34 | 512224196906****77 | 18223****49 | 286 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 响滩村1组 | 杨贤福 | 5002283832 | 606675005232****21 | 512224196307****10 | 13668****50 | 216 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁驿镇 | 响滩村1组 | 杨贤龙 | 5002283820 | 606675005232****76 | 512224196807****14 | 15923****42 | 562 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
