索引号 | 115002280086522817/2025-00013 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2025年1月低保边缘家庭信息名单 | ||
成文日期 | 2025-01-17 | 发布日期 | 2025-01-17 |
索引号 | 115002280086522817/2025-00013 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2025年1月低保边缘家庭信息名单 |
成文日期 | 2025-01-17 |
发布日期 | 2025-01-17 |
2025年1月低保边缘家庭共1872户,详见附件。
附件下载: